Cette délibération est fondée sur les motifs suivants :
1° L'Etat n'a pas modifié la destination des fréquences concernées par ces autorisations ;
2° Les titulaires d'autorisation n'ont pas fait l'objet de sanction du Conseil et celui-ci n'a eu connaissance d'aucune condamnation prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 23, 24, 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal de nature à justifier que leur autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;
3° La reconduction des autorisations, hors appel aux candidatures, de ces services de radio n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur les plans régional et local ;
4° La situation financière des titulaires leur permet de poursuivre l'exploitation du service dans des conditions satisfaisantes ;
5° Ces services de radio remplissent les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation leur a été accordée ;
6° Le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas constaté, dans le rapport public prévu à l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 de cette même loi.
Six mois au moins avant la date d'expiration de cette autorisation, le Conseil supérieur de l'audiovisuel se prononcera définitivement sur sa reconduction.
Catégories | Titulaires | Services | Zones | Fréquences |
---|---|---|---|---|
B | SAS Fréquence Plus | Fréquence Plus | Dijon | 95,4 MHz |
B | SAS Fréquence Plus | Fréquence Plus | Lons-le-Saunier | 98 MHz |
B | Association Besbre et Loire FM | Fusion FM | Gueugnon | 94,7 MHz |
B | SAS Capital Active Médias | Plein Air | Besançon | 96,2 MHz |
B | SARL Disc Nohain | Radio Numéro 1 | Nevers | 97,7 MHz |
B | SAS SOPRODI Radios Région | Radio Star | Belfort | 87,8 MHz |
B | SAS SOPRODI Radios Région | Radio Star | Montbéliard | 87,8 MHz |
B | SAS SOPRODI Radios Région | Radio Star | Ronchamp | 89,6 MHz |
D | SAS Chérie FM | Chérie FM | Charolles | 92,6 MHz |
D | SA M Développement | M Radio | Autun | 93,5 MHz |
D | SA M Développement | M Radio | Avallon | 106,8 MHz |
D | SA M Développement | M Radio | Digoin | 106,9 MHz |
D | SAS Radio Nostalgie | Nostalgie | Auxerre | 98,2 MHz |
D | SAS Radio Nostalgie | Nostalgie | Sens | 98,1 MHz |
D | SAS NRJ | NRJ | Autun | 105,3 MHz |
D | SAS NRJ | NRJ | Belfort | 106,2 MHz |
D | SAS NRJ | NRJ | Besançon | 100,9 MHz |
D | SAS NRJ | NRJ | Lons-le-Saunier | 100,9 MHz |
D | SAS NRJ | NRJ | Montbéliard | 106,2 MHz |
D | SAS NRJ | NRJ | Vesoul | 106,2 MHz |
D | SAS Radio Classique | Radio Classique | Auxerre | 107,3 MHz |
D | SAS Rire et Chansons | Rire et Chansons | Dijon | 91,8 MHz |
D | SA SODERA | RTL 2 | Saint-Claude | 104,9 MHz |
D | SA Vortex | Skyrock | Auxerre | 92 MHz |
D | SA Vortex | Skyrock | Besançon | 95,5 MHz |
D | SA Vortex | Skyrock | Chalon-sur-Saône | 107,1 MHz |
D | SA Vortex | Skyrock | Dijon | 107,1 MHz |
D | SA Vortex | Skyrock | Montargis | 92 MHz |
E | SAM Lagardère Active Broadcast | Europe 1 | Mâcon | 101,6 MHz |
E | SAM Lagardère Active Broadcast | Europe 1 | Tonnerre | 88,4 MHz |
E | SAM Radio Monte Carlo | RMC | Chalon-sur-Saône | 94,8 MHz |
E | SAM Radio Monte Carlo | RMC | Dijon | 94,8 MHz |
E | SAM Radio Monte Carlo | RMC | Le Creusot | 95,7 MHz |
E | SAS RTL France Radio | RTL | Avallon | 93,9 MHz |
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.