Cette délibération est fondée sur les motifs suivants :
1° l'Etat n'a pas modifié la destination des fréquences concernées par ces autorisations ;
2° les titulaires d'autorisation n'ont pas fait l'objet de sanction du Conseil et celui-ci n'a eu connaissance d'aucune condamnation prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 23, 24, 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal de nature à justifier que leur autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;
3° la reconduction des autorisations, hors appel aux candidatures, de ces services de radio n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur les plans régional et local ;
4° la situation financière des titulaires leur permet de poursuivre l'exploitation du service dans des conditions satisfaisantes ;
5° ces services de radio remplissent les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation leur a été accordée ;
6° le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas constaté, dans le rapport public prévu à l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 de cette même loi.
A défaut d'accord sur les termes de la convention entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le titulaire au plus tard le 12 mars 2022, les autorisations correspondantes ne pourraient pas être reconduites hors appel aux candidatures.
Catégories | Titulaires | Services | Zones | Fréquences |
---|---|---|---|---|
B | SARL SECA | MTI | Valence | 94,5 MHz |
C | SAS Chérie FM Réseau | Chérie FM Alpes | Saint-Jorioz | 92,2 MHz |
C | SAS Radio Nostalgie Réseau | Nostalgie Léman | Thonon-les-Bains | 98,1 MHz |
C | SAS RTU | Nova Lyon | Lyon | 89,8 MHz |
C | Association Alpes Média Animation | RTL 2 Massifs de Savoie | Villard-sur-Doron | 103,1 MHz |
D | SAS Chérie FM | Chérie FM | Bourg-en-Bresse | 100,6 MHz |
D | SA SERC | Fun Radio | Saint-Jorioz | 93,6 MHz |
D | SAS M Développement | M Radio | Chamonix | 92,5 MHz |
D | SAS Radio Classique | Radio Classique | Thonon-les-Bains | 102,1 MHz |
D | SAS FG Concept | Radio FG | Chamonix | 97,9 MHz |
D | SAS Rire et Chansons | Rire et Chansons | Grenoble | 95 MHz |
D | SAS Rire et Chansons | Rire et Chansons | La Mure | 89 MHz |
D | SARL TSF Jazz | TSF Jazz | Morzine | 100,5 MHz |
E | SAM Lagardère Active Broadcast | Europe 1 | La Clusaz | 100,9 MHz |
E | SAM Lagardère Active Broadcast | Europe 1 | Saint-Jorioz | 105,9 MHz |
E | SAM Lagardère Active Broadcast | Europe 1 | Villefranche-sur-Saône | 102,4 MHz |
E | SAS RTL France Radio | RTL | Annecy | 103,3 MHz |
E | SAS Sud Radio | Sud Radio | Chamonix | 106,6 MHz |
E | SAS Sud Radio | Sud Radio | Thonon-les-Bains | 104 MHz |
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.