Cette délibération est fondée sur les motifs suivants :
1° L'Etat n'a pas modifié la destination des fréquences concernées par ces autorisations ;
2° Les titulaires d'autorisation n'ont pas fait l'objet de sanction de l'ARCOM et celle-ci n'a eu connaissance d'aucune condamnation prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 23, 24, 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal de nature à justifier que leur autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;
3° La reconduction des autorisations, hors appel aux candidatures, de ces services de radio n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur les plans régional et local ;
4° La situation financière des titulaires leur permet de poursuivre l'exploitation du service dans des conditions satisfaisantes ;
5° Ces services de radio remplissent les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation leur a été accordée ;
6° L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique n'a pas constaté, dans le rapport public prévu à l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 de cette même loi.
Six mois au moins avant la date d'expiration de ces autorisations, l'ARCOM se prononcera définitivement sur leurs reconductions.
Catégories | Titulaires | Services | Zones | Fréquences |
---|---|---|---|---|
D | SAS Chérie FM | Chérie FM | Aurillac | 99,1 MHz |
D | SAS Chérie FM | Chérie FM | Mauriac | 104 MHz |
D | SA SERC | Fun Radio | Tulle | 92,5 MHz |
D | SA SERC | Fun Radio | Brive-la-Gaillarde | 92,5 MHz |
D | SAS Radio Nostalgie | Nostalgie | Tulle | 105 MHz |
D | SAS Radio Nostalgie | Nostalgie | Issoire | 99 MHz |
D | SAS Radio Nostalgie | Nostalgie | Saint-Gervais-d'Auvergne | 96,6 MHz |
D | SAS Radio Nostalgie | Nostalgie | Montluçon | 88,9 MHz |
D | SAS Radio Nostalgie | Nostalgie | Verrières | 99 MHz |
D | SAS Radio Nostalgie | Nostalgie | Meymac | 105 MHz |
D | SAS NRJ | NRJ | Montluçon | 96,3 MHz |
D | SAS NRJ | NRJ | Bourganeuf | 106,6 MHz |
D | SAS NRJ | NRJ | Saint-Flour | 98,1 MHz |
D | SAS Radio Classique | Radio Classique | Vichy | 91 MHz |
D | SAS RFM Entreprises | RFM | Saint-Flour | 88,7 MHz |
D | SA Vortex | Skyrock | Clermont-Ferrand | 96,2 MHz |
D | SA Vortex | Skyrock | Montluçon | 98 MHz |
D | SA Vortex | Skyrock | Ambazac | 95,2 MHz |
D | SA Vortex | Skyrock | Vichy | 99,2 MHz |
E | SAM Lagardère Active Broadcast | Europe 1 | Saint-Flour | 102,7 MHz |
E | SAM Lagardère Active Broadcast | Europe 1 | Marcillat-en-Combraille | 105 MHz |
E | SAM Lagardère Active Broadcast | Europe 1 | Saint-Gervais-d'Auvergne | 93,4 MHz |
E | SAM Radio Monte-Carlo | RMC | Mauriac | 106 MHz |
E | SAM Radio Monte-Carlo | RMC | Saint-Pourçain-sur-Sioule | 106,1 MHz |
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.