Cette délibération est fondée sur les motifs suivants :
1° L'Etat n'a pas modifié la destination des fréquences concernées par ces autorisations ;
2° Les titulaires d'autorisation n'ont pas fait l'objet de sanction du conseil et celui-ci n'a eu connaissance d'aucune condamnation prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 23, 24, 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal de nature à justifier que leur autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;
3° La reconduction des autorisations, hors appel aux candidatures, de ces services de radio n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur les plans régional et local ;
4° La situation financière des titulaires leur permet de poursuivre l'exploitation du service dans des conditions satisfaisantes ;
5° Ces services de radio remplissent les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation leur a été accordée ;
6° Le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas constaté, dans le rapport public prévu à l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 de cette même loi.
A défaut d'accord sur les termes de la convention entre le comité territorial de l'audiovisuel de Nouvelle-Calédonie et le titulaire au plus tard le 31 décembre 2021, les autorisations correspondantes ne pourraient pas être reconduites hors appel à candidatures.
Catégorie(s) | Titulaire(s) | Service(s) | Zone(s) | Fréquences(s) |
---|---|---|---|---|
B | Association Les Editions populaires | Radio Djiido | Aoupinié - Ponérihouen | 97,0 MHz |
B | Association Les Editions populaires | Radio Djiido | Wala - Belep | 96,0 MHz |
B | Association Les Editions populaires | Radio Djiido | Semaphore - Bourail | 103,0 MHz |
B | Association Les Editions populaires | Radio Djiido | Bwa Meyu - Canala | 102,0 MHz |
B | Association Les Editions populaires | Radio Djiido | Mont Kogui | 102,0 MHz |
B | Association Les Editions populaires | Radio Djiido | Gauet - Hienghène | 102,0 MHz |
B | Association Les Editions populaires | Radio Djiido | Pic Ba - Houaïlou | 103,0 MHz |
B | Association Les Editions populaires | Radio Djiido | Vao - île des pins | 97,0 MHz |
B | Association Les Editions populaires | Radio Djiido | Mont Kafeate - Voh | 102,0 MHz |
B | Association Les Editions populaires | Radio Djiido | Orobe - Kouaoua | 93,7 MHz |
B | Association Les Editions populaires | Radio Djiido | Dome de Tiebagui - Koumac | 103,0 MHz |
B | Association Les Editions populaires | Radio Djiido | Iles Loyauté - Wé Falaise - Lifou | 98,5 MHz |
B | Association Les Editions populaires | Radio Djiido | Ruete - Maré | 97,5 MHz |
B | Association Les Editions populaires | Radio Djiido | Mont Do - Boulouparis | 96,0 MHz |
B | Association Les Editions populaires | Radio Djiido | Tour de Montravel - Nouméa | 97,4 MHz |
B | Association Les Editions populaires | Radio Djiido | Gamai - Kaala Gomen | 96,0 MHz |
B | Association Les Editions populaires | Radio Djiido | Fayaoué - Ouvéa | 96,5 MHz |
B | Association Les Editions populaires | Radio Djiido | Koyaboa - Poindimié | 91,7 MHz |
B | Association Les Editions populaires | Radio Djiido | Mont Koure - Le Mont Dore | 96,0 MHz |
B | Association Les Editions populaires | Radio Djiido | Mandjelia - Pouébo | 97,0 MHz |
B | Association Les Editions populaires | Radio Djiido | Central OPT - Poum | 102,0 MHz |
B | Association Les Editions populaires | Radio Djiido | Sommet - Poya | 95,2 MHz |
B | Association Les Editions populaires | Radio Djiido | Central de Thio - Thio | 103,0 MHz |
B | Association Les Editions populaires | Radio Djiido | Popomeou - Touho | 96,0 MHz |
B | Association Les Editions populaires | Radio Djiido | Gouemba - Yaté | 102,0 MHz |
B | Association Culture et Loisirs (ACL) | Radio Rythme Bleu (RRB) | Sommet - Poya | 97,6 MHz |
B | Association Culture et Loisirs (ACL) | Radio Rythme Bleu (RRB) | Bwa Meyu - Canala | 98,0 MHz |
B | Association Culture et Loisirs (ACL) | Radio Rythme Bleu (RRB) | Mont Koguis - Dumbéa | 98,0 MHz |
B | Association Culture et Loisirs (ACL) | Radio Rythme Bleu (RRB) | Gauet - Hienghène | 98,0 MHz |
B | Association Culture et Loisirs (ACL) | Radio Rythme Bleu (RRB) | Mont Kafeate - Voh - Koné | 98,0 MHz |
B | Association Culture et Loisirs (ACL) | Radio Rythme Bleu (RRB) | Centre OPT - Poum | 98,0 MHz |
B | Association Culture et Loisirs (ACL) | Radio Rythme Bleu (RRB) | Gouemba - Yaté | 98,0 MHz |
B | Association Culture et Loisirs (ACL) | Radio Rythme Bleu (RRB) | Sémaphore - Bourail | 99,0 MHz |
B | Association Culture et Loisirs (ACL) | Radio Rythme Bleu (RRB) | Pic Ba - Houaïlou | 99,0 MHz |
B | Association Culture et Loisirs (ACL) | Radio Rythme Bleu (RRB) | Dôme de Tiebagui - Koumac | 99,0 MHz |
B | Association Culture et Loisirs (ACL) | Radio Rythme Bleu (RRB) | Central de Thio - Thio | 99,0 MHz |
B | Association Culture et Loisirs (ACL) | Radio Rythme Bleu (RRB) | Wala - Belep | 100,0 MHz |
B | Association Culture et Loisirs (ACL) | Radio Rythme Bleu (RRB) | Mont Do - Boulouparis | 100,0 MHz |
B | Association Culture et Loisirs (ACL) | Radio Rythme Bleu (RRB) | Tsiba - Kaala Gomen | 100,0 MHz |
B | Association Culture et Loisirs (ACL) | Radio Rythme Bleu (RRB) | Oungone - Port Boisé - Mont Dore | 100,0 MHz |
B | Association Culture et Loisirs (ACL) | Radio Rythme Bleu (RRB) | Popomeou - Touho | 100,0 MHz |
B | Association Culture et Loisirs (ACL) | Radio Rythme Bleu (RRB) | Tour de Montravel - Nouméa | 100,4 MHz |
B | Association Culture et Loisirs (ACL) | Radio Rythme Bleu (RRB) | Aoupinie - Ponérihouen | 101,0 MHz |
B | Association Culture et Loisirs (ACL) | Radio Rythme Bleu (RRB) | Vao - île des Pins | 101,0 MHz |
B | Association Culture et Loisirs (ACL) | Radio Rythme Bleu (RRB) | Mandjelia - Pouébo | 101,0 MHz |
B | Association Culture et Loisirs (ACL) | Radio Rythme Bleu (RRB) | Iles Loyauté, Ruete - Maré | 101,5 MHz |
B | Association Culture et Loisirs (ACL) | Radio Rythme Bleu (RRB) | Iles Loyauté, Wé Falaise - Lifou | 102,5 MHz |
B | Association Culture et Loisirs (ACL) | Radio Rythme Bleu (RRB) | Iles Loyauté, Fayaoué - Ouvéa | 103,5 MHz |
B | Association Culture et Loisirs (ACL) | Radio Rythme Bleu (RRB) | Orobe - Kouaoua | 104,8 MHz |
B | Association Le Trait d'Union | Radio Baie des Tortues | Sémaphore - Bourail | 101,4 MHz |
B | Association Union des groupements de parents d'élèves-UGPE | Radio Hmelöm | Mont Kafeate - Voh - Koné | 103,4 MHz |
B | Société Nouméa Radio Jocker 2000 | NRJ Nouvelle-Calédonie | Montravel - Nouméa | 93,5 MHz |
B | Association Culture, Information, Communication, Animation (CICA) | Fréquence Nord FM | Mont Kafeate - Voh - Koné | 101,6 MHz |
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.