Cette délibération est fondée sur les motifs suivants :
1° L'Etat n'a pas modifié la destination des fréquences concernées par ces autorisations ;
2° Les titulaires d'autorisation n'ont pas fait l'objet de sanction du Conseil et celui-ci n'a eu connaissance d'aucune condamnation prononcée à leur encontre, sur le fondement des articles 23, 24, 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ou des articles 227-23 ou 227-24 du code pénal, de nature à justifier que leur autorisation ne soit pas reconduite hors appel aux candidatures ;
3° La reconduction des autorisations, hors appel aux candidatures, de ces services de radio n'est pas de nature à porter atteinte à l'impératif de pluralisme sur le plan national ou sur les plans régional et local ;
4° La situation financière des titulaires leur permet de poursuivre l'exploitation du service dans des conditions satisfaisantes ;
5° Ces services de radio remplissent les critères propres à la catégorie pour laquelle l'autorisation leur a été accordée ;
6° Le Conseil supérieur de l'audiovisuel n'a pas constaté, dans le rapport public prévu à l'article 18 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée, le non-respect, sur plusieurs exercices, des principes mentionnés au troisième alinéa de l'article 3-1 de cette même loi.
A défaut d'accord sur les termes de la convention entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et le titulaire au plus tard le 4 mai 2022, les autorisations correspondantes ne pourraient pas être reconduites hors appel aux candidatures.
Catégories | Titulaires | Services | Zones | Fréquences |
---|---|---|---|---|
C | SAS NRJ Réseau | NRJ Reims | Épernay | 93,9 MHz |
C | SAS NRJ Réseau | NRJ Reims | Reims | 100,6 MHz |
D | SAS Chérie FM | Chérie FM | Vouziers | 101,5 MHz |
D | SAS Chérie FM | Chérie FM | Reims | 103,8 MHz |
D | SA SERC | Fun Radio | Bar-sur-Aube | 105,7 MHz |
D | SA SERC | Fun Radio | Châlons-en-Champagne | 91,9 MHz |
D | SA SERC | Fun Radio | Charleville-Mézières | 103,9 MHz |
D | SA SERC | Fun Radio | Épernay | 96,4 MHz |
D | SA SERC | Fun Radio | Joinville | 102,2 MHz |
D | SA SERC | Fun Radio | Laon | 101,8 MHz |
D | SA SERC | Fun Radio | Reims | 101,7 MHz |
D | SA SERC | Fun Radio | Saint-Dizier | 91,8 MHz |
D | SA SERC | Fun Radio | Troyes | 102,2 MHz |
D | SARL Jazz France | Jazz Radio | Épernay | 88,3 MHz |
D | SAS M Développement | M Radio | Chaumont | 88,6 MHz |
D | SAS Radio Nostalgie | Nostalgie | Bar-le-Duc | 96,2 MHz |
D | SAS Radio Nostalgie | Nostalgie | Saint-Dizier | 96,1 MHz |
D | SAS Radio Nostalgie | Nostalgie | Sedan | 96,2 MHz |
D | SAS Radio Nostalgie | Nostalgie | Troyes | 90,7 MHz |
D | SAS NRJ | NRJ | Châlons-en-Champagne | 100,4 MHz |
D | SAS NRJ | NRJ | Charleville-Mézières | 93,9 MHz |
D | SAS NRJ | NRJ | Sainte-Menehould | 100,4 MHz |
D | SAS NRJ | NRJ | Sedan | 89,0 MHz |
D | SAS Radio Classique | Radio Classique | Troyes | 106,4 MHz |
D | SARL Radio Nova | Radio Nova | Reims | 96,2 MHz |
D | SAS Rire et Chansons | Rire et Chansons | Chaumont | 91,9 MHz |
D | SA SODERA | RTL 2 | Chaumont | 100,4 MHz |
D | SA SODERA | RTL 2 | Langres | 100,5 MHz |
D | SA Vortex | Skyrock | Chaumont | 89,5 MHz |
D | SA Vortex | Skyrock | Reims | 105,0 MHz |
D | SAS Europe 2 Entreprises | Virgin Radio | Reims | 88,8 MHz |
D | SAS Europe 2 Entreprises | Virgin Radio | Sainte-Menehould | 88,2 MHz |
D | SAS Europe 2 Entreprises | Virgin Radio | Vouziers | 90,3 MHz |
D | SAS Europe 2 Entreprises | Virgin Radio | Charleville-Mézières | 99,9 MHz |
E | SAM Lagardère Active Broadcast | Europe 1 | Rethel | 106,8 MHz |
E | SAM Radio Monte-Carlo | RMC | Briey | 105,8 MHz |
E | SAS RTL France Radio | RTL | Romilly-sur-Seine | 93,2 MHz |
La présente délibération sera publiée au Journal officiel de la République française.