L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
DÉPENSES | RECETTES | SOLDES | |
---|---|---|---|
BUDGET GÉNÉRAL Recettes | |||
Recettes fiscales brutes | 347 709 999 716,54 | ||
A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts | 80 999 415 893,03 | ||
Recettes fiscales nettes (a) | 266 710 583 823,51 | ||
Recettes non fiscales (b) | 28 679 908 566,12 | ||
Montant net des recettes, hors fonds de concours (c) = (a) + (b) | 295 390 492 389,63 | ||
A déduire : Prélèvements sur recettes au profit des collectivités territoriales et des Communautés européennes (d) | 66 780 975 828,54 | ||
Total net des recettes, hors prélèvements sur recettes (e) = (c) ― (d) | 228 609 516 561,09 | ||
Fonds de concours (f) | 3 832 507 157,06 | ||
Montant net des recettes, y compris fonds de concours (g) = (e) + (f) | 232 442 023 718,15 | ||
Dépenses Dépenses brutes, hors fonds de concours | 347 799 063 325,82 | ||
A déduire : Remboursements et dégrèvements d'impôts | 80 999 415 893,03 | ||
Montant net des dépenses (h) | 266 799 647 432,79 | ||
Fonds de concours (i) | 3 832 507 157,06 | ||
Montant net des dépenses, y compris fonds de concours (j) = (h)+ (i) | 270 632 154 589,85 | ||
Total du budget général, y compris fonds de concours | 270 632 154 589,85 | 232 442 023 718,15 | ― 38 190 130 871,70 |
Budgets annexes Contrôle et exploitation aériens | 1 667 686 246,40 | 1 667 686 246,40 | |
Publications officielles et information administrative | 217 703 014,82 | 217 703 014,82 | |
Montant des budgets annexes, hors fonds de concours | 1 885 389 261,22 | 1 885 389 261,22 | |
Fonds de concours | 26 084 176,91 | 26 084 176,91 | |
Total des budgets annexes, y compris fonds de concours | 1 911 473 438,13 | 1 911 473 438,13 | |
Comptes spéciaux Comptes d'affectation spéciale | 52 146 123 010,79 | 55 000 189 687,88 | 2 854 066 677,09 |
Comptes de concours financiers | 86 838 662 926,12 | 87 117 149 038,93 | 278 486 112,81 |
Comptes de commerce (solde) | ― 283 841 511,62 | 283 841 511,62 | |
Comptes d'opérations monétaires, hors Fonds monétaire international (solde) | ― 57 168 174,36 | 57 168 174,36 | |
Total des comptes spéciaux, hors Fonds monétaire international | 138 643 776 250,93 | 142 117 338 726,81 | 3 473 562 475,88 |
Solde d'exécution des lois de finances, hors Fonds monétaire international | ― 34 716 568 395,82 | ||
Solde d'exécution des lois de finances, hors Fonds monétaire international et hors produits de cession des titres EDF | ― 38 403 080 895,82 |
LOI DE FINANCESde l'année 2007 | EXÉCUTION 2007 | |
---|---|---|
Besoin de financement | ||
Amortissement de la dette à long terme | 32,5 | 31,9 |
Amortissement de la dette à moyen terme | 40,3 | 37,2 |
Amortissement de dettes reprises par l'Etat | 0,1 | 0,6 |
Variation des dépôts de garantie | 0,5 | |
Variation d'autres besoins de trésorerie | 0,1 | |
Impact en trésorerie du solde de la gestion 2007 (1) | 42,0 | 34,6 |
Total du besoin de financement | 114,9 | 104,9 |
Ressources de financement Emissions à moyen et long terme (obligations assimilables du Trésor et bons du Trésor à taux fixe et intérêts annuels), nettes des rachats | 106,5 | 97,6 |
Annulation de titres de l'Etat par la Caisse de la dette publique | 8,1 | |
Variation des bons du Trésor à taux fixe et intérêts précomptés | 12,0 | 12,2 |
Variation des dépôts des correspondants | ― 4,2 | 2,6 |
Variation d'avances de trésorerie | 0,1 | |
Variation du compte du Trésor | ― 7,5 | ― 8,1 |
Autres ressources de trésorerie | 0,5 | |
Total des ressources de financement | 114,9 | 104,9 |
(1) Cet impact rend compte des seules opérations qui se sont dénouées bancairement sur le compte unique au Trésor entre le 1er et le 31 décembre 2007, quelle que soit leur loi de finances de rattachement. |
CHARGES NETTES | 2007 | 2006 |
---|---|---|
Charges de fonctionnement nettes | ||
Charges de personnel | 131 762 | 126 454 |
Achats, variations de stocks et prestations externes | 18 203 | 17 138 |
Dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations | 51 119 | 50 652 |
Autres charges de fonctionnement | 14 981 | 16 004 |
Total des charges de fonctionnement direct (I) | 216 065 | 210 248 |
Subventions pour charges de service public | 15 835 | 16 165 |
Dotations aux provisions | 3 | 0 |
Total des charges de fonctionnement indirect (II) | 15 838 | 16 165 |
Total des charges de fonctionnement (III = I + II) | 231 902 | 226 413 |
Ventes de produits et prestations de service | 3 179 | 3 114 |
Production stockée et immobilisée | 89 | 20 |
Reprises sur provisions et sur dépréciations | 46 361 | 44 528 |
Autres produits de fonctionnement | 24 450 | 30 591 |
Total des produits de fonctionnement (IV) | 74 080 | 78 254 |
TOTAL DES CHARGES DE FONCTIONNEMENT NETTES (V = III ― IV) | 157 823 | 148 160 |
Charges d'intervention nettes Transferts aux ménages | 25 270 | 27 926 |
Transferts aux entreprises | 18 522 | 18 148 |
Transferts aux collectivités territoriales | 71 164 | 69 163 |
Transferts aux autres collectivités | 15 702 | 18 487 |
Charges résultant de la mise en jeu de garanties | 243 | 264 |
Dotations aux provisions et aux dépréciations | 19 973 | 13 102 |
Total des charges d'intervention (VI) | 150 873 | 147 089 |
Contributions reçues de tiers | 12 955 | 9 080 |
Reprises sur provisions et sur dépréciations | 24 640 | 9 161 |
Total des produits d'intervention (VII) | 37 595 | 18 241 |
TOTAL DES CHARGES D'INTERVENTION NETTES (VIII = VI ― VII) | 113 278 | 128 848 |
Charges financières nettes Intérêts | 38 343 | 37 256 |
Pertes de change liées aux opérations financières | 265 | 96 |
Dotations aux amortissements, aux provisions et aux dépréciations | 1 577 | 1 388 |
Autres charges financières | 13 758 | 4 465 |
Total des charges financières (IX) | 53 943 | 43 205 |
Produits des créances de l'actif immobilisé | 9 158 | 10 302 |
Gains de change liés aux opérations financières | 225 | 92 |
Reprises sur provisions et sur dépréciations | 1 489 | 1 821 |
Autres intérêts et produits assimilés | 4 779 | 5 652 |
Total des produits financiers (X) | 15 651 | 17 867 |
TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRES NETTES (XI = IX ― X) | 38 292 | 25 338 |
TOTAL DES CHARGES NETTES (XII = V + VIII + XI) | 309 393 | 302 346 |
PRODUITS RÉGALIENS NETS | 2007 | 2006 |
---|---|---|
Impôt sur le revenu | 49 267 | 53 266 |
Impôt sur les sociétés | 46 795 | 45 221 |
Taxe sur les salaires | 1 | 963 |
Taxe intérieure sur les produits pétroliers | 16 910 | 18 407 |
Taxe sur la valeur ajoutée | 129 746 | 127 787 |
Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes | 18 720 | 21 681 |
Autres produits de nature fiscale et assimilés | 15 631 | 15 516 |
TOTAL DES PRODUITS FISCAUX NETS (XIII) | 277 070 | 282 841 |
Amendes, prélèvements divers et autres pénalités | 6 341 | 3 794 |
TOTAL DES AUTRES PRODUITS RÉGALIENS NETS (XIV) | 6 341 | 3 794 |
Ressource propre de l'Union européenne basée sur le produit national brut | ― 10 959 | ― 11 581 |
Ressource propre de l'Union européenne basée sur la taxe sur la valeur ajoutée | ― 4 441 | ― 4 327 |
TOTAL DES RESSOURCES PROPRES DU BUDGET DE L'UNION EUROPÉENNE BASÉES SUR LE PRODUIT NATIONAL BRUT ET LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTÉE (XV) | ― 15 400 | ― 15 908 |
TOTAL DES PRODUITS RÉGALIENS NETS (XVI = XIII + XIV ― XV) | 268 012 | 270 727 |
SOLDES DES OPÉRATIONS DE L'EXERCICE | 2007 | 2006 |
---|---|---|
Charges de fonctionnement nettes (V) | 157 823 | 148 160 |
Charges d'intervention nettes (VIII) | 113 278 | 128 848 |
Charges financières nettes (XI) | 38 292 | 25 338 |
CHARGES NETTES (XII) | 309 393 | 302 346 |
Produits fiscaux nets (XIII) | 277 070 | 282 841 |
Autres produits régaliens nets (XIV) | 6 341 | 3 794 |
Ressources propres de l'Union européenne basées sur le produit national brut et la taxe sur la valeur ajoutée (XV) | ― 15 400 | ― 15 908 |
PRODUITS RÉGALIENS NETS (XVI) | 268 012 | 270 727 |
SOLDE DES OPÉRATIONS DE L'EXERCICE (XVI ― XII) | ― 41 380 | ― 31 619 |
31 DÉCEMBRE 2007 | 31 DÉCEMBRE 2006 | 1er JANVIER 2006 | |||
---|---|---|---|---|---|
Brut | Amortissements dépréciations | Net | Net | Net | |
ACTIF IMMOBILISÉ Immobilisations incorporelles | 32 579 | 10 035 | 22 544 | 25 511 | 25 638 |
Immobilisations corporelles | 297 915 | 67 149 | 230 765 | 232 051 | 292 166 |
Immobilisations financières | 188 044 | 5 405 | 182 639 | 167 930 | 158 510 |
Total actif immobilisé | 518 538 | 82 590 | 435 948 | 425 492 | 476 314 |
ACTIF CIRCULANT (hors trésorerie) Stocks | 36 521 | 3 648 | 32 873 | 32 229 | 32 338 |
Créances | 86 428 | 33 782 | 52 646 | 54 949 | 49 525 |
Redevables | 73 136 | 32 895 | 40 242 | 40 173 | 38 462 |
Clients | 5 532 | 490 | 5 042 | 3 723 | 3 078 |
Autres créances | 7 760 | 397 | 7 362 | 11 053 | 7 986 |
Charges constatées d'avance | 23 | 0 | 23 | 50 | 66 |
Total actif circulant (hors trésorerie) | 122 971 | 37 430 | 85 542 | 87 228 | 81 929 |
TRÉSORERIE Fonds bancaires et fonds en caisse | 522 | 522 | 539 | 189 | |
Valeurs escomptées, en cours d'encaissement et de décaissement | ― 395 | ― 395 | ― 927 | ― 351 | |
Autres composantes de trésorerie | 13 656 | 13 656 | 13 621 | 39 515 | |
Equivalents de trésorerie | 8 278 | 8 278 | 105 | 40 | |
Total trésorerie | 22 062 | 22 062 | 13 338 | 39 393 | |
COMPTES DE RÉGULARISATION | 11 696 | 11 696 | 8 197 | 10 740 | |
TOTAL ACTIF (I) | 675 267 | 120 019 | 555 248 | 534 255 | 608 376 |
DETTES FINANCIÈRES Titres négociables | 936 277 | 892 356 | 893 817 | ||
Titres non négociables | 276 | 289 | 309 | ||
Autres emprunts | 9 203 | 1 291 | 3 609 | ||
Total dettes financières | 945 755 | 893 937 | 897 735 | ||
DETTES NON FINANCIÈRES (hors trésorerie) Dettes de fonctionnement | 4 542 | 4 464 | 5 489 | ||
Dettes d'intervention | 11 242 | 15 473 | 11 631 | ||
Produits constatés d'avance | 6 539 | 4 032 | 1 463 | ||
Autres dettes non financières | 86 683 | 68 789 | 59 387 | ||
Total dettes non financières | 109 006 | 92 758 | 77 970 | ||
PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES Provisions pour risques | 6 489 | 6 973 | 6 690 | ||
Provisions pour charges | 55 357 | 43 106 | 40 233 | ||
Total provisions pour risques et charges | 61 846 | 50 079 | 46 923 | ||
AUTRES PASSIFS (hors trésorerie) | 13 359 | 13 594 | 12 192 | ||
TRÉSORERIE Correspondants du Trésor et personnes habilitées | 68 129 | 65 528 | 60 351 | ||
Autres | 843 | 0 | 0 | ||
Total trésorerie | 68 972 | 65 528 | 60 351 | ||
COMPTES DE RÉGULARISATION | 12 639 | 11 503 | 14 443 | ||
TOTAL PASSIF (hors situation nette) (II) | 1 211 577 | 1 127 398 | 1 109 614 | ||
Report des exercices antérieurs | ― 796 124 | ― 752 089 | ― 655 447 | ||
Ecarts de réévaluation et d'intégration | 139 795 | 158 946 | 154 209 | ||
Solde des opérations de l'exercice | |||||
SITUATION NETTE (III = I ― II) | ― 656 329 | ― 593 144 | ― 501 238 |
DÉSIGNATION DES MISSIONS et des programmes | AUTORISATIONS d'engagement engagées | AJUSTEMENTS DE LA LOI DE RÈGLEMENT | |
---|---|---|---|
Ouvertures d'autorisations d'engagement complémentaires | Annulations d'autorisations d'engagement non engagées et non reportées | ||
Action extérieure de l'Etat | 2 446 484 860,52 | 1 375,45 | 76 117 050,93 |
Action de la France en Europe et dans le monde | 1 636 694 287,96 | 71 854 197,04 | |
Rayonnement culturel et scientifique | 475 857 291,46 | 1 375,45 | 2 479 485,99 |
Français à l'étranger et étrangers en France | 333 933 281,10 | 1 783 367,90 | |
Administration générale et territoriale de l'Etat | 2 561 331 751,62 | 113 227 337,38 | |
Administration territoriale | 1 621 688 253,06 | 12 869 646,94 | |
Vie politique, cultuelle et associative | 445 243 145,81 | 89 759 583,19 | |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 494 400 352,75 | 10 598 107,25 | |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales | 3 180 001 503,57 | 155 274,82 | 118 322 372,25 |
Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et du développement rural | 1 497 269 863,21 | 81 667 430,79 | |
Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés | 904 986 637,70 | 26 482 324,30 | |
Forêt | 279 235 246,55 | 5 526 525,45 | |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 498 509 756,11 | 155 274,82 | 4 646 091,71 |
Aide publique au développement | 3 580 236 731,00 | 270 409 475,00 | |
Aide économique et financière au développement | 1 713 201 548,75 | 33 391 542,25 | |
Solidarité à l'égard des pays en développement | 1 867 035 182,25 | 237 017 932,75 | |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 3 823 880 548,96 | 0,04 | 2 814 458,08 |
Liens entre la Nation et son armée | 271 009 903,98 | 53 329,02 | |
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 3 413 025 377,62 | 0,04 | 81 396,42 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde guerre mondiale | 139 845 267,36 | 2 679 732,64 | |
Conseil et contrôle de l'Etat | 467 120 335,25 | 2 929 094,42 | 13 593 869,17 |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 246 768 131,66 | 6 732 209,34 | |
Conseil économique et social | 35 896 589,00 | ||
Cour des comptes et autres juridictions financières | 184 455 614,59 | 2 929 094,42 | 6 861 659,83 |
Culture | 2 722 437 013,27 | 67 271 689,73 | |
Patrimoines | 1 133 154 252,26 | 55 296 176,74 | |
Création | 787 390 999,09 | 1 320 045,91 | |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 801 891 761,92 | 10 655 467,08 | |
Défense | 35 660 549 181,02 | 1 419 270 439,98 | |
Environnement et prospective de la politique de défense | 1 713 263 094,65 | 11 683 245,35 | |
Préparation et emploi des forces | 21 921 963 196,11 | 460 597 334,89 | |
Soutien de la politique de la défense | 3 052 024 069,18 | 258 074 815,82 | |
Equipement des forces | 8 973 298 821,08 | 688 915 043,92 | |
Développement et régulation économiques | 3 939 982 442,34 | 2 085 426,72 | 53 329 926,38 |
Développement des entreprises | 1 148 034 234,88 | 28 724 755,12 | |
Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel | 329 704 057,89 | 1 638 641,15 | 13 325 174,26 |
Régulation et sécurisation des échanges de biens et services | 1 833 185 576,72 | 446 785,57 | 3 170 167,85 |
Passifs financiers miniers | 629 058 572,85 | 8 109 829,15 | |
Direction de l'action du Gouvernement | 522 221 483,17 | 34 575 057,83 | |
Coordination du travail gouvernemental | 324 818 957,50 | 14 968 356,50 | |
Fonction publique | 197 402 525,67 | 19 606 701,33 | |
Ecologie et développement durable | 256 161 501,17 | 158 413 709,83 | |
Prévention des risques et lutte contre les pollutions | ― 17 171 992,32 | 149 650 799,32 | |
Gestion des milieux et biodiversité | 186 949 836,97 | 4 904 203,03 | |
Conduite et pilotage des politiques environnementales et développement durable | 86 383 656,52 | 3 858 707,48 | |
Engagements financiers de l'Etat | 41 428 528 048,36 | 359 398 822,12 | 10 058 452,76 |
Charge de la dette et trésorerie de l'Etat | 39 550 398 822,12 | 359 398 822,12 | |
Appels en garantie de l'Etat | 282 541 547,46 | 10 058 452,54 | |
Epargne | 1 369 000 000,00 | ||
Majoration de rentes | 226 587 678,78 | 0,22 | |
Enseignement scolaire | 59 048 378 468,68 | 108 762 464,92 | 151 976 869,24 |
Enseignement scolaire public du premier degré | 16 147 301 175,80 | 20 496 280,61 | 23 601 893,81 |
Enseignement scolaire public du second degré | 27 728 246 619,97 | 9 270 346,06 | 29 042 569,09 |
Vie de l'élève | 4 780 086 716,98 | 48 310 178,83 | 50 717 275,85 |
Enseignement privé du premier et du second degré | 6 829 639 969,32 | 0,49 | 814 412,17 |
Soutien de la politique de l'éducation nationale | 2 005 768 629,45 | 9 150 862,55 | |
Enseignement technique agricole | 1 557 335 357,16 | 30 685 658,93 | 38 649 855,77 |
Gestion et contrôle des finances publiques | 8 806 619 644,56 | 3 507 640,67 | 158 648 612,11 |
Gestion fiscale et financière de l'Etat et du secteur public local | 8 041 076 797,79 | 145 330 739,21 | |
Conduite et pilotage des politiques économique, financière et industrielle | 765 542 846,77 | 3 507 640,67 | 13 317 872,90 |
Justice | 6 949 786 203,45 | 3 101 946,32 | 98 407 054,87 |
Justice judiciaire | 2 743 408 027,67 | 32 812 854,33 | |
Administration pénitentiaire | 2 574 330 188,00 | 30 097 114,00 | |
Protection judiciaire de la jeunesse | 770 170 472,93 | 30 870 784,07 | |
Accès au droit et à la justice | 560 372 592,78 | 0,22 | |
Conduite et pilotage de la politique de la justice et organismes rattachés | 301 504 922,07 | 3 101 946,32 | 4 626 302,25 |
Médias | 488 863 898,01 | 492 536,99 | |
Presse | 263 864 291,01 | 475 988,99 | |
Chaîne française d'information internationale | 69 542 118,00 | ||
Audiovisuel extérieur | 155 457 489,00 | 16 548,00 | |
Outre-mer | 2 118 044 669,58 | 7 110 466,54 | 101 985 014,96 |
Emploi outre-mer | 1 229 158 459,26 | 13 155 544,74 | |
Conditions de vie outre-mer | 412 485 433,66 | 80 906 259,34 | |
Intégration et valorisation de l'outre-mer | 476 400 776,66 | 7 110 466,54 | 7 923 210,88 |
Politique des territoires | 797 389 425,01 | 81 691 436,99 | |
Aménagement, urbanisme et ingénierie publique | 112 815 414,52 | 10 141 912,48 | |
Information géographique et cartographique | 59 710 042,94 | 70 952,06 | |
Tourisme | 77 412 305,43 | 10 801 526,57 | |
Aménagement du territoire | 375 035 105,48 | 58 182 759,52 | |
Interventions territoriales de l'Etat | 172 416 556,64 | 2 494 286,36 | |
Pouvoirs publics | 921 061 950,00 | 140 000,00 | |
Présidence de la République | 34 283 605,00 | ||
Assemblée nationale | 529 935 000,00 | ||
Sénat | 314 487 165,00 | ||
La Chaîne parlementaire | 26 345 000,00 | ||
Conseil constitutionnel | 7 242 000,00 | ||
Haute Cour de justice | |||
Cour de justice de la République | 746 680,00 | 140 000,00 | |
Indemnités des représentants français au Parlement européen | 8 022 500,00 | ||
Provisions | 42 659 149,00 | ||
Provision relative aux rémunérations publiques | |||
Dépenses accidentelles et imprévisibles | 42 659 149,00 | ||
Recherche et enseignement supérieur | 21 656 471 853,79 | 4 335 922,77 | 61 904 074,98 |
Formations supérieures et recherche universitaire | 10 654 454 139,10 | 6 613 758,90 | |
Vie étudiante | 1 853 501 067,38 | 3 843 139,88 | 4 028 582,50 |
Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires | 3 783 410 851,60 | 10 776 715,40 | |
Recherche dans le domaine de la gestion des milieux et des ressources | 1 154 966 925,00 | 5 515 000,00 | |
Recherche spatiale | 1 247 481 485,00 | 13 550 000,00 | |
Recherche dans le domaine des risques et des pollutions | 247 579 071,97 | 2 729 601,03 | |
Recherche dans le domaine de l'énergie | 618 502 160,54 | 834 638,46 | |
Recherche industrielle | 1 105 439 561,66 | 9 902 332,34 | |
Recherche dans le domaine des transports, de l'équipement et de l'habitat | 385 017 620,52 | 4 263 916,48 | |
Recherche duale (civile et militaire) | 196 184 621,00 | 1,00 | |
Recherche culturelle et culture scientifique | 148 540 368,49 | 1 480 504,51 | |
Enseignement supérieur et recherche agricoles | 261 393 981,53 | 492 782,89 | 2 209 024,36 |
Régimes sociaux et de retraite | 4 984 626 406,05 | 26 104,95 | |
Régimes sociaux et de retraite des transports terrestres | 3 371 523 906,05 | 13 004,95 | |
Régimes de retraite et de sécurité sociale des marins | 652 670 000,00 | ||
Régime de retraite des mines, de la SEITA et divers | 960 432 500,00 | 13 100,00 | |
Relations avec les collectivités territoriales | 2 635 924 250,85 | 830 229 146,15 | |
Concours financiers aux communes et groupements de communes | 683 011 489,34 | 49 445 475,66 | |
Concours financiers aux départements | 562 840 958,00 | 260 645 805,00 | |
Concours financiers aux régions | 998 287 122,03 | 488 932 111,97 | |
Concours spécifiques et administration | 391 784 681,48 | 31 205 753,52 | |
Remboursements et dégrèvements | 80 999 415 893,03 | 1 305 949 622,10 | 399 533 729,07 |
Remboursements et dégrèvements d'impôts d'Etat | 67 508 949 622,10 | 1 305 949 622,10 | |
Remboursements et dégrèvements d'impôts locaux | 13 490 466 270,93 | 399 533 729,07 | |
Santé | 404 188 992,41 | 4 666 272,59 | |
Santé publique et prévention | 270 084 208,14 | 2 254 846,86 | |
Offre de soins et qualité du système de soins | 100 594 978,82 | 1 794 757,18 | |
Drogue et toxicomanie | 33 509 805,45 | 616 668,55 | |
Sécurité | 15 610 457 690,68 | 0,49 | 448 717 990,81 |
Police nationale | 8 146 612 911,12 | 0,08 | 162 091 875,96 |
Gendarmerie nationale | 7 463 844 779,56 | 0,41 | 286 626 114,85 |
Sécurité civile | 492 003 924,31 | 7 940 113,69 | |
Intervention des services opérationnels | 239 822 055,94 | 2 277 599,06 | |
Coordination des moyens de secours | 252 181 868,37 | 5 662 514,63 | |
Sécurité sanitaire | 860 132 499,66 | 4 673 105,34 | |
Veille et sécurité sanitaires | 341 921 088,98 | 103 063,02 | |
Sécurité et qualité sanitaires de l'alimentation | 518 211 410,68 | 4 570 042,32 | |
Solidarité et intégration | 12 934 128 127,06 | 5 830 579,72 | 25 975 074,66 |
Prévention de l'exclusion et insertion des personnes vulnérables | 1 485 993 710,20 | 101 386,80 | |
Accueil des étrangers et intégration | 456 715 558,85 | 2 164 213,15 | |
Actions en faveur des familles vulnérables | 1 344 245 365,40 | 507 033,60 | |
Handicap et dépendance | 8 153 251 249,66 | 11 582 130,34 | |
Protection maladie | 398 024 323,27 | 1 537,73 | |
Egalité entre les hommes et les femmes | 27 182 232,00 | 481 242,00 | |
Conduite et soutien des politiques sanitaires et sociales | 1 068 715 687,68 | 5 830 579,72 | 11 137 531,04 |
Sport, jeunesse et vie associative | 751 075 619,02 | 3 993 918,98 | |
Sport | 192 521 914,25 | 866 014,75 | |
Jeunesse et vie associative | 124 903 777,72 | 972 889,28 | |
Conduite et pilotage de la politique du sport, de la jeunesse et de la vie associative | 433 649 927,05 | 2 155 014,95 | |
Stratégie économique et pilotage des finances publiques | 965 712 204,12 | 117 929,06 | 5 608 719,94 |
Stratégie économique et financière et réforme de l'Etat | 513 184 510,17 | 117 929,06 | 434 999,89 |
Statistiques et études économiques | 452 527 693,95 | 5 173 720,05 | |
Transports | 10 022 400 048,35 | 59 167 739,63 | 245 484 050,28 |
Réseau routier national | 1 534 800 661,92 | 149 388 391,08 | |
Sécurité routière | 101 777 697,14 | 6 499 187,86 | |
Transports terrestres et maritimes | 2 502 820 375,39 | 13 894 966,61 | |
Passifs financiers ferroviaires | 1 097 340 000,00 | ||
Sécurité et affaires maritimes | 144 940 977,39 | 6 739 538,61 | |
Transports aériens | 193 158 226,88 | 3 647 307,12 | |
Météorologie | 165 103 599,00 | 709,00 | |
Soutien et pilotage des politiques d'équipement | 4 282 458 510,63 | 59 167 739,63 | 65 313 950,00 |
Travail et emploi | 13 105 764 542,66 | 34 069 358,34 | |
Développement de l'emploi | 1 239 243 959,55 | 860,45 | |
Accès et retour à l'emploi | 6 931 799 343,28 | 12 645 454,72 | |
Accompagnement des mutations économiques, sociales et démographiques | 4 142 398 126,55 | 212 087,45 | |
Amélioration de la qualité de l'emploi et des relations du travail | 51 531 742,52 | 5 107 826,48 | |
Conception, gestion et évaluation des politiques de l'emploi et du travail | 740 791 370,76 | 16 103 129,24 | |
Ville et logement | 7 014 407 131,87 | 191 408 521,13 | |
Rénovation urbaine | 375 724 381,38 | 4 556 644,62 | |
Equité sociale et territoriale et soutien | 663 764 504,54 | 17 356 968,46 | |
Aide à l'accès au logement | 4 864 482 940,00 | ||
Développement et amélioration de l'offre de logement | 1 110 435 305,95 | 169 494 908,05 | |
TOTAL | 352 155 788 843,40 | 1 862 454 305,79 | 5 237 634 694,39 |
DÉSIGNATION DES MISSIONS et des programmes | DÉPENSES | AJUSTEMENTS DE LA LOI DE RÈGLEMENT | |
---|---|---|---|
Ouvertures de crédits complémentaires | Annulations de crédits non consommés et non reportés | ||
Action extérieure de l'Etat | 2 367 890 832,47 | 0,41 | 22 280 241,94 |
Action de la France en Europe et dans le monde | 1 560 156 869,95 | 0,40 | 18 429 082,45 |
Rayonnement culturel et scientifique | 476 070 805,70 | 0,01 | 0,31 |
Français à l'étranger et étrangers en France | 331 663 156,82 | 3 851 159,18 | |
Administration générale et territoriale de l'Etat | 2 543 937 752,64 | 3 145 330,91 | 17 291 986,27 |
Administration territoriale | 1 610 647 605,31 | 3 145 330,48 | 8 525 180,17 |
Vie politique, cultuelle et associative | 446 344 101,43 | 0,43 | |
Conduite et pilotage des politiques de l'intérieur | 486 946 045,90 | 8 766 806,10 | |
Agriculture, pêche, forêt et affaires rurales | 3 146 455 258,96 | 9 206 721,51 | 11 261 150,55 |
Gestion durable de l'agriculture, de la pêche et du développement rural | 1 471 452 630,98 | 7 421 418,80 | 7 421 418,82 |
Valorisation des produits, orientation et régulation des marchés | 898 533 640,98 | 0,02 | |
Forêt | 303 533 791,15 | 0,15 | |
Conduite et pilotage des politiques de l'agriculture | 472 935 195,85 | 1 785 302,56 | 3 839 731,71 |
Aide publique au développement | 3 052 526 980,83 | 0,50 | 7 757 899,67 |
Aide économique et financière au développement | 980 865 485,50 | 0,50 | |
Solidarité à l'égard des pays en développement | 2 071 661 495,33 | 7 757 899,67 | |
Anciens combattants, mémoire et liens avec la Nation | 3 828 726 285,20 | 0,55 | 1,35 |
Liens entre la Nation et son armée | 265 487 219,81 | 0,29 | 0,48 |
Mémoire, reconnaissance et réparation en faveur du monde combattant | 3 418 594 881,67 | 0,09 | 0,42 |
Indemnisation des victimes des persécutions antisémites et des actes de barbarie pendant la Seconde guerre mondiale | 144 644 183,72 | 0,17 | 0,45 |
Conseil et contrôle de l'Etat | 456 470 933,19 | 600 000,55 | 9 021 394,36 |
Conseil d'Etat et autres juridictions administratives | 247 406 641,32 | 0,85 | 2 149 519,53 |
Conseil économique et social | 35 896 589,00 | 10 215,00 | |
Cour des comptes et autres juridictions financières | 173 167 702,87 | 599 999,70 | 6 861 659,83 |
Culture | 2 774 874 454,49 | 797 723,56 | 6 676 467,07 |
Patrimoines | 1 153 853 429,75 | 797 723,56 | 2 790 553,81 |
Création | 794 787 490,74 | 1 287 206,26 | |
Transmission des savoirs et démocratisation de la culture | 826 233 534,00 | 2 598 707,00 | |
Défense | 36 847 838 903,96 | 690 323,67 | 21 389 643,71 |
Environnement et prospective de la politique de défense | 1 649 055 344,15 | 1 221 345,85 | |
Préparation et emploi des forces | 21 903 675 411,92 | 690 323,67 | 706 923,75 |
Soutien de la politique de la défense | 3 099 338 765,88 | 18 865 862,12 | |
Equipement des forces | 10 195 769 382,01 | 595 511,99 | |
Développement et régulation économiques | 3 946 212 152,33 | 13 938 000,67 | 26 475 497,34 |
Développement des entreprises | 1 129 986 375,09 | 6 187 956,11 | 9 715 416,02 |
Contrôle et prévention des risques technologiques et développement industriel | 329 893 045,64 | 7 750 043,90 | 13 325 174,26 |
Régulation et sécurisation des échanges de biens et services | 1 850 561 368,81 | 0,66 | 3 434 906,85 |
Passifs financiers miniers | 635 771 362,79 | 0,21 | |
Direction de l'action du Gouvernement | 505 582 743,81 | 30 066 429,19 | |
Coordination du travail gouvernemental | 326 237 682,78 | 5 952 946,22 | |
