SOUS-DIRECTION DES DROITS INDIRECTS
BUREAU F 3
Cadre 1
ALCOOLS OBTENUS PAR DISTILLATION ET DESTINÉS À LA COMMERCIALISATION | ||
---|---|---|
Nature des substances | Quantités mises en œuvre (HL) | Quantités d'alcool pur obtenues (HL/AP) |
Betteraves et mélasses | xxxxxxxxxxx | 8 925 947 |
Substances farineuses et céréales | xxxxxxxxxxx | 8 927 466 |
Grains mis en œuvre pour la production de genièvre | xxxxxxxxxxx | 90 |
Alcool de synthèse | xxxxxxxxxxx | |
Vins distillés pour cognac | 7 321 996 | 634 830 |
Vins distillés pour armagnac | 138 939 | 2 616 |
Autres vins | 418 985 | 45 746 |
Lies de vin | 787 283 | 61 068 |
Marcs | xxxxxxxxxxx | 233 099 |
Pommes, poires et marcs de pommes et de poires | xxxxxxxxxxx | 3 222 |
Cidres et poires, lies de cidre et de poires | xxxxxxxxxxx | 18 645 |
Bières, moûts de bières | 72 | |
Prunes, cerises et prunelles | xxxxxxxxxxx | 2 477 |
Autres fruits | xxxxxxxxxxx | 2 884 |
Gentiane | xxxxxxxxxxx | 12 |
Divers | xxxxxxxxxxx | 292 505 |
Totaux | 8 667 203 | 19 150 679 |
Cadre 2
STATISTIQUES COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX BOUILLEURS DE CRU | |
---|---|
Nombre de bouilleurs de cru inscrits au répertoire des allocataires et ayant distillé pendant la campagne | 42 954 |
Quantités d'alcool allouées au titre de l'allocation en franchise aux bouilleurs de cru (en HAP) | 3 688 |
Nombre de bouilleurs de cru en droit réduit ayant distillé pendant la campagne | 67 747 |
Quantités d'alcool allouées en droit réduit aux bouilleurs de cru (en HAP) | 4 989 |