SOUS-DIRECTION DES DROITS INDIRECTS
BUREAU F 3
Cadre 1
ALCOOLS OBTENUS PAR DISTILLATION ET DESTINÉS À LA COMMERCIALISATION | ||
---|---|---|
Nature des substances | Quantités mises en œuvre (HL) | Quantités d'alcool pur obtenues (HL/AP) |
Betteraves et mélasses | xxxxxxxxxxx | 10 139 695 |
Substances farineuses et céréales | xxxxxxxxxxx | 8 493 902 |
Grains mis en œuvre pour la production de genièvre | xxxxxxxxxxx | 431 |
Alcool de synthèse | xxxxxxxxxxx | |
Vins distillés pour cognac | 8 256 079 | 293 767 |
Vins distillés pour armagnac | 166 304 | 16 229 |
Autres vins | 685 395 | 62 666 |
Lies de vin | 1 019 460 | 71 525 |
Marcs | xxxxxxxxxxx | 272 362 |
Pommes, poires et marcs de pommes et de poires | xxxxxxxxxxx | 4 201 |
Cidres et poires, lies de cidre et de poires | xxxxxxxxxxx | 11 835 |
Bières, moûts de bières | 157 | |
Prunes, cerises et prunelles | xxxxxxxxxxx | 2 446 |
Autres fruits | xxxxxxxxxxx | 6 252 |
Gentiane | xxxxxxxxxxx | 35 |
Divers | xxxxxxxxxxx | 358 280 |
Totaux | 10 127 238 | 19 733 783 |
Cadre 2
STATISTIQUES COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX BOUILLEURS DE CRU | |
---|---|
Nombre de bouilleurs de cru inscrits au répertoire des allocataires et ayant distillé pendant la campagne | 42 444 |
Quantités d'alcool allouées au titre de l'allocation en franchise aux bouilleurs de cru (en HAP) | 3 270 |
Nombre de bouilleurs de cru en droit réduit ayant distillé pendant la campagne | 78 332 |
Quantités d'alcool allouées en droit réduit aux bouilleurs de cru (en HAP) | 4 735 |