SOUS-DIRECTION DES DROITS INDIRECTS
Cadre 1
ALCOOLS OBTENUS PAR DISTILLATION ET DESTINÉS À LA COMMERCIALISATION | ||
---|---|---|
Nature des substances | Quantités mises en œuvre (HL) | Quantités d'alcool pur obtenues (HL/AP) |
Betteraves et mélasses | xxxxxxxxxxx | 8 234 580 |
Substances farineuses et céréales | xxxxxxxxxxx | 7 779 606 |
Grains mis en œuvre pour la production de genièvre | xxxxxxxxxxx | 529 |
Alcool de synthèse | xxxxxxxxxxx | |
Vins distillés pour cognac | 7 212 581 | 714 810 |
Vins distillés pour armagnac | 196 162 | 19 839 |
Autres vins | 562 417 | 44 173 |
Lies de vin | 762 164 | 68 140 |
Marcs | xxxxxxxxxxx | 268 958 |
Pommes, poires et marcs de pommes et de poires | xxxxxxxxxxx | 1 040 |
Cidres et poires, lies de cidre et de poires | xxxxxxxxxxx | 16 421 |
Bières, moûts de bières | 254 | |
Prunes, cerises et prunelles | xxxxxxxxxxx | 811 |
Autres fruits | xxxxxxxxxxx | 3 226 |
Gentiane | xxxxxxxxxxx | 20 |
Divers | xxxxxxxxxxx | 346 178 |
Totaux | 8 733 324 | 17 498 585 |
Cadre 2
STATISTIQUES COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX BOUILLEURS DE CRU | |
---|---|
Nombre de bouilleurs de cru inscrits au répertoire des allocataires et ayant distillé pendant la campagne | 24 689 |
Quantités d'alcool allouées au titre de l'allocation en franchise aux bouilleurs de cru (en HAP) | 1 837 |
Nombre de bouilleurs de cru en droit réduit ayant distillé pendant la campagne | 38 954 |
Quantités d'alcool allouées en droit réduit aux bouilleurs de cru (en HAP) | 2 262 |