SOUS-DIRECTION DES DROITS INDIRECTS
Cadre 1
ALCOOLS OBTENUS PAR DISTILLATION ET DESTINÉS À LA COMMERCIALISATION | ||
---|---|---|
Nature des substances | Quantités mises en œuvre (HL) | Quantités d'alcool pur obtenues (HL/AP) |
Betteraves et mélasses | xxxxxxxxxxx | 8 945 568 |
Substances farineuses et céréales | xxxxxxxxxxx | 8 193 874 |
Grains mis en œuvre pour la production de genièvre | xxxxxxxxxxx | 259 |
Alcool de synthèse | xxxxxxxxxxx | |
Vins distillés pour cognac | 6 121 759 | 631 695 |
Vins distillés pour armagnac | 146 800 | 14 541 |
Autres vins | 268 944 | 107 656 |
Lies de vin | 935 013 | 231 534 |
Marcs | xxxxxxxxxxx | 141 542 |
Pommes, poires et marcs de pommes et de poires | xxxxxxxxxxx | 1 497 |
Cidres et poires, lies de cidre et de poires | xxxxxxxxxxx | 11 407 |
Bières, moûts de bières | 121 | |
Prunes, cerises et prunelles | xxxxxxxxxxx | 1 383 |
Autres fruits | xxxxxxxxxxx | 1 408 |
Gentiane | xxxxxxxxxxx | 42 |
Divers | xxxxxxxxxxx | 381 925 |
Totaux | 7 472 516 | 18 664 452 |
Cadre 2
STATISTIQUES COMPLÉMENTAIRES RELATIVES AUX BOUILLEURS DE CRU | |
---|---|
Nombre de bouilleurs de cru inscrits au répertoire des allocataires et ayant distillé pendant la campagne | 24 290 |
Quantités d'alcool allouées au titre de l'allocation en franchise aux bouilleurs de cru (en HAP) | 1 927 |
Nombre de bouilleurs de cru en droit réduit ayant distillé pendant la campagne | 44 209 |
Quantités d'alcool allouées en droit réduit aux bouilleurs de cru (en HAP) | 2 595 |