Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - D 20 2024 annexe 1
unknown - D 20 2024 annexe 1
unknown - D 21 2024 annexe 1
unknown - D 21 2024 annexe 1
unknown - D 21 2024 annexe 1
unknown - D 20 2024 annexe 1
unknown - 004A.Tableau annexe fixation des montants des inde
Déliberation - 41dcm2020 52a annexe subventions asso 2020
Déliberation - 26dcm2020 37c annexe 3 exoneration redevance spl
Déliberation - 26dcm2020 37b annexe 2 exonerations locaux comme
Déliberation - 26dcm2020 37a annexe 1 exonerations commercants marches
Document publié le Mardi 31 mars 2020 par la commune de Maurepas.
Lien du pdf (Déliberation - 26dcm2020 37a annexe 1 exonerations commercants marches)
Thèmes du document : Agriculture et alimentation, Fin de vie, Affaires étrangères et coopération,
Période: 1er au 31 mars 2020
Noms Abonnés Métiers Droits de place Frais de nettoyage Electricité Total Droits de place Frais de nettoyage Electricité Total
LEORNARDI Plats Italiens 186,88 € 66,40 € 57,84 € 311,12 € 93,44 € 33,20 € 28,92 € 155,56 €
GOGER Fromager 186,88 € 66,40 € 57,84 € 311,12 € 93,44 € 33,20 € 28,92 € 155,56 €
FREMIN Producteur 216,80 € 77,44 € 17,44 € 311,68 € 108,40 € 38,72 € 8,72 € 155,84 €
LA MIE DE PAIN Boulanger 186,88 € 66,40 € 17,44 € 270,72 € 93,44 € 33,20 € 8,72 € 135,36 €
LEROY Producteur pommes 276,64 € 99,52 € - € 376,16 € 138,32 € 49,76 € - € 188,08 €
CAMPE Chevalin 97,12 € 33,28 € 33,28 € 163,68 € 48,56 € 16,64 € 16,64 € 81,84 €
LA FROMAGERIE Fromager 186,88 € 66,40 € 57,84 € 311,12 € 93,44 € 33,20 € 28,92 € 155,56 €
CANCAUD Tripier 127,04 € 44,32 € 57,84 € 229,20 € 63,52 € 22,16 € 28,92 € 114,60 €
CHALLIER Charcuterie 276,64 € 99,52 € 57,84 € 434,00 € 138,32 € 49,76 € 28,92 € 217,00 €
COLLET Chevalin 127,04 € 44,32 € 33,28 € 204,64 € 63,52 € 22,16 € 16,64 € 102,32 €
DELICE DES CHAMPS Fruits/légumes 373,76 € 132,80 € 17,44 € 524,00 € 186,88 € 66,40 € 8,72 € 262,00 €
CHAPISEAU Volailler 186,88 € 66,40 € 57,84 € 311,12 € 93,44 € 33,20 € 28,92 € 155,56 €
FEKIR Fruits/légumes 373,76 € 132,80 € 17,44 € 524,00 € 186,88 € 66,40 € 8,72 € 262,00 €
DEUIL Boucher 127,04 € 44,32 € 33,28 € 204,64 € 63,52 € 22,16 € 16,64 € 102,32 €
STEPHNEY Traiteur exotique 186,88 € 66,40 € 33,28 € 286,56 € 93,44 € 33,20 € 16,64 € 143,28 €
AGR VOLAILLE Volailler 186,88 € 66,40 € 57,84 € 311,12 € 93,44 € 33,20 € 28,92 € 155,56 €
KRIFA Fruits/légumes 373,76 € 132,80 € 17,44 € 524,00 € 186,88 € 66,40 € 8,72 € 262,00 €
KHELFAOUI Poissonnier 186,88 € 66,40 € 33,28 € 286,56 € 93,44 € 33,20 € 16,64 € 143,28 €
RONDEAU Poissonnier 186,88 € 66,40 € 33,28 € 286,56 € 93,44 € 33,20 € 16,64 € 143,28 €
MEHEUST Poissonnier 186,88 € 66,40 € 33,28 € 286,56 € 93,44 € 33,20 € 16,64 € 143,28 €
PIEROTTI Camion Buvette 127,04 € 44,32 € 33,28 € 204,64 € 63,52 € 22,16 € 16,64 € 102,32 € 4 365,44 € 1 549,44 € 758,32 € 6 673,20 € 2 182,72 € 774,72 € 379,16 € 3 336,60 €
Annexe 1 - Exonérations diverses accordées dans le cadre de la pandémie de Covid19 - Commerçants du marché
Montant facturé Montant exonéré (16 au 31 mars)
TOTAL
Accusé de réception en préfecture
078-217803832-20200630-26DCM2020-37A-
AU
Date de télétransmission : 03/07/2020
Date de réception préfecture : 03/07/2020Période : 1er au 30 avril 2020
Noms Abonnés Métiers
Droits de
place
Frais de
nettoyage Electricité Total
Droits de
place
Frais de
nettoyage Electricité Total
LEORNARDI Plats Italiens 210,24 € 74,70 € 65,07 € 350,01 € 210,24 € 74,70 € 65,07 € 350,01 €
GOGER Fromager 210,24 € 74,70 € 65,07 € 350,01 € 210,24 € 74,70 € 65,07 € 350,01 €
FREMIN Producteur 243,90 € 87,12 € 19,62 € 350,64 € 243,90 € 87,12 € 19,62 € 350,64 €
LA MIE DE PAIN Boulanger 210,24 € 74,70 € 19,62 € 304,56 € 210,24 € 74,70 € 19,62 € 304,56 €
LEROY Producteur pommes 311,22 € 111,96 € - € 423,18 € 311,22 € 111,96 € - € 423,18 €
CAMPE Chevalin 109,26 € 37,44 € 37,44 € 184,14 € 109,26 € 37,44 € 37,44 € 184,14 €
LA FROMAGERIE Fromager 210,24 € 74,70 € 65,07 € 350,01 € 210,24 € 74,70 € 65,07 € 350,01 €
CANCAUD Tripier 142,92 € 49,86 € 65,07 € 257,85 € 142,92 € 49,86 € 65,07 € 257,85 €
CHALLIER Charcuterie 311,22 € 111,96 € 65,07 € 488,25 € 311,22 € 111,96 € 65,07 € 488,25 €
COLLET Chevalin 142,92 € 49,86 € 37,44 € 230,22 € 142,92 € 49,86 € 37,44 € 230,22 €
DELICE DES CHAMPS Fruits/légumes 420,48 € 149,40 € 19,62 € 589,50 € 420,48 € 149,40 € 19,62 € 589,50 €
CHAPISEAU Volailler 210,24 € 74,70 € 65,07 € 350,01 € 210,24 € 74,70 € 65,07 € 350,01 €
FEKIR Fruits/légumes 420,48 € 149,40 € 19,62 € 589,50 € 420,48 € 149,40 € 19,62 € 589,50 €
DEUIL Boucher 142,92 € 49,86 € 37,44 € 230,22 € 142,92 € 49,86 € 37,44 € 230,22 €
STEPHNEY Traiteur exotique 210,24 € 74,70 € 37,44 € 322,38 € 210,24 € 74,70 € 37,44 € 322,38 €
AGR VOLAILLE Volailler 210,24 € 74,70 € 65,07 € 350,01 € 210,24 € 74,70 € 65,07 € 350,01 €
KRIFA Fruits/légumes 420,48 € 149,40 € 19,62 € 589,50 € 420,48 € 149,40 € 19,62 € 589,50 €
KHELFAOUI Poissonnier 210,24 € 74,70 € 37,44 € 322,38 € 210,24 € 74,70 € 37,44 € 322,38 €
RONDEAU Poissonnier 210,24 € 74,70 € 37,44 € 322,38 € 210,24 € 74,70 € 37,44 € 322,38 €
MEHEUST Poissonnier 210,24 € 74,70 € 37,44 € 322,38 € 210,24 € 74,70 € 37,44 € 322,38 €
PIEROTTI Camion Buvette 142,92 € 49,86 € 37,44 € 230,22 € 142,92 € 49,86 € 37,44 € 230,22 € 4 911,12 € 1 743,12 € 853,11 € 7 507,35 € 4 911,12 € 1 743,12 € 853,11 € 7 507,35 €
Annexe 1 - Exonérations diverses accordées dans le cadre de la pandémie de Covid19 - Commerçants du marché
Montant facturé Montant exonéré (avril)
TOTAL
Accusé de réception en préfecture
078-217803832-20200630-26DCM2020-37A-
AU
Date de télétransmission : 03/07/2020
Date de réception préfecture : 03/07/2020Période: 1er au 30 mai 2020
Noms Abonnés Métiers Droits de place Frais de nettoyage Electricité Total Droits de place Frais de nettoyage Electricité Total
LEORNARDI Plats Italiens 210,24 € 74,70 € 65,07 € 350,01 € 93,44 € 33,20 € 28,92 € 155,56 €
GOGER Fromager 210,24 € 74,70 € 65,07 € 350,01 € 93,44 € 33,20 € 28,92 € 155,56 €
FREMIN Producteur 243,90 € 87,12 € 19,62 € 350,64 € 108,40 € 38,72 € 8,72 € 155,84 €
LA MIE DE PAIN Boulanger 210,24 € 74,70 € 19,62 € 304,56 € 93,44 € 33,20 € 8,72 € 135,36 €
LEROY Producteur pommes 311,22 € 111,96 € - € 423,18 € 138,32 € 49,76 € - € 188,08 €
CAMPE Chevalin 109,26 € 37,44 € 37,44 € 184,14 € 48,56 € 16,64 € 16,64 € 81,84 €
LA FROMAGERIE Fromager 210,24 € 74,70 € 65,07 € 350,01 € 93,44 € 33,20 € 28,92 € 155,56 €
CANCAUD Tripier 142,92 € 49,86 € 65,07 € 257,85 € 63,52 € 22,16 € 28,92 € 114,60 €
CHALLIER Charcuterie 311,22 € 111,96 € 65,07 € 488,25 € 138,32 € 49,76 € 28,92 € 217,00 €
COLLET Chevalin 142,92 € 49,86 € 37,44 € 230,22 € 63,52 € 22,16 € 16,64 € 102,32 €
DELICE DES CHAMPS Fruits/légumes 420,48 € 149,40 € 19,62 € 589,50 € 186,88 € 66,40 € 8,72 € 262,00 €
CHAPISEAU Volailler 210,24 € 74,70 € 65,07 € 350,01 € 93,44 € 33,20 € 28,92 € 155,56 €
FEKIR Fruits/légumes 420,48 € 149,40 € 19,62 € 589,50 € 186,88 € 66,40 € 8,72 € 262,00 €
DEUIL Boucher 142,92 € 49,86 € 37,44 € 230,22 € 63,52 € 22,16 € 16,64 € 102,32 €
STEPHNEY Traiteur exotique 210,24 € 74,70 € 37,44 € 322,38 € 93,44 € 33,20 € 16,64 € 143,28 €
AGR VOLAILLE Volailler 210,24 € 74,70 € 65,07 € 350,01 € 93,44 € 33,20 € 28,92 € 155,56 €
KRIFA Fruits/légumes 420,48 € 149,40 € 19,62 € 589,50 € 186,88 € 66,40 € 8,72 € 262,00 €
KHELFAOUI Poissonnier 210,24 € 74,70 € 37,44 € 322,38 € 93,44 € 33,20 € 16,64 € 143,28 €
RONDEAU Poissonnier 210,24 € 74,70 € 37,44 € 322,38 € 93,44 € 33,20 € 16,64 € 143,28 €
MEHEUST Poissonnier 210,24 € 74,70 € 37,44 € 322,38 € 93,44 € 33,20 € 16,64 € 143,28 €
PIEROTTI Camion Buvette 142,92 € 49,86 € 37,44 € 230,22 € 63,52 € 22,16 € 16,64 € 102,32 € 4 911,12 € 1 743,12 € 853,11 € 7 507,35 € 2 182,72 € 774,72 € 379,16 € 3 336,60 €
Annexe 1 - Exonérations diverses accordées dans le cadre de la pandémie de Covid19 - Commerçants du marché
Montant facturé Montant exonéré (1er au 13 mai)
TOTAL
Accusé de réception en préfecture
078-217803832-20200630-26DCM2020-37A-
AU
Date de télétransmission : 03/07/2020
Date de réception préfecture : 03/07/2020