Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C44 02 202
unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C55 02 202
unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C65 02 202
unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C59 02 202
unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C096 09 20
unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C63 02 202
unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C59 02 202
unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C65 02 202
unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C49 11 202
unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C55 02 202
unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C44 02 2023 1
Document publié le Dimanche 1 janvier 2023
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Niortais - C44 02 2023 1)
Thèmes du document : Logement, Guerre en Ukraine, Jeunesse,
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS
CONSEIL D’AGGLOMERATION DU 20 FEVRIER 2023
HABITAT - OPAH COMMUNAUTAIRE 2018-2022 : ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS ET BAILLEURS PRIVES
ANNEXE
TABLEAU RECAPITULATIF DES AIDES FINANCIERES PREVISIONNELLES
Adresse des logements concernés Commune Typologie de travaux Travaux TTC éligibles Subventions
prévisionnelles Anah
+ Etat
Subventions
prévisionnelles
CAN
Gain
énergétiqu
e (en %)
Gain
carbone
(en %)
Logements de propriétaires occupants
Logt 1 6 Rue de la Clavesche PLAINE D'ARGENSON Energie 22 505,00 € 8 688,00 € 1 000,00 € 46% 30%
Logt 2 18 Rue du Four NIORT Energie 18 867,00 € 10 382,00 € 2 000,00 € 65% 75%
Logt 3 8 Quai de la Regratterie NIORT Très dégradé / Habitat Indigne 79 931,00 € 26 500,00 € 15 000,00 € 42% 43%
Logt 4 50 Rue de Romagne NIORT Adaptation 8 175,00 € 3 709,00 € 2 000,00 € / /
Logt 5 239 Rue de la Pierrière AIFFRES Adaptation 16 525,00 € 5 086,00 € 1 000,00 € / /
Logt 6 3 Route de Marans SAINT HILAIRE LA PALUD Energie 20 198,00 € 11 072,00 € 2 000,00 € 43% 95%
Logt 7 1330 Route de Niort AIFFRES Adaptation 7 864,00 € 2 502,00 € 1 000,00 € / /
Logt 8 187 Route de Coulonges NIORT Energie 34 121,00 € 16 500,00 € 2 000,00 € 57% 62%
Logt 9 5 Rue Marcelin Berthelot NIORT Energie 33 578,00 € 10 500,00 € 1 000,00 € 52% 52%
Logt 10 49 Rue du Moulin NIORT Energie 28 739,00 € 11 034,00 € 1 000,00 € 44% 53%
Logt 11 42 Rue Louise Michel NIORT Energie 28 243,00 € 14 842,00 € 2 000,00 € 45% 94%
Logt 12 140 Avenue St Jean d'Angely NIORT Energie 25 906,00 € 13 703,00 € 2 000,00 € 50% 51%
Logt 13 7 Place de l'Eglise ARCAIS Très dégradé / Habitat Indigne 56 566,00 € 25 000,00 € 15 000,00 € / /
Logt 14 11a Impasse des Rompeaux VAL DU MIGNON Energie 18 270,00 € 10 098,00 € 2 000,00 € 38% 38%
Logt 15 65 Chemin des 80 Pas JUSCORPS Energie 25 541,00 € 9 973,00 € 1 000,00 € 38% 95%
Logt 16 33 Rue des Ecureuils NIORT Très dégradé / Habitat Indigne 50 189,00 € 23 698,00 € 14 219,00 € 70% 75%Logt 17 26 Rue Clément Ader NIORT Energie 30 380,00 € 14 287,00 € 2 000,00 € 46% 50%
Logt 18 45 Rue du Coursault ARCAIS Energie 31 146,00 € 11 833,00 € 1 000,00 € 65% 67%
Logt 19 6 Rue Dabault NIORT Energie 54 670,00 € 16 500,00 € 2 000,00 € 36% 37%
Logt 20 7 Rue Charles Dullin NIORT Energie 41 595,00 € 16 500,00 € 4 000,00 € 39% 47%
Logt 21 13 Rue de la Mairie LE VANNEAU IRLEAU Energie 12 254,00 € 6 753,00 € 500,00 € 39% 94%
Logt 22 70 Rue de Grange NIORT Energie 31 247,00 € 14 809,00 € 2 000,00 € 40% 90%
Logements de propriétaires bailleurs
Logt 23 80 Grand Rue MAUZE SUR LE MIGNON Travaux lourds 94 666,00 € 29 500,00 € 19 934,64 € 49% 56%
Logt 24 33, rue de Nambot NIORT Travaux lourds 107237,57 24 645,00 € 15 940,00 € 73% 76%
Logt 25 22, Grand rue MAGNE Travaux lourds 90 132,65 € 29 690,90 € 7 911,69 € 61% 66%
Logt 26 2 Impasse Nungesser et Coli NIORT Logement dégradé 78 965,11 € 15 670,63 € 5 468,25 € 66% 97%
Logt 27 6, avenue des Martyrs de la Résistance NIORT Travaux lourds 152 029,85 € 22 346,21 € 11 626,40 € 36% 92%
Logt 28 6, avenue des Martyrs de la Résistance NIORT Travaux lourds 122 415,36 € 23 186,39 € 12 106,51 € 48% 94%
Logt 29 6, avenue des Martyrs de la Résistance NIORT Travaux lourds 120 741,73 € 23 004,62 € 12 002,64 € 42% 93%
Logt 30 12, rue Perrière NIORT Travaux lourds 93 388,74 € 29 500,00 € 19 000,00 € 74% 72%
Montant des
travaux éligibles
(TTC)
Subventions
prévisionnelles Anah
+ Etat
Subventions
prévisionnelles
CAN
Gain
énergétiq
ue moyen
(PO)
Gain
carbone
moyen
(PO)
TOTAUX 878 413,57 € 481 512,75 € 179 709,13 51% 73%