Offres
API
Connexion
Documents similaires
Conseil Municipal - tableau du conseil municipal publie le 20 09 2024
Conseil Municipal - tableau conseil municipal publie le 26 09 2024
Conseil Municipal - 20200525 tableau du conseil municipal
Conseil Municipal - tableau du conseil municipal
Conseil Municipal - TABLEAU MODIFIE VISE DU CONSEIL MUNICIPAL 02 04 20
Compte-Rendu - Compte Rendu Conseil Municipal 21 03 26
Conseil Municipal - 3 tableau conseil municipal
Ordre du Jour - ordre du jour conseil municipal 5 06 2026 SENATORI
Procès Verbal - DEL20230227PV1 Installation conseiller municipal p
Déliberation - tableau decisions conseil municipal du 05 05 2025
Conseil Municipal - TABCM20260321 tableau du conseil municipal
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Mundolsheim.
Lien du pdf (Conseil Municipal - TABCM20260321 tableau du conseil municipal)
Thèmes du document : Institutions publiques, Démocratie, Industrie,
Envoyé en préfecture le 26/03/2026
Reçu en préfecture le 26/03/2026
Publié le ER
ID : 067-216703090-20260321-TABCM20260321-AU
DÉPARTEMENT
Bas: COMMUNE :
MUNDOLSHEIM ARRONDISSEMENT Strasbourg Ville
TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL (art. L. 2121-1 du code général des collectivités territoriales —- CGCT) EPCI à fiscalité propre : Eurométropole Strasbourg
Effectif légal du conseil municipal
29
L'ordre du tableau détermine le rang des membres du conseil municipal. Après le maire, prennent rang, dans l’ordre du tableau, les adjoints puis les conseillers municipaux. L'ordre du tableau des adjoints est déterminé, sous réserve des dispositions de l’avant-dernier alinéa de l'article L. 2122-7-2 et du second alinéa de l'article L. 2113-8-2 du CGCT, par l'ordre de nomination et, entre adjoints élus le même jour sur la même liste de candidats aux fonctions d’adjoints, par l'ordre de présentation sur cette liste. L'ordre du tableau des conseillers municipaux est déterminé :
1° Par la date la plus ancienne de leur élection intervenue depuis le dernier renouvellement intégral du conseil municipal : 2° Entre conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus : 3° Et, à égalité de voix, par priorité d'âge.
Une copie du tableau est transmise au préfet au plus tard à 18 heures le lundi suivant l'élection du maire et des adjoints (art. R. 2121-2 du CGCT). Pour les communes de moins de
1000 habitants, est également adressée au préfet, dans les mêmes délais, la liste des conseillers communautaires résultant de l'application de l’article L. 273-11 du code électoral.
ne Suffrages :
Ordre Fonction! re NOM ET PRÉNOM sde dan écion à er | communautaire (en chiffres)
1 [Maire Mme BULOU Béatrice 15/11/1968 |21/03/2026 26 BULOU Béatrice
2 |1#“adjoint Mme MARTZ-KOERNER Annick 30/11/1963 |21/03/2026 25
3 |2%" adjoint M. SCHMITT Nicolas 08/02/1972 |21/03/2026 25
4 |3$% adjoint Mme PETRI Cathie 11/10/1964 |21/03/2026 25
5 |4#" adjoint M. KURT Serge 30/08/1953 |21/03/2026 25
6 |5"% adjoint Mme BOUDJI Doria 01/05/1976 |21/03/2026 25 hnémssesmsmrssesess
7 |6"® adjoint M. GUILLO Laurent 19/12/1978 |21/03/2026 25
8 |7*"® adjoint Mme MAUVIEUX Nathalie 23/01/1966 |21/03/2026 DS | resserre
9 |Conseiller municipal |M. RUPP Armand 31/10/1950 |15/03/2026 .…… 11280 |...
10 |Conseiller municipal |M. SCHMITT Jean 09/07/1954 |15/03/2026 . 1280
11 |Conseiller municipal |M. THOMY Éric 26/01/1962 |15/03/2026 1280
12 |Conseiller municipal | M. LEHMANN Éric 24/07/1964 |15/03/2026 ……. |1280
13 |Conseiller municipal | Mme SCHEER Patricia 15/03/1966 |15/03/2026 1280
14 |Conseiller municipal | M. GOETTLE Philippe 06/10/1966 |15/03/2026 1280
15 |Conseiller municipal | Mme CHIESA Laurence 19/09/1968 |15/03/2026 ….. 1280
16 |Conseiller municipal |M. WORRINGEN Jean-Claude 21/08/1969 |15/03/2026 ….. 1280
17 |Conseiller municipal | Mme DISS Carole 14/01/1970 |15/03/2026 1280
18 |Conseiller municipal | Mme RISSE Sylvie 05/01/1973 |15/03/2026 1280
19 |Conseiller municipal | Mme DIEMER Sophie 18/11/1979 |15/03/2026 1280
20 |Conseiller municipal |M. RAUSCHER Mathieu 23/08/1980 |15/03/2026 1280
21 |Conseiler municipal |M. MANCEAU Alexandre 18/09/1984 |15/03/2026 1280
22 |Conseiller municipal | Mme SEDDIK Maéva 31/10/1996 |15/03/2026 1280
23 |Conseiller municipal | Mme SCHORK Noémie 01/01/2004 |15/03/2026 1280
24 |Conseiller municipal | Mme SCHWARTZ Emmanuelle 20/07/1965 |15/03/2026 1021
25 |Conseiller municipal | M. RICHERT Grégory 21/05/1978 |15/03/2026 1021
26 |Conseiller municipal | Mme ROTH Lucile 17/03/1992 |15/03/2026 1021
27 |Conseiller municipal | Mme SIGRIST SILBERMANN Carine 28/03/1960 |19/03/2026 1021
28 |Conseiller municipal |M. DELUARD Laurent 19/02/1975 |19/03/2026 1021
29 |Conseiller municipal |M. TROIA Jean 29/01/1978 |20/03/2026 1021
Cachet de la mairie :
! Préciser : maire, adjoint (indiqué
Certifié par le maire,
A Mundolsheim le 21 mars 2026