Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - Defense incendie
PLU - Annexes - Défense incendie
PLU - Annexes - defense incendie
PLU - Annexes - Défense incendie
PLU - Annexes - defense incendie
PLU - Annexes - defense incendie
PLU - Annexes - defense incendie
PLU - Annexes - Défense incendie
PLU - Annexes - Défense incendie
PLU - Annexes - defense incendie
PLU - Annexes - Defense incendie
Document publié le Mercredi 15 novembre 2017 par la commune de Vémars.
Lien du pdf (PLU - Annexes - Defense incendie)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Démocratie locale et participation citoyenne, Logement,
PLAN LOCAL
D’URBANISME
Commune de
VEMARS
URBA-SERVICES
CABINET DE CONSEILS EN URBANISME
83, rue de Tilloy, BP 401 - 60004 BEAUVAIS CEDEX
Téléphone : 03.44.45.17.57
Fax : 03.44.45.04.25
contact@urbaservice.fr
DEFENSE INCENDIE
7 a
REVISION
APPROBATION Vu pour être annexé à la
délibération en date du :
13 JUIL. 2017Commune de Vémars / Plan Local d’Urbanisme Cabinet Urba-Services
Défense incendie 1/1
DEFENSE INCENDIE
Il est rappelé que, jusqu’alors, ce sont les normes d’une circulaire interministérielle datant de 1951 qui s’appliquaient. Pour rappel, les interventions des services de lutte contre l’incendie nécessitaient, pour qu’elles soient efficaces et que la responsabilité du maire ne soit pas engagée, le raccordement de poteaux incendie sur des conduites de diamètre 100 mm au minimum. Les poteaux devaient pouvoir débiter 60 m3 par heure pendant 2 heures, et cela à 1 bar de pression minimum. De plus, le champ d’action pour l’intervention des services de secours incendie ne devait pas dépasser 200 m linéaires sur voie carrossable, distance qui pouvait être étendue à 400 m en milieu rural sous réserve de présence de prises accessoires ou de points d’eau équipés d’une plate-forme permettant l’accès des véhicules de secours.
Cette circulaire de 1951 n’est plus en vigueur depuis le 15 décembre 2015, date d’entrée en application du « Référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie ».
Toutefois, en application d’un décret du 27 février 2015 paru au Journal Officiel le 01 mars 2015, il revient à chaque Préfecture d’établir un règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie (document élaboré par le Service Départemental d’Incendie et de Secours en concertation avec les maires).
Dans l’attente de l’adoption de ce règlement départemental, ce sont les dispositions du référentiel national qui s’appliquent : débit de 30 m3 par heure lorsqu’il s’agit d’un « risque courant faible » (constructions isolées,…), débit de 60 m3 par heure lorsqu’il s’agit d’un « risque courant ordinaire » (habitat groupé,…).
25 poteaux sont recensés sur l’ensemble du bourg. L’examen de la portée des hydrants révèle que toutes les constructions sont situées dans un rayon d’action de 200 m linéaires sur voie carrossable de l’un des poteaux normalisés.
Par ailleurs, la défense incendie dans la zone d’activités des Portes de Vémars est assurée par un grand nombre de poteaux privés.
S’agissant de Choisy-aux-Bœufs, l’hydrant est piqué sur une canalisation dont le diamètre est inférieur à 100 mm. Cependant, la défense incendie est assurée par une mare.
La défense incendie est donc satisfaisante sur l’ensemble de la commune.
Le contrôle des hydrants est joint ci-après.val d'oise
SDIS
Service Départemental d'Incendie et de Secours du Val d'Oise
COMPTE RENDU ANNUEL DES POINTS D'EAU
Application du Règlement du Service Départemental D'ncendie et de Secours du Val d'Oise
Page 1 Commune : VEMARS
Le Chef de Centre d'Incendie et de Secours de : SUR
N° Propriétaire Concessionnaire Public! Privé] Adresse Type Etat Debit [Pressior[ Volume] _ Anomaliei Anomalie2 Anomaliez Anomalie4
A956411001 |SANEF Sté SANEF SENLIS Privée |o PARKING AIRE DE VEMARS OUEST Réservoir Indisponible | 0,00 | 0,00 | 120,00 Fast non | Socle déterioré
A95641.1041 [Paris Shooting Club |Benjamin TRANCHANT Prive | RUE VERT BUISSON, DU Bâche d'aspiration | Disponible | 0,00 | 0,00 | 120,00
B95641.0003 |Commune Public |5 RUE PIERRE CURIE Bouche d'incendie del Disponible | 60,00 | 100 | 0,00
B95641.0024 [MAIRIE VEMARS Public | RUE FRANCOIS MAURIAC Bouche d'incendie del bisponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
P95641.0001 [MAIRIE VEMARS Public | RUE VERT BUISSON, DU Poteau de1oomm | Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
P95641.0002 [MAIRIE VEMARS VEOLIA EAU Public |2 RUE ECHELETTE, DE L' Poteau deioomm | Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
P95641.0004 [MAIRIE SFDE Arnouville-les-Gonesse Public | RUE ANGLE RENARD, DE L' Poteau de10omm | Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
P95641.000$ [MAIRIE SFDE Arnouville-les-Gonesse Public [24 RUE FRANCOIS MAURIAC Poteau deicomm | Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
P95641.0006 [MAIRIE SFDE Arnouville-les-Gonesse Public | RUE LEON BOUCHARD Poteau de10omm | Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
P95641.0007 [MAIRIE SFDE Arnouville-les-Gonesse Public | RUE CHAMBRELANE, DE LA Poteau de1oomm | Indisponible | 60,00 | 1,00 | 0,00 Maasttet
P95641.0008 [MAIRIE SFDE Arnouville-les-Gonesse Public | PLACE PRES VERGER, DU Poteau de1oomm | Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
P95641.0009 [MAIRIE SFDE Arnouville-les-Gonesse Public | RUE CHARLES DE GAULLE Poteau de100mm | Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
Posé4i.oon [MAIRIE SFDE Arnouville-les-Gonesse Public | IMPASSE GUE MALAYE, DU Poteaude1oomm | Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
Pos641.oo12 [Commune Commune Public | RUE LOUIS PASTEUR Poteau deioomm | Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
P95641.0016 [MAIRIE SFDE Arnouville-les-Gonesse Publie | RUE CLOS, DU Poteaude1oomm | Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
Po5641.0017 [MAIRIE SFDE Arnouville-les-Gonesse Public | RUE FRANCOIS MAURIAC Poteaude10omm | Indisponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
P95641.0018 [MAIRIE SFDE Arnouville-les-Gonesse Public | RUEJEU D'ARC, DU Poteau de10omm | Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
P95641.0019 [MAIRIE SFDE Arnouville-les-Gonesse Public | AVENUE 10 ARPENTS, DES Poteau deioomm | Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
P95641.0020 [MAIRIE SFDE Arnouville-les-Gonesse Public | IMPASSE PELLE A FOUR, DE LA Poteau deroomm | Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
Po641.oo21 MAIRIE SFDE Arnouville-les-Gonesse Public |99 AVENUE DIX ARPENTS, DES Poteau de100mm | Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
P95641.0022 [MAIRIE SFDE Arnouville-les-Gonesse Public [16 RUE LEON BOUCHARD Poteau de10omm | Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
P95641.0023 [MAIRIE SFDE Arnouville-les-Gonesse Public | RUE BUTTE D AMOUR, DE LA Poteau deioomm | Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
P956411003 |SANEF Sté SANEF SENLIS Prive [16 PARKING AIRE DE VEMARS OUEST Poteau de1oomm | Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
Po56411004 |SANEF Sté SANEF SENLIS Prive [16 PARKING AIRE DE VEMARS EST Poteau de10omm | Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
P956411005 |SANEF Sté SANEF SENLIS Prive | PARKING AIRE DE VEMARS EST Poteau de10omm | Indisponible | 0,00 | o,o0 | 0,00 | Accèsimpossible
D.D.S.LS du Val d'Oise - Compte-rendu Annuel des Points d'Eau pour l'Année 2013Service Départemental d'Incendie et de Secours du Val d'Oise
val COMPTE RENDU ANNUEL DES POINTS D'EAU
d'oise Application du Règlement du Service Départemental D'Incendie et de Secours du Val d'Oise
SDIS
Page 2 Commune : VEMARS
Le Chef de Centre d'Incendie et de Secours de : SUR
N° Propriétaire Concessionnaire Public / Pavé Adresse Type Etat Debit Pressior[Valume| Anomalie AnomalieZ Anomalies Anomalie P956411006 |SANEF Sté SANEF SENLIS Prive | PARKING AIRE DE VEMARS OUEST Poteau de100mm | Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
Po56411007 |Prologis Prive | RUETOUR, DELA Poteau de10omm | Disponible | 60,06 | 1,00 | 0,00
P956411008 |Prologis Prive | RUE HAIE MARTEAU Poteau de100mm | Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
P956411009 |Prologis Prive | RUE HAIE MARTEAU Poteau de 100mm | Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
P9s6411010 |Prologis Prive | RUE HAIE MARTEAU Poteau de10omm | Disponible | 60,00 | 100 | 0,00
Poséaiion |Prologis VEOLIA EAU Prive | RUETOUR, DELA Poteau deicomm | Disponible | 60,00 | 100 | 0,00
Po56giio12 |Prologis Prologis Prive | RUE HAIE MARTEAU Poteau de 100mm Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
P95641.1013 |Prologis Prive | RUE HAIE MARTEAU Poteude1oomm | Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
P956411014 |Prologis Prive RUE HAIE MARTEAU Poteau de 100mm Disponible 60,00 1,00 0,00
Pos6az1o15 |Prologis ProLogis Prive | RUE HAIE MARTEAU Poteau de1oomm | Disponible | 60,00 | 1,00 | o,ov
P956411016 |Prologis Pre | RUE HAIE MARTFAU Poteau de100mm | Disponible | 60,06 | 1,00 | 0,00
Po564i1o17 |Prologis Prive | RUE HAIE MARTEAU Poteau de10omm | Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
Pos6411018 |Prologis Prive | RUE HAIE MARTEAU Poteau de 100mm | Emploi restreint| 60,00 | 0,70 | 0,00 Frs ion jeune
P95641.1019 |Prologis Prive RUE HAIE MARTEAU Poteau de 100mm Disponible 60,00 1,00 0,00
P956411020 |Prologis Prive | RUE HAIE MARTEAU Poteau de 100mm Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
Poségiaom |Prologis Prive | RUE HAIE MARTEAU Poteaude10omm | Disponible | 6000 | 100 | 0,00
Po564ioz2 |Prologis Prologis Prive | RUE HAIE MARTEAU Poteau de 2x100mm | Emploi restreint | 107,00 | o,70 | 0,00 Dénenenrau Fan rien
Po56a11023 |Prologis Prive | RUE HAIE MARTEAU Poteau de 2x100mm | Emploi restreint | 120,00 | 0,60 | 0,00 | Pression inférieure.
Pos6411024 |Prologis Prive | RUE HAIE MARTEAU Poteau de 2x100mm | Emploi restreint | 120,00 | 0,50 | 0,00 [Pression inférieure
Poséatao25 |Prologis Prive | RUE HAIE MARTEAU Poteau de 2x100mm | Disponible |120,00| 100 | 0,00
P956411026 |Prologis Prive | RUE HAIE MARTEAU Poteau de sx100mm | Disponible | 120,00 | 1,00 | 0,00
Pos64i1027 |Prologis Prive | RUE HAIE MARTEAU Poteau de zx100mm | Emploi restreint | 107,00 | o10 | 0,00 PARer s | Fete reune
Po56411028 |Prologis Prive | RUE HAIE MARTEAU Poteau de 2x100mm | Emploi restreint | 108,00 | o,10 | 0,00 M FA [ren Joe
Po56411029 |Prologis Prive | RUE HAIE MARTEAU Poteau de 2x100mm | Emploi restreint | 16,00 | o10 | 0,00 | Pébikinféieur au | Pression inférieure
P95641.1030 |Exacompta VEOLIA EAU Prive | RUETOUR, DELA Poteau de10omm | Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
D.D.S.LS du Val d'Oise - Compte-rendu Annuel des Points d'Eau pour l'Année 2013Service Départemental d'Incendie et de Secours du Val d'Oise
COMPTE RENDU ANNUEL DES POINTS D'EAU va
d'oise Application du Règlement du Service Départemental D'Incendie et de Secours du Val d'Oise
SDIS
Page 3 Commune : VEMARS
Le Chef de Centre d'Incendie et de Secours de : SUR
N° Propriétaire Concessionnaire Public / Privé Adresse Type Etat Debit Pressior[ Volume] Anomaliet AnomalieZ Anomalies Anomalied
Po56411081 |Exacompta VEOLIA EAU Prive | RUETOUR, DELA Poteau de 2x100mm | Emploi restreint | 120,00 | 0,50 | 0,00 Fe Ce
Pos6411082 |Exacompta VEOLIA EAU Prive | RUETOUR, DE LA Poteau de10omm | Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
Pos6a110ga |Exacompta VEOLIA EAU Prive | RUETOUR, DELA Poteau deioomm | Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
Po56411084 |Exacompta VEOLIA EAU Prive | RUETOUR, DELA Poteau deioomm | Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
Pos641.1045 |Exacompta VEOLIA EAU Prive | RUETOUR, DE LA Poteau de1oomm | Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
P056411036 |Exacompta Julien Nusse Prive | RUETOUR, DELA Poteau de10omm | Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
Po56411037 |Exacompta VEOLIA EAU Prive | RUETOUR, DELA Poteau de10omm | Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
P95641.1038 |Exacompta VEOLIA EAU Prive | RUETOUR, DE LA Poteau de10omm | Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
Po5641.1039 |Exacompta VEOLIA EAU Prive | RUETOUR, DELA Poteau de10omm | Disponible | 60,00 | 1,00 | 0,00
Po56a11040 |Prologis Prive | RUETOUR, DELA Poteau deoomm | Indisponible | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Accès impossible
D.D.S.LS du Val d'Oise - Compte-rendu Annuel des Points d'Eau pour l'Année 201310301008 7
[7 [] [ [] 4007
10
LA‘
Crest
\
Ÿ
<
s£5> ‘illeron
8 (66,54)
>
ciaedlre
$ 7 TOrmer
& —+ Ru de 0005 É la : Micheletie
Le 0003 ‘ Z 6 à
Sr Lcre]
Edition du 30/05/2013
Sue
super&
> à x à
M N P Q R U V W
ER | À
‘ 1046, LR
Sein ET 7 >
Le
” Le f° dd RT
Ô Ô
Ë 1035
13 Villeron [al | : 7 È) E\ 103
2] lloVemars 7] 21
EE É
1033 2
k à ï 1032
- &
Eos
11
PET
SR
; ÿ & | Orgevai le 5 _
Edition du 30/05/2013 Echelle :1/5 000 + à l5 # 134D Fiage9026 ponanux
ës
He
N7
À
=)
à
es
RBut
Amour
le,
Moussy
Le Nouf À ) (77) Clam
\Saint
Witz
K
ie À £
na
Moussy
Le Neuf
RTE 7 77) Ciam
Fous
Ds ë
D9 DS
Edition du 30/05/20