Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - tarifs restauration scolaire
unknown - Tarifs restauration scolaire
unknown - tarif resto scolaire cm16122024
Déliberation - 2023 13 Tarifs restauration scolaire au 1er novemb
unknown - tarifs phareo2021
Déliberation - DCM 202506 22 Tarifs restauration scolaire 2025 20
unknown - TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE
Déliberation - Deliberation n° 47 2025 Tarifs restauration scolai
unknown - TARIFS RESTAURATION SCOLAIRE 2
Déliberation - DCM 202606 19 Tarifs restauration scolaire visa pr
unknown - Tableau tarifs restauration scolaire au 1er MAI 2025
Document publié le Jeudi 1 mai 2025 par la commune de Beaufort-en-Anjou.
Lien du pdf (unknown - Tableau tarifs restauration scolaire au 1er MAI 2025)
Thèmes du document : Consommateurs, Tourisme, Institutions publiques,
QF TARIF QF TARIF QF TARIF QF TARIF QF TARIF QF TARIF QF TARIF
100 1,00 100 1,00 100 1,37 100 1,00 100 1,00 100 2,25 100 2,50
200 1,00 200 1,00 200 1,37 200 1,00 200 1,00 200 2,25 200 2,50
300 1,00 300 1,00 300 1,37 300 1,00 300 1,00 300 2,25 300 2,50
400 1,00 400 1,00 400 1,37 400 1,00 400 1,00 400 2,25 400 2,50
500 1,00 500 1,00 500 1,37 500 1,00 500 1,00 500 2,25 500 2,50
600 1,00 600 1,00 600 1,37 600 1,00 600 1,00 600 2,25 600 2,50
650 1,00 650 1,00 650 1,37 650 1,00 650 1,00 650 2,43 650 2,71
700 1,00 700 1,00 700 1,37 700 1,00 700 1,00 700 2,62 700 2,92
750 1,00 750 1,00 750 1,37 750 1,00 750 1,00 750 2,81 750 3,13
800 1,00 800 1,00 800 1,37 800 1,00 800 1,00 800 3,00 800 3,33
850 1,00 850 1,00 850 1,37 850 1,00 850 1,00 850 3,18 850 3,54
900 1,00 900 1,00 900 1,37 900 1,00 900 1,00 900 3,37 900 3,75
950 1,00 950 1,00 950 1,37 950 1,00 950 1,00 950 3,56 950 3,96
1000 1,00 1000 1,00 1000 1,37 1000 1,00 1000 1,00 1000 3,75 1000 4,17
1050 4,09 1050 4,55 1050 2,40 1050 3,93 -3,75% 1050 4,38 -3,75% 1050 3,93 1050 4,38
1100 4,28 1100 4,76 1100 2,51 1100 4,12 -3,75% 1100 4,58 -3,75% 1100 4,12 1100 4,58
1150 4,47 1150 4,98 1150 2,63 1150 4,31 -3,75% 1150 4,79 -3,75% 1150 4,31 1150 4,79
1200 4,67 1200 5,19 1200 2,74 1200 4,49 -3,75% 1200 5,00 -3,75% 1200 4,49 1200 5,00
1250 4,67 1250 5,19 1250 2,74 1250 4,49 1250 5,00 1250 4,49 1250 5,00
1300 4,67 1300 5,19 1300 2,74 1300 4,49 1300 5,00 1300 4,49 1300 5,00
1350 4,67 1350 5,19 1350 2,74 1350 4,49 1350 5,00 1350 4,49 1350 5,00
1400 4,67 1400 5,19 1400 2,74 1400 4,49 1400 5,00 1400 4,49 1400 5,00
1450 4,67 1450 5,19 1450 2,74 1450 4,49 1450 5,00 1450 4,49 1450 5,00 1500 4,67 1500 5,19 1500 2,74 1500 4,49 1500 5,00 1500 4,49 1500 5,00
TAUX 257,00 231,00 438,00 TAUX 267,00 240,00 TAUX 267,00 240,00
Pénalité 2€ par repas non réservé
Tarification sociale de cantine 1€ QF<1000
BEAUFORT EN ANJOU HORS BEAUFORT EN ANJOU BEA AVEC PAI
RESTAURATION SCOLAIRE
Prix plafond
Prix = QF/Taux
AVEC TARIFICATION SOCIALE DES CANTINES
SIMULATION MAI 2025 -3,758%
BEAUFORT EN ANJOU HORS BEAUFORT EN ANJOU SANS TARIFICATION SOCIALE DES CANTINES
Prix plancher
AVEC TARIFICATION SOCIALE DES CANTINES
TARIFS ACTUELS
BEAUFORT EN ANJOU HORS BEAUFORT EN ANJOU
APPLICATION MAI 2025 -3,758%
Envoyé en préfecture via DOTELEC - Dematis
Reçu en préfecture le 10 avril 2025
ID : 049-200058899-20250402-D202500042I0-DE