Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Resultats Municipales 2026
unknown - Resultats municipales 2026
unknown - resultats elections municipales du 15 mars 2026
unknown - Resultats Municipales 2026
unknown - Resultat Municipales 2026
Conseil Municipal - Resultats Municipales 2026
Compte-Rendu - compte rendu conseil municipal 25 05 2020
unknown - resultats municipales serent 2026
Conseil Municipal - RESULTATS MUNICIPALES 2026 87
unknown - Resultats elections 2020
unknown - Résultats municipales 2026
Document publié le Dimanche 15 mars 2026 par la commune d'Hérouville-Saint-Clair.
Lien du pdf (unknown - Résultats municipales 2026)
Thèmes du document : Bois et produits du bois, Démocratie, Exploration spatiale,
1 2 3 4
Inscrits Emargements Nuls BLANCS Exprimés
Le Rassemblement Citoyen pour Hérouville - Agir autrement Lutte Ouvrière - Le camp des travailleurs HEROUVILLE EN CONFIANCE FIERS D'ÊTRE HÉROUVILLAIS
Procurations
355 5 4 346 154 10 10 172 3
41,23% 1,41% 1,13% 97,46% 44,51% 2,89% 2,89% 49,71% 0,87%
600 3 10 587 210 15 20 342 11
65,01% 0,50% 1,67% 97,83% 35,78% 2,56% 3,41% 58,26% 1,87%
516 7 7 502 167 15 30 290 20
63,31% 1,36% 1,36% 97,29% 33,27% 2,99% 5,98% 57,77% 3,98%
482 4 5 473 192 10 16 255 7
48,15% 0,83% 1,04% 98,13% 40,59% 2,11% 3,38% 53,91% 1,48%
485 6 5 474 167 19 28 260 10
59,51% 1,24% 1,03% 97,73% 35,23% 4,01% 5,91% 54,85% 2,11%
397 3 4 390 131 22 20 217 6
50,38% 0,76% 1,01% 98,24% 33,59% 5,64% 5,13% 55,64% 1,54%
452 2 3 447 190 24 18 215 14
49,13% 0,44% 0,66% 98,89% 42,51% 5,37% 4,03% 48,10% 3,13%
510 6 2 502 169 21 16 296 6
53,46% 1,18% 0,39% 98,43% 33,67% 4,18% 3,19% 58,96% 1,20%
332 1 6 325 165 7 10 143 6
56,56% 0,30% 1,81% 97,89% 50,77% 2,15% 3,08% 44,00% 1,85%
424 3 3 418 132 21 16 249 6
47,91% 0,71% 0,71% 98,58% 31,58% 5,02% 3,83% 59,57% 1,44%
498 2 8 488 151 24 26 287 10
59,71% 0,40% 1,61% 97,99% 30,94% 4,92% 5,33% 58,81% 2,05%
520 2 10 508 136 11 22 339 19
63,26% 0,38% 1,92% 97,69% 26,77% 2,17% 4,33% 66,73% 3,74%
528 9 2 517 183 12 13 309 18
61,54% 1,70% 0,38% 97,92% 35,40% 2,32% 2,51% 59,77% 3,48%
432 7 8 417 191 26 19 181 10
60,17% 1,62% 1,85% 96,53% 45,80% 6,24% 4,56% 43,41% 2,40%
442 3 0 439 151 13 22 253 11
53,19% 0,68% 99,32% 34,40% 2,96% 5,01% 57,63% 2,51%
12612 6973 63 77 6833 2489 250 286 3808 157
55,29% 0,90% 1,10% 97,99% 36,43% 3,66% 4,19% 55,73% 2,30%
Montmonrency 2 923
Bureaux
Hotel de ville 1 861
La Varende 4 1001
Local Anciens
Combattants 3 815
Maison des
Associations 6 788
Gringoire 5 815
Le Val 8 954
Auber 7 920
Blaisot 10 885
Freinet 9 587
822
Boisard 11 834
Elections Municipales 15 Mars 2026
HEROUVILLE SAINT CLAIR
1er tour
TOTAUX
Lébisey 2 15 831
Le Bois 14 718
S. polyvalente
Montmorency 13 858
Lébisey 1 12