Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Resultats du premier tour des elections presidenti
unknown - resultats 2 2026
unknown - 1er tour Resultats
unknown - tableau resultats 1er tour municipales 2026
unknown - remontee resultats 1er TOUR 2024
Conseil Municipal - Elections municipales 2026 1er tour resultats
unknown - resultats em 2026 1er tour
unknown - Resultats 1er tour municipales 2026
Procès Verbal - resultats legislatives 1er tour
unknown - RESULTATS LEGISLATIVES 1ER TOUR
unknown - Resultats municipales 2026 1er tour
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Bergerac.
Lien du pdf (unknown - Resultats municipales 2026 1er tour)
Thèmes du document : Démocratie locale et participation citoyenne, Démocratie, Mode, textile et habillement,
BUREAU de VOTE INSCRITS Blancs NULS EXPRIMES Abstentions
M. RUET Fabien
M. GERARD Christian
M. ROUX Thierry
M. PRIOLEAUD Jonathan
PROC. ABS
854 385 385 5 5 375 469 168 70 36 101 12 54,92%
980 513 515 5 3 507 465 176 93 64 174 14 47,45%
975 477 477 3 9 465 498 156 111 53 145 18 51,08%
1045 639 639 8 8 623 406 229 116 106 172 17 38,85%
988 599 599 0 15 584 389 220 106 84 174 31 39,37%
1011 603 603 7 7 589 408 172 127 102 188 17 40,36%
808 497 497 7 9 481 311 145 132 90 114 16 38,49%
786 458 458 9 6 443 328 181 82 70 110 12 41,73%
999 572 573 9 5 559 426 216 127 86 130 19 42,64%
889 486 486 4 10 472 403 200 106 78 88 11 45,33%
1023 568 569 8 9 552 454 207 130 90 125 14 44,38%
780 426 426 5 5 416 354 159 77 79 101 21 45,38%
970 564 564 3 6 555 406 213 125 72 145 9 41,86%
964 482 482 8 2 472 482 205 111 70 86 13 50,00%
1005 562 562 8 3 551 443 202 152 65 132 16 44,08%
949 482 482 7 5 470 467 169 78 75 148 3 49,21%
897 520 520 6 8 506 377 192 69 98 147 19 42,03%
984 533 533 7 7 519 451 201 85 91 142 15 45,83%
956 534 534 4 10 520 422 195 103 90 132 20 44,14%
961 579 579 11 7 561 382 206 99 107 149 20 39,75%
1063 562 562 6 5 551 501 222 100 74 155 21 47,13%
938 578 578 2 4 572 360 197 106 85 184 18 38,38%
TOTAL 20825 11619 11623 132 148 11343 9202 4231 2305 1765 3042 356 44,19%
% 55,79% 55,81% 1,14% 1,27% 97,59% 44,19% 37,30% 20,32% 15,56% 26,82%
VOTANTS
EMARGEMENTS
VOTANTS
ENVELOPPES
1er Bureau
Gymnase Jean MOULIN
2e Bureau
Gymnase Jean MOULIN
3e Bureau
Gymnase Jean MOULIN
4e Bureau
Gymnase Jean MOULIN
5e Bureau
Gymnase Jean MOULIN
6e Bureau
Gymnase Roland DUBOS
7e Bureau
Gymnase Roland DUBOS
8e Bureau
Gymnase Roland DUBOS
9e Bureau
Salle Polyvalente René
COICAUD
10e Bureau
Salle Polyvalente René
COICAUD
11e Bureau
Salle Polyvalente René
COICAUD
12e Bureau
Salle Polyvalente René
COICAUD
13e Bureau
Gymnase du TOUNET
14e Bureau
Gymnase du TOUNET
15e Bureau
Gymnase du TOUNET
16e Bureau
Mairie
17e Bureau
Gymnase de l'ALBA
18e Bureau
Gymnase de l'ALBA
19e Bureau
Gymnase de l'ALBA
20e Bureau
Gymnase de l'ALBA
21e Bureau
Salle Jean Barthe
22e Bureau
Salle Jean BartheRESULTATS DEFINITIFS
Fabien RUET 37,30 %
Christian GERARD 20,32 %
Thierry ROUX 15,56 %
Jonathan PRIOLEAUD 26,82 %BUREAU de VOTE M. RUET Fabien M. GERARD Christian M. ROUX Thierry
168 70 36 101
176 93 64 174
156 111 53 145
229 116 106 172
220 106 84 174
172 127 102 188
145 132 90 114
181 82 70 110
216 127 86 130
200 106 78 88
207 130 90 125
M. PRIOLEAUD
Jonathan
1er Bureau
Gymnase Jean MOULIN
2e Bureau
Gymnase Jean MOULIN
3e Bureau
Gymnase Jean MOULIN
4e Bureau
Gymnase Jean MOULIN
5e Bureau
Gymnase Jean MOULIN
6e Bureau
Gymnase Roland DUBOS
7e Bureau
Gymnase Roland DUBOS
8e Bureau
Gymnase Roland DUBOS
9e Bureau
Salle Polyvalente René COICAUD
10e Bureau
Salle Polyvalente René COICAUD
11e Bureau
Salle Polyvalente René COICAUDBUREAU de VOTE M. RUET Fabien M. GERARD Christian M. ROUX Thierry
159 77 79 101
213 125 72 145
205 111 70 86
202 152 65 132
169 78 75 148
192 69 98 147
201 85 91 142
195 103 90 132
206 99 107 149
222 100 74 155
197 106 85 184
M. PRIOLEAUD
Jonathan
12e Bureau
Salle Polyvalente René COICAUD
13e Bureau
Gymnase du TOUNET
14e Bureau
Gymnase du TOUNET
15e Bureau
Gymnase du TOUNET
16e Bureau
Mairie
17e Bureau
Gymnase de l'ALBA
18e Bureau
Gymnase de l'ALBA
19e Bureau
Gymnase de l'ALBA
20e Bureau
Gymnase de l'ALBA
21e Bureau
Salle Jean Barthe
22e Bureau
Salle Jean Barthe