Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - plan reseau potable
PLU - Annexes - plan reseau potable
PLU - Annexes - plan reseau eau potable 2 sud
PLU - Annexes - Plan du réseau d'eau potable
PLU - Annexes - plan reseau eau potable
PLU - Annexes - Plan du réseau d'eau potable
PLU - Annexes - plan reseau eau potable
PLU - Annexes - Plan du réseau d'eau potable
PLU - Annexes - Plan du réseau d'eau potable 2018
PLU - Annexes - plan reseau eau potable
PLU - Annexes - plan reseau potable 2
Document publié le Jeudi 22 octobre 2015 par la commune de Vez.
Lien du pdf (PLU - Annexes - plan reseau potable 2)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Aménagement du territoire, Humanitaire,
2, Bis rue Louis Armand
60800 CREPY-EN-VALOIS
urbanisme@cabinet-greuzat.com
http//www.cabinet-greuzat.com
Mairie de VEZ
21 Rue de la Croix Rebours
60117 VEZ
PLAN LOCAL D’URBANISME
COMMUNE DE VEZ
6.12-PLANS RESEAUX EAU POTABLE
Vu pour être annexé à la
délibération d’approbation
du PLU par le Conseil
Municipal en date du :
23/05/2022
Le Maire,1
2
3
4
6
8
9
11 12
5
10
13
14
7
Plan créé le : 22 octobre 2015 Reproduction Réservée
DATE LEVER 14 octobre 2015 Système Coordonnées Lambert 93 (CC49-Zone 8) - Nivellement Normal
NATURE
DES
TRAVAUX
Echelle :
DOSSIER : 2015-103
Commune de VEZ
DEPARTEMENT DE L'OISE
Réseau Eau Potable
LE VILLAGE
1/1000
Géomètre-Expert Foncier
Christian GOSSART
2 bis, Rue Louis Armand
60800 CREPY-EN-VALOIS
Tél: 03.44.59.10.81 - Fax: 03.44.39.63.07
Email: gossart.cabinet @ wanadoo.fr
CONSEILLER VALORISER GARANTIR
GÉOMÈTRE-EXPERT
Email: christian.gossart @ geometre-expert.fr1
2
3
4
6
8
9
11 12
15
16
17
18
19
21
22
23
5
10
13
14
7
20
Plan créé le : 22 octobre 2015 Reproduction Réservée
DATE LEVER 14 octobre 2015 Système Coordonnées Lambert 93 (CC49-Zone 8) - Nivellement Normal
NATURE
DES
TRAVAUX
Echelle :
DOSSIER : 2015-103
Commune de VEZ
DEPARTEMENT DE L'OISE
Réseau Eau Potable
Planche NORD
Lieu Restauré - Ferme Saint Mard
1/2000
Géomètre-Expert Foncier
Christian GOSSART
2 bis, Rue Louis Armand
60800 CREPY-EN-VALOIS
Tél: 03.44.59.10.81 - Fax: 03.44.39.63.07
Email: gossart.cabinet @ wanadoo.fr
CONSEILLER VALORISER GARANTIR
GÉOMÈTRE-EXPERT
Email: christian.gossart @ geometre-expert.fr
Le Village - Petit Vez
La position, la nature des canalisations et la géométrie des fonds de plans
sont données à titre indicatif. Elles n'engagent en aucun cas la responsabilité du cabinet
Tableau des Vannes
MAT X Y Z Z sur Tête Rue
1 1700374.71 8229549.70 119.36 118.63 Chemin de la Procession
2 1700390.44 8229551.49 119.13 118.33 Rue de la Croix Rebours
3 1700387.36 8229540.17 118.69 118.03 Rue de la Croix Rebours
4 1700318.66 8229438.25 116.60 115.88 Rue de la Croix Rebours
5 1700249.37 8229379.32 114.98 Rue de la Croix Rebours
6 1700231.86 8229368.46 114.88 113.98 Rue de la Croix Rebours
7 1700309.05 8229230.07 110.91 110.22 Place de la Dime
8 1700376.35 8229293.90 115.04 114.58 ..................
9 1700277.95 8229233.69 109.00 108.15 Place de la Dime
10 1700256.74 8229199.49 103.87 103.25 Place de la Dime
11 1700157.62 8229130.37 98.91 98.18 Rue de la Cote
12 1700159.76 8229130.86 98.89 98.19 Rue de la Cote
13 1700087.81 8229279.66 111.50 110.84 Rue de la Croix Rebours
14 1700180.17 8229343.04 114.03 Rue de la Croix Rebours
15 1700289.07 8229038.28 72.61 71.78 Rue de Malaise
16 1700349.75 8228707.09 70.88 69.48 Rue du Moulin
17 1700348.80 8228697.24 71.20 70.1 Rue du Moulin
18 1700557.25 8228683.40 72.42 71.69 VC n°4 vers Wallu
19 1700557.56 8228685.13 72.47 VC n°4 vers Wallu
20 1700656.97 8228698.67 76.52 VC n°4 vers Wallu
21 1698444.11 8228905.72 66.30 65.54 RD n° 32
22 1698359.30 8228917.03 66.98 66.18 RD n° 32
23 1698356.43 8228917.80 67.08 RD n° 32
24 1700842.24 8228346.68 125.57 124.82 Chemin du Réservoir
25 1699857.61 8227396.13 119.15 117.970 Ferme de Fonteneil
26 1699848.01 8226781.62 84.10 VC des Cambuses
27 1700659.32 8228698.52 76.64 75.88 VC n°4 vers Wallu
28 1700170.79 8229451.44 118.72 118.120 Chemin de la Procession
Tableau des Robinets
MAT X Y Z Z sur Tête Rue n°
51 1700294.04 8229494.35 118.30 Chemin de la Procession
52 1700312.58 8229511.40 118.60 Chemin de la Procession 8
53 1700314.10 8229513.26 118.61 Chemin de la Procession 7
54 1700314.31 8229513.42 118.60 Chemin de la Procession 5
55 1700316.26 8229514.69 118.61 Chemin de la Procession 6
56 1700339.81 8229536.63 119.01 Chemin de la Procession 3
57 1700345.34 8229539.76 119.12 Chemin de la Procession 1
58 1700374.57 8229549.64 119.38 Chemin de la Procession
59 1700374.85 8229549.76 119.36 Chemin de la Procession
60 1700390.19 8229624.77 120.28 Chemin de la Procession
61 1700390.43 8229627.45 120.16 Chemin de la Procession
62 1700390.50 8229627.71 120.17 Chemin de la Procession P
63 1700449.55 8229491.77 119.98 Chemin des Vaches
64 1700451.05 8229490.52 120.05 Chemin des Vaches
65 1700445.32 8229479.24 120.01 Rue des Ouches
66 1700435.81 8229450.69 119.04 Rue des Ouches 4
67 1700437.65 8229453.48 119.17 Rue des Ouches 2
68 1700438.07 8229453.81 119.16 Rue des Ouches 3
69 1700438.28 8229454.13 119.17 Rue des Ouches 1
70 1700423.58 8229431.75 118.47 Rue des Ouches 6
71 1700423.71 8229418.94 118.32 Rue des Ouches 8
72 1700424.05 8229417.04 118.30 Rue des Ouches 5
74 1700377.61 8229517.99 117.90 Rue de la Croix Rebours 36
75 1700377.49 8229517.80 117.90 Chemin de la Procession 34
76 1700356.93 8229487.51 117.33 Chemin de la Procession 32
77 1700356.80 8229487.33 117.33 Chemin de la Procession 30
78 1700335.12 8229457.01 116.98 Chemin de la Procession 28b
79 1700334.14 8229456.13 116.96 Chemin de la Procession 23
80 1700314.84 8229433.87 116.51 Chemin de la Procession 28
81 1700294.90 8229414.95 116.06 Chemin de la Procession 26
82 1700287.71 8229408.63 115.91 Chemin de la Procession 24
83 1700274.14 8229397.21 115.55 Chemin de la Procession 22
84 1700273.86 8229397.08 115.55 Chemin de la Procession 21
85 1700250.09 8229379.91 115.00 Chemin de la Procession 19
86 1700238.93 8229365.40 114.60 Rue de la Dime
87 1700249.82 8229358.77 114.11 Rue de la Dime 1
88 1700268.47 8229338.14 113.62 Rue de la Dime 2
89 1700275.56 8229325.40 113.45 Rue de la Dime 3
90 1700277.88 8229319.41 113.29 Rue de la Dime 5
91 1700283.10 8229302.14 112.95 Rue de la Dime 7
92 1700285.04 8229293.61 112.78 Rue de la Dime 4
93 1700286.83 8229286.57 112.60 Rue de la Dime
94 1700288.70 8229275.79 112.19 Rue de la Dime
95 1700295.67 8229274.74 112.46 Rue de la Dime 9
96 1700298.62 8229264.67 112.08 Place de la Dime 1
97 1700305.20 8229242.47 111.06 Place de la Dime 3
98 1700345.70 8229244.73 113.95 ...
99 1700375.78 8229294.37 115.02 ...
100 1700366.39 8229311.54 115.25 . 1
101 1700364.46 8229313.78 115.26 . 2
102 1700362.55 8229316.08 115.33 . 4
103 1700359.36 8229320.20 115.35 . 3
104 1700343.27 8229339.58 115.61 . P
105 1700345.68 8229336.52 115.54 114.79 . 5
106 1700345.89 8229336.34 115.54 . 6
107 1700324.32 8229165.69 110.08 Chemin du Coti Baillet 6
108 1700036.07 8228719.87 68.39
109 1700321.66 8229177.77 110.37 Chemin du Coti Baillet 1
110 1700324.80 8229165.20 110.07 Chemin du Coti Baillet P
.
112 1700316.64 8229197.28 110.39 Chemin du Coti Baillet 2
113 1700283.49 8229213.60 108.62 Place de la Dime 8
114 1700279.77 8229213.02 107.99 Place de la Dime .
115 1700278.54 8229212.95 107.74 Place de la Dime 11
116 1700287.59 8229266.09 111.77 Place de la Dime .
117 1700286.43 8229255.87 111.08 Place de la Dime 6
118 1700257.92 8229239.34 107.80 Place de la Dime 12
119 1700257.56 8229239.59 107.81 Place de la Dime 10
120 1700262.30 8229239.66 107.88 Place de la Dime 8
121 1700264.35 8229237.62 107.98 Place de la Dime 14
122 1700269.31 8229218.09 106.98 Place de la Dime
123 1700267.25 8229214.34 106.33 Place de la Dime 16
124 1700262.78 8229206.74 105.14 Place de la Dime 20
125 1700259.34 8229202.34 104.35 Place de la Dime 13
126 1700088.08 8229237.08 108.68 Rue de la Cote 2
127 1700078.06 8229268.89 111.09 Rue de la Cote .
128 1700077.17 8229273.95 111.32 Rue de la Croix Rebours 1
129 1700077.12 8229274.27 111.33 Rue de la Croix Rebours 3
130 1700055.75 8229277.16 111.05 Rue de la Croix Rebours 5
131 1700033.39 8229273.18 110.78 Rue de la Croix Rebours .
132 1700100.17 8229289.17 111.91 Rue de la Croix Rebours 7
133 1700155.81 8229330.60 113.46 Rue de la Croix Rebours 11
134 1700163.57 8229334.32 113.58 Rue de la Croix Rebours 10
135 1700163.81 8229334.47 113.60 Rue de la Croix Rebours 12
136 1700179.29 8229342.63 114.01 Rue de la Croix Rebours 14
137 1700185.63 8229345.54 114.16 Rue de la Croix Rebours 16
138 1700204.01 8229354.18 114.58 Rue de la Croix Rebours 18
139 1700211.70 8229358.22 114.69 Rue de la Croix Rebours 20
140 1700222.94 8229363.72 114.94 Rue de la Croix Rebours 19
141 1700171.85 8229362.91 115.61 Rue de la Croix Rebours .
142 1700192.09 8229367.96 117.49 Rue de la Croix Rebours .
143 1700166.55 8229374.89 116.94 Rue de la Croix Rebours 13
144 1700145.10 8229402.99 115.99 Rue du Cul de Sac 2
145 1700130.51 8229411.71 115.33 Rue du Cul de Sac 4
146 1700123.81 8229414.93 115.10 Rue du Cul de Sac 1
147 1700111.97 8229416.07 114.78 Rue du Cul de Sac 3
148 1700105.23 8229417.41 114.47 Rue du Cul de Sac 6
149 1700101.05 8229418.72 114.28 113.36 Rue du Cul de Sac 5
150 1700089.96 8229421.06 113.70 Rue du Cul de Sac 7
151 1700089.77 8229421.40 113.71 Rue du Cul de Sac P
152 1700158.99 8229445.79 117.92 Chemin de la Procession .
.
154 1700159.48 8229385.60 117.12 Rue de la Croix Rebours 15
155 1700165.26 8229448.69 118.31 Chemin de la Procession 12
156 1700166.42 8229447.83 118.38 Chemin de la Procession .
157 1700178.11 8229429.21 118.88 Rue de l'Eglise 4
158 1700173.74 8229429.33 118.72 . .
159 1700174.88 8229419.27 119.15 Rue de l'Eglise 1
160 1700175.07 8229418.97 119.14 Rue de l'Eglise P
161 1700188.63 8229457.59 119.54 Rue de l'Eglise 6
162 1700227.37 8229454.39 119.50 118.72 Chemin de la Procession 11
163 1700233.60 8229453.76 119.34 Chemin de la Procession 10b
164 1700252.65 8229461.00 118.94 Chemin de la Procession 10
165 1700259.39 8229466.01 118.80 Chemin de la Procession 8b
166 1700258.00 8229464.81 118.83 Chemin de la Procession 8t
167 1700227.50 8229035.93 72.98 Rue de Malaise 5
168 1700250.29 8229036.79 73.15 Rue de Malaise 3
169 1700358.11 8228994.36 70.36 Rue de Malaise 1
170 1700366.87 8228879.28 67.22 Rue du Moulin P
171 1700365.26 8228859.86 67.37 Rue du Moulin .
172 1700344.39 8228663.29 73.36 Rue du Moulin 12
173 1700343.60 8228659.22 74.00 Rue du Moulin 16
174 1700323.92 8228691.69 70.33 Rue du Moulin 18
175 1700265.59 8228703.48 70.48 Rue du Moulin 20
176 1700367.96 8228704.33 70.31 VC n° 4 vers Walu .
178 1698995.65 8229030.57 67.03 66.20 RD n° 32 - Ferme de la Grange au Mont .
179 1698721.69 8228988.03 69.82 RD n° 32 .
180 1698686.98 8228988.48 70.62 RD n° 32 .
181 1698666.20 8228985.88 70.87 RD n° 32 .
182 1698529.63 8228575.90 67.19 VC n° 4 vers Vaumoise .
183 1700842.20 8228347.19 125.54 124.64 Chemin du réservoir P
184 1700772.31 8228439.45 124.15 Ferme de Saint Mard .
185 1699865.16 8227393.64 119.14 Ferme de Fonteneil .
186 1699878.05 8227443.91 119.59 Ferme de Fonteneil .
187 1699743.80 8227079.55 107.58 VC les Cambuses .
188 1699824.46 8226709.67 83.97 VC les Cambuses .
189 1699820.56 8226704.71 83.97 83.09 VC les Cambuses .
190 1699832.93 8226721.24 83.93 VC les Cambuses .
191 1699702.81 8226998.03 82.52 VC les Cambuses - Maison Rouge .
192 1699703.23 8226997.50 82.57 VC les Cambuses .
193 1699711.14 8226990.07 82.86 VC les Cambuses .
Vidange Réservoir25
26
Plan créé le : 22 octobre 2015 Reproduction Réservée
DATE LEVER 14 octobre 2015 Système Coordonnées Lambert 93 (CC49-Zone 8) - Nivellement Normal
NATURE
DES
TRAVAUX
Echelle :
DOSSIER : 2015-103
Commune de VEZ
DEPARTEMENT DE L'OISE
Réseau Eau Potable
Planche SUD
Maison Rouge
1/2000
Géomètre-Expert Foncier
Christian GOSSART
2 bis, Rue Louis Armand
60800 CREPY-EN-VALOIS
Tél: 03.44.59.10.81 - Fax: 03.44.39.63.07
Email: gossart.cabinet @ wanadoo.fr
CONSEILLER VALORISER GARANTIR
GÉOMÈTRE-EXPERT
Email: christian.gossart @ geometre-expert.fr
Réservoir - Ferme de Fonteneil
La position, la nature des canalisations et la géométrie des fonds de plans
sont données à titre indicatif. Elles n'engagent en aucun cas la responsabilité du cabinet
Tableau des Robinets
MAT X Y Z Z sur Tête Rue n°
51 1700294.04 8229494.35 118.30 Chemin de la Procession
52 1700312.58 8229511.40 118.60 Chemin de la Procession 8
53 1700314.10 8229513.26 118.61 Chemin de la Procession 7
54 1700314.31 8229513.42 118.60 Chemin de la Procession 5
55 1700316.26 8229514.69 118.61 Chemin de la Procession 6
56 1700339.81 8229536.63 119.01 Chemin de la Procession 3
57 1700345.34 8229539.76 119.12 Chemin de la Procession 1
58 1700374.57 8229549.64 119.38 Chemin de la Procession
59 1700374.85 8229549.76 119.36 Chemin de la Procession
60 1700390.19 8229624.77 120.28 Chemin de la Procession
61 1700390.43 8229627.45 120.16 Chemin de la Procession
62 1700390.50 8229627.71 120.17 Chemin de la Procession P
63 1700449.55 8229491.77 119.98 Chemin des Vaches
64 1700451.05 8229490.52 120.05 Chemin des Vaches
65 1700445.32 8229479.24 120.01 Rue des Ouches
66 1700435.81 8229450.69 119.04 Rue des Ouches 4
67 1700437.65 8229453.48 119.17 Rue des Ouches 2
68 1700438.07 8229453.81 119.16 Rue des Ouches 3
69 1700438.28 8229454.13 119.17 Rue des Ouches 1
70 1700423.58 8229431.75 118.47 Rue des Ouches 6
71 1700423.71 8229418.94 118.32 Rue des Ouches 8
72 1700424.05 8229417.04 118.30 Rue des Ouches 5
74 1700377.61 8229517.99 117.90 Rue de la Croix Rebours 36
75 1700377.49 8229517.80 117.90 Chemin de la Procession 34
76 1700356.93 8229487.51 117.33 Chemin de la Procession 32
77 1700356.80 8229487.33 117.33 Chemin de la Procession 30
78 1700335.12 8229457.01 116.98 Chemin de la Procession 28b
79 1700334.14 8229456.13 116.96 Chemin de la Procession 23
80 1700314.84 8229433.87 116.51 Chemin de la Procession 28
81 1700294.90 8229414.95 116.06 Chemin de la Procession 26
82 1700287.71 8229408.63 115.91 Chemin de la Procession 24
83 1700274.14 8229397.21 115.55 Chemin de la Procession 22
84 1700273.86 8229397.08 115.55 Chemin de la Procession 21
85 1700250.09 8229379.91 115.00 Chemin de la Procession 19
86 1700238.93 8229365.40 114.60 Rue de la Dime
87 1700249.82 8229358.77 114.11 Rue de la Dime 1
88 1700268.47 8229338.14 113.62 Rue de la Dime 2
89 1700275.56 8229325.40 113.45 Rue de la Dime 3
90 1700277.88 8229319.41 113.29 Rue de la Dime 5
91 1700283.10 8229302.14 112.95 Rue de la Dime 7
92 1700285.04 8229293.61 112.78 Rue de la Dime 4
93 1700286.83 8229286.57 112.60 Rue de la Dime
94 1700288.70 8229275.79 112.19 Rue de la Dime
95 1700295.67 8229274.74 112.46 Rue de la Dime 9
96 1700298.62 8229264.67 112.08 Place de la Dime 1
97 1700305.20 8229242.47 111.06 Place de la Dime 3
98 1700345.70 8229244.73 113.95 ...
99 1700375.78 8229294.37 115.02 ...
100 1700366.39 8229311.54 115.25 . 1
101 1700364.46 8229313.78 115.26 . 2
102 1700362.55 8229316.08 115.33 . 4
103 1700359.36 8229320.20 115.35 . 3
104 1700343.27 8229339.58 115.61 . P
105 1700345.68 8229336.52 115.54 114.79 . 5
106 1700345.89 8229336.34 115.54 . 6
107 1700324.32 8229165.69 110.08 Chemin du Coti Baillet 6
108 1700036.07 8228719.87 68.39
109 1700321.66 8229177.77 110.37 Chemin du Coti Baillet 1
110 1700324.80 8229165.20 110.07 Chemin du Coti Baillet P
.
112 1700316.64 8229197.28 110.39 Chemin du Coti Baillet 2
113 1700283.49 8229213.60 108.62 Place de la Dime 8
114 1700279.77 8229213.02 107.99 Place de la Dime .
115 1700278.54 8229212.95 107.74 Place de la Dime 11
116 1700287.59 8229266.09 111.77 Place de la Dime .
117 1700286.43 8229255.87 111.08 Place de la Dime 6
118 1700257.92 8229239.34 107.80 Place de la Dime 12
119 1700257.56 8229239.59 107.81 Place de la Dime 10
120 1700262.30 8229239.66 107.88 Place de la Dime 8
121 1700264.35 8229237.62 107.98 Place de la Dime 14
122 1700269.31 8229218.09 106.98 Place de la Dime
123 1700267.25 8229214.34 106.33 Place de la Dime 16
124 1700262.78 8229206.74 105.14 Place de la Dime 20
125 1700259.34 8229202.34 104.35 Place de la Dime 13
126 1700088.08 8229237.08 108.68 Rue de la Cote 2
127 1700078.06 8229268.89 111.09 Rue de la Cote .
128 1700077.17 8229273.95 111.32 Rue de la Croix Rebours 1
129 1700077.12 8229274.27 111.33 Rue de la Croix Rebours 3
130 1700055.75 8229277.16 111.05 Rue de la Croix Rebours 5
131 1700033.39 8229273.18 110.78 Rue de la Croix Rebours .
132 1700100.17 8229289.17 111.91 Rue de la Croix Rebours 7
133 1700155.81 8229330.60 113.46 Rue de la Croix Rebours 11
134 1700163.57 8229334.32 113.58 Rue de la Croix Rebours 10
135 1700163.81 8229334.47 113.60 Rue de la Croix Rebours 12
136 1700179.29 8229342.63 114.01 Rue de la Croix Rebours 14
137 1700185.63 8229345.54 114.16 Rue de la Croix Rebours 16
138 1700204.01 8229354.18 114.58 Rue de la Croix Rebours 18
139 1700211.70 8229358.22 114.69 Rue de la Croix Rebours 20
140 1700222.94 8229363.72 114.94 Rue de la Croix Rebours 19
141 1700171.85 8229362.91 115.61 Rue de la Croix Rebours .
142 1700192.09 8229367.96 117.49 Rue de la Croix Rebours .
143 1700166.55 8229374.89 116.94 Rue de la Croix Rebours 13
144 1700145.10 8229402.99 115.99 Rue du Cul de Sac 2
145 1700130.51 8229411.71 115.33 Rue du Cul de Sac 4
146 1700123.81 8229414.93 115.10 Rue du Cul de Sac 1
147 1700111.97 8229416.07 114.78 Rue du Cul de Sac 3
148 1700105.23 8229417.41 114.47 Rue du Cul de Sac 6
149 1700101.05 8229418.72 114.28 113.36 Rue du Cul de Sac 5
150 1700089.96 8229421.06 113.70 Rue du Cul de Sac 7
151 1700089.77 8229421.40 113.71 Rue du Cul de Sac P
152 1700158.99 8229445.79 117.92 Chemin de la Procession .
.
154 1700159.48 8229385.60 117.12 Rue de la Croix Rebours 15
155 1700165.26 8229448.69 118.31 Chemin de la Procession 12
156 1700166.42 8229447.83 118.38 Chemin de la Procession .
157 1700178.11 8229429.21 118.88 Rue de l'Eglise 4
158 1700173.74 8229429.33 118.72 . .
159 1700174.88 8229419.27 119.15 Rue de l'Eglise 1
160 1700175.07 8229418.97 119.14 Rue de l'Eglise P
161 1700188.63 8229457.59 119.54 Rue de l'Eglise 6
162 1700227.37 8229454.39 119.50 118.72 Chemin de la Procession 11
163 1700233.60 8229453.76 119.34 Chemin de la Procession 10b
164 1700252.65 8229461.00 118.94 Chemin de la Procession 10
165 1700259.39 8229466.01 118.80 Chemin de la Procession 8b
166 1700258.00 8229464.81 118.83 Chemin de la Procession 8t
167 1700227.50 8229035.93 72.98 Rue de Malaise 5
168 1700250.29 8229036.79 73.15 Rue de Malaise 3
169 1700358.11 8228994.36 70.36 Rue de Malaise 1
170 1700366.87 8228879.28 67.22 Rue du Moulin P
171 1700365.26 8228859.86 67.37 Rue du Moulin .
172 1700344.39 8228663.29 73.36 Rue du Moulin 12
173 1700343.60 8228659.22 74.00 Rue du Moulin 16
174 1700323.92 8228691.69 70.33 Rue du Moulin 18
175 1700265.59 8228703.48 70.48 Rue du Moulin 20
176 1700367.96 8228704.33 70.31 VC n° 4 vers Walu .
178 1698995.65 8229030.57 67.03 66.20 RD n° 32 - Ferme de la Grange au Mont .
179 1698721.69 8228988.03 69.82 RD n° 32 .
180 1698686.98 8228988.48 70.62 RD n° 32 .
181 1698666.20 8228985.88 70.87 RD n° 32 .
182 1698529.63 8228575.90 67.19 VC n° 4 vers Vaumoise .
183 1700842.20 8228347.19 125.54 124.64 Chemin du réservoir P
184 1700772.31 8228439.45 124.15 Ferme de Saint Mard .
185 1699865.16 8227393.64 119.14 Ferme de Fonteneil .
186 1699878.05 8227443.91 119.59 Ferme de Fonteneil .
187 1699743.80 8227079.55 107.58 VC les Cambuses .
188 1699824.46 8226709.67 83.97 VC les Cambuses .
189 1699820.56 8226704.71 83.97 83.09 VC les Cambuses .
190 1699832.93 8226721.24 83.93 VC les Cambuses .
191 1699702.81 8226998.03 82.52 VC les Cambuses - Maison Rouge .
192 1699703.23 8226997.50 82.57 VC les Cambuses .
193 1699711.14 8226990.07 82.86 VC les Cambuses .
Tableau des Vannes
MAT X Y Z Z sur Tête Rue
1 1700374.71 8229549.70 119.36 118.63 Chemin de la Procession
2 1700390.44 8229551.49 119.13 118.33 Rue de la Croix Rebours
3 1700387.36 8229540.17 118.69 118.03 Rue de la Croix Rebours
4 1700318.66 8229438.25 116.60 115.88 Rue de la Croix Rebours
5 1700249.37 8229379.32 114.98 Rue de la Croix Rebours
6 1700231.86 8229368.46 114.88 113.98 Rue de la Croix Rebours
7 1700309.05 8229230.07 110.91 110.22 Place de la Dime
8 1700376.35 8229293.90 115.04 114.58 ..................
9 1700277.95 8229233.69 109.00 108.15 Place de la Dime
10 1700256.74 8229199.49 103.87 103.25 Place de la Dime
11 1700157.62 8229130.37 98.91 98.18 Rue de la Cote
12 1700159.76 8229130.86 98.89 98.19 Rue de la Cote
13 1700087.81 8229279.66 111.50 110.84 Rue de la Croix Rebours
14 1700180.17 8229343.04 114.03 Rue de la Croix Rebours
15 1700289.07 8229038.28 72.61 71.78 Rue de Malaise
16 1700349.75 8228707.09 70.88 69.48 Rue du Moulin
17 1700348.80 8228697.24 71.20 70.1 Rue du Moulin
18 1700557.25 8228683.40 72.42 71.69 VC n°4 vers Wallu
19 1700557.56 8228685.13 72.47 VC n°4 vers Wallu
20 1700656.97 8228698.67 76.52 VC n°4 vers Wallu
21 1698444.11 8228905.72 66.30 65.54 RD n° 32
22 1698359.30 8228917.03 66.98 66.18 RD n° 32
23 1698356.43 8228917.80 67.08 RD n° 32
24 1700842.24 8228346.68 125.57 124.82 Chemin du Réservoir
25 1699857.61 8227396.13 119.15 117.970 Ferme de Fonteneil
26 1699848.01 8226781.62 84.10 VC des Cambuses
27 1700659.32 8228698.52 76.64 75.88 VC n°4 vers Wallu
28 1700170.79 8229451.44 118.72 118.120 Chemin de la Procession