Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - TABLEAU+ANNEXE+A+ARRETE+46AG+2024+DU+29.07.2024 ta
Arrêté - TABLEAU+ANNEXE+A+ARRETE+46AG+2024+DU+29.07.2024 ta
Arrêté - TABLEAU+ANNEXE+A+ARRETE+46AG+2024+DU+29.07.2024 ta
Arrêté - TABLEAU+ANNEXE+A+ARRETE+46AG+2024+DU+29.07.2024 ta
Arrêté - TABLEAU+ANNEXE+A+ARRETE+47AG+2024+DU+29.07.2024?t=
Arrêté - TABLEAU+ANNEXE+A+ARRETE+47AG+2024+DU+29.07.2024?t=
Arrêté - TABLEAU+ANNEXE+A+ARRETE+47AG+2024+DU+29.07.2024?t=
Arrêté - TABLEAU+ANNEXE+A+ARRETE+47AG+2024+DU+29.07.2024?t=
Arrêté - ANNEXE+A+ARRETE+DE+NUMEROTATION+30+AG+2024+DU+24.5
Arrêté - ARRETE+AG+2023+082+DU+15.09.2023?t=1741871536
Arrêté - TABLEAU+ANNEXE+A+ARRETE+46AG+2024+DU+29.07.2024
Document publié le Lundi 29 juillet 2024 par la commune de Mohon.
Lien du pdf (Arrêté - TABLEAU+ANNEXE+A+ARRETE+46AG+2024+DU+29.07.2024)
Thèmes du document : Bois et produits du bois, Télécommunications et internet, Transports,
Feuille1
Section
(Références
cadastrales)
N° plan
(Références
cadastrales)
ancien numéro
dans la voie
Nouveau
numéro
dans la
voie
Nom de voie Toponyme
F 1243 1 1 BEL AIR BEL AIR
ZC 153 1 4 BODEGAT
ZC 261 2 2
ZC 187 3 1 IMPASSE DU CHÂTEAU
ZC 145 4 1
ZC 167 5 3
ZB 73, 74, 75, 76 6 12
ZB 44 7 1
IMPASSE
GUILLAUME
APOLLINAIRE
ZC 193 8 10
ZC 176 9 8
ZC 171 10 6
ZC 155 11 4
ZC 8 12 2
YI 12 1 1 BODIEU
YI 13 2 3
G 884 3 5
G 886 4 1
G 889 5 2
G 893 6
G 894 6
G 1454 7 9
G 1509 1
YI 128 8 4
G 979 9 2
G 1527 10 11
G 1508 11 13
G 971 12 1
G 967 13 6
IMPASSE DU
ANNEXE A L'ARRETE MUNICIPAL N° 46AG/2024 DU 29 juillet 2024 PORTANT RENUMEROTATION DES IMMEUBLES DANS LES LIEUX-DITS SUITE A LA MISE EN PLACE DE LA BAL
IMPASSE PAUL
VERLAINE
BODEGAT
IMPASSE DU
PUISATIER
7
RUE DES ROUETS
Page 1Feuille1
G 968 13 8
G 969 13 10
G 964 14 4
YI 43 14 bis 2
G 957 15 15
G 955 17 17
G 954 18 19
G 1505 19 21
G 1506 20 23
G 951 21 25
YI 122 22 27
G 1456 23 16
G 945 24 14
G 942 27 10
G 943 28 12
G 938 30 2
G 937 31 1
G 1539 33 4
G 916 34 3
G 1494 35 5
G 1512 36 8
G 909 37 6
G 908 38 4
G 907 39 2
G 906 40 8
G 906 40 8
G 1395 41 6
G 902 42 4
G 901 43 2
YI 58 1 IMPASSE DU PUITS
YH 141 1 1 RUE DE LA FORGE BRÉHÉLU
YH 146 3 1
IMPASSE DE LA
COUR BRÉHÉLU
IMPASSE DU
COMTE
IMPASSE DU
NINIAN
IMPASSE DU
BREUIL
BODIEU
Page 2Feuille1
YH 198 4 2
YH 188 5 4
YH 102 6
YH 103 6
YH 192 6
YH 105 10 5
YH 51 11 7
YH 46 12 9
YH 63 13 16
YH 86 14 14
YH 216 15 12
YH 215 16 10
YH 90 17 8
YH 91 18 6
YH 92 et 185 19 4
YH 200 21 2
YH 186 22 2
ZA 128 1 1 CASTELDEUC ZA 134 2 3
ZA 148 3 1 ROUTE DE VILLE JEANNE
ZA 149 4 4
ZA 61 5 1 IMPASSE DE LA CARRIÈRE
ZA 36 6 1
ZA 109 7 3
ZA 41 8 2
ZA 106
ZA 145
ZA 146 12 4
ZA 38 13 2
ZA 115 14 2
L 643 1 6 CHÂTEAU-TRÔ
ZY 36 2 4 CHÂTEAU-TRÔ
ZV 82 2 1 CHEMIN DE LA FONTAINE COËTMEUR
ZV 80 3 1
ZV 137 4 4
ZV 84 5 2
ZW 6 6 3
ZW 5 7 2
ZW 90 8 1
ZW 91 9 3
11 6
ROUTE DE VILLE
JEANNE
RUE DE L'ÉTANG
IMPASSE DES
THUYAS
COËTMEUR
CHEMIN DE LA
FONTAINE
IMPASSE DE LA
COUR BRÉHÉLU
3
RUE DE LA
FORGE BRÉHÉLU
CASTELDEUC Impasse du Cellier
Page 3Feuille1
ZW 57 10 5
YB 65 11 6
YB 27 12
YB 28 12
YB 26 14 2
ZV 96 1 1 COËTSERVY
ZV 89 2 3
ZV 92 3 5
ZV 151 4 1 IMPASSE DES IRIS
ZV 60 5 7
YK 129 6 4
YK 28 8 2
YK 55 9 2
YK 50 10 4
ZW 96 1 2 COHALAN
ZW 73 2 4 COHALAN
ZX 21 1 1 COURANT
ZX 80 2 3
ZX 58 3 7
L 534 5 1
ZX 13 6 3
ZX 13 8 20
ZY 21 11 18
ZY 22 12 16
ZY 23 13 14
L 520 14 12
L 516 16
L 1244 16
IMPASSE DES
ROSES
COURANT
IMPASSE DU
VIEUX MANOIR
10
COËTMEUR
4
COËTSERVY
Page 4Feuille1
L 515 18 8
L 1287 19 1
L 511 21 3
L 544 22 2
L 1241 23 6
L 542 24 4
ZY 155 25
ZY 157 25
ZY 54 26 4
ZY 17 27 2
ZX 81 2BIS 5
ZL 49 1 6 GARCELMONT
ZL 50 2 4
ZL 51 3 2
ZL 77 4 2
ZL 77 5 4
ZL 79 6 1
ZL 74 7 3
ZL 60 a 8 5
ZL 60b 8 7
ZL 61 9 9
ZL 81 10 11
ZL 83 11 13
ZT 28a 1 1
ZT 28b 2 3
ZT 28c 3 5
ZE 50 1 1 HINIAC
ZE 51 2 2
ZE 31 3 1
GARCELMONT
Impasse de
l’Aubépine
GARNOUÉ
IMPASSE DES
KIWIS
COURANT
IMPASSE DU
RUISSEAU
IMPASSE DU
VIEUX MANOIR
2
Page 5Feuille1
ZI 46 5 1
ZI 69 6 4
ZI 68 7 2
ZI 53 8 1
ZI 55 9 3
ZI 56 10 5
ZI 57 11 7
ZI 64 12 9
ZD 48 13 1 ROUTE DU POURHAUT
ZD 1 15 2
ZL 42 1 1 KER BREZEL
YH 219 1 2 KER ÉOLE
ZL 28 1 10 LA CROIX DE L' IF
ZL 72 2 8
ZL 73 3 6
ZN 99 4 4
ZS 76 5 2
ZD 44 1 2 LA CROSLE
ZD 12 4 1 LA CROSLE
ZN 67 2 4 LA DAUDE
ZN 62 4 2
ZO 45 5 1
LA CROIX DE L' IF
LA DAUDE
HINIAC
IMPASSE DES
JONCS
ROUTE DE LA
CROSLE
Page 6Feuille1
ZO 50 6 3
ZC 13 1 1 LA GARENNE
ZC 26 2 2 LA GARENNE
ZA 46 1 1 LA MADELEINE
ZA 98 2 3
ZA 119 3 5
ZV 165 1 1 LA MULOTIÈRE
ZV 74 2 3
ZV 75
ZV 76
ZV 77 4 7
ZV 78 9
ZV 2 6 2
ZV 3 7 4
ZV 181 8 1
ZV 181 3
ZV 182 9 5
ZV 64 10 7
ZV 171 12 9
ZV 66 13 11
ZV 67 14 13
ZV 69 16 15
ZV 7 17 17
ZV 8 18 19
ZV 73 19 21
ZV 111 21 8
ZV 150 23 4
ZV 141 24 2
ZV 57 25 1
YL 88 26 2
YL 51 1 1 LA NOË
YL 120 2 3
LA MADELEINE
IMPASSE DES
PALMIERS
LA MULOTIÈRE
3 5
ROUTE DES
NOISETIERS
ROUTE DU
MARAÎCHAGE
LA DAUDE
Page 7Feuille1
YL 116 3 1
YL 64 4 3
YL 64 5 5
YL 107 6 2
YI 6 8 2
YI 3 9 1
YI 147 10 13
YI 135 11 2
YI 136 12 4
YI 137 13 6
YI 138 14 8
YI 148 15 1 Impasse des Longues Rayes
YD 61 1 1 LA TOUCHE
YD 118 2 1
YD 80
YD 81
YD 82 4 5
YD 94 5 7
YD 95 6 3
YD 96 7 5
YD 115 8 7
YD 98 9 1 IMPASSE DES JONQUILLES
YD 107 10 9
YD 57 11 11
YD 101 12 8
YD 104 13 6
YD 100 14 4
YD 92 15 4
YD 88 17 2
YH 8 19 2
ZX 41 1 1 LA VILLE GUESNIAC
LA NOË
IMPASSE DES
POMMIERS
RUE DU CIDRE
RUE DU JASMIN
LA TOUCHE
3 3
RUE DU JASMIN
Page 8Feuille1
ZX 2 2 3
ZX 1 3 5
ZX 6 4 7
ZX 69 5 9
ZL 87 1 1 LA VILLE JAUDOIN
ZL 20 2 3
ZN 41 22 4
ZL 71 3 5
ZL 100 4 1
ZL 110 5 6
ZL 89 6 4
ZL 90 7 2
ZL 91 8 7
ZL 14 10 11
ZL 13 11 1
ZN 53 12 2
ZN 86 13 13
ZN 57 14 1
ZN 58 15 2
ZN 59 16 15
ZN 60 17 17
ZN 61 18 19
ZN 18 19 1 IMPASSE DU MUGUET
ZO 36 20 8
ZN 20 21 6
ZN 52 23 2
ZO 40 19 B 2 IMPASSE DU MUGUET
YB 101 1 1 LA VILLE MARTEL
YB 110 2 2
YC 78 5 4
YC 97 6 2
IMPASSE MANER
COZ
LA VILLE MARTEL
LA VILLE GUESNIAC
LA VILLE JAUDOIN
IMPASSE DU
SOURCIER
IMPASSE DU PÈRE
JOSEPH
IMPASSE DU
TILLEUL
Page 9Feuille1
YB 110 1 Rue Sainte Anne
ZX 74 1 1 LA VILLE OGER
ZX 73 2 3
ZX 63
ZX 64
ZX 25 4 7
ZX 67 5 9
ZY 166 6 14
ZY 165 7 12
ZY 148 12 2
ZW 94 1 2 LAUNAY-CARO
ZT 32 2 1
1
3
ZW 83 6 5
ZW 85a 7 7
ZW 78 8 9
ZW 77 9 11
ZW 59 11 4
ZW 81 14 2
ZW 86 1 Impasse Caro
ZL 84 1 1 LAUNAY-GEFFRAY
ZL 85 2 3
ZM 53 6 1 IMPASSE GEFFRAY
ZM 65 8 1
ZM 46 9 3
ZM 20 12 8
ZM 88 13 6
ZL 8 14 4
IMPASSE DE LA
BUTTE DES
FRAUS
LAUNAY-GEFFRAY
ROUTE DE
COËTMEUR
LAUNAY-CARO
ZW 75 5
IMPASSE LAUNAY
LA VILLE MARTEL
LA VILLE OGER
3 5
Page 10Feuille1
ZL 7 15 2
ZE 89 1 1 LE BOS
ZE 67 3 4
ZE 85 2 6
ZE 35a 2
ZE 88 8
ZE 14 1 2 LE CAMBOUDIN
ZH 90 2 1
ZH 96 4
ZH 97 4
ZH 99 6 5
ZE 52 10 4
ZE 53 11 2
ZE 54 12 1
ZE 71 13 3
ZC 189 1 1 LE CHÊNE
ZC 165 2 3
ZC 210 3 5
ZC 159
ZC 160
ZC 161
ZS 154 1 1 LE CLOS DU TERTRE
ZS 156 2 3
ZS 8 3 5
ZS 82 4 1
ZS 86 5 2
ZS 40 6 1
ZS 72 7 3
ZS 90 8 5 LE CLOS DU TERTRE
RUE DES
GLYCINES
IMPASSE DES
LILAS
3
LE CHÊNE
4 7
LE BOS
ROUTE DU MOTO
CROSS
LE CAMBOUDIN
Page 11Feuille1
ZS 166 11 6
ZS 93 12 4
ZS 92 13 2
ZS 74 14 8
ZS 73 15 6
ZS 145 16 4
ZS 99 17 2
C 1994 1 1 LE GAZON
C 1995 2 3
C 2000 3 5
C 2003 4 7
C 2032 5 9
C 2008 6 11
C 2009 7 13
C 2012 8 15
C 2026 9 17
C 2015 10 19
C 2017 11 21
C 2018 12 23
ZO 25 13 25
ZR 1 14 12
ZS 81 15 10
ZS 79 16 8
ZS 20 17 6
ZS 181 18 4
ZS 13 19 2
ZN 31 20 1
ZN 117 21 3
ZN 123 21 bis 5
ZN 26 23 7
YL 13 1 1 LE GRAND POURHAUT
YL 16 2 3 IMPASSE DU
GRAND
POURHAUT LE GRAND POURHAUT
LE CLOS DU TERTRE IMPASSE DES
LILAS
LE GAZON
RUE DES SOUCIS
Page 12Feuille1
YL 82 3 5
YL 65 4 2
ZP 42 1 2 LE LIDÉRIO
ZP 52 5 3
ZP 53 4 1
ZP 40 6 2
ZP 54 7 5
YL 123 1 4 LE PETIT POURHAUT
YL 103 2 2
YL 79 3 1
YL 70 4 1
YL 72 5 3
YL 72 6 5
YA 75 1 3 LE QUILLIO
YA 80 2 1 LE QUILLIO
YC 52 et 53 1 1 LES CLÈCHES
YC 46 2 3
YC 45 3 5
YC 48 4 7
YC 64 5 9
YC 66 6 11
YC 109 7 13
YC 107 8 15
YC 73 10 17
YC 108 11 19
YC 42 14 21
YD 74 15 4
YD 123 16 2
YK 115 2 3 LES COURRAYES
LES CLÈCHES
IMPASSE DU
GRAND
POURHAUT LE GRAND POURHAUT
ROUTE DE
GUILLIERS
LE LIDÉRIO
LE PETIT POURHAUT IMPASSE DES
SENTES
Page 13Feuille1
YK 59 3 5
YK 53 4 4
YK 108 5 1
YK 125 6 2
ZE 8 1 1 LES GRÉES
ZE 9 2 3
ZE 10 3 5 LES GRÉES
ZR 4 1 1 LES TERTRES
ZR 45a 2
ZP 57 1 1 LES TOUCHES
ZP 49 2 3
ZR 29 5 1
ZR 29 6 3
ZR 88 7 1
ZR 92 11 3
ZR 93 12 2
ZR 20 14 7
ZR 19 16 8
ZR 17 17 6
ZR 58 18 4
ZR 105 19 2
ZR 104 20 2
ZR 102 21 4
YL 74 1 2 LÉTUHON
ZV 107 2 1
YL 133 1 2
ZV 147 3 3
ZY 89 1 1 LINHO
ZY 92 2 3
LÉTUHON
LES COURRAYES
ROUTE DE
GUILLIERS
LES TOUCHES
IMPASSE DU
FOUR À PAIN
ROUTE DE
GUILLIERS
Page 14Feuille1
ZY 102 3 5
ZY 103 4 7
ZY 110 5 9
ZY 108 6 11
ZY 109 7 13
ZY 112 8 15
ZY 81 12 17
ZY 76 13 19
ZY 120 14 21
ZY 74 15 23
ZY 167 16 25
ZY 172 17 27
YA 97 25 2 ROUTE DES GENÊTS
YA 90 26 4
YA 88 28 2
YK 90 1 4 PENGUILY
YK 85 2 2
YK 88 3 14
YK 141 4 12
YK 141 5 10
YK 140 6 8
YK 74 7 6
YK 135 8 1 IMPASSE DES CHARRIÈRES
YK 64 9 4
YK 61 10 2
YK 144 11 1
YC 57 12 3
YC 8 13 5
YC 60 14 7
ZM 13 1 2 QUENOGÉ
ZM 66 2
1 IMPASSE DES COURTIEUX
LINHO
PENGUILY
ROUTE DES
COURRAYES
ROUTE DES
COURRAYES
Page 15Feuille1
ZM 67 2
ZM 76 5 et 3 2
ZM 77 4 4
ZM 70 6 8
ZM 11 7 6
ZM 12 8 4
ZM 14 9 2 ROUTE DES FRAUS
YE 46 1 4 ROHELLO
YE 132 2 et 3 2
YE 2 4 1
YE 59 5 8
YE 52 6 2
YE 53 7 4
YE 54 8 6
YE 76 9 10
YE 80 10 12
YE 85 11 14
ZT 61 1 2 ROUTE DU CLOS TRÉFOUËT
ZT 60 2 1
ZT 85 3 3
ZT 62 4 4
ZT 89 5 6
ZT 56 6 5
ZT 82 7 7
ZT 82 8 9
ZT 15 9 2
ZT 71 10 1
ZT 70 11 2
ZT 68 12
ZT 69 12
YB 68 1 1
YB 3 3 3
YB 7 4 5
YB 59 5
YB 59 5 TRÉFOUILLÉ
2
TRÉFOUËT
ROUTE DU CLOS
IMPASSE DES
SAULES
4
1 IMPASSE DES COURTIEUX
QUENOGÉ
RUELLE DES
GABUS
ROHELLO
ROUTE DE
TRÉFOUILLÉ
Page 16Feuille1
YB 70 6 1
YB 75 7 3
YB 57 8 2
YB 99 9 1
YA 4 10 2
YB 62 1 1 TREFOUILLÉ DE-BAS
ZS 178 1 1 TRÉMEN
ZS 117 2 3
ZS 138 3 5
ZT 57 4 10
ZT 75 5 6
ZT 98 6 2
ZT 97 5 BIS 4
ZT 100 7 8
YB 87 1 5 RUE DU VOYER LA VILLE AU VOYER
YB 77 2 1
YB 78 3 1
YB 80 4 3
YB 44 5 2
YB 48 6 3
ZH 108 2 3 VILLE JEANNE
ZH 109 1 1
ZH 73 3 5
ZH 74 4 7
ZH 75 5 2
YA 81 4 2 VILLENEUVE
YB 47 1 1
ZX 79 2 3
YA 82
YA 94
YA 81 4 2
ZB 119 1 3 ZONE ARTISANALE DE SAINT MARC
ZB 121 2 1
ZB 116 3 5
ZB 116 4 4
ZB 123 5 2
3 4
ZONE ARTISANALE DE SAINT
MARC
LA VILLE AU VOYER RUE DU VOYER
VILLE JEANNE
VILLENEUVE
TRÉFOUILLÉ
IMPASSE DE
L'ACCORDÉON
ROUTE DE
VILLENEUVE
TRÉMEN
Page 17