Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Copie de 2025. CLASSEMENT GENERAL 10 Km
unknown - Copie de 2025. A Vos baskets. Scratch MF 002
unknown - Copie de 2025. A Vos baskets. Trophee doyen 002
unknown - Copie de 2025. A Vos baskets. Challenge Entreprise
unknown - Copie de 2025. A Vos baskets. Trophee ville
Acte - 2025 0227 semi marathon nouveau descriptif
Déliberation - 21 sports organisation du semi marathon et regleme
Déliberation - 21 sports organisation du semi marathon et regleme
unknown - Copie de 2025. . Challenge clubs
unknown - Copie de 2025. . Challenge clubs 2
unknown - Copie de 2025. Classement General Semi Marathon 002
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Villepinte.
Lien du pdf (unknown - Copie de 2025. Classement General Semi Marathon 002)
Thèmes du document : Sport, Télécommunications et internet, Bois et produits du bois,
Clt. Doss. Nom Prénom Pl.Cat.
1 1530 BAYONA-RUIZ Ludovic SEM (1/69)
2 1747 BISBROUCK Adrien ESM (1/6)
3 1506 STÉVANT David M2M (1/43)
4 1517 DAVID Nicolas M2M (2/43)
5 1513 BOUTEILLER Victor SEM (2/69)
6 1802 ALEXANDRE Guarnera M0M (1/30)
7 1631 PATAY Ruddy M3M (1/45)
8 1670 CARVALHO MACEDO GOMES Alexandre SEM (3/69)
9 1510 HERIZI Vincent M0M (2/30)
10 1586 BARLIER Gatien SEM (4/69)
11 1561 CURADO Pedro M3M (2/45)
12 1768 HOHMATTER Dorian SEM (5/69)
13 1797 COMPAIN Gaetan M2M (3/43)
14 1658 PALHARES Théo ESM (2/6)
15 1661 KLEPPER Anthony SEM (6/69)
16 1585 DA COSTA Bernard M3M (3/45)
17 1575 VINCENT Maxime SEM (7/69)
18 1796 DE LA VAISSIÈRE Clément SEM (8/69)
19 1638 BEAUMEL Kevin M0M (3/30)
20 1673 HIRARD Matthieu M2M (4/43)
21 1546 BOUTEILLER Yann M0M (4/30)
22 1613 BAOU Merwane SEM (9/69)
23 1563 GAYDU Stephane M2M (5/43)
24 1752 CRASQUIN Armand M0M (5/30)
25 1657 BONNE Anthony M0M (6/30)
26 1590 EL HAOUARI Rachid M3M (4/45)
27 1741 CHESNAY Franck M5M (1/20)
28 1567 RIVERAIN Matthieu M0M (7/30)
29 1679 SOULIÉ François SEM (10/69)
30 1756 GIES Michael SEM (11/69)
31 1559 TERRONI Thomas M1M (1/26)
32 1707 DE OLIVEIRA Elder M3M (5/45)
33 1794 MEKHTOUB Karim M3M (6/45)
34 1766 GOUDINEAU Matthieu M0M (8/30)
35 1733 LE PAJOLEC Marin SEM (12/69)
36 1715 FRANÇOIS Thibaut SEM (13/69)
37 1656 LECOMTE Antonin SEM (14/69)
38 1595 MANENT Maxime SEM (15/69)
39 1803 SMIDA Chaouki M3M (7/45)
40 1604 WELSCH Jean-Baptiste SEM (16/69)
41 1765 LOUIS Sony M3M (8/45)
42 1672 CÉOLIN Dimitri SEM (17/69)
43 1767 GERMAIN Sylvain M0M (9/30)
44 1788 PRIAULT Vincent M0M (10/30)
45 1086 SCHUTTE Kathryn SEF (1/34)
Sem46 1676 VOLANT Stéphane M3M (9/45)
47 1723 DELEURME-POULMANE Guy M1M (2/26)
48 1758 CLERC Gaëtan M3M (10/45)
49 1660 RIVET Albin M2M (6/43)
50 1529 FOURGOUX Nicolas M2M (7/43)
51 1722 LE GUENNIOU Yann M4M (1/23)
52 1653 GATTI Bastien M0M (11/30)
53 1703 GHERMAOUI Jamel M5M (2/20)
54 1711 BONAMY Nicolas SEM (18/69)
55 1597 BOMMENEL Clément SEM (19/69)
56 1721 BERGEAT Maxime M0M (12/30)
57 1655 EGEE Axel SEM (20/69)
58 1808 NOEL Thibaut M1M (3/26)
59 1724 PEGLION Jérémy M2M (8/43)
60 1809 TASSET Claude M4M (2/23)
61 1709 LAFARGUE François M0M (13/30)
62 1779 DAS NEVES Jose M2M (9/43)
63 1554 PAPAYS Thomas SEM (21/69)
64 1681 GRATADOUR Yoan SEM (22/69)
65 1625 QUEIROGA Joaquim M3M (11/45)
66 1549 HASSOUX Didier M5M (3/20)
67 1702 KARDACHE Mounir M5M (4/20)
68 1562 MONSCH Eric M3M (12/45)
69 1629 LACHAT Franck M1M (4/26)
70 1757 DUMAS Romain M1M (5/26)
71 1798 VACCARO Enrico M3M (13/45)
72 1804 SBIK Larbi M4M (3/23)
73 1606 TOUFAYAN Michael M4M (4/23)
74 1755 HOURCADE Jean M0M (14/30)
75 1592 SEGOIN Rémi M4M (5/23)
76 1528 ANDRONY Pascal M4M (6/23)
77 1787 PELLETIER Tristan SEM (23/69)
78 1511 ARACI Sophian M1M (6/26)
79 1608 SERRA DIAS Jorge M0M (15/30)
80 1812 BOSSERAY Johnny M1M (7/26)
81 1572 RATELADE Julien M1M (8/26)
82 1544 COUEDEL Nicolas M1M (9/26)
83 1690 CHARIGNY Julien M0M (16/30)
84 1764 POTET Jerome M5M (5/20)
85 1557 MATHIEU Laurent M5M (6/20)
86 1584 PATRELLE Damien M1M (10/26)
87 1527 SOUVIGNET Philippe M5M (7/20)
88 1688 LADROUE Samuel SEM (24/69)
89 1750 DENEFLE Eric M2M (10/43)
90 1687 SEINCE Maxime SEM (25/69)
91 1627 KHELEF Salim M2M (11/43)
92 1539 MARTINS Nelson M2M (12/43)
93 1548 NICOUEVI Jaurès ESM (3/6)94 1718 VOYNET Pierre Henri M5M (8/20)
95 1623 PIRIOU Olivier M2M (13/43)
96 1066 LEROUX Aurélie M1F (1/13)
97 1569 LAURANT Stéphane M2M (14/43)
98 1671 ZIMMER Cedric M2M (15/43)
99 1644 ATTARD Benoit M1M (11/26)
100 1599 MILLET Thomas M3M (14/45)
101 1714 LUQUE Jean-François M4M (7/23)
102 1654 HARUN Ersin M3M (15/45)
103 1643 VEROT Corentin SEM (26/69)
104 1621 COMPAIN Clément M2M (16/43)
105 1740 LEPOITTEVIN-DUBOST Thomas SEM (27/69)
106 1659 NABOT Loïc SEM (28/69)
107 1605 MAIF Mohamed M3M (16/45)
108 1806 MOSSER Thomas SEM (29/69)
109 1550 SICOT Fabien M0M (17/30)
110 1669 CHEVREL Xavier M3M (17/45)
111 1805 LE GAL Emmanuel M2M (17/43)
112 1668 MOCHO Jean-François M3M (18/45)
113 1677 BATISTA Victor M3M (19/45)
114 1594 LEMOINE Jeremie SEM (30/69)
115 1725 ARENA David M2M (18/43)
116 1640 RAKOTOARISON Hary M1M (12/26)
117 1097 BOUBAKRI Amina SEF (2/34)
118 1684 CLERC Mathis SEM (31/69)
119 1580 KLEINHANS Malo SEM (32/69)
120 1067 LEROUX Gaëlle M2F (1/10)
121 1551 MERLIN Thomas SEM (33/69)
122 1552 BABOU Jugurtha SEM (34/69)
123 1064 VERNET Marie-Pierre M5F (1/2)
124 1516 LEFEUVRE Mickaël M4M (8/23)
125 1588 KARBO Lars SEM (35/69)
126 1785 SCHMITH Koffi M2M (19/43)
127 1692 BOLAC Maxime SEM (36/69)
128 1087 LOISON Estelle SEF (3/34)
129 1583 BLANCHARD Rémi ESM (4/6)
130 1587 COLSON Thibault SEM (37/69)
131 1652 TOINOT Donatien M0M (18/30)
132 1739 FEDORYSHYN Pétro M6M (1/5)
133 1603 BRUN Gilles M5M (9/20)
134 1689 ESPARRE Francois SEM (38/69)
135 1696 DANOS Paul-Arthur SEM (39/69)
136 1053 BERCHER Manon SEF (4/34)
137 1645 FINOT Eric M3M (20/45)
138 1651 NEE Morgan M0M (19/30)
139 1745 MARCHAND Frédéric M3M (21/45)
140 1047 IVANOIU Simina M0F (1/7)
141 1514 JOGUET Sebastien M2M (20/43)142 1618 DOMAS Steve M0M (20/30)
143 1635 MENNESSON Tancrede SEM (40/69)
144 1713 LUQUE Tomek SEM (41/69)
145 1751 CARLIER Julien SEM (42/69)
146 1719 GRIGNON Cyril M1M (13/26)
147 1615 FERRIEZ Didier M4M (9/23)
148 1753 VIEIRA David M4M (10/23)
149 1648 BERTHE Jocelyn M5M (10/20)
150 1649 BROUSSE Hervé M4M (11/23)
151 1814 MAIGA Lionel SEM (43/69)
152 1678 DE PINHO Paulo M3M (22/45)
153 1737 BARREIRO JIMÉNEZ David M3M (23/45)
154 1795 SACLIER Corentin SEM (44/69)
155 1632 MORES Emmanuel M4M (12/23)
156 1037 PATRELLE Camillle M1F (2/13)
157 1072 HENG Anne-Marie SEF (5/34)
158 1691 AGEDA Tristan SEM (45/69)
159 1522 POIRON Mattéo SEM (46/69)
160 1770 BRAZ Virgile M7M (1/2)
161 1564 SALEMKOUR Thomas M1M (14/26)
162 1019 ISAAC Aurélie SEF (6/34)
163 1050 POPPE Claire-Soline SEF (7/34)
164 1776 UPTON Henri SEM (47/69)
165 1611 CHARLES Marc-Antoine SEM (48/69)
166 1600 CHARLES Mathurin SEM (49/69)
167 1682 TALEB Elhaoues M0M (21/30)
168 1710 LELOUP Valentin M0M (22/30)
169 1628 MADANI Rachid M5M (11/20)
170 1070 MEGEL Lea SEF (8/34)
171 1616 PAPINUTTO Sylvain M2M (21/43)
172 1705 BORDEAU Wenceslas M3M (24/45)
173 1574 JATELIN Eben M1M (15/26)
174 1091 GOUGEUL Lilou JUF (1/2)
175 1617 PERALDO Nicolas M2M (22/43)
176 1102 CAHEN Alicia SEF (9/34)
177 1533 FOPOSSIE Franck SEM (50/69)
178 1534 HEBDING Stephen M0M (23/30)
179 1736 DARNY Alan SEM (51/69)
180 1784 VALLET Alexandre M2M (23/43)
181 1521 DIJOUX Patrice M1M (16/26)
182 1743 DEMOUSTIER Romuald M3M (25/45)
183 1754 YILDIRIM Hakki Hakan M2M (24/43)
184 1020 RIVRAIS Cassandre SEF (10/34)
185 1571 ADRIEN Jérôme M3M (26/45)
186 1063 JOLY Aurelie M1F (3/13)
187 1619 FINOLY Fabien M2M (25/43)
188 1520 TRAN Olivier M1M (17/26)
189 1634 DE SOUSA Francisco M1M (18/26)190 1700 DUVAL Nicolas M0M (24/30)
191 1680 BELABBAS Yanis M1M (19/26)
192 1541 POINTAUX Michaël M2M (26/43)
193 1519 GILLET Jessy M0M (25/30)
194 1636 BARON Lionel M5M (12/20)
195 1729 FERRADOU Vincent M3M (27/45)
196 1774 GLASSON Elian SEM (52/69)
197 1744 CHARLES Emmanuel M4M (13/23)
198 1075 PELISSE Rivka JUF (2/2)
199 1096 BRUN Christelle M1F (4/13)
200 1782 HERBIET Emmanuel M4M (14/23)
201 1778 DOUX Christophe M2M (27/43)
202 1057 THÉBAUD Marie SEF (11/34)
203 1555 RALLET Clement M1M (20/26)
204 1107 DAILLY Pauline SEF (12/34)
205 1531 FALANDYSZ Maxime M0M (26/30)
206 1666 METTIER Christophe M2M (28/43)
207 1642 VEROT Nicolas SEM (53/69)
208 1071 RISSEL Anais SEF (13/34)
209 1553 HELLEBOID Mickaël M1M (21/26)
210 1742 FOIN Arnaud SEM (54/69)
211 1582 GUITTON Emmanuel M3M (28/45)
212 1536 DERUE Florian SEM (55/69)
213 1028 THÉBAUD Anne ESF (1/4)
214 1026 FILIPPI Cecilia M0F (2/7)
215 1624 AICHOUN Matthieu M2M (29/43)
216 1734 BOUTIGNY Eric M2M (30/43)
217 1570 MARIA Jérémie SEM (56/69)
218 1099 LECLAIR Anne M4F (1/5)
219 1813 THEBAUD Mael M7M (2/2)
220 1693 MENESTRET Robin SEM (57/69)
221 1078 MILESI-GIDOIN Corinne M2F (2/10)
222 1041 MEREL Jennifer SEF (14/34)
223 1637 OLLIER Philippe M5M (13/20)
224 1027 FIEVRE Céleste ESF (2/4)
225 1748 DIBOUNDJE Jean-Cyrille M5M (14/20)
226 1602 BOZZIA Etienne ESM (5/6)
227 1790 CHERQUI Louis ESM (6/6)
228 1035 CHOJNACKI NODOT Isabelle M4F (2/5)
229 1042 BUKATO Clotilde SEF (15/34)
230 1761 DESBIENS Sébastien M2M (31/43)
231 1507 LUDGER David M3M (29/45)
232 1701 GÉRODOLLE Laurent M3M (30/45)
233 1781 OZGUNER Salman M5M (15/20)
234 1704 MAY Olivier M3M (31/45)
235 1578 PIMIENTA Amaury SEM (58/69)
236 1686 HELIFI Arezki M2M (32/43)
237 1731 DURAT Romain SEM (59/69)238 1579 DONG Maximin SEM (60/69)
239 1082 BOSMAN Marine M1F (5/13)
240 1665 NGIRANDI Tendai M1M (22/26)
241 1558 RIVRAIS Michel M4M (15/23)
242 1630 GIRARD Dominique M5M (16/20)
243 1717 MAHE Emmanuel M3M (32/45)
244 1525 CHASTANG Jean-Pierre M6M (2/5)
245 1523 VALANTIN Gerald M3M (33/45)
246 1730 MARION Sebastien M3M (34/45)
247 1601 BOZZIA Vincent M4M (16/23)
248 1013 RODRIGUES Linda M2F (3/10)
249 1610 LLAMAS Arnaud M2M (33/43)
250 1073 COSTA Leticia M2F (4/10)
251 1810 VOISINE Antoine M0M (27/30)
252 1609 MARÉCHAL Sebastien M3M (35/45)
253 1727 BORGHERO Alain M4M (17/23)
254 1092 LE GUENNIOU Morgane Marie SEF (16/34)
255 1074 BROSSARD Amandine M1F (6/13)
256 1007 POUDEVIGNES Evelyne M3F (1/8)
257 1502 GENSOUS Fred M3M (36/45)
258 1716 BRANGEON Laurent M4M (18/23)
259 1622 ROUSSEL Vincent M1M (23/26)
260 1614 HUMPHREYS Albert M3M (37/45)
261 1081 VOINIER Julie SEF (17/34)
262 1728 GOUDINOUX Didier M5M (17/20)
263 1535 THOMAS William M3M (38/45)
264 1001 BASLE Sandrine M2F (5/10)
265 1763 GESCHWERNER Julien M3M (39/45)
266 1800 DARIBO Vanessa M1F (7/13)
267 1501 ASLAN Alain M3M (40/45)
268 1095 QUENISSET Patricia M4F (3/5)
269 1726 BEAUVISAGE Dominique M5M (18/20)
270 1104 HERVOIR Séverine M2F (6/10)
271 1792 HERVOIR Rodolphe M2M (34/43)
272 1607 ALBERTELLI Laurent M4M (19/23)
273 1732 ROCTON Matthieu SEM (61/69)
274 1581 OUAZAN Elias SEM (62/69)
275 1058 MONSINJON Aline SEF (18/34)
276 1685 BOUSQUET Laurent M4M (20/23)
277 1807 SALDANA Olivier M3M (41/45)
278 1084 VIENET Séverine M1F (8/13)
279 1783 SALVA Emmanuel M2M (35/43)
280 1780 FELICIANO GUERRA Manuel M5M (19/20)
281 1018 ETIENNE Cindy SEF (19/34)
282 1683 DRECQ Stephane M4M (21/23)
283 1762 OBRY Frédéric M2M (36/43)
284 1646 BENSIMON Fabrice M4M (22/23)
285 1046 CLOUET Corinne M4F (4/5)286 1021 RIVRAIS Béatrice M5F (2/2)
287 1708 SELMOZ Richard M3M (42/45)
288 1542 ADOLLE Albert M6M (3/5)
289 1093 NICHELE Aurélie M2F (7/10)
290 1094 VOILLARD Sandra M1F (9/13)
291 1589 COTICA Olivier M2M (37/43)
292 1735 LEULIET Raymond M4M (23/23)
293 1801 HUET Kilian SEM (63/69)
294 1771 LAVAL Frederic M1M (24/26)
295 1090 VUONG FORT Virginie M3F (2/8)
296 1034 DENONAIN Olivia ESF (3/4)
297 1775 BERNARD Patrick M6M (4/5)
298 1793 MARCONI Claude M6M (5/5)
299 1799 CHEVALIER Eric M5M (20/20)
300 1025 NOTELET Elodie SEF (20/34)
301 1103 BROUNS Kelly M0F (3/7)
302 1016 DA SILVA LEHOUX Stéphanie M2F (8/10)
303 1085 GUILMART Marion SEF (21/34)
304 1697 MARANTE Mickael M0M (28/30)
305 1759 VISCARDI Olivier M3M (43/45)
306 1100 MELE Nadia M4F (5/5)
307 1033 BRUNEAU Mathilde M1F (10/13)
308 1698 KERNN David M3M (44/45)
309 1598 1598 N.n. M1M (25/26)
310 1065 AL BADAWY Johanna SEF (22/34)
311 1069 BOURRON Sandrine M3F (3/8)
312 1547 ZEFFANE Youcef M2M (38/43)
313 1566 BASCONTE Aurélien SEM (64/69)
314 1088 MAY Sylvie M3F (4/8)
315 1694 RASSE Clément SEM (65/69)
316 1083 HERROU Amandine SEF (23/34)
317 1012 MPUATI BUANGA Grace SEF (24/34)
318 1055 PUGIN Cindy M0F (4/7)
319 1639 MORELLI Roméo JUM (1/1)
320 1105 CHERIF Alice SEF (25/34)
321 1044 BRUN Cindy M1F (11/13)
322 1079 ROULLAND Vanina M2F (9/10)
323 1772 CHEA Thierry M0M (29/30)
324 1791 CHERQUI Jerome M3M (45/45)
325 1039 DANARADJOU Charmila SEF (26/34)
326 1045 FIAT Marie ESF (4/4)
327 1061 THENARD Nadia M3F (5/8)
328 1062 ROUSIER Julie M0F (5/7)
329 1060 DE TRENTINIAN Caroline M0F (6/7)
330 1538 ADOLLE Gauthier SEM (66/69)
331 1056 LAFON Pauline SEF (27/34)
332 1011 HEBDING Helene SEF (28/34)
333 1524 SENGELIN Arnaud M2M (39/43)334 1006 SENGELIN Celine M1F (12/13)
335 1789 DURIEZ Sebastien M2M (40/43)
336 1596 FEVRE Vincent SEM (67/69)
337 1010 LAUR Julianne SEF (29/34)
338 1663 FEDRIGONI Mickael SEM (68/69)
339 1098 LOISY Socheat M3F (6/8)
340 1009 RANAIVOSON Dafy-Gina SEF (30/34)
341 1024 FAUVET Oceane SEF (31/34)
342 1573 EDOUARD Edes M1M (26/26)
343 1003 CAVÉ Cécile M3F (7/8)
344 1002 OURLÉ Aurélie M0F (7/7)
345 1591 CHHIBI Mounir M2M (41/43)
346 1022 LOUIS Magalie M1F (13/13)
347 1023 SYLVAIN Mahé SEF (32/34)
348 1054 TISSEYRE Laurie SEF (33/34)
349 1786 BENCHNAFA Said M2M (42/43)
350 1049 DREUX COIPEL Vanessa M2F (10/10)
351 1712 DREUX Martial M2M (43/43)
352 1540 MPUATI BUANGA Enée M0M (30/30)
353 1080 GUERIN Léa SEF (34/34)T. Off. Vitesse T. Réel Club FFA
1:17:17 16.3 Km/H 1:17:17 SAM PARIS 12
1:17:38 16.3 Km/H 1:17:38
1:17:42 16.2 Km/H 1:17:39
1:18:34 16.1 Km/H 1:18:33 CS COURTRY
1:18:36 16.1 Km/H 1:18:35
1:18:44 16.0 Km/H 1:18:44
1:19:32 15.9 Km/H 1:19:28
1:19:35 15.9 Km/H 1:19:30
1:19:43 15.8 Km/H 1:19:41 CA DE ROMAINVILLE
1:20:28 15.7 Km/H 1:20:28
1:20:51 15.6 Km/H 1:20:50 LA MEUTE RUNNING
1:21:55 15.4 Km/H 1:21:52 VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME
1:21:55 15.4 Km/H 1:21:54 ATHLETIC CLUB LES MOUSTIQUES
1:22:01 15.4 Km/H 1:21:59 LA MEUTE RUNNING
1:22:27 15.3 Km/H 1:22:27
1:22:53 15.2 Km/H 1:22:53
1:22:57 15.2 Km/H 1:22:57
1:23:01 15.2 Km/H 1:22:59 JA MONTROUGE
1:23:11 15.2 Km/H 1:23:10
1:23:14 15.2 Km/H 1:23:13
1:23:17 15.2 Km/H 1:23:16
1:23:31 15.1 Km/H 1:23:29 DOMONT ATHLETISME
1:23:52 15.0 Km/H 1:23:49 ARNOUVILLE GONESSE VILLIERS-LE-BEL ATHLETISME
1:23:52 15.0 Km/H 1:23:49
1:23:55 15.0 Km/H 1:23:53
1:23:59 15.0 Km/H 1:23:59 GA NOISY LE GRAND
1:24:26 14.9 Km/H 1:24:24 TEAM PREFONTAINE
1:24:31 14.9 Km/H 1:24:27
1:24:45 14.9 Km/H 1:24:41
1:24:56 14.9 Km/H 1:24:53
1:25:24 14.8 Km/H 1:25:24
1:25:26 14.8 Km/H 1:25:26
1:25:37 14.7 Km/H 1:25:36 PANTIN A TRAVERS LE SPORT
1:25:40 14.7 Km/H 1:25:37 VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME
1:25:52 14.7 Km/H 1:25:52
1:26:11 14.6 Km/H 1:26:06
1:26:12 14.6 Km/H 1:26:11 JA MONTROUGE
1:26:15 14.6 Km/H 1:26:14 JA MONTROUGE
1:26:24 14.6 Km/H 1:26:23 PANTIN A TRAVERS LE SPORT
1:26:32 14.6 Km/H 1:26:30 CS CLICHY ATHLETISME
1:26:34 14.6 Km/H 1:26:31 VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME
1:26:52 14.5 Km/H 1:26:52
1:26:59 14.5 Km/H 1:26:56 VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME
1:27:19 14.4 Km/H 1:27:16 S/L CA COMBS-LA-VILLE
1:27:25 14.4 Km/H 1:27:20 RUN UP NANTERRE
Semi-Marathon1:27:30 14.4 Km/H 1:27:28 S/L E. DE CHARTRES DE BRETAGNE
1:27:34 14.4 Km/H 1:27:25
1:27:44 14.4 Km/H 1:27:42
1:28:06 14.3 Km/H 1:28:02 UA SOCIETE GENERALE
1:28:06 14.3 Km/H 1:28:03
1:28:08 14.3 Km/H 1:28:05 S/L FRANCONVILLE ATHLETISME VAL D OISE
1:28:10 14.3 Km/H 1:28:10 DIJON UC*
1:28:15 14.3 Km/H 1:28:14
1:28:23 14.3 Km/H 1:28:19
1:28:37 14.2 Km/H 1:28:29
1:28:41 14.2 Km/H 1:28:30
1:28:44 14.2 Km/H 1:28:39 S/L AC ST GRATIEN-SANNOIS
1:28:50 14.2 Km/H 1:28:47 BOUC ATHLÉTISME
1:28:57 14.2 Km/H 1:28:55 ES SAINT PATHUS-OISSERY
1:29:29 14.1 Km/H 1:29:27 S/L PLM CONFLANS
1:29:38 14.1 Km/H 1:29:11
1:29:39 14.1 Km/H 1:29:35 CMO LOUVRES
1:29:44 14.1 Km/H 1:29:33
1:29:45 14.1 Km/H 1:29:39
1:29:56 14.0 Km/H 1:29:53 DOMONT ATHLETISME
1:30:32 13.9 Km/H 1:30:28 FREE RUNNERS LE CLUB
1:30:37 13.9 Km/H 1:30:34 LA MEUTE RUNNING
1:30:40 13.9 Km/H 1:30:37 UNION ATHLETIQUE DE MONTEREAU
1:30:45 13.9 Km/H 1:30:45 DOMONT ATHLETISME
1:30:51 13.9 Km/H 1:30:42
1:30:52 13.9 Km/H 1:30:45
1:30:58 13.9 Km/H 1:30:53
1:31:05 13.9 Km/H 1:30:53
1:31:11 13.8 Km/H 1:31:02
1:31:19 13.8 Km/H 1:31:13
1:31:26 13.8 Km/H 1:31:25 EA CERGY PONTOISE ATHLETISME *
1:31:29 13.8 Km/H 1:31:15
1:31:30 13.8 Km/H 1:31:28
1:31:39 13.8 Km/H 1:31:35
1:32:14 13.7 Km/H 1:32:11
1:32:18 13.7 Km/H 1:32:08
1:32:27 13.6 Km/H 1:32:23
1:32:31 13.6 Km/H 1:32:30
1:32:37 13.6 Km/H 1:32:35 VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME
1:32:39 13.6 Km/H 1:32:34 ASPHALTE 94
1:32:45 13.6 Km/H 1:32:44
1:32:53 13.6 Km/H 1:32:51 SPORTING CHAUSSON SECAN
1:33:10 13.5 Km/H 1:33:03
1:33:14 13.5 Km/H 1:33:14
1:33:20 13.5 Km/H 1:33:01
1:33:23 13.5 Km/H 1:33:21 ARNOUVILLE GONESSE VILLIERS-LE-BEL ATHLETISME
1:33:27 13.5 Km/H 1:33:24 VS OZOIR LA FERRIERE
1:33:36 13.5 Km/H 1:33:171:33:48 13.4 Km/H 1:33:37
1:33:59 13.4 Km/H 1:33:57
1:34:01 13.4 Km/H 1:33:58 US MERY AC
1:34:02 13.4 Km/H 1:33:56 ACS CORMEILLES-EN-PARISIS
1:34:03 13.4 Km/H 1:33:58
1:34:17 13.4 Km/H 1:34:16 LA MEUTE RUNNING
1:34:21 13.4 Km/H 1:34:18 ANDRESY ATHLETISME
1:34:25 13.4 Km/H 1:34:21 CMO LOUVRES
1:34:37 13.3 Km/H 1:34:37
1:34:42 13.3 Km/H 1:34:26 S/L US PALAISEAU
1:34:46 13.3 Km/H 1:34:46 DOMONT ATHLETISME
1:34:55 13.3 Km/H 1:34:51
1:35:17 13.2 Km/H 1:35:09
1:35:21 13.2 Km/H 1:35:19 S/L PLM CONFLANS
1:35:37 13.2 Km/H 1:35:19
1:35:39 13.2 Km/H 1:35:34
1:35:41 13.2 Km/H 1:35:38
1:35:46 13.2 Km/H 1:35:43 S/L PLM CONFLANS
1:35:46 13.2 Km/H 1:35:43
1:35:52 13.2 Km/H 1:35:36 VAL D'EUROPE MONTEVRAIN ATHLETISME
1:36:21 13.1 Km/H 1:36:16
1:36:36 13.1 Km/H 1:36:32 ES SAINT PATHUS-OISSERY
1:36:54 13.0 Km/H 1:36:44
1:37:04 13.0 Km/H 1:36:56 SC UNIVERSITAIRE DE FRANCE
1:37:22 13.0 Km/H 1:37:03
1:37:37 12.9 Km/H 1:37:19
1:37:41 12.9 Km/H 1:37:37 US MERY AC
1:37:42 12.9 Km/H 1:37:33
1:37:45 12.9 Km/H 1:37:27
1:37:45 12.9 Km/H 1:37:35
1:37:46 12.9 Km/H 1:37:44 US ROISSY EN BRIE
1:37:50 12.9 Km/H 1:37:41
1:37:53 12.9 Km/H 1:37:44
1:37:54 12.9 Km/H 1:37:48
1:38:03 12.9 Km/H 1:37:57 VILLEPINTE TRIATHLON 93
1:38:04 12.9 Km/H 1:37:56
1:38:32 12.8 Km/H 1:38:09
1:38:52 12.8 Km/H 1:38:40
1:38:54 12.8 Km/H 1:38:50 ATHLETISME LE BOURGET DRANCY
1:39:28 12.7 Km/H 1:39:25
1:39:38 12.7 Km/H 1:39:33
1:39:38 12.7 Km/H 1:39:34
1:39:43 12.6 Km/H 1:39:29
1:39:52 12.6 Km/H 1:39:38 PANTIN A TRAVERS LE SPORT
1:39:58 12.6 Km/H 1:39:51
1:40:02 12.6 Km/H 1:39:54
1:40:07 12.6 Km/H 1:40:05 LA MEUTE RUNNING
1:40:12 12.6 Km/H 1:40:10 LA MEUTE RUNNING1:40:14 12.6 Km/H 1:40:08 SAINT DENIS EMOTION
1:40:24 12.6 Km/H 1:40:09
1:40:30 12.5 Km/H 1:40:20
1:40:38 12.5 Km/H 1:40:34
1:40:55 12.5 Km/H 1:40:55
1:41:11 12.5 Km/H 1:41:08
1:41:21 12.4 Km/H 1:41:11
1:41:28 12.4 Km/H 1:41:17 LIVRY GARGAN ATHLETISME
1:41:55 12.4 Km/H 1:41:44 LIVRY GARGAN ATHLETISME
1:42:03 12.4 Km/H 1:41:37
1:42:03 12.4 Km/H 1:41:47
1:42:17 12.3 Km/H 1:42:05
1:42:18 12.3 Km/H 1:42:10
1:42:22 12.3 Km/H 1:42:21 S/L PLM CONFLANS
1:42:46 12.3 Km/H 1:42:45
1:43:20 12.2 Km/H 1:43:15
1:43:41 12.2 Km/H 1:43:33
1:43:49 12.1 Km/H 1:43:49
1:43:51 12.1 Km/H 1:43:49 VILLEPINTE MARATHON ATHLETISME
1:43:52 12.1 Km/H 1:43:40 ARNOUVILLE GONESSE VILLIERS-LE-BEL ATHLETISME
1:43:59 12.1 Km/H 1:43:51
