Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Communauté de communes - Serre-Ponçon - 2024 1 1 P
unknown - Communauté de communes - Serre-Ponçon Val d'Avance
unknown - Communauté de communes - Serre-Ponçon Val d'Avance
unknown - Communauté de communes - Serre-Ponçon Val d'Avance
Déliberation - 2024 1 1 PJ 2 1 Actif passif BREZIERS
unknown - Communauté de communes - Serre-Ponçon - 2023 1 9 P
unknown - Communauté de communes - Serre-Ponçon - 2023 1 9 P
unknown - Communauté de communes - Serre-Ponçon - PJ Actif p
unknown - Communauté de communes - Serre-Ponçon Val d'Avance
unknown - Communauté de communes - Serre-Ponçon Val d'Avance
unknown - Communauté de communes - Serre-Ponçon Val d'Avance - 2024 1 1 PJ 2 1 Actif passif BREZIERS
Document publié le Lundi 1 janvier 2024
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Serre-Ponçon Val d'Avance - 2024 1 1 PJ 2 1 Actif passif BREZIERS)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Banque, Humanitaire,
Nature immobilisation N° Inventaire VB Date d'acquisition VNC au 31-12-23
SCHEMA DIRECTEUR EAU POTABLE mdt 219/2004 2004-9 2 190,00 € 2004 2 190,00 €
ETUDE AEP LE PUY-mdt 258/09 2009-14 5 441,80 € 2009 5 441,80 €
Facture n°20243 Travaux AEP du Bez trav aep 2020 7 596,00 € 2020 7 596,00 €
RENFORCEMENT AEP LES ACHARDS 2004-3 3 623,04 € 2006 3 141,04 €
AVIS D'ENQUETE PERIMET mdt 9/2004 2004-5 341,29 € 2006 297,29 €
ANN LEG CAPTAGE SOURCE mdt 53-53/2004+5-6/2005 2004-6-85 3 706,17 € 2006 3 212,17 €
mdt 219/2012 201-tx captage-2012-85 56 596,16 € 2012 49 052,16 €
BORNAGE CAPTAGES mdt 62/2012 2012-2 3 517,44 € 2012 3 049,44 €
MISE EN CONFORM CAPTAGE mdt 63-64-148/2012 2012-3 3 381,25 € 2012 2 931,25 €
ANNONCE LEGALE CONFORM CAPTAGE 2012-4 693,63 € 2012 601,63 €
TRAV MISE EN COFORMITE CAPTAGE mdt 185-186/2012 2013-3. 1 859,78 € 2012 1 854,78 €
CREATION PIQUAGE AEP LES DAVINS mdt 309/2016 2016-9 2 029,20 € 2016 2 024,20 €
RESEAU D'EAU anterieurs à 1996 95-213003 92 942,69 € 1995 92 942,69 €
TOTAL 183 918,45 € 174 334,45 €
Nature immobilisation VB Date d'acquisition Début amort Début amort
TOTAL
BREZIERS : Transfert de l'actif-passif de la commune vers la CCSPVA
ETAT DE L'ACTIF
ETAT DU PASSIF
MONTANT DES SUBVENTIONS
Transfert actif-passif eau potable
AR CONTROLE DE LEGALITE : 005-200067320-20240130-D202411-DE en date du 01/02/2024 ; REFERENCE ACTE : D202411