Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - tableau des resultats par bureau 2e tour
unknown - tableau des resultats par bureau 2nd tour
unknown - tableau des resultats par bureau 15032026
unknown - Résultats 1er tour régionales
unknown - Resultats definitifs 2026 1er tour par bureau
unknown - TABLEAU DES RESULTATS 3 BUREAUX TOUR 2
unknown - recap elections 1er tour
unknown - Resultats 1er tour
unknown - tableau resultats 1er tour municipales 2026
unknown - tableau resultats election municipale partielle av
unknown - tableau des resultats par bureau 1er tour
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Mureaux.
Lien du pdf (unknown - tableau des resultats par bureau 1er tour)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Collectivités territoriales,
Inscrits Votants % Enveloppes % Blancs % Nuls % Exprimés % Proc M. RIOU Hervé % M. BREPSON Nicolas
%
Tableau des résultats par bureau
Municipales 2020 - 1er Tour (15/03/2020)
00001 - MAIRIE 1267 528 41,67 528 41,67 10 1,89 14 2,65 504 95,46 3 113 22,42 33 6,55
00002 - SALLE PAUL CURIEN 1500 569 37,93 569 37,93 7 1,23 17 2,99 545 95,78 8 119 21,83 43 7,89
00003 - GROUPE SCOLAIRE ROUX CALMETTE 820 287 35,00 287 35,00 6 2,09 5 1,74 276 96,17 4 69 25,00 11 3,99
00004 - GYMNASE PIERRE DE COUBERTIN 1426 492 34,50 492 34,50 6 1,22 7 1,42 479 97,36 6 89 18,58 32 6,68
00005 - SALLE SRV 1490 512 34,36 512 34,36 5 0,98 13 2,54 494 96,48 6 140 28,34 36 7,29
00006 - ESPACE GERARD PHILIPE 1359 481 35,39 481 35,39 8 1,66 12 2,50 461 95,84 8 103 22,34 40 8,68
00007 - GROUPE SCOLAIRE EMILE ZOLA 991 315 31,79 315 31,79 5 1,59 3 0,95 307 97,46 3 64 20,85 18 5,86
00008 - GROUPE SCOLAIRE MARCEL PAGNOL 831 319 38,39 319 38,39 2 0,63 5 1,57 312 97,80 2 64 20,51 22 7,05
00009 - GROUPE SCOLAIRE MAURICE RAVEL 1605 570 35,51 570 35,51 11 1,93 6 1,05 553 97,02 4 128 23,15 10 1,81
00010 - ESPACE DE QUARTIER BECHEVILLE 1025 375 36,59 375 36,59 3 0,80 5 1,33 367 97,87 2 69 18,80 16 4,36
00011 - ESPACE DES HABITANTS 1335 477 35,73 477 35,73 3 0,63 11 2,31 463 97,06 7 116 25,05 36 7,78
00012 - POLE MOLIERE 1101 397 36,06 397 36,06 4 1,01 5 1,26 388 97,73 4 93 23,97 6 1,55
00013 - GROUPE SCOLAIRE MARCEL PAGNOL 1236 414 33,50 414 33,50 11 2,66 10 2,41 393 94,93 6 135 34,35 33 8,40
Total 15986 5736 35,88 5736 35,88 81 1,41 113 1,97 5542 96,62 63 1302 23,49 336 6,06Mme
ETENDART
Agnès
% M. LUGUET
Alain
% M. GARAY
François
%
Tableau des résultats par bureau
Municipales 2020 - 1er Tour (15/03/2020)
00001 89 17,66 15 2,97 254 50,40
00002 96 17,61 13 2,39 274 50,28
00003 48 17,39 5 1,81 143 51,81
00004 79 16,49 10 2,09 269 56,16
00005 80 16,19 12 2,43 226 45,75
00006 102 22,13 14 3,03 202 43,82
00007 39 12,70 9 2,94 177 57,65
00008 46 14,74 6 1,93 174 55,77
00009 196 35,44 6 1,08 213 38,52
00010 115 31,34 4 1,09 163 44,41
00011 80 17,28 11 2,37 220 47,52
00012 173 44,59 7 1,80 109 28,09
00013 47 11,96 10 2,54 168 42,75
Total 1190 21,47 122 2,21 2592 46,77