Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Mayotte - 2018.08.00 Anx1 Mouhogoni E
Arrêté - Préfecture - Mayotte - 2018.08.00 PP Longoni EnqPu
Arrêté - Préfecture - Mayotte - 2018.08.00 Anx1 Mroalé Etat
Arrêté - Préfecture - Mayotte - 2018.08.00 Anx1 Mronabeja E
Arrêté - Préfecture - Mayotte - 2018.08.00 Anx1 Beja EtatPa
Arrêté - Préfecture - Mayotte - 2018.08.00 PP Longoni Rappo
Arrêté - Préfecture - Mayotte - 2018.08.00 PP ForMronabeja2
Arrêté - Préfecture - Mayotte - 2018.08.00 PP Mtsangamouji
Arrêté - Préfecture - Mayotte - 2018.08.00 PP ForMronabeja2
Arrêté - Préfecture - Mayotte - 2018.08.00 PP Mjihari EnqPu
Arrêté - Préfecture - Mayotte - 2018.08.00 Anx1 Longoni EtatParcellaire
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Mayotte - 2018.08.00 Anx1 Longoni EtatParcellaire)
Thèmes du document : Eau et assainissement, Banque,
Arrêté préfectoral n°
SIEAM
Annexe n°1 - Etat parcellaire
Ouvrage Commune Titre Cadastre (section, n° parcelle) Superficie totale du PPI (m²) Surface du PPI par parcelle (m²)
Prise d'eau de Longoni Koungou T1691 AL 41 259
Prise d'eau de Longoni Koungou T1691 AL 43 234
Ouvrage Commune Section cadastrale Numéro de parcelle Numéro de titre
Surface de la
parcelle incluse dans
le PPR (ha)
Surface totale de la
parcelle (ha)
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 5 T1691 0,087 0,388
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 7 T1691 0,072 0,279
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 9 T1691 0,04 0,321
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 15 T1691 0,104 3,169
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 16 T1691 0,031 0,925
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 17 T1691 0,22 2,148
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 18 T1691 0,102 1,216
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 19 T1691 0,181 2,358
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 41 T1691 1,214 1,339
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 45 T1691 0,048 0,974
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 46 T1691 0,180 0,97
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 75 T1691 0,039 0,179
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 76 T1691 0,143 2,908
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 77 T1691 0,071 0,489
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 117 0,087 0,745
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 161 0,037 0,332
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 163 0,004 0,015
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 164 0,213 4,453
Ouvrage Commune Section cadastrale Numéro de parcelle Numéro de titre
Surface de la
parcelle incluse dans
le PPR (ha)
Surface totale de la
parcelle (ha)
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 5 T1691 0,301 0,388
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 6 T1691 0,139 0,139
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 7 T1691 0,207 0,279
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 8 T1691 0,283 0,283
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 9 T1691 0,281 0,321
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 15 T1691 3,065 3,169
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 16 T1691 0,894 0,925
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 17 T1691 1,928 2,148
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 18 T1691 1,114 1,216
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 19 T1691 2,177 2,358
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 45 T1691 0,927 0,974
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 46 T1691 0,791 0,97
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 75 T1691 0,141 0,179
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 76 T1691 2,765 2,908
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 77 T1691 0,419 0,489
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 105 T1691 0,091 0,091
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 111 T1691 0,447 0,447
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 112 T1691 0,059 0,059
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 113 T1691 0,184 0,184
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 114 T1691 0,338 0,338
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 117 T1691 0,552 0,745
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 122 T1691 0,24 0,24
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 153 T1691 0,331 0,331
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 154 T1691 0,331 0,331
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 155 T1691 0,332 0,332
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 156 T1691 0,332 0,332
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 157 T1691 0,321 0,321
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 158 T1691 0,321 0,321
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 159 T1691 0,321 0,321
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 160 T1691 0,332 0,332
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 161 T1691 0,295 0,332
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 162 T1691 0,165 0,165
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 163 T1691 0,01 0,015
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 164 T1691 4,24 4,453
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 187 T1691 2,99 2,935
Prise d'eau de Longoni Koungou AL 186 T1691 0,106 0,106
Périmètre de protection rapprochée (PPR) - Zone complémentaire
Périmètre de protection rapprochée (PPR) - Zone sensible
Prise d'eau de Longoni
Périmètre de protection immédiate (PPI)
493
Page 1 sur 1