Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - DCM124 ANNEXE Annexe 5 Prospects et raccordement
unknown - DCM124 ANNEXE Annexe 1a Travaux de premier établ
unknown - DCM124 ANNEXE Annexe 17 Détail des dépenses P3 G
Acte - DCM124 ANNEXE Annexe 15 Synthèse déclaration EAR
unknown - DCM124 ANNEXE Annexe 8 Synthèse énergétique mens
unknown - DCM124 ANNEXE Annexe 14 Tableau des révisions ta
Déliberation - DCM124 DSP Energie calorifique rapport annuel
Acte - DCM124 ANNEXE Annexe 7 Bordereaux de suivi de dé
unknown - DCM124 ANNEXE Annexe 4 Plan du réseau de chaleur 2
unknown - DCM124 ANNEXE Annexe 1b Travaux de premier établ
unknown - DCM124 ANNEXE Annexe 6 Détail des livraisons de biomasse
Document publié le Mercredi 15 juillet 2026 par la commune d'Aix-les-Bains.
Lien du pdf (unknown - DCM124 ANNEXE Annexe 6 Détail des livraisons de biomasse)
Thèmes du document : Bois et produits du bois, Guerre en Ukraine, Énergies,
AEN RAPPORT ANNUEL 2025 BILAN LIVRAISONS BIOMASSE 2025
Mois Date Combustible Fournisseur autre_nom_fournisse
ur bon_de_livraison Provenance Hygrométrie Quantité livrée Energie livrée
1 02/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 69 42,91% 26,46 69,34
1 02/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 61 45,53% 24,78 61,18
1 02/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 75 38,43% 25,94 74,69
1 03/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 78 38,47% 26,96 77,57
1 03/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA VMC BOIS 73 36,01% 24,20 73,06
1 03/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 68 40,12% 24,38 67,82
1 06/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 83 35,63% 27,18 82,66
1 06/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 76 39,42% 27,08 76,42
1 06/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 66 45,94% 26,98 65,97
1 06/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 75 39,67% 26,70 74,97
1 08/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 71 40,94% 26,05 71,22
1 08/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 66 42,62% 24,88 65,62
1 08/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA VMC BOIS 68 42,85% 25,92 68,02
1 10/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 73 35,18% 23,68 72,63
1 10/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 73 40,52% 26,44 72,94
1 10/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA VMC BOIS 74 38,17% 25,65 74,24
1 13/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 72 36,06% 23,73 71,57
1 13/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 79 35,13% 25,72 78,96
1 13/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA VMC BOIS 78 40,07% 28,00 77,96
1 13/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 63 37,11% 21,48 63,48
1 15/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 77 27,72% 22,13 77,42
1 15/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 65 30,00% 19,23 64,74
1 15/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 65 39,48% 23,14 65,23
1 17/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 68 25,06% 18,68 68,22
1 17/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 56 39,83% 19,94 55,80
1 17/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA VMC BOIS 80 37,79% 27,60 80,49
1 17/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 71 27,85% 20,43 71,31
1 20/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 72 25,33% 19,78 71,92
1 20/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 63 31,44% 19,30 63,36
1 20/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 75 26,45% 20,88 74,57
1 20/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 63 32,77% 19,60 62,84
1 22/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 77 30,13% 22,93 77,03
1 22/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 69 33,48% 21,94 69,45
1 22/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA VMC BOIS 74 40,10% 26,74 74,42
1 24/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 73 35,04% 23,63 72,67
1 24/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 72 37,51% 24,40 71,54
1 24/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 71 33,05% 22,23 70,91
1 27/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 65 46,12% 26,55 64,65
1 27/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 71 37,56% 24,20 70,90
1 27/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 73 42,77% 27,74 72,92
1 29/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 58 52,53% 28,24 58,30
1 29/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 72 41,57% 26,76 72,20
1 31/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 81 34,47% 25,96 80,68
1 31/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 65 43,66% 25,10 64,69
1 31/01/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 74 39,48% 26,40 74,40
2 01/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 71 40,65% 25,96 71,41
2 03/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 61 44,67% 24,38 61,40
2 03/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 65 42,49% 24,74 65,43
2 03/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 69 42,08% 25,76 68,74
2 04/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 70 47,46% 29,66 69,93
2 05/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 70 40,10% 25,04 69,69
2 05/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 60 46,22% 24,88 60,44
2 07/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA VMC BOIS 74 38,19% 25,60 74,07
2 07/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 85 26,44% 23,76 84,88
2 07/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 67 43,55% 25,86 66,81
2 10/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 80 35,44% 26,12 79,72
2 10/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 67 46,42% 27,52 66,53
2 10/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 75 37,50% 25,43 74,59
2 12/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 78 40,08% 27,88 77,61
2 12/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 74 41,93% 27,64 73,99
2 12/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 69 43,12% 26,40 68,85
2 14/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 75 35,01% 24,43 75,17
2 14/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA VMC BOIS 76 36,33% 25,45 76,37
2 14/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 98 22,23% 25,56 97,52
2 14/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 73 37,67% 24,98 73,01
2 17/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA VMC BOIS 77 40,54% 28,04 77,32
2 17/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 73 33,26% 23,03 73,19
2 17/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 68 45,59% 27,48 67,75
2 17/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 76 31,58% 23,18 75,92
2 19/02/0205 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 63 46,57% 26,00 62,63
2 19/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 74 35,80% 24,42 74,03AEN RAPPORT ANNUEL 2025 BILAN LIVRAISONS BIOMASSE 2025
2 19/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 62 43,07% 23,90 62,41
2 20/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 80 31,15% 24,28 80,12
2 21/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 79 37,77% 27,00 78,77
2 21/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 86 30,40% 25,58 85,53
2 24/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 69 39,50% 24,66 69,47
2 24/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 59 44,67% 23,60 59,44
2 24/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 75 37,57% 25,72 75,34
2 25/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 74 41,03% 27,26 74,39
2 26/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 64 43,96% 25,12 64,31
2 28/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 84 36,82% 28,12 83,58
2 28/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 79 40,48% 28,60 78,95
2 28/02/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 62 40,11% 22,16 61,65
3 03/03/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 72 43,03% 27,38 71,55
3 03/03/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 57 43,61% 21,98 56,71
3 03/03/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA VMC BOIS 82 38,01% 28,10 81,59
3 05/03/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 80 37,02% 26,86 79,52
3 05/03/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 65 41,79% 24,32 65,30
3 07/03/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 75 39,07% 26,22 74,52
3 07/03/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 65 42,51% 24,76 65,45
3 07/03/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 69 40,66% 25,22 69,37
3 07/03/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 70 40,63% 25,35 69,76
3 10/03/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 66 43,69% 25,76 66,34
3 10/03/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 60 42,67% 22,60 59,54
3 10/03/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA VMC BOIS 74 42,78% 28,18 74,05
3 17/03/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 67 36,05% 22,15 66,82
3 17/03/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 64 38,91% 22,46 64,05
3 17/03/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA VMC BOIS 69 46,04% 28,34 69,13
3 19/03/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 54 47,86% 22,94 53,55
3 21/03/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 87 30,19% 26,00 87,24
3 21/03/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 68 32,95% 21,26 67,95
3 21/03/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 75 33,28% 23,54 74,78
3 24/03/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 61 33,01% 19,10 60,97
3 24/03/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA VMC BOIS 69 40,50% 24,84 68,55
3 24/03/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 78 35,36% 25,38 77,57
3 26/03/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 59 50,47% 26,82 58,56
3 28/03/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 73 31,79% 22,32 72,83
3 28/03/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 78 33,88% 24,68 77,55
3 28/03/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 69 36,37% 23,16 69,44
3 31/03/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 75 35,81% 24,80 75,17
3 31/03/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 77 33,37% 24,24 76,88
3 31/03/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 66 38,20% 22,95 66,39
4 02/04/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 78 32,08% 24,01 77,94
4 04/04/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA VMC BOIS 59 45,33% 23,62 58,59
4 04/04/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 65 30,41% 19,40 64,85
4 07/04/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 73 36,59% 24,41 72,87
4 07/04/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA VMC BOIS 79 36,99% 26,56 78,69
4 07/04/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 73 34,51% 23,56 73,17
4 11/04/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 75 26,37% 20,96 74,96
4 11/04/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 81 27,58% 23,15 81,17
4 14/04/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 81 26,86% 22,70 80,54
4 14/04/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 69 33,08% 21,78 69,44
4 14/04/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA VMC BOIS 77 27,12% 21,80 77,02
4 16/04/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA VMC BOIS 82 36,50% 27,36 81,82
4 18/04/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 80 35,29% 26,02 79,63
4 22/04/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 63 34,95% 20,56 63,33
4 22/04/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA VMC BOIS 78 27,40% 22,20 78,07
4 25/04/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 80 30,10% 23,80 79,99
4 25/04/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 65 30,44% 19,32 64,55
4 25/04/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA VMC BOIS 76 26,89% 21,44 76,03
4 28/04/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 78 26,64% 22,00 78,33
4 28/04/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 72 30,07% 21,42 72,02
5 02/05/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 80 25,83% 22,26 80,30
5 02/05/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA VMC BOIS 80 26,58% 22,44 79,98
5 02/05/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 83 30,37% 24,90 83,29
5 05/05/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA VMC BOIS 73 34,88% 23,70 73,10
5 09/05/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 71 34,43% 22,85 71,08
5 09/05/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA SAVOIE ÉNERGIE 82 28,80% 23,98 82,39
5 09/05/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA VMC BOIS 85 35,46% 27,90 85,12
5 12/05/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 76 28,33% 21,96 76,04
5 12/05/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 78 40,04% 27,84 77,57
5 16/05/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA VMC BOIS 84 32,70% 26,30 84,43
5 19/05/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 84 30,23% 24,92 83,56
5 19/05/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 79 31,70% 24,04 78,56AEN RAPPORT ANNUEL 2025 BILAN LIVRAISONS BIOMASSE 2025
5 23/05/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA ASE 67 37,51% 22,78 66,80
5 30/05/2025 MIX 50%PF/50%SSD ABSRA VMC BOIS 84 30,80% 25,40 84,33
10 09/10/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 01187 74800, Arenthon 3800,00% 19,06 55,35
10 09/10/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 01187 74800, Arenthon 3800,00% 19,06 55,35
10 09/10/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 500194 01500, Ambronay 4039,00% 27,02 74,74
10 09/10/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 500194 01500, Ambronay 4039,00% 27,02 74,74
10 09/10/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 00195 38490, Chimilin 3448,00% 24,30 75,51
10 09/10/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 00195 38490, Chimilin 3448,00% 24,30 75,51
10 10/10/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA BL42778 01500, Ambronay 3804,00% 24,66 71,56
10 24/10/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 00245 38490, Chimilin 3352,00% 24,10 76,23
10 24/10/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 00248 38490, Chimilin 4313,00% 24,68 64,36
10 24/10/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 00246 38490, Chimilin 3019,00% 25,50 85,56
10 27/10/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 500204 26000, Valence 3794,00% 29,74 86,47
10 27/10/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 01188 74800, Arenthon 4235,00% 27,32 72,47
10 27/10/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 00255 38490, Chimilin 3570,00% 23,86 72,46
10 29/10/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 500211 01500, Ambronay 3965,00% 27,02 75,89
10 29/10/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 00285 38490, Chimilin 4153,00% 25,64 69,23
10 31/10/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 01189 74800, Arenthon 4274,00% 23,00 60,50
10 31/10/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 43006 01500, Ambronay 3127,00% 25,68 84,57
10 31/10/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 43005 01500, Ambronay 2870,00% 25,56 87,97
10 31/10/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 31106 38490, Chimilin 3604,00% 25,64 77,37
11 03/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 4409 01500, Ambronay 3602,00% 24,04 72,57
11 03/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 31125 38490, Chimilin 4812,00% 27,60 64,01
11 03/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 01190 74800, Arenthon 3839,00% 22,70 65,41
11 05/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 500219 01500, Ambronay 3750,00% 26,84 78,72
11 05/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 01191 74800, Arenthon 3600,00% 21,90 66,13
11 07/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 01192 74800, Arenthon 2792,00% 23,32 81,31
11 07/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 500220 01500, Ambronay 3945,00% 27,18 76,66
11 07/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 0198096 01500, Ambronay 3192,00% 25,60 83,34
11 07/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 00292 38490, Chimilin 3803,00% 26,66 77,38
11 10/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 500223 01500, Ambronay 3045,00% 27,98 93,46
11 10/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 01193 74800, Arenthon 3271,00% 22,62 72,61
11 10/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 01194 74800, Arenthon 3233,00% 20,34 65,73
11 12/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 500224 01500, Ambronay 2926,00% 25,48 86,87
11 12/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 01195 74800, Arenthon 3078,00% 20,26 67,29
11 14/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 500226 01500, Ambronay 3353,00% 26,56 83,99
11 14/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 00355 38490, Chimilin 3508,00% 25,18 77,37
11 14/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 01196 74800, Arenthon 3164,00% 21,62 70,73
11 17/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 01197 74800, Arenthon 3484,00% 22,36 69,02
11 17/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 01198 74800, Arenthon 3878,00% 21,42 61,24
11 17/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 31483 38490, Chimilin 4322,00% 25,98 67,61
11 19/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 500227 01500, Ambronay 3349,00% 25,50 80,70
11 19/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 01199 74800, Arenthon 3136,00% 22,22 73,06
11 21/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 31589 38490, Chimilin 4626,00% 25,88 62,81
11 21/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 01200 74800, Arenthon 3638,00% 24,56 73,62
11 21/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 00417 38490, Chimilin 4645,00% 27,50 66,44
11 21/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 500230 01500, Ambronay 3618,00% 25,36 76,32
11 24/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 500221 01500, Ambronay 3536,00% 25,88 79,11
11 24/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 00457 38490, Chimilin 4731,00% 28,74 68,00
11 24/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 02417 74800, Arenthon 3528,00% 22,18 67,90
11 24/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 00458 38490, Chimilin 4374,00% 26,62 68,48
11 26/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 00487 38490, Chimilin 4531,00% 28,12 69,79
11 26/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 02418 74800, Arenthon 4186,00% 24,78 66,44
11 26/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 00461 38490, Chimilin 4835,00% 29,34 67,66
11 28/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 3490 01500, Ambronay 2583,00% 21,86 78,86
11 28/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 02419 74800, Arenthon 3428,00% 24,34 75,92
11 28/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 464 38490, Chimilin 3315,00% 25,88 82,41
11 28/11/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 500234 01500, Ambronay 3660,00% 27,08 80,83
12 01/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 500235 01500, Ambronay 3482,00% 27,26 84,18
12 01/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 00534 38490, Chimilin 4077,00% 26,56 72,88
12 01/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 02420 74800, Arenthon 3732,00% 22,86 67,29
12 01/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 02421 74800, Arenthon 3445,00% 22,18 68,96
12 03/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 500239 01500, Ambronay 3706,00% 27,60 81,65
12 03/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 00549 38490, Chimilin 2763,00% 21,48 75,25
12 03/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) Savoie pan MI01-25120063 73460, Tournon 3729,00% 22,38 65,91
12 05/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 6641 69390, Vernaison 2757,00% 22,15 77,68
12 05/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 3533 01500, Ambronay 3189,00% 23,42 76,28
12 05/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 00561 38490, Chimilin 3527,00% 24,84 76,06
12 05/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 6642 69390, Vernaison 2683,00% 22,60 80,22
12 08/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 500243 01500, Ambronay 3050,00% 26,78 89,38
12 08/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 6643 69390, Vernaison 3050,00% 22,55 75,26
12 08/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 4414 01500, Ambronay 3123,00% 25,11 82,75
12 08/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) Decoux bois service - DBS 31921 38490, Chimilin 3441,00% 25,58 79,59AEN RAPPORT ANNUEL 2025 BILAN LIVRAISONS BIOMASSE 2025
12 08/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 31921 38490, Chimilin 3441,00% 25,58 79,59
12 10/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 6648 69390, Vernaison 2797,00% 22,25 77,51
12 10/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 00626 38490, Chimilin 3601,00% 23,76 71,73
12 10/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 43598 01500, Ambronay 4063,00% 27,60 75,96
12 12/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 6801 69390, Vernaison 2978,00% 21,45 72,48
12 12/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 43617 01500, Ambronay 3695,00% 26,20 77,68
12 12/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 00627 38490, Chimilin 3591,00% 26,28 79,49
12 12/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 6802 69390, Vernaison 2222,00% 21,70 82,81
12 15/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 43644 01500, Ambronay 3490,00% 26,08 80,41
12 15/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 500249 01500, Ambronay 3891,00% 28,40 80,98
12 15/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 6804 69390, Vernaison 2489,00% 21,70 79,46
12 15/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 00653 38490, Saint-Ondras 3559,00% 27,38 83,33
12 17/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 500252 01500, Ambronay 4083,00% 28,08 76,96
12 17/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 667 38490, Chimilin 4928,00% 25,48 57,39
12 17/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) Decoux bois service - DBS 22123 38490, Chimilin 4232,00% 26,52 70,40
12 19/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 500255 01500, Ambronay 3608,00% 27,46 82,79
12 19/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 6813 69390, Vernaison 3115,00% 22,00 72,60
12 19/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA bl00677 38490, Chimilin 4017,00% 23,42 65,08
12 19/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 6814 69390, Vernaison 3011,00% 21,65 72,75
12 22/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 53900 01500, Ambronay 3700,00% 26,74 79,20
12 22/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 500259 01500, Ambronay 4209,00% 26,98 71,98
12 22/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 6818 69390, Vernaison 3544,00% 22,70 69,28
12 22/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 32171 38490, Chimilin 4800,00% 25,70 59,79
12 24/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 500262 01500, Ambronay 3996,00% 26,44 73,79
12 24/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 6824 69390, Vernaison 2870,00% 22,40 77,09
12 24/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 32198 38490, Chimilin 3643,00% 23,88 71,52
12 26/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 6826 69390, Vernaison 3627,00% 21,20 63,69
12 26/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA bl00755 38490, Chimilin 2901,00% 24,74 84,70
12 26/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 33595120 38490, Aoste 3388,00% 25,50 80,13
12 26/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 4421 01500, Ambronay 2718,00% 25,64 90,49
12 29/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA 500268 01500, Ambronay 3607,00% 26,84 80,94
12 29/12/2025 Bois mélangé Autre (préciser) ABSRA BL 00796 38490, Chimilin 4897,00% 25,40 57,66
