Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Communauté de communes - Périgord Limousin - 2025
unknown - Communauté de communes - Périgord Limousin - 2022
unknown - Communauté de communes - Périgord Limousin - 2022
unknown - Communauté de communes - Périgord Limousin - 2018
unknown - 2022 7 7 Annexe 1
unknown - Communauté de communes - Périgord Limousin - 2022
unknown - Communauté de communes - Périgord Limousin - 2022
unknown - Communauté de communes - Périgord Limousin - 2022
unknown - Communauté de communes - Périgord Limousin - 2022
unknown - Communauté de communes - Périgord Limousin - 2022
unknown - Communauté de communes - Périgord Limousin - 2022 7 7 Annexe 1
Document publié le Samedi 1 janvier 2022
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Périgord Limousin - 2022 7 7 Annexe 1)
Thèmes du document : Industrie, Investissement et développement économique, Exploration spatiale,
Edition HELIOS
_024022 SGC NONTRON
_96500 CC PERIGORD-LIMOUSIN
Pièces prises en charge du au 20/10/2022
Situation actualisée au 20/10/2022
Compte Codeservice Exercice N° de pièce Date PEC N° d'ordre Objet du titre Montant du principal Montant des frais de poursuite Reste à recouvrer
ANV (CC
01/12/2022)
4416 2016 T-44 Date PEC - 01/04/2016 1 participat° f fonct°cne abjat sur bandiat tps scolaire annee scolaire 2015-2016 1340,00 0 1340,00
4111 2017 T-559 R-26 A-44 Date PEC - 31/12/2017 1 clsh+persico décembre 2017 (non prvlts) 5,06 0 5,06
4111 2017 T-22 R-3 A-12 Date PEC - 23/02/2017 1 clsh+perisco janvier 2017 prvlts parents 9,60 0 9,60
4116 2017 T-212 R-12 A-151 Date PEC - 21/06/2017 1 fac clsh+perisco mai 2017 (non prvlts) 5,40 0 5,40
4116 2017 T-268 R-14 A-130 Date PEC - 20/07/2017 1 clsh+perisco juin 2017 (non prvlts) 19,00 0 19,00
4116 2017 T-404 R-20 A-143 Date PEC - 13/10/2017 1 clsh+perisco septembre 2017 35,60 0 35,60
4116 2017 T-479 R-22 A-22 Date PEC - 21/11/2017 1 clsh+perisco octobre 2017 5,20 0 5,20
4116 2017 T-479 R-22 A-114 Date PEC - 21/11/2017 1 clsh+perisco octobre 2017 8,60 0 8,60
4116 2017 T-479 R-22 A-150 Date PEC - 21/11/2017 1 clsh+perisco octobre 2017 5,20 0 5,20
4116 2017 T-524 R-24 A-27 Date PEC - 14/12/2017 1 clsh+perisco octobre 2017 (non prvlts) 5,25 0 5,25
4116 2017 T-524 R-24 A-161 Date PEC - 14/12/2017 1 clsh+perisco octobre 2017 (non prvlts) 18,40 0 18,40
4116 2017 T-559 R-26 A-20 Date PEC - 31/12/2017 1 clsh+persico décembre 2017 (non prvlts) 5,40 0 5,40
4116 2017 T-559 R-26 A-104 Date PEC - 31/12/2017 1 clsh+persico décembre 2017 (non prvlts) 13,80 0 13,80
4116 2017 T-559 R-26 A-140 Date PEC - 31/12/2017 1 clsh+persico décembre 2017 (non prvlts) 21,60 0 21,60
4116 2017 T-23 R-4 A-204 Date PEC - 23/02/2017 1 clsh+perisco janvier 2017 non prvlts aux parents 12,24 0 12,24
4116 2017 T-104 R-50 A-88 Date PEC - 26/04/2017 1 tps sco 2016-2017 janvier-juin aux parents 107,00 0 86,00
4116 2017 T-90 R-6 A-144 Date PEC - 21/03/2017 1 perisco fevrier 2017 non prvts aux parents 42,30 0 42,30
4116 2017 T-105 R-8 A-164 Date PEC - 19/04/2017 1 clsh+perisco mars 2017 non prvlts 32,40 0 32,40
4111 2018 T-6 R-1 A-242 Date PEC - 21/02/2018 1 fac clsh +perisco janvier 2018 (non prvlts) 34,40 0 34,40
4111 2018 T-167 R-10 A-95 Date PEC - 14/06/2018 1 fac clsh+perisco mai 2018 (non prvlts) 10,88 0 10,88
4111 2018 T-401 R-16 A-67 Date PEC - 17/09/2018 1 fac clsh+perisco aout 2018 (sans prvlts) 144,00 0 60,00
4111 2018 T-77 R-3 A-89 Date PEC - 13/03/2018 1 fac clsh+perisco fevrier 2018 ( non prvlts) 9,50 0 9,50
4111 2018 T-77 R-3 A-199 Date PEC - 13/03/2018 1 fac clsh+perisco fevrier 2018 ( non prvlts) 5,25 0 5,25
4111 2018 T-77 R-3 A-213 Date PEC - 13/03/2018 1 fac clsh+perisco fevrier 2018 ( non prvlts) 11,40 0 11,40
4111 2018 T-103 R-5 A-230 Date PEC - 12/04/2018 1 fac clsh+perisoc mars 2018 (non prvlts) 24,00 0 24,00
4111 2018 T-140 R-8 A-161 Date PEC - 15/05/2018 1 fac clsh+perisco avril 2018 (non prvlts) 14,25 0 14,25
4111 2018 T-822 Date PEC - 31/12/2018 1 sortie patinoire du 07.12.18 13,00 0 13,00
4116 2018 T-6 R-1 A-118 Date PEC - 21/02/2018 1 fac clsh +perisco janvier 2018 (non prvlts) 12,00 0 12,00
4116 2018 T-6 R-1 A-129 Date PEC - 21/02/2018 1 fac clsh +perisco janvier 2018 (non prvlts) 7,00 0 7,00
4116 2018 T-6 R-1 A-157 Date PEC - 21/02/2018 1 fac clsh +perisco janvier 2018 (non prvlts) 26,80 0 26,80
4116 2018 T-6 R-1 A-159 Date PEC - 21/02/2018 1 fac clsh +perisco janvier 2018 (non prvlts) 15,20 0 15,20
4116 2018 T-167 R-10 A-24 Date PEC - 14/06/2018 1 fac clsh+perisco mai 2018 (non prvlts) 6,25 0 6,25
4116 2018 T-167 R-10 A-105 Date PEC - 14/06/2018 1 fac clsh+perisco mai 2018 (non prvlts) 22,80 0 22,80
4116 2018 T-167 R-10 A-113 Date PEC - 14/06/2018 1 fac clsh+perisco mai 2018 (non prvlts) 6,00 0 6,00
4116 2018 T-167 R-10 A-141 Date PEC - 14/06/2018 1 fac clsh+perisco mai 2018 (non prvlts) 38,30 0 38,30
4116 2018 T-105 R-10001 A-9 Date PEC - 24/04/2018 1 tps sco 2eme semes 2017/2018 (non prvlts) 69,00 0 13,65
4116 2018 T-105 R-10001 A-36 Date PEC - 24/04/2018 1 tps sco 2eme semes 2017/2018 (non prvlts) 69,00 0 36,52
4116 2018 T-238 R-12 A-29 Date PEC - 19/07/2018 1 fac clsh+perisco juin 2018( non prvlts) 8,25 0 8,25
4116 2018 T-238 R-12 A-104 Date PEC - 19/07/2018 1 fac clsh+perisco juin 2018( non prvlts) 13,60 0 10,15
4116 2018 T-238 R-12 A-153 Date PEC - 19/07/2018 1 fac clsh+perisco juin 2018( non prvlts) 53,40 0 53,40
4116 2018 T-363 R-14 A-11 Date PEC - 13/08/2018 1 fac clsh juillet 2018 (sans prvlts) 62,00 0 62,00
4116 2018 T-401 R-16 A-42 Date PEC - 17/09/2018 1 fac clsh+perisco aout 2018 (sans prvlts) 9,00 0 9,00
4116 2018 T-482 R-18 A-2 Date PEC - 16/10/2018 1 fac clsh+persico septembre 2018 (sans prvlts) 5,00 0 5,00
4116 2018 T-482 R-18 A-83 Date PEC - 16/10/2018 1 fac clsh+persico septembre 2018 (sans prvlts) 10,03 0 10,03
4116 2018 T-639 R-20 A-2 Date PEC - 13/11/2018 1 fac clsh+perisco octobre 2018 ( non prvlts) 7,14 0 7,14
4116 2018 T-710 R-22 A-76 Date PEC - 11/12/2018 1 fac clsh+perisco novembre 2018 (non prvlts) 6,10 0 6,10
4116 2018 T-710 R-22 A-86 Date PEC - 11/12/2018 1 fac clsh+perisco novembre 2018 (non prvlts) 13,60 0 13,60
4116 2018 T-710 R-22 A-171 Date PEC - 11/12/2018 1 fac clsh+perisco novembre 2018 (non prvlts) 11,10 0 11,10
4116 2018 T-785 R-24 A-83 Date PEC - 28/12/2018 1 fac clsh+perisco decembre 2018 (non prvlts) 7,65 0 7,65
4116 2018 T-785 R-24 A-169 Date PEC - 28/12/2018 1 fac clsh+perisco decembre 2018 (non prvlts) 13,20 0 13,20
4116 2018 T-77 R-3 A-24 Date PEC - 13/03/2018 1 fac clsh+perisco fevrier 2018 ( non prvlts) 7,25 0 7,25
4116 2018 T-77 R-3 A-84 Date PEC - 13/03/2018 1 fac clsh+perisco fevrier 2018 ( non prvlts) 15,20 0 15,20
4116 2018 T-77 R-3 A-140 Date PEC - 13/03/2018 1 fac clsh+perisco fevrier 2018 ( non prvlts) 5,20 0 5,20
4116 2018 T-77 R-3 A-206 Date PEC - 13/03/2018 1 fac clsh+perisco fevrier 2018 ( non prvlts) 9,75 0 9,75
AR Prefecture
024-242400752-20221201-2022_7_7-DE
Reçu le 07/12/20224116 2018 T-103 R-5 A-23 Date PEC - 12/04/2018 1 fac clsh+perisoc mars 2018 (non prvlts) 14,60 0 14,60
4116 2018 T-103 R-5 A-30 Date PEC - 12/04/2018 1 fac clsh+perisoc mars 2018 (non prvlts) 9,25 0 9,25
4116 2018 T-103 R-5 A-76 Date PEC - 12/04/2018 1 fac clsh+perisoc mars 2018 (non prvlts) 6,20 0 6,20
4116 2018 T-103 R-5 A-125 Date PEC - 12/04/2018 1 fac clsh+perisoc mars 2018 (non prvlts) 8,75 0 8,75
4116 2018 T-103 R-5 A-153 Date PEC - 12/04/2018 1 fac clsh+perisoc mars 2018 (non prvlts) 34,60 0 34,60
4116 2018 T-140 R-8 A-3 Date PEC - 15/05/2018 1 fac clsh+perisco avril 2018 (non prvlts) 75,00 0 75,00
4116 2018 T-140 R-8 A-144 Date PEC - 15/05/2018 1 fac clsh+perisco avril 2018 (non prvlts) 111,40 0 111,40
4116 2018 T-141 R-9 A-13 Date PEC - 15/05/2018 1 fac clsh+persico avril 2018 (prvlts) 120,96 0 60,48
4116 2018 T-286 Date PEC - 24/07/2018 1 camp rouffiac juillet 2018 90,00 0 90,00
4116 2018 T-334 Date PEC - 02/08/2018 1 camp bretagne juillet 2018 100,00 0 68,81
4116 2018 T-361 Date PEC - 20/08/2018 1 camp equitato du 01 au 03.08.2018 80,00 0 80,00
4116 2018 T-513 Date PEC - 13/11/2018 1 transports scolaire 1er acompte 2018/2019 69,00 0 1,53
4116 2018 T-538 Date PEC - 13/11/2018 1 transports scolaire 1er acompte 2018/2019 138,00 0 49,35
4116 2018 T-604 Date PEC - 13/11/2018 1 transports scolaire 1er acompte 2018/2019 61,00 0 13,10
4116 2018 T-784 Date PEC - 31/12/2018 1 tps scolaire 1er acpt 2018/2019 69,00 0 69,00
4116 2018 T-814 Date PEC - 31/12/2018 1 sortie patinoire du 07.12.18 14,50 0 14,50
4116 2018 T-825 Date PEC - 31/12/2018 1 sortie patinoire du 07.12.18 p 9,50 0 9,50
4111 2019 T-20 R-10002 A-211 Date PEC - 19/02/2019 1 fac clsh+perisco janvier 2019 (on prvlts) 25,25 0 7,52
4111 2019 T-20 R-10002 A-231 Date PEC - 19/02/2019 1 fac clsh+perisco janvier 2019 (on prvlts) 6,10 0 6,10
4111 2019 T-896 R-22 A-232 Date PEC - 19/11/2019 1 fac clsh+perisco oct 2019 (non prvlts) 39,20 0 28,51
4111 2019 T-960 R-24 A-51 Date PEC - 12/12/2019 1 fac perisco+ tamm nov 2019 (non prvlts) 5,74 0 5,74
4111 2019 T-960 R-24 A-197 Date PEC - 12/12/2019 1 fac perisco+ tamm nov 2019 (non prvlts) 9,00 0 3,00
4111 2019 T-102 R-4 A-115 Date PEC - 18/03/2019 1 fac clsh+perisco fevrier 2019 (non prvlts) 10,56 0 1,20
4116 2019 T-442 R-10 A-14 Date PEC - 18/06/2019 1 fac clsh+perisco mai 2019 (non prvlts) 8,40 0 8,40
4116 2019 T-442 R-10 A-71 Date PEC - 18/06/2019 1 fac clsh+perisco mai 2019 (non prvlts) 47,60 0 25,00
4116 2019 T-442 R-10 A-94 Date PEC - 18/06/2019 1 fac clsh+perisco mai 2019 (non prvlts) 15,20 0 7,68
4116 2019 T-442 R-10 A-96 Date PEC - 18/06/2019 1 fac clsh+perisco mai 2019 (non prvlts) 35,32 0 35,32
4116 2019 T-442 R-10 A-127 Date PEC - 18/06/2019 1 fac clsh+perisco mai 2019 (non prvlts) 10,80 0 10,80
4116 2019 T-442 R-10 A-159 Date PEC - 18/06/2019 1 fac clsh+perisco mai 2019 (non prvlts) 37,44 0 37,44
4116 2019 T-442 R-10 A-171 Date PEC - 18/06/2019 1 fac clsh+perisco mai 2019 (non prvlts) 17,76 0 17,76
4116 2019 T-20 R-10002 A-33 Date PEC - 19/02/2019 1 fac clsh+perisco janvier 2019 (on prvlts) 7,60 0 7,60
4116 2019 T-20 R-10002 A-41 Date PEC - 19/02/2019 1 fac clsh+perisco janvier 2019 (on prvlts) 29,98 0 29,98
4116 2019 T-20 R-10002 A-93 Date PEC - 19/02/2019 1 fac clsh+perisco janvier 2019 (on prvlts) 11,88 0 11,88
4116 2019 T-20 R-10002 A-127 Date PEC - 19/02/2019 1 fac clsh+perisco janvier 2019 (on prvlts) 9,20 0 9,20
4116 2019 T-20 R-10002 A-171 Date PEC - 19/02/2019 1 fac clsh+perisco janvier 2019 (on prvlts) 21,20 0 21,20
4116 2019 T-20 R-10002 A-198 Date PEC - 19/02/2019 1 fac clsh+perisco janvier 2019 (on prvlts) 5,72 0 5,72
4116 2019 T-443 R-11 A-18 Date PEC - 18/06/2019 1 fac clsh+perisco mai 2019 (avec prvlts) 34,08 0 34,08
4116 2019 T-520 R-12 A-4 Date PEC - 18/07/2019 1 fac clsh+perisco juin/juillet 2019 (non prvlts) 5,55 0 5,55
4116 2019 T-520 R-12 A-36 Date PEC - 18/07/2019 1 fac clsh+perisco juin/juillet 2019 (non prvlts) 9,60 0 9,60
4116 2019 T-520 R-12 A-103 Date PEC - 18/07/2019 1 fac clsh+perisco juin/juillet 2019 (non prvlts) 40,74 0 40,74
4116 2019 T-520 R-12 A-132 Date PEC - 18/07/2019 1 fac clsh+perisco juin/juillet 2019 (non prvlts) 12,80 0 12,80
4116 2019 T-520 R-12 A-166 Date PEC - 18/07/2019 1 fac clsh+perisco juin/juillet 2019 (non prvlts) 15,84 0 15,84
4116 2019 T-520 R-12 A-245 Date PEC - 18/07/2019 1 fac clsh+perisco juin/juillet 2019 (non prvlts) 8,45 0 8,45
4116 2019 T-596 R-14 A-35 Date PEC - 06/08/2019 1 fac clsh juillet 2019 (non prvlts) 39,20 0 39,20
4116 2019 T-596 R-14 A-50 Date PEC - 06/08/2019 1 fac clsh juillet 2019 (non prvlts) 126,50 0 126,50
4116 2019 T-596 R-14 A-89 Date PEC - 06/08/2019 1 fac clsh juillet 2019 (non prvlts) 86,40 0 86,40
4116 2019 T-597 R-15 A-9 Date PEC - 06/08/2019 1 fac clsh juillet 2019 (prvlts) 23,90 0 23,90
4116 2019 T-685 R-16 A-1 Date PEC - 13/09/2019 1 fac clsh+perisco aout 2019 (non prvlts) 21,60 0 21,60
4116 2019 T-685 R-16 A-34 Date PEC - 13/09/2019 1 fac clsh+perisco aout 2019 (non prvlts) 117,60 0 117,60
4116 2019 T-685 R-16 A-53 Date PEC - 13/09/2019 1 fac clsh+perisco aout 2019 (non prvlts) 74,70 0 74,70
4116 2019 T-685 R-16 A-83 Date PEC - 13/09/2019 1 fac clsh+perisco aout 2019 (non prvlts) 83,00 0 83,00
4116 2019 T-685 R-16 A-85 Date PEC - 13/09/2019 1 fac clsh+perisco aout 2019 (non prvlts) 67,20 0 67,20
4116 2019 T-685 R-16 A-120 Date PEC - 13/09/2019 1 fac clsh+perisco aout 2019 (non prvlts) 10,80 0 10,80
4116 2019 T-731 R-18 A-74 Date PEC - 17/10/2019 1 fac clsh+perisco septembre 2019 (non prvlts) 24,00 0 24,00
4116 2019 T-731 R-18 A-86 Date PEC - 17/10/2019 1 fac clsh+perisco septembre 2019 (non prvlts) 74,28 0 74,28
4116 2019 T-731 R-18 A-137 Date PEC - 17/10/2019 1 fac clsh+perisco septembre 2019 (non prvlts) 111,20 0 111,20
4116 2019 T-731 R-18 A-186 Date PEC - 17/10/2019 1 fac clsh+perisco septembre 2019 (non prvlts) 11,40 0 11,40
4116 2019 T-732 R-19 A-25 Date PEC - 17/10/2019 1 fac clsh+perisco sept 2019 (avec prvlts) 13,20 0 13,20
4116 2019 T-896 R-22 A-5 Date PEC - 19/11/2019 1 fac clsh+perisco oct 2019 (non prvlts) 9,80 0 9,80
4116 2019 T-896 R-22 A-87 Date PEC - 19/11/2019 1 fac clsh+perisco oct 2019 (non prvlts) 11,40 0 11,40
4116 2019 T-896 R-22 A-100 Date PEC - 19/11/2019 1 fac clsh+perisco oct 2019 (non prvlts) 205,98 0 205,98
4116 2019 T-896 R-22 A-155 Date PEC - 19/11/2019 1 fac clsh+perisco oct 2019 (non prvlts) 102,82 0 102,82
AR Prefecture
024-242400752-20221201-2022_7_7-DE
Reçu le 07/12/20224116 2019 T-896 R-22 A-218 Date PEC - 19/11/2019 1 fac clsh+perisco oct 2019 (non prvlts) 6,60 0 6,60
4116 2019 T-897 R-23 A-24 Date PEC - 19/11/2019 1 fac clsh+perisco oct 2019 (avec prvlts) 16,00 0 16,00
4116 2019 T-960 R-24 A-10 Date PEC - 12/12/2019 1 fac perisco+ tamm nov 2019 (non prvlts) 5,40 0 5,40
4116 2019 T-960 R-24 A-80 Date PEC - 12/12/2019 1 fac perisco+ tamm nov 2019 (non prvlts) 7,28 0 7,28
4116 2019 T-960 R-24 A-95 Date PEC - 12/12/2019 1 fac perisco+ tamm nov 2019 (non prvlts) 103,36 0 65,46
4116 2019 T-960 R-24 A-143 Date PEC - 12/12/2019 1 fac perisco+ tamm nov 2019 (non prvlts) 98,72 0 98,72
4116 2019 T-960 R-24 A-203 Date PEC - 12/12/2019 1 fac perisco+ tamm nov 2019 (non prvlts) 6,20 0 6,20
4116 2019 T-1041 R-26 A-39 Date PEC - 26/12/2019 1 fac tamm dec 2019 (non prvlts) 9,80 0 9,80
4116 2019 T-1041 R-26 A-82 Date PEC - 26/12/2019 1 fac tamm dec 2019 (non prvlts) 54,12 0 54,12
4116 2019 T-1041 R-26 A-126 Date PEC - 26/12/2019 1 fac tamm dec 2019 (non prvlts) 71,68 0 18,32
4116 2019 T-1041 R-26 A-138 Date PEC - 26/12/2019 1 fac tamm dec 2019 (non prvlts) 5,40 0 5,40
4116 2019 T-1042 R-27 A-17 Date PEC - 26/12/2019 1 fac tamm dec 2019 (avec prvlts) 12,96 0 12,96
4116 2019 T-102 R-4 A-92 Date PEC - 18/03/2019 1 fac clsh+perisco fevrier 2019 (non prvlts) 36,56 0 36,56
4116 2019 T-102 R-4 A-165 Date PEC - 18/03/2019 1 fac clsh+perisco fevrier 2019 (non prvlts) 9,60 0 9,60
4116 2019 T-190 R-6 A-14 Date PEC - 09/04/2019 1 fac clsh+perisco mars 2019 (non prvlts) 18,00 0 18,00
4116 2019 T-190 R-6 A-98 Date PEC - 09/04/2019 1 fac clsh+perisco mars 2019 (non prvlts) 20,92 0 20,92
4116 2019 T-190 R-6 A-105 Date PEC - 09/04/2019 1 fac clsh+perisco mars 2019 (non prvlts) 20,16 0 20,16
4116 2019 T-190 R-6 A-131 Date PEC - 09/04/2019 1 fac clsh+perisco mars 2019 (non prvlts) 12,80 0 12,80
4116 2019 T-190 R-6 A-161 Date PEC - 09/04/2019 1 fac clsh+perisco mars 2019 (non prvlts) 24,96 0 24,96
4116 2019 T-190 R-6 A-173 Date PEC - 09/04/2019 1 fac clsh+perisco mars 2019 (non prvlts) 12,96 0 0,06
4116 2019 T-190 R-6 A-201 Date PEC - 09/04/2019 1 fac clsh+perisco mars 2019 (non prvlts) 9,88 0 9,88
4116 2019 T-189 R-7 A-18 Date PEC - 09/04/2019 1 fac clsh+perisco mars 2019 (prvlts) 22,08 0 22,08
4116 2019 T-366 R-8 A-9 Date PEC - 16/05/2019 1 fac clsh+perisco avril 2019 (non prvlts) 7,80 0 7,80
4116 2019 T-366 R-8 A-113 Date PEC - 16/05/2019 1 fac clsh+perisco avril 2019 (non prvlts) 12,96 0 12,96
4116 2019 T-366 R-8 A-141 Date PEC - 16/05/2019 1 fac clsh+perisco avril 2019 (non prvlts) 6,00 0 6,00
4116 2019 T-366 R-8 A-172 Date PEC - 16/05/2019 1 fac clsh+perisco avril 2019 (non prvlts) 69,60 0 69,60
4116 2019 T-366 R-8 A-186 Date PEC - 16/05/2019 1 fac clsh+perisco avril 2019 (non prvlts) 24,00 0 24,00
4116 2019 T-169 Date PEC - 07/05/2019 1 sorite piscine du 22.03.19 13,00 0 13,00
4116 2019 T-170 Date PEC - 07/05/2019 1 sorite piscine du 22.03.19 13,00 0 13,00
4116 2019 T-173 Date PEC - 07/05/2019 1 sorite piscine du 22.03.19 9,50 0 9,50
4116 2019 T-203 Date PEC - 10/05/2019 1 transports scolaire 2èmeacompte 2018/2019 69,00 0 3,39
4116 2019 T-228 Date PEC - 10/05/2019 1 transports scolaire 2èmeacompte 2018/2019 138,00 0 49,35
4116 2019 T-430 Date PEC - 11/06/2019 1 tps sco 2eme acpte 2018/2019 (inscrit le 01.06.19) 30,50 0 30,50
4416 2019 T-418 Date PEC - 11/06/2019 1 participato tps sco 2018/2019 1248,00 0 1248,00
4111 2020 T-144 R-1 A-163 Date PEC - 25/02/2020 1 fac perisco+ tamm + cl janvier 2020 (non prvlts) 34,80 0 34,80
4111 2020 T-149 R-3 A-162 Date PEC - 17/03/2020 1 fac perisco+ tamm + cl fevrier 2020 (non prvlts) 19,20 0 19,20
4111 2020 T-445 R-5 A-141 Date PEC - 20/07/2020 1 fac perisco+ tamm + cl mar savril mai juin juillet 2020 (non prvlts) 14,40 0 14,40
4111 2020 T-870 Date PEC - 26/11/2020 1 fact perisco+tamm sept20 non prel 9,00 0 9,00
4116 2020 T-144 R-1 A-97 Date PEC - 25/02/2020 1 fac perisco+ tamm + cl janvier 2020 (non prvlts) 30,88 0 30,88
4116 2020 T-144 R-1 A-150 Date PEC - 25/02/2020 1 fac perisco+ tamm + cl janvier 2020 (non prvlts) 99,44 0 66,32
4116 2020 T-144 R-1 A-169 Date PEC - 25/02/2020 1 fac perisco+ tamm + cl janvier 2020 (non prvlts) 6,60 0 6,60
4116 2020 T-549 R-23 A-69 Date PEC - 07/09/2020 1 fac clsh juillet 2020 (sans prvlts) 7,20 0 7,20
4116 2020 T-601 R-28 A-21 Date PEC - 28/09/2020 1 fac clsh aout 2020 (sans prvlts) 298,80 0 298,80
4116 2020 T-601 R-28 A-67 Date PEC - 28/09/2020 1 fac clsh aout 2020 (sans prvlts) 66,40 0 34,94
4116 2020 T-149 R-3 A-72 Date PEC - 17/03/2020 1 fac perisco+ tamm + cl fevrier 2020 (non prvlts) 15,84 0 7,68
4116 2020 T-149 R-3 A-93 Date PEC - 17/03/2020 1 fac perisco+ tamm + cl fevrier 2020 (non prvlts) 20,16 0 20,16
4116 2020 T-149 R-3 A-147 Date PEC - 17/03/2020 1 fac perisco+ tamm + cl fevrier 2020 (non prvlts) 111,18 0 111,18
4116 2020 T-149 R-3 A-226 Date PEC - 17/03/2020 1 fac perisco+ tamm + cl fevrier 2020 (non prvlts) 8,64 0 8,64
4116 2020 T-445 R-5 A-5 Date PEC - 20/07/2020 1 fac perisco+ tamm + cl mar savril mai juin juillet 2020 (non prvlts) 8,40 0 8,40
4116 2020 T-445 R-5 A-40 Date PEC - 20/07/2020 1 fac perisco+ tamm + cl mar savril mai juin juillet 2020 (non prvlts) 23,66 0 23,66
4116 2020 T-445 R-5 A-84 Date PEC - 20/07/2020 1 fac perisco+ tamm + cl mar savril mai juin juillet 2020 (non prvlts) 8,78 0 2,08
4116 2020 T-445 R-5 A-130 Date PEC - 20/07/2020 1 fac perisco+ tamm + cl mar savril mai juin juillet 2020 (non prvlts) 140,04 0 140,04
4116 2020 T-445 R-5 A-204 Date PEC - 20/07/2020 1 fac perisco+ tamm + cl mar savril mai juin juillet 2020 (non prvlts) 46,16 0 46,16
4116 2020 T-221 Date PEC - 31/03/2020 1 sortie bowling du 7/02/2020 12,50 0 12,50
4116 2020 T-243 Date PEC - 31/03/2020 1 sejour ski du 24 au 28 fevrier 2020 11-17 ans 290,00 0 0,02
4116 2020 T-250 Date PEC - 31/03/2020 1 sejour ski du 24 au 28 fevrier 2020 11-17 ans 270,00 0 270,00
4116 2020 T-275 Date PEC - 08/04/2020 1 adhésion espaces jeunes 2020 14,00 0 14,00
4116 2020 T-286 Date PEC - 08/04/2020 1 facturation vacances février 2020+adhesion espace jeunes 27,00 0 27,00
4116 2020 T-603 Date PEC - 05/10/2020 1 sortie realite virtuelle vendredi 18 septembre 2020 12,50 0 0,83
4116 2020 T-959 Date PEC - 26/11/2020 1 fact perisco+tamm sept20 prel 17,76 0 17,76
4116 2020 T-987 Date PEC - 08/12/2020 1 semaine vacances toussaint du 19 au 23 octobre 2020 16,00 0 16,00
4116 2020 T-1074 Date PEC - 23/11/2020 1 fact perisco+ cl octobre 6,00 0 6,00
AR Prefecture
024-242400752-20221201-2022_7_7-DE
Reçu le 07/12/20224116 2020 T-1087 Date PEC - 23/11/2020 1 fact perisco+ cl octobre 14,56 0 14,56
4116 2020 T-1144 Date PEC - 23/11/2020 1 fact perisco+ cl octobre 141,10 0 141,10
4116 2020 T-1277 Date PEC - 23/11/2020 1 fact perisco+ cl octobre 11,04 0 11,04
4116 2020 T-1474 Date PEC - 09/12/2020 1 fact perisco novembre 7,20 0 7,20
4116 2020 T-1672 Date PEC - 31/12/2020 1 facturation périscolaire décembre 2020 12,00 0 12,00
4116 2020 T-1784 Date PEC - 31/12/2020 1 facturation périscolaire décembre 2020 4,80 0 4,80
4116 2020 T-1809 Date PEC - 31/12/2020 1 facturation périscolaire décembre 2020 3,36 0 3,36
Total jusqu'en 2020 7606,51 440,61 15% 1140,98
AR Prefecture
024-242400752-20221201-2022_7_7-DE
Reçu le 07/12/2022