Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - 12 07 piece annexe 1
unknown - 2023 07 02 piece 1
unknown - 07 07 piece plan
unknown - 2023 07 06 piece
unknown - 07 06 piece plan
Conseil Municipal - 06 piece 1
unknown - 2023 07 02 piece 3
unknown - 20250313 17 piece 1
unknown - 20250313 12 piece 1
unknown - 20250313 11 piece 1
Conseil Municipal - 07 piece 1
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Moissac.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 07 piece 1)
Thèmes du document : Institutions publiques, Collectivités territoriales, Aménagement du territoire,
TABLEAU RECAPITULATIF DE L'ENSEMBLE DES INDEMNITES ALLOUEES AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Indemnité re ue ur non ndemnité Majoration |Majoration Indemnité Indemnité Liste Fonction majorée DSL . Bureau Station de CIEL maso (% IB 102 centralisateur| tourisme 027) no e 1027) jorée
1|Maire 67,60% 90,00% 10,14% 16,90%]| 117,04%| 4810,95 €
2 | fer adjoint 21,00% 24,23% 3,15% 5,25% 32,63%| 1341,29 €
3 | 2ème adjoint 21,00% 24,23% 3,15% 5,25% 32,63%| 1341,29 €
4 | 3ème adjoint 21,00% 24,23% 3,15% 5,25% 32,63%| 1341,29 €
5 | 4ème adjoint 21,00% 24,23% 3,15% 5,25% 32,63%| 1341,29 €
6 | 5ème adjoint 21,00% 24,23% 3,15% 5,25% 32,63%| 1 341,29 €
7 | 6ème adjoint 21,00% 24,23% 3,15% 5,25% 32,63%| 1 341,29 €
8 | 7ème adjoint 21,00% 24,23% 3,15% 5,25% 32,63%| 1 341,29 €
9 | 8ème adjoint 21,00% 24,23% 3,15% 5,25% 32,63%| 1341,29 €
10 | Conseiller municipal délégué 4,97% 4,97% 0,75% 1,24% 6,95% 285,82 €
11 | Conseiller municipal délégué 4,97% 4,97% 0,75% 1,24% 6,95% 285,82 €
12 | Conseiller municipal délégué 4,97% 4,97% 0,75% 1,24% 6,95% 285,82 €
13 | Conseiller municipal délégué 4,97% 4,97% 0,75% 1,24% 6,95% 285,82 €
14 | Conseiller municipal délégué 4,97% 497% 0,75% 1,24% 6,95% 285,82 €
15 | Conseiller municipal délégué 497% 497% 0,75% 1,24% 6,95% 285,82 €
16 | Conseiller municipal délégué 4,97% 497% 0,75% 1,24% 6,95% 285,82 €
17 | Conseiller municipal délégué 4,97% 497% 0,75% 1,24% 6,95% 285,82 €
18 | Conseiller municipal délégué 4,97% 4,97% 0,75% 1,24% 6,95% 285,82 €
19 | Conseiller municipal délégué 4,97% 4,97% 0,75% 1,24% 6,95% 285,82 €
20 | Conseiller municipal délégué 497% 497% 0,75% 1,24% 6,95% 285,82 €
21 | Conseiller municipal délégué 4,97% 4,97% 0,75% 1,24% 6,95% 285,82 €
22 | Conseiller municipal délégué 4,97% 4,97% 0,75% 1,24% 6,95% 285,82 €
23 | Conseiller municipal délégué 497% 4,97% 0,75% 1,24% 6,95% 285,82 €
24 | Conseiller municipal délégué 4,97% 4,97% 0,75% 1,24% 6,95% 285,82 €
25 | Conseiller municipal délégué 4,97% 497% 0,75% 1,24% 6,95% 285,82 €
26 | Conseiller municipal délégué 4,97% 497% 0,75% 1,24% 6,95% 285,82 €
27 | Conseiller municipal délégué 4,97% 497% 0,75% 1,24% 6,95% 285,82 €
28 | Conseiller municipal 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 €
29 | Conseiller municipal 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 €
30 | Conseiller municipal 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 €
31 | Conseiller municipal 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 €
32 | Conseiller municipal 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 €
33 | Conseiller municipal 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00 €
Total 325,00%| 373,25% 48,75% 81,25%| 503,25%| 20 686,03 €
AR Prefecture
082-218201127-20260320-CM20260320_07-DE
Reçu le 23/03/2026