Offres
API
Connexion
Documents similaires
Conseil Municipal - 07 piece 1
unknown - 2023 07 06 piece
unknown - 07 06 piece plan
unknown - 20250313 17 piece 1
unknown - 20250313 12 piece 1
unknown - 20250313 11 piece 1
unknown - 2023 05 02 piece 1 1
unknown - 12 07 piece annexe 1
unknown - 2023 07 02 piece 1
Compte-Rendu - 03 06 piece plan 1
Conseil Municipal - 06 piece 1
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Moissac.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 06 piece 1)
Thèmes du document : Institutions publiques, Collectivités territoriales,
ANNEXE
TABLEAU RECAPITULANT L'ENSEMBLE DES INDEMNITES ALLOUEES AUX MEMBRES DU CONSEIL MUNICIPAL
Liste Fonction % 1B 1027 peerie mensuelle brute
1| Maire 67,60% 2 778,71 €
2 | 1er adjoint 21,00% 863,21 €
3 | 2ème adjoint 21,00% 863,21 €
4 | 3ème adjoint 21,00% 863,21 €
5 | 4ème adjoint 21,00% 863,21 €
6 | 5ème adjoint 21,00% 863,21 €
7 |6ème adjoint 21,00% 863,21 €
8 | 7ème adjoint 21,00% 863,21 €
9 | 8ème adjoint 21,00% 863,21 €
10 | Conseiller municipal délégué 4,97% 204,16 €
11 | Conseiller municipal délégué 4,97% 204,16 €
12 | Conseiller municipal délégué 4,97% 204,16 €
13 | Conseiller municipal délégué 4,97% 204,16 €
14 | Conseiller municipal délégué 4,97% 204,16 €
15 | Conseiller municipal délégué 4,97% 204,16 €
16 | Conseiller municipal délégué 4,97% 204,16 €
17 | Conseiller municipal délégué 4,97% 204,16 €
18 | Conseiller municipal délégué 4,97% 204,16 €
19 | Conseiller municipal délégué 4,97% 204,16 €
20 | Conseiller municipal délégué 4,97% 204,16 €
21 | Conseiller municipal délégué 4,97% 204,16 €
22 | Conseiller municipal délégué 4,97% 204,16 €
23 | Conseiller municipal délégué 4,97% 204,16 €
24 | Conseiller municipal délégué 4,97% 204,16 €
25 | Conseiller municipal délégué 4,97% 204,16 €
26 | Conseiller municipal délégué 4,97% 204,16 €
27 | Conseiller municipal délégué 4,97% 204,16 €
28 | Conseiller municipal 0% 0 €
29 | Conseiller municipal 0% 0 €
30 | Conseiller municipal 0% 0 €
31 | Conseiller municipal 0% 0 €
32 | Conseiller municipal 0% 0 €
33 | Conseiller municipal 0% 0 €
Total 325,00% 13 359,19 €
AR Prefecture
082-218201127-20260320-CM20260320_06-DE
Reçu le 23/03/2026