Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - 2024 137 Convention d'intervention fonciere entre
Déliberation - 2024 154 Contrat de Ville Engagement Quartiers 2
Déliberation - 2024 140 Mise en place d'un plan topographique pre
Déliberation - 2025 187 Signature de la convention avec lducation
Déliberation - 2024 203 Contrat PPA Marne Est
Déliberation - 2020 11 05B U Approbation de la convention de Pr
Déliberation - CM du 12 mai 2025 2025DELIB0055 Mutualisation de l
Déliberation - CM du 12 mai 2025 2025DELIB0044 Transfert de la pe
Déliberation - 2024 052 Signature de la convention de partenariat
Déliberation - CM du 15 decembre 2022 2022DELIB0092 Deliberation
Déliberation - 2025 148 Signature de la convention avec lEPT Paris Est Marne Bois relative a la Base Adresse Nationale B
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Champigny-sur-Marne.
Lien du pdf (Déliberation - 2025 148 Signature de la convention avec lEPT Paris Est Marne Bois relative a la Base Adresse Nationale B)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Espaces terrestres et maritimes, Bois et produits du bois,
Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20251014-2025-148b-DE Date de télétransmission : 28/10/2025 Date de réception préfecture : 28/10/2025Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20251014-2025-148b-DE Date de télétransmission : 28/10/2025 Date de réception préfecture : 28/10/2025Accusé de réception en préfecture 094-219400173-20251014-2025-148b-DE Date de télétransmission : 28/10/2025 Date de réception préfecture : 28/10/2025Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20231020-DC2023-139-DE
Date de télétransmission : 20/10/2023
Date de réception préfecture : 20/10/2023
1/6 Version 1
Entre les soussignés :
La commune de Champigny-sur-Marne, représentée par son Maire en exercice ou son représentant, autorisé à signer par délibération du Conseil Municipal en date du
Ci-après désignée, « la Commune »
Et
L’Etablissement Public Territorial Paris Est Marne&Bois, représenté par son Président en exercice, Monsieur Olivier CAPITANIO ou son représentant délégué, agissant en vertu d’une délibération du Conseil Territorial en date du 18 octobre 2023,
Ci-après désignée, « l’EPT PEMB » »
CONVENTION DE MUTUALISATION DE LA
MISE A JOUR DE LA BASE ADRESSE NATIONAL
« PROJET BAN2024 »
Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20251014-2025-148b-DE
Date de télétransmission : 28/10/2025
Date de réception préfecture : 28/10/2025Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20231020-DC2023-139-DE
Date de télétransmission : 20/10/2023
Date de réception préfecture : 20/10/2023
2/6 Version 1
Préambule
Considérant l’exigence de la Loi pour une République Numérique, plus particulièrement avec le livre III du Code des relations entre le public et l'administration et ses articles L300-2, L300-3 et L300-4, la commune procède à la mise en ligne sur Internet de fichiers de données voies adresses sous une des licences autorisées par l’article D323-2-1 de ce même code.
Considérant la loi du 22 février 2022, relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale, dite loi « 3DS », article 169, notamment ses dispositions sur la Base Adresse Nationale, qui reconnaît que les communes sont responsables en matière d’adressage (dénominations des voies et de numérotation) sur leur territoire, pourront transférer compétences à l’intercommunalité dans une démarche de mutualisation.
Considérant les travaux du groupe de travail sur la base adresse nationale de l’association des Ingénieurs Territoriaux de France (AITF).
Considérant le Conseil national de l’Information géographique, Commission nationale de toponymie, décider du nom d’un lieu. Guide pratique à l’usage des élus – 2021, Paris ; DGLFLF, février 2021, 31p.
Considérant les enjeux socio-économiques des communes.
Considérant qu’en renseignant la Base Adresse Nationale, la commune informe automatiquement les services de l’État ainsi que l’ensemble des entreprises utilisant ses adresses comme les fournisseurs.
Considérant le besoin des communes dans leur domaine de compétences en particulier la certification et mise à jour des adresses locales, gestion administrative essentiel pour : la collecte de déchets; la collecte des encombrants; la distribution du courrier postal; les services d'urgence (pompiers, SAMU, police), etc.
Considérant que le numéro de voirie est le numéro attribué à chaque habitation, pour une bonne identification par les différents services publics. Il en résulte ainsi un processus de numérotage des rues.
L’intercommunalité Paris Est Marne & Bois, met à disposition la Convention de Mutualisation de mise à jour la base adresse locale (BAL) alimentant la base adresse nationale (BAN) par le Pole Intercommunal de Compétence en Géomatique aux communes du territoire qui le souhaitent.
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet de la convention
Cette convention a pour objet de définir la production collaborative de la mise à jour des adresses locales validées ou certifiées par la commune de Champigny-sur-Marne et faciliter leur intégration dans la Base Adresse National (BAN).
Cette mutualisation s’inscrit dans le projet BAN2024 piloté par le pôle intercommunal de compétence en géomatique.
La mise à jour est réalisée par l’Intercommunalité Paris Est Marne & Bois sur demande de la commune afin d’améliorer la qualité et l’exhaustivité des données. Elle permet corriger les adresses manquantes ou erronées de manière continue de la BAL. La BAL alimente ensuite la BAN.
Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20251014-2025-148b-DE
Date de télétransmission : 28/10/2025
Date de réception préfecture : 28/10/2025Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20231020-DC2023-139-DE
Date de télétransmission : 20/10/2023
Date de réception préfecture : 20/10/2023
3/6 Version 1
L’objectif est d’atteindre la certification de toutes les adresses et numéros de rue de la commune au 31 décembre 2024.
L'intercommunalité Paris Est Marne & Bois dispose des outils permettant visualiser en temps réel la situation de la Base Adresse Locale (BAL) de la commune.
L'accès à l’application sera transmis au directeur général de services qui transmettra au service concerné de la commune. Elle sera également accessible sur le portail de l’intercommunalité PEMB.
La mise à disposition et les modalités pratiques d’utilisation de la mise à jour font l’objet d’un règlement annexé à la présente convention. Cette annexe possède la même valeur contractuelle que la convention. En signant la présente convention, les parties sont réputées accepter le règlement et sont tenus au respect de celui-ci.
Article 2 – Organisme de confiance l’EPT PEMB
L’intercommunalité Paris Est marne & Bois a été reconnu organisme de confiance auprès de l’organisme d’état « le site national des adresses » https://adresse.data.gouv.fr/. Une charte partenaire a été signée et disponible sur le site internet du territoire et sur le site adresse.data.gouv.fr.
La charte de la base Adresse Locale :
https://adresse.data.gouv.fr/bases-locales/charte/organismes
La charte organisme de confiance :
https://www.parisestmarnebois.fr/fr/charte-de-la-base-adresse-nationale
Article 3 - Engagements de l’EPT PEMB
L’EPT PEMB s’engage :
✓ à accompagner la commune en tant que coordinateur technique pour la mise à jour de la base adresse locale (BAL) de manière régulière ;
✓ à mettre à disposition son architecture technique (système d’information géographique et plateforme collaborative) ;
✓ à transmettre le fichier dans un format exploitable (csv ou excel) ;
✓ à s’assurer que la mise à jour des données soit fiable ;
✓ à informer la commune de l’état d’avancement du traitement des données ;
✓ à donner accès à l’ensemble des fonctionnalités de navigation, de consultation et d’impression de l’outil ;
✓ à mettre à disposition son savoir-faire ;
✓ à transmettre le tableau de bord actualisé de certification adressages.
Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20251014-2025-148b-DE
Date de télétransmission : 28/10/2025
Date de réception préfecture : 28/10/2025Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20231020-DC2023-139-DE
Date de télétransmission : 20/10/2023
Date de réception préfecture : 20/10/2023
4/6 Version 1
Article 4 - Engagement de la Commune
La commune de Champigny-sur-Marne s’engage :
✓ à désigner un(e) référent(e) pour faciliter les échanges avec l’ETP ;
✓ à assurer l’actualisation de la toponymie des noms de voie, de rue et lieux-dits ;
✓ à assurer l’actualisation du numéro de voirie ;
✓ à mettre à jour le fichier au format Excel transmis par territoire avec l’intégralité des adresses ; voies et lieux-dits (extrait de la base adresse locale) et le maintenir à jour ;
✓ à maintenir à jour à le fichier en ajoutant ou en supprimant des noms de voies et lieux- dits (extrait de la base adresse locale) et à le transmettre au territoire à chaque mise à jour ;
✓ à transmettre les arrêtés de numérotation et les délibérations de dénomination de voirie voté en conseil municipal ;
✓ à organiser les réunions de travail nécessaires ;
✓ à communiquer les codes d’accès à la plateforme adresse.data.gouv.fr.
Article 5 – Suivi de projet
L’intercommunalité met en place une interface pour visualiser en temps réel l’état d’avancement du projet au profit de la commune :
https://pemb.maps.arcgis.com/apps/dashboards/2c02016777174b43a81270795bd651bc
Article 6 - Modalités financières
Ces dispositions ne nécessitent pas d’investissements financiers pour la commune. Aucune compensation financière ne sera exigée. L’ETP PEMB réalise cette opération à titre gracieux.
Article 7 - Propriété, exploitation, réversibilité et confidentialités des données
La Commune est propriétaire des données saisies, enregistrées et contenues dans la base d’adresse locale mentionnée à l’article 1er de la présente convention. Aucune utilisation, modification, exploitation de celles-ci ne peut se faire d’une part sans l’accord du territoire et d’autre part en violation des règles de protection des données.
La Commune met à disposition la base adresse locale (BAL) actualisé à la base adresse locale intercommunale actualisé par l’ETP.
Cette base adresse locale (BAL) permet la rédaction cartographique et cohérence avec les autres couches thématique de la commune.
Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la réglementation en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à compter du 25 mai 2018 et la Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à
Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20251014-2025-148b-DE
Date de télétransmission : 28/10/2025
Date de réception préfecture : 28/10/2025Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20231020-DC2023-139-DE
Date de télétransmission : 20/10/2023
Date de réception préfecture : 20/10/2023
5/6 Version 1
l'informatique, aux fichiers et aux libertés dite « Informatique et libertés » dans sa version modifiée issue de la Loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles (ensemble formant la « Règlementation sur la protection des données »).
Chacune des parties s’engage à une totale confidentialité quant aux informations créées par l’une ou l’autre partie dont elle serait amenée à avoir connaissance dans le cadre du partage des informations par la présente convention.
L’EPT PEMB s’interdit de communiquer à quiconque toute information concernant la commune ainsi que toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable sans accord de celle-ci.
Article 8 - Responsabilité
L’EPT PEMB décline toute responsabilité quant à l’exactitude et à la fiabilité des données communiquées en matière d’adressage (dénominations des voies et de numérotation) dans la mesure où celles-ci seront soient fournies par la Commune soit saisies directement par celle-ci.
De même, L’EPT PEMB décline toute responsabilité quant l'information fournie n’est pas précise.
La Commune reste donc seule responsable des informations qu’elle transmet ou intègre ainsi que des opérations d’instructions réalisées, objet de la présente mise à disposition.
Article 9 - Prise d’effet durée de la convention
La présente convention prend effet à la date de sa signature pour une durée de 3 ans renouvelable par tacite reconduction annuelle.
Article 10 - Modification - prorogation
La présente convention pourra être modifiée et/ou prorogée par voie d’avenant, dûment conclu entre les parties.
Article 11 - Dénonciation de la convention - résiliation
En cas de manquement à l’exécution des obligations prévues par la présente convention ainsi que ses annexes, chacune des parties aura la possibilité de résilier la convention. Sauf urgence, la résiliation sera précédée d’une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception.
La présente convention sera alors résiliée immédiatement un mois après une mise en demeure restée infructueuse, sans indemnité.
Chacune des parties pourra dénoncer la convention par courrier recommandé avec accusé de réception. La dénonciation prendra effet dans un délai de trois mois à compter de la date de réception du courrier de dénonciation.
La dénonciation de la convention par une commune n’aura aucune incidence financière pour les autres communes.
A l’échéance de la convention, le coût de l’exportation des données sera gratuit pour la commune.
Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20251014-2025-148b-DE
Date de télétransmission : 28/10/2025
Date de réception préfecture : 28/10/2025Accusé de réception en préfecture
094-200057941-20231020-DC2023-139-DE
Date de télétransmission : 20/10/2023
Date de réception préfecture : 20/10/2023
6/6 Version 1
Article 12 - Juridiction compétente en cas de litige
Les parties s’engagent à tenir une réunion de conciliation en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la présente convention avant de saisir une juridiction.
En cas d’échec à l’issue de la réunion de conciliation, les parties reconnaissent le tribunal administratif de Melun comme juridiction compétente.
Article 13 - Accueil d’une nouvelle commune
L’ETP PEMB se réserve le droit de proposer aux autres communes du territoire qui souhaitent intégrer le Pôle Intercommunal de Compétence en Géomatique.
L’ETP PEMB précise que l’accueil d’une nouvelle commune ne modifié en rien la neutralité des données des communes membres.
FAIT A LE
Pour l’EPT Paris Est Marne & Bois Pour la ville de Champigny-sur-Marne
Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20251014-2025-148b-DE
Date de télétransmission : 28/10/2025
Date de réception préfecture : 28/10/2025Étiquettes de lignes Nombre de voie_nom
ALLÉE CARPEAUX 7
ALLEE CHARLES DULLIN 3
ALLEE CLAUDE MONET 9
ALLEE DE BEAUSEJOUR 9
ALLEE DES ERABLES 7
ALLÉE DES MAISONNÉES 58
ALLÉE DES MEILLIERS 16
ALLEE DES MORDACS 11
ALLÉE DES ORMES 23
ALLEE DES ROCHES 13
ALLEE DES SAULES 10
ALLEE GEORGES 1
ALLÉE LILY 19
ALLEE LOUIS JOUVET 3
ALLEE ROLLAY 7
ALLEE SARAH BERNHARDT 16
ALLÉE WATTEAU 33
ANCIEN CHEMIN DE VILLIERS 22
AVENUE ADRIENNE 35
AVENUE AMBROISINE 53
AVENUE ANDRÉ DREYER 15
AVENUE ANDRÉ KALCK 23
AVENUE ANDRE ROUY 6
AVENUE ANDRÉE 32
AVENUE ANNA 7
AVENUE ARSÈNE 28
AVENUE BALZAC 12
AVENUE BEAUSÉJOUR 42
AVENUE BERTHE 8
AVENUE BOILEAU 27
AVENUE CARNOT 60
AVENUE CELINA 18
AVENUE CHARLES BAUDIN 54
AVENUE CLARA 41
AVENUE COLOMBE HARDELET 20
AVENUE D'ALSACE-LORRAINE 26
AVENUE DANIELLE CASANOVA 10
AVENUE DE BEAUREGARD 55
AVENUE DE COEUILLY 70
AVENUE DE LA CONCORDE 21
AVENUE DE LA FAMILLE 29
AVENUE DE LA PETITE FRANCE 8
AVENUE DE LA RÉPUBLIQUE 125
AVENUE DE L'EPARGNE 15
AVENUE DE L'HORLOGE 18
AVENUE DE L'ILE D'AMOUR 29
AVENUE DE SAINT MANDE 19
Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20251014-2025-148b-DE
Date de télétransmission : 28/10/2025
Date de réception préfecture : 28/10/2025AVENUE DE SAINT MAURICE 9
AVENUE DENISE 2
AVENUE DES EGLANTINES 17
AVENUE DES GRANDS GODETS 22
AVENUE DIANE 36
AVENUE DU 11 NOVEMBRE 1918 12
AVENUE DU 8 MAI 1945 28
AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 239
AVENUE DU GÉNÉRAL LECLERC 47
AVENUE DU PARC 137
AVENUE EDMOND 30
AVENUE ELISA MERCOEUR 40
AVENUE ELISA ROUBAUD 9
AVENUE EUGÈNE COUREL 52
AVENUE EUGÉNIE 32
AVENUE GERMAINE 2
AVENUE GUYNEMER 22
AVENUE JACK GOURÉVITCH 54
AVENUE JACQUES COPEAU 7
AVENUE JEAN BOS 45
AVENUE JEAN JACQUES ROUSSEAU 87
AVENUE JULES VALLÈS 67
AVENUE LA FONTAINE 41
AVENUE LÉON DUPRAT 14
AVENUE LOUIS FOREST 19
AVENUE LOUISA 20
AVENUE LOUISE COLLET 6
AVENUE LUCIEN BARRAULT 59
AVENUE MADELEINE 10
AVENUE MADELON 30
AVENUE MARGUERITE 19
AVENUE MARIE 57
AVENUE MARIN 44
AVENUE MARTHE 13
AVENUE MARX DORMOY 126
AVENUE MAURICE BERTEAUX 22
AVENUE MAURICE THOREZ 76
AVENUE MAXIME GORKI 40
AVENUE MELINA 15
AVENUE ODETTE 20
AVENUE PAUL BELLANJON 33
AVENUE PAUL LAFARGUE 31
AVENUE PAUL SANGNIER 6
AVENUE PAUL VENZAC 22
AVENUE PAULINE 20
AVENUE PIERRE BROSSOLETTE 7
AVENUE REINE 31
AVENUE RENÉ DAMOUS 41
AVENUE ROBERT 13
AVENUE ROGER 7
Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20251014-2025-148b-DE
Date de télétransmission : 28/10/2025
Date de réception préfecture : 28/10/2025AVENUE ROGER SALENGRO 172
AVENUE SALVADOR ALLENDÉ 80
AVENUE SOLANGE 15
AVENUE THÉRÈSE 66
AVENUE VICTOR COUPÉ 37
BOULEVARD ARISTIDE BRIAND 176
BOULEVARD AUGUSTE BLANQUI 68
BOULEVARD DE LA SOURCE 22
BOULEVARD DE POLANGIS 29
BOULEVARD DE STALINGRAD 163
BOULEVARD DES ALLIÉS 4
BOULEVARD DU CHÂTEAU 60
BOULEVARD GABRIEL PÉRI 106
BOULEVARD JULES GUESDE 24
CHEMIN CHALOUX 14
CHEMIN D’EXPLOITATION 10
CHEMIN DE CONTRE HALAGE 8
CHEMIN DE L’ILE DE CONGE 8
CHEMIN DE LA CROIX 15
CHEMIN DE LA PLANCHETTE 28
CHEMIN DES BAS MOGUICHETS 10
CHEMIN DES BASSINETS 23
CHEMIN DES CLOTAIS 18
CHEMIN DES LILAS 40
CHEMIN DES LONGUES RAIES 7
CHEMIN DES LYONNES 45
CHEMIN DES TARTRES 51
CHEMIN DU BUISSON 34
CHEMIN DU GROS CAILLOU 2
CHEMIN DU MOULIN 23
CHEMIN DU PRÉ DE L'ETANG 52
CHEMIN LATERAL DES COURTILLES 1
CHEMIN LATERAL DU NORD 5
CHEMIN PRE DE L’ETANG PROLONGE 81
CITE ANDRE JOLY 24
CLOS DES PERROQUETS 29
CLOS DU PRE DE L’ETANG 7
COURS SAINT JEAN 1
CTRE CIAL DU BOIS ABBÉ 1
HAMEAU ALFRED GREVIN 23
HAMEAU DES GILBARDES 16
HAMEAU DES GLAISIERES 14
HAMEAU DES LILAS 8
HAMEAU DES PERROQUETS 22
HAMEAU DES VERGERS 34
HAMEAU DU PRINTEMPS 20
IMPASSE ADELAIDE 1
IMPASSE ANAÏS 7
IMPASSE BRADE LETHUAIRE 15
IMPASSE DE L’EST 4
Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20251014-2025-148b-DE
Date de télétransmission : 28/10/2025
Date de réception préfecture : 28/10/2025IMPASSE DE LA CERISAIE 11
IMPASSE DE LA TERRASSE 3
IMPASSE DE VILLIERS 1
IMPASSE DES COURTILLES 14
IMPASSE DES FRERES BONNEFF 10
IMPASSE DES SAPINS 3
IMPASSE DIDEROT 20
IMPASSE DU CENTRE 9
IMPASSE DU DRAIN 3
IMPASSE DU JOINT 3
IMPASSE DU PETIT CHAMPIGNY 9
IMPASSE DU PRESBYTÈRE 4
IMPASSE DU RU 5
IMPASSE ERNEST 4
IMPASSE ESTELLE 8
IMPASSE GABRIELLE 3
IMPASSE GISELE 5
IMPASSE LAISNÉ 8
IMPASSE LÉONTINE 7
IMPASSE PIERRE LAURENS 5
IMPASSE SAINT ETIENNE 5
IMPASSE SAINT-AMAND 29
JARDIN DES HESPERIDES 20
LE BOIS L'ABBÉ 1
LE MARCHÉ ROLLAY 7
LE PRÉ DE L'ETANG PROLONGÉ 1
MAIL DE LA DEMI-LUNE 24
MAIL RODIN 2
PASSAGE DE LA CROIX 6
PASSAGE DU CLOCHER 4
PLACE D’ARMES 2
PLACE DE CHATEAUDUN 6
PLACE DE COEUILLY 1
PLACE DE L’UNION 3
PLACE DE LA CHANSON 6
PLACE DE LA RÉSISTANCE 6
PLACE DU MARCHÉ 11
PLACE GEORGES COURTELINE 1
PLACE GEORGES MARCHAIS 11
PLACE LA FONTAINE 7
PLACE LOUIS LOUCHEUR 15
PLACE PARMENTIER 1
PLACE RODIN 8
PLACE VERCINGÉTORIX 5
PROMENADE CAMILLE PISSARRO 2
PROMENADE DE POLANGIS 8
QUAI DU VIADUC 4
QUAI GALLIÉNI 104
QUAI LUCIE 42
QUAI VICTOR HUGO 20
Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20251014-2025-148b-DE
Date de télétransmission : 28/10/2025
Date de réception préfecture : 28/10/2025RESIDENCE BEL-AIR 1
RESIDENCE DE L’ILE D’AMOUR 5
RESIDENCE DE LA PINEDE 1
RESIDENCE DIDEROT 15
RESIDENCE DU BUISSON 13
RESIDENCE DU PLATEAU 16
RESIDENCE GABRIEL PERI 8
RESIDENCE LA FONTAINE 9
ROND POINT DU CHATEAU 1
ROND-POINT JEAN BAPTISTE CLEMENT 3
RUE A TRAIT 6
RUE ALBERT 32
RUE ALBERT DARMONT 52
RUE ALBERT THOMAS 59
RUE ALBERT VINÇON 39
RUE ALEXANDRE FOURNY 128
RUE ALFRED GRÉVIN 38
RUE AMPÉRE 34
RUE ANATOLE FRANCE 62
RUE ANDRE CHENIER 23
RUE ANDRÉ GAUBERT 7
RUE ARLATEN 4
RUE ARMAND TROUSSEAU 7
RUE ARTHUR ADAMOV 23
RUE AUGUSTE TARAVELLA 33
RUE AUX OULCHES 6
RUE BABEUF 13
RUE BARDY 18
RUE BENJAMIN MOLOISE 4
RUE BENOIT FRACHON 27
RUE BENOIT MALON 25
RUE BERTY ALBRECHT 9
RUE BLAISE PASCAL 19
RUE CAMILLE FLAMMARION 8
RUE CARPEAUX 7
RUE CHARLES FLOQUET 18
RUE CHARLES FOURIER 43
RUE CHARLES GIDE 6
RUE CHARLES INFROIT 101
RUE CHARLES TELLIER 8
RUE DE BERNAU 86
RUE DE CANGÉ 9
RUE DE CHAMPIGNOL 3
RUE DE CHANZY 23
RUE DE CHATEAUDUN 5
RUE DE COLMAR 24
RUE DE DUNKERQUE 38
RUE DE GREFFUHLE 5
RUE DE JALAPA 8
RUE DE L’ETOILE 14
Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20251014-2025-148b-DE
Date de télétransmission : 28/10/2025
Date de réception préfecture : 28/10/2025RUE DE L’UNION 15
RUE DE LA CORNE DE BOEUF 7
RUE DE LA CÔTE D'OR 22
RUE DE LA CROIX ROUGE FRANCAISE 51
RUE DE LA CUEILLETTE 10
RUE DE LA FÉDÉRATION 43
RUE DE LA FRATERNITÉ 35
RUE DE LA GAÎTÉ 36
RUE DE LA LIBERTÉ 28
RUE DE LA MARE 17
RUE DE LA MARNE 36
RUE DE LA MÉZY 72
RUE DE LA MUTUALITÉ 14
RUE DE LA PIPÉE 26
RUE DE LA PLAGE 87
RUE DE LA POINTE SAINT-DENIS 6
RUE DE LA PRAIRIE 15
RUE DE LA PRÉVOYANCE 34
RUE DE LA REMISE DE VERROU 3
RUE DE LA VICTOIRE 21
RUE DE L'ABREUVOIR 27
RUE DE L'AVENIR 34
RUE DE L'EGALITÉ 59
RUE DE L'EGLISE 36
RUE DE L'ETANG 45
RUE DE L'INDÉPENDANCE 28
RUE DE LONRAY 11
RUE DE MARTINVAST 11
RUE DE MEAUTRY 17
RUE DE MENNETOU 13
RUE DE MULHOUSE 22
RUE DE MUSSELBURGH 152
RUE DE NEUVILLE 8
RUE DE PATAY 43
RUE DE PRÉTORIA 34
RUE DE REIMS 38
RUE DE ROSIGNANO MARITTIMO 31
RUE DE SAVOIE 3
RUE DE SÉVIGNÉ 79
RUE DE STRASBOURG 32
RUE DE VERDUN 202
RUE DES 2 COMMUNES 13
RUE DES 2 SOEURS 5
RUE DES 4 SERGENTS 10
RUE DES ALOUETTES 15
RUE DES AMIS 22
RUE DES ARMOIRIES 6
RUE DES BAS CLAYAUX 44
RUE DES BELLES-VUES 27
RUE DES BONS ENFANTS 8
Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20251014-2025-148b-DE
Date de télétransmission : 28/10/2025
Date de réception préfecture : 28/10/2025RUE DES BORDS DE MARNE 8
RUE DES BOURETS 34
RUE DES BUISSONNETS 10
RUE DES CASTORS 24
RUE DES CHARDONNERETS 15
RUE DES CHRYSANTHEMES 13
RUE DES FAUVETTES 32
RUE DES FRERES BONNEFF 26
RUE DES FRÈRES PETIT 26
RUE DES GENETRAIS 6
RUE DES GILBARDES 14
RUE DES HAUTS BONNE EAU 55
RUE DES HAUTS MOGUICHETS 68
RUE DES HAUTS PERREUX 22
RUE DES LOISIRS 11
RUE DES MARAIS 32
RUE DES MARRONNIERS 33
RUE DES MÉSANGES 21
RUE DES MIMOSAS 27
RUE DES NATIONS 26
RUE DES NOISETIERS 37
RUE DES ORMEAUX 6
RUE DES PÂQUERETTES 38
RUE DES PAVILLONS FLEURIS 20
RUE DES PECHEURS 12
RUE DES PERREUX 23
RUE DES PERROQUETS 8
RUE DES PEUPLIERS 51
RUE DES PINSONS 10
RUE DES PLATANES 58
RUE DES RABIÉRES 4
RUE DES ROITELETS 20
RUE DES ROSIERS 9
RUE DES ROSSIGNOLS 13
RUE DES TILLEULS 18
RUE DES VÉTÉRANS 31
RUE DESTOUCHES 26
RUE DETAILLE 44
RUE DIDEROT 199
RUE DOMINIQUE ADENOT 10
RUE D'ORLÉANS 24
RUE DU 19 MARS 1962 100
RUE DU BARRAGE 9
RUE DU BAS DU RU 18
RUE DU BEAU SITE 4
RUE DU BEL-AIR 29
RUE DU BIGNON 11
RUE DU BOIS JULIETTE 46
RUE DU BOIS L'ABBÉ 39
RUE DU BOURBONNAIS 7
Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20251014-2025-148b-DE
Date de télétransmission : 28/10/2025
Date de réception préfecture : 28/10/2025RUE DU CHEMIN VERT 21
RUE DU CIMETIÈRE 17
RUE DU CLOCHER 10
RUE DU CLOS DE BOURGES 28
RUE DU COLONEL GRANCEY 23
RUE DU DOCTEUR BRING 21
RUE DU DOCTEUR ROUX 44
RUE DU DOCTEUR-CHARCOT 93
RUE DU FOSSE VERT 66
RUE DU FOUR 21
RUE DU GENERAL KOENIG 7
RUE DU GÉNÉRAL LAMBERT 38
RUE DU LIEUTENANT ANDRE OHRESSER 54
RUE DU MAINE 2
RUE DU MARCHÉ 8
RUE DU MARCHÉ ROLLAY 16
RUE DU MAROC 10
RUE DU MONUMENT 128
RUE DU MOULIN 25
RUE DU PANORAMA 35
RUE DU PARC DE LA MONTAGNE 14
RUE DU PETIT BOIS 26
RUE DU PIPLE 11
RUE DU PLESSIS TREVISE 97
RUE DU PROFESSEUR LERICHE 28
RUE DU PROFESSEUR PAUL MILLIEZ 30
RUE DU REGARD DES LUATS 4
RUE DU TUNNEL 2
RUE DU VERROU 12
RUE DULCIE SEPTEMBER 3
RUE DUPERTUIS 12
RUE EDMOND ROSTAND 45
RUE EDOUARD BRANLY 11
RUE EDOUARD JENNER 17
RUE EDOUARD VAILLANT 41
RUE ELISEE RECLUS 9
RUE EMILE ZOLA 33
RUE ENGELS 5
RUE ETIENNE BRULE 3
RUE ETIENNE DOLET 13
RUE EUGENE BRUN 31
RUE EUGÈNE POTTIER 79
RUE EUGÉNE VARLIN 21
RUE FAIDHERBE 6
RUE FÉLIX FAURE 39
RUE FÉLIX PYAT 11
RUE FERDINAND 10
RUE FERDINAND BUISSON 27
RUE FERNAND PELLOUTIER 11
RUE FLOREAL 19
Accusé de réception en préfecture
094-219400173-20251014-2025-148b-DE
Date de télétransmission : 28/10/2025
Date de réception préfecture : 28/10/2025RUE FRANCIS DE PRESSENSE 71
RUE GAMBETTA 11
RUE GARNIER 18
RUE GASTON SOUFFLAY 10
RUE GEORGE SAND 18
RUE GEORGES DANTON 32
RUE GEORGES DIMITROV 9
RUE GEORGES WILSON 28
RUE GEORGETTE 4
RUE GERARD 9
RUE GERMINAL 8
RUE GOUNOD 9
RUE GUITTARD 21
RUE GUSTAVE COURBET 17
RUE GUY MÔQUET 90
RUE HARPIGNIES 19
RUE HENRI BARBUSSE 84
RUE HENRI DUNANT 16
RUE HENRI ROBERT 19
RUE IRENE JOLIOT CURIE 5
RUE JACQUES RICHARD 31
RUE JACQUES SOLOMON 5
RUE JEAN ALLEMANE 74
RUE JEAN FERRAT 1
RUE JEAN JAURÈS 100
RUE JEAN MARIE TJIBAOU 1
RUE JEAN SAVU 92
RUE JEAN VILLEMIN 20
RUE JEANNE D'ARC 68
RUE JOSÉPHINE DE BEAUHARNAIS 21
