Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - fh t40 2025 2026
unknown - 2023 penurie de conducteurs de bus plan de transpo
unknown - novembre 2023
Déliberation - decision 2022 34
Arrêté - arrete 2023 62 tampon
Arrêté - arrete 2023 61 tampon
unknown - lignelac 2022 paladru
Déliberation - decision 2023 01
unknown - emploi charge proprete 2023
unknown - Guide logement social 2023 5
unknown - fh x02 2022 2023
Document publié le Lundi 29 août 2022 par la commune de Bilieu.
Lien du pdf (unknown - fh x02 2022 2023)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Transports, Handicap et inclusivité,
La Région
vous transporte
Voiron Champfeuillet
grenoble
le Champ-près-froges
X02
Du 29 août 2022
au 31 août 2023
www.carsisere.auvergnerhonealpes.fr
CONTACT (contact)
CRéez votre fiche horaires sur mesure grâce à la
fonction « horaires à l’arrêt » en vous connectant sur
À certains arrêts, CONsuLTez les horaires
de passage de votre prochain car en temps réel
en flashant le QR code ou en envoyant un SMS
service clients
11, place de la Gare • 38000 Grenoble
info38@auvergnerhonealpes.fr
POiNTs de veNTe (outlets)
• Agence Mobilité *
4 avenue Léon et Joanny Tardy - Voiron
• Billetterie information OùRA! gare sNCF *
1 place de la gare - 38000 Grenoble
• Agence cars Région «Le square»
Square Dr Martin - 38000 Grenoble
• station Mobile
15, bd Joseph Vallier - 38000 Grenoble
• Agence de Mobilité Grand’Place
Station tram - Galerie commerciale - 38100 Grenoble
• Agence de Mobilité Centre ville
51, avenue Alsace Lorraine - 38000 Grenoble
• Tabac presse loto
le Bourg - Theys
• Tabac presse loto
34 rue de la République - 38190 Le Champ-Près-Froges
• Toute la presse
35 avenue Aristide Bergès - Lancey - 38190 Villard-Bonnot
• Tabac presse
9 bd de la Libération - Brignoud - 38190 Villard-Bonnot
• Tabac presse «Le stendhal»
9 rue Raoul Blanchard - 38000 Grenoble
• Tabac presse - 26 rue Claude Genin - 38100 Grenoble
• Gare routière - 11 place de la gare - 38000 Grenoble
*
CALeNdRieR des vACANCes sCOLAiRes
(school holidays)
X02 Voiron Champfeuillet grenoble le Champ-près-froges Période scolaire Du lundi 29/08/2022 au samedi 22/10/2022 Du lundi 07/11/2022 au samedi 17/12/2022 Du mardi 02/01/2023 au samedi 04/02/2023 Du lundi 20/02/2023 au samedi 08/04/2023 Du lundi 24/04/2023 au mercredi 17/05/2023
Du dimanche 21/05/2023 au samedi 08/07/2023
vacances scolaires
Du dimanche 23/10/2022 au dimanche 06/11/2022
Du dimanche 18/12/2022 au lundi 02/01/2023
Du dimanche 05/02/2023 au dimanche 19/02/2023
Du dimanche 09/04/2023 au dimanche 23/04/2023
Du vendredi 19/05/2023 au samedi 20/05/2023
vacances été
Du dimanche 09/07/2023 au jeudi 31/08/2023
Jours fériés
Mardi 01/11/2022
Vendredi 11/11/2022
Dimanche 25/12/2022
Dimanche 01/01/2023
Lundi 10/04/2023
Lundi 08/05/2023
Jeudi 18/05/2023
Lundi 29/05/2023
Vendredi 14/07/2023
Mardi 15/08/2023
Aucun car ne circule le dimanche 1er mai 2023
© Adobe Stock
Les véhicules de cette ligne sont équipés
de porte-vélos, son accès n’est pas
autorisé à l’arrêt « san Marino Barrage »
à st-egrève. Plus d’informations sur
www.carsisere.auvergnerhonealpes.fr
DU 29 AOÛT 2022 AU 7 JUILLET 2023 - DU LUNDI AU VENDREDI Commune Arrêt
B 0 1 : 9 1 0 2 : 8 1 0 4 : 7 1 0 1 : 7 1 0 5 : 6 1 0 3 : 6 1 0 2 : 4 1 0 3 : 2 1 0 0 : 1 1 0 2 : 9 0 5 5 : 8 0 0 3 : 8 0 0 1 : 8 0 0 5 : 7 0 0 3 : 7 0 5 0 : 7 0 5 2 : 6 0 T E L L I U E F P M A H C N O R I O V
6 2 : 9 1 7 3 : 8 1 7 5 : 7 1 7 2 : 7 1 7 0 : 7 1 7 4 : 6 1 6 3 : 4 1 6 4 : 2 1 6 1 : 1 1 6 3 : 9 0 2 1 : 9 0 7 4 : 8 0 7 2 : 8 0 7 0 : 8 0 7 4 : 7 0 2 2 : 7 0 1 4 : 6 0 * E G A R R A B O N I R A M N A S E V È R G É - T S
D R O F X O E L B O N E R G H 0 3 : 9 1 2 4 : 8 1 2 0 : 8 1 2 3 : 7 1 2 1 : 7 1 2 5 : 6 1 0 4 : 4 1 0 5 : 2 1 0 2 : 1 1 0 4 : 9 0 7 1 : 9 0 2 5 : 8 0 2 3 : 8 0 2 1 : 8 0 2 5 : 7 0 7 2 : 7 0 5 4 : 6 0
GRENOBLE MARIE-LOUISE PARIS - CEA H 1 3 : 9 1 4 4 : 8 1 4 0 : 8 1 4 3 : 7 1 4 1 : 7 1 4 5 : 6 1 1 4 : 4 1 1 5 : 2 1 1 2 : 1 1 1 4 : 9 0 9 1 : 9 0 4 5 : 8 0 4 3 : 8 0 4 1 : 8 0 4 5 : 7 0 9 2 : 7 0 6 4 : 6 0
4 3 : 9 1 8 4 : 8 1 8 0 : 8 1 8 3 : 7 1 8 1 : 7 1 8 5 : 6 1 4 4 : 4 1 4 5 : 2 1 4 2 : 1 1 4 4 : 9 0 3 2 : 9 0 8 5 : 8 0 8 3 : 8 0 8 1 : 8 0 8 5 : 7 0 3 3 : 7 0 9 4 : 6 0 T A Y O V A S D N A R U D E L B O N E R G
S E R A G E L B O N E R G H 06:52 07:37 08:02 08:22 08:42 09:02 09:27 09:47 10:42 11:27 12:27 12:57 14:02 14:47 15:47 16:07 16:37 17:02 17:22 17:42 18:12 18:52 19:37
GRENOBLE DOCTEUR MAZET H 06:56 07:41 08:06 08:26 08:46 09:06 09:31 09:51 10:46 11:31 12:31 13:01 14:06 14:51 15:51 16:11 16:41 17:06 17:26 17:46 18:16 18:56 19:41
GRENOBLE VICTOR HUGO H 06:59 07:44 08:09 08:29 08:49 09:09 09:34 09:54 10:49 11:34 12:34 13:04 14:09 14:54 15:54 16:14 16:44 17:09 17:29 17:49 18:19 18:59 19:44
GRENOBLE CHAVANT H 07:04 07:50 08:15 08:35 08:55 09:15 09:40 09:59 10:54 11:39 12:39 13:09 14:14 14:59 15:59 16:20 16:50 17:15 17:35 17:55 18:25 19:05 19:49
GRENOBLE HOTEL DE VILLE H 07:08 07:54 08:19 08:39 08:59 09:19 09:44 10:03 10:58 11:43 12:43 13:13 14:18 15:03 16:03 16:24 16:54 17:19 17:39 17:59 18:29 19:09 19:53
LA TRONCHE SABLONS H 07:11 07:57 08:22 08:42 09:02 09:22 09:47 10:06 11:01 11:46 12:46 13:16 14:21 15:06 16:06 16:27 16:57 17:22 17:42 18:02 18:32 19:12 19:56
B MONTBONNOT-ST-MARTIN PRE DE L'EAU ROND POINT H 07:17 08:03 08:28 08:48 09:08 09:28 09:53 10:12 11:07 11:52 12:52 13:22 14:27 15:12 16:12 16:33 17:03 17:28 17:48 18:08 18:38 19:18 20:02
A DOMÈNE LES ARNAUDS H 07:24 08:10 08:35 08:55 09:15 09:35 10:00 10:19 11:14 11:59 12:59 13:29 14:34 15:19 16:19 16:40 17:10 17:35 17:55 18:15 18:45 19:25 20:09
LE VERSOUD LA CHARRIERE H 07:25 08:11 08:36 08:56 09:16 09:36 10:01 10:20 11:15 12:00 13:00 13:30 14:35 15:20 16:20 16:41 17:11 17:36 17:56 18:16 18:46 19:26 20:10
LE VERSOUD LA PLACE 07:26 08:12 08:37 08:57 09:17 09:37 10:02 10:21 11:16 12:01 13:01 13:31 14:36 15:21 16:21 16:42 17:12 17:37 17:57 18:17 18:47 19:27 20:11
LE VERSOUD BELLE PLAINE H 07:28 08:14 08:39 08:59 09:19 09:39 10:04 10:23 11:18 12:03 13:03 13:33 14:38 15:23 16:23 16:44 17:14 17:39 17:59 18:19 18:49 19:29 20:13
LE VERSOUD PONT DE PRUNEY 07:29 08:15 08:40 09:00 09:20 09:40 10:05 10:24 11:19 12:04 13:04 13:34 14:39 15:24 16:24 16:45 17:15 17:40 18:00 18:20 18:50 19:30 20:14
LE VERSOUD CITE NOUVELLE 07:30 08:17 08:42 09:02 09:22 09:42 10:07 10:25 11:20 12:05 13:05 13:35 14:40 15:25 16:25 16:47 17:17 17:42 18:02 18:22 18:52 19:32 20:15
VILLARD-BONNOT CITE DES ROSES H 07:31 08:19 08:44 09:04 09:24 09:44 10:09 10:26 11:21 12:06 13:06 13:36 14:41 15:26 16:26 16:49 17:19 17:44 18:04 18:24 18:54 19:34 20:16
8 1 : 0 2 6 3 : 9 1 6 5 : 8 1 6 2 : 8 1 6 0 : 8 1 6 4 : 7 1 1 2 : 7 1 1 5 : 6 1 8 2 : 6 1 8 2 : 5 1 3 4 : 4 1 8 3 : 3 1 8 0 : 3 1 8 0 : 2 1 3 2 : 1 1 8 2 : 0 1 1 1 : 0 1 6 4 : 9 0 6 2 : 9 0 6 0 : 9 0 6 4 : 8 0 1 2 : 8 0 3 3 : 7 0 Y E C N A L T O N N O B - D R A L L I V
VILLARD-BONNOT LA MAIRIE 07:35 08:23 08:48 09:08 09:28 09:48 10:13 10:30 11:25 12:10 13:10 13:40 14:45 15:30 16:30 16:53 17:23 17:48 18:08 18:28 18:58 19:38 20:20
VILLARD-BONNOT EGLISE (GENDARMERIE) 07:36 08:24 08:49 09:09 09:29 09:49 10:14 10:31 11:26 12:11 13:11 13:41 14:46 15:31 16:31 16:54 17:24 17:49 18:09 18:29 18:59 19:39 20:21
VILLARD-BONNOT LA MADONE H 07:37 08:25 08:50 09:10 09:30 09:50 10:15 10:32 11:27 12:12 13:12 13:42 14:47 15:32 16:32 16:55 17:25 17:50 18:10 18:30 19:00 19:40 20:22
VILLARD-BONNOT LYCEE (RD.523) H 07:39 08:27 08:52 09:12 09:32 09:52 10:17 10:34 11:29 12:14 13:14 13:44 14:49 15:34 16:34 16:57 17:27 17:52 18:12 18:32 19:02 19:42 20:24
VILLARD-BONNOT BRIGNOUD CENTRE H 07:41 08:29 08:54 09:14 09:34 09:54 10:19 10:36 11:31 12:16 13:16 13:46 14:51 15:36 16:36 16:59 17:29 17:54 18:14 18:34 19:04 19:44 20:26
VILLARD-BONNOT BRIGNOUD PLACE 07:42 08:30 08:55 09:15 09:35 09:55 10:20 10:37 11:32 12:17 13:17 13:47 14:52 15:37 16:37 17:00 17:30 17:55 18:15 18:35 19:05 19:45 20:27
FROGES CITE JARDINS H 07:43 08:31 08:56 09:16 09:36 09:56 10:21 10:38 11:33 12:18 13:18 13:48 14:53 15:38 16:38 17:01 17:31 17:56 18:16 18:36 19:06 19:46 20:28
FROGES PRE DU CHENE H 07:44 08:32 08:57 09:17 09:37 09:57 10:22 10:39 11:34 12:19 13:19 13:49 14:54 15:39 16:39 17:02 17:32 17:57 18:17 18:37 19:07 19:47 20:29
FROGES COQUILLARD H 07:46 08:34 08:59 09:19 09:39 09:59 10:24 10:41 11:36 12:21 13:21 13:51 14:56 15:41 16:41 17:04 17:34 17:59 18:19 18:39 19:09 19:49 20:31
S A B E L S E G O R F - S È R P - P M A H C E L H 07:47 08:35 09:00 09:20 09:40 10:00 10:25 10:42 11:37 12:22 13:22 13:52 14:57 15:42 16:42 17:05 17:35 18:00 18:20 18:40 19:10 19:50 20:32
LE CHAMP-PRÈS-FROGES CHAMPALUD H 07:48 08:36 09:01 09:21 09:41 10:01 10:26 10:43 11:38 12:23 13:23 13:53 14:58 15:43 16:43 17:06 17:36 18:01 18:21 18:41 19:11 19:51 20:33
LE CHAMP-PRÈS-FROGES Z.A. CHAMP 7 LAUX 07:49 08:37 09:02 09:22 09:42 10:02 10:27 10:44 11:39 12:24 13:24 13:54 14:59 15:44 16:44 17:07 17:37 18:02 18:22 18:42 19:12 19:52 20:34
LA PIERRE CARREFOUR RD 523 H 17:39 18:24 19:14 20:35
C E S E R P N I C N E T H 17:40 18:25 19:15 20:36
TENCIN GRANDES TERRES 17:41 18:26 19:16 20:37
TENCIN LE CLOS DU CEDRE H 17:42 18:27 19:17 20:38
A
Z one
B
DU 10 JUILLET AU 25 AOÛT 2023 - DU LUNDI AU VENDREDI Commune Arrêt B VOIRON CHAMPFEUILLET 06:50 07:20 07:50 08:50 09:50 11:50 13:50 15:50 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 19:20 ST-ÉGRÈVE SAN MARINO BARRAGE * 07:07 07:37 08:07 09:07 10:06 12:06 14:06 16:07 16:37 17:07 17:37 18:07 18:37 19:36 D R O F X O E L B O N E R G H 07:12 07:42 08:12 09:12 10:10 12:10 14:10 16:12 16:42 17:12 17:42 18:12 18:42 19:40 GRENOBLE MARIE-LOUISE PARIS - CEA H 07:14 07:44 08:14 09:14 10:11 12:11 14:11 16:14 16:44 17:14 17:44 18:14 18:44 19:41 GRENOBLE DURAND SAVOYAT 07:18 07:48 08:18 09:18 10:14 12:14 14:14 16:18 16:48 17:18 17:48 18:18 18:48 19:44 S E R A G E L B O N E R G H 07:20 07:50 08:20 09:20 10:17 11:22 12:22 13:22 14:22 15:22 16:20 16:50 17:20 17:50 18:20 18:50 19:47 GRENOBLE DOCTEUR MAZET H 07:24 07:54 08:24 09:24 10:21 11:26 12:26 13:26 14:26 15:26 16:24 16:54 17:24 17:54 18:24 18:54 19:51 GRENOBLE VICTOR HUGO H 07:27 07:57 08:27 09:27 10:24 11:29 12:29 13:29 14:29 15:29 16:27 16:57 17:27 17:57 18:27 18:57 19:54 GRENOBLE CHAVANT H 07:32 08:02 08:32 09:32 10:29 11:34 12:34 13:34 14:34 15:34 16:32 17:02 17:32 18:02 18:32 19:02 19:59 GRENOBLE HOTEL DE VILLE H 07:36 08:06 08:36 09:36 10:33 11:38 12:38 13:38 14:38 15:38 16:36 17:06 17:35 18:06 18:35 19:05 20:03 LA TRONCHE SABLONS H 07:39 08:09 08:39 09:39 10:36 11:41 12:41 13:41 14:41 15:41 16:39 17:09 17:38 18:09 18:38 19:08 20:06 B MONTBONNOT-ST-MARTIN PRE DE L'EAU ROND POINT H 07:45 08:15 08:45 09:45 10:42 11:47 12:47 13:47 14:47 15:47 16:45 17:15 17:44 18:15 18:44 19:14 20:12 A DOMÈNE LES ARNAUDS H 07:52 08:22 08:52 09:52 10:49 11:54 12:54 13:54 14:54 15:54 16:52 17:22 17:51 18:22 18:51 19:21 20:19 LE VERSOUD LA CHARRIERE H 07:53 08:23 08:53 09:53 10:50 11:55 12:55 13:55 14:55 15:55 16:53 17:23 17:52 18:23 18:52 19:22 20:20 LE VERSOUD LA PLACE 07:54 08:24 08:54 09:54 10:51 11:56 12:56 13:56 14:56 15:56 16:54 17:24 17:53 18:24 18:53 19:23 20:21 LE VERSOUD BELLE PLAINE H 07:56 08:26 08:56 09:56 10:53 11:58 12:58 13:58 14:58 15:58 16:56 17:26 17:55 18:26 18:55 19:25 20:23 LE VERSOUD PONT DE PRUNEY 07:57 08:27 08:57 09:57 10:54 11:59 12:59 13:59 14:59 15:59 16:57 17:27 17:56 18:27 18:56 19:26 20:24 LE VERSOUD CITE NOUVELLE 07:58 08:28 08:58 09:58 10:55 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 16:58 17:28 17:58 18:28 18:58 19:28 20:25 VILLARD-BONNOT CITE DES ROSES H 07:59 08:29 08:59 09:59 10:56 12:01 13:01 14:01 15:01 16:01 16:59 17:29 17:59 18:29 18:59 19:29 20:26 8 2 : 0 2 1 3 : 9 1 1 0 : 9 1 1 3 : 8 1 1 0 : 8 1 1 3 : 7 1 1 0 : 7 1 3 0 : 6 1 3 0 : 5 1 3 0 : 4 1 3 0 : 3 1 3 0 : 2 1 8 5 : 0 1 1 0 : 0 1 1 0 : 9 0 1 3 : 8 0 1 0 : 8 0 Y E C N A L T O N N O B - D R A L L I V VILLARD-BONNOT LA MAIRIE 08:03 08:33 09:03 10:03 11:00 12:05 13:05 14:05 15:05 16:05 17:03 17:33 18:03 18:33 19:03 19:33 20:30 VILLARD-BONNOT EGLISE (GENDARMERIE) 08:04 08:34 09:04 10:04 11:01 12:06 13:06 14:06 15:06 16:06 17:04 17:34 18:04 18:34 19:04 19:34 20:31 VILLARD-BONNOT LA MADONE H 08:05 08:35 09:05 10:05 11:02 12:07 13:07 14:07 15:07 16:07 17:05 17:35 18:05 18:35 19:05 19:35 20:32 VILLARD-BONNOT LYCEE (RD.523) H 08:07 08:37 09:07 10:07 11:04 12:09 13:09 14:09 15:09 16:09 17:07 17:37 18:07 18:37 19:07 19:37 20:34 VILLARD-BONNOT BRIGNOUD CENTRE H 08:09 08:39 09:09 10:09 11:06 12:11 13:11 14:11 15:11 16:11 17:09 17:39 18:09 18:39 19:09 19:39 20:36 VILLARD-BONNOT BRIGNOUD PLACE 08:10 08:40 09:10 10:10 11:07 12:12 13:12 14:12 15:12 16:12 17:10 17:40 18:10 18:40 19:10 19:40 20:37 FROGES CITE JARDINS H 08:11 08:41 09:11 10:11 11:08 12:13 13:13 14:13 15:13 16:13 17:11 17:41 18:11 18:41 19:11 19:41 20:38 FROGES PRE DU CHENE H 08:12 08:42 09:12 10:12 11:09 12:14 13:14 14:14 15:14 16:14 17:12 17:42 18:12 18:42 19:12 19:42 20:39 FROGES COQUILLARD H 08:14 08:44 09:14 10:14 11:11 12:16 13:16 14:16 15:16 16:16 17:14 17:44 18:14 18:44 19:14 19:44 20:41 S A B E L S E G O R F - S È R P - P M A H C E L H 08:15 08:45 09:15 10:15 11:12 12:17 13:17 14:17 15:17 16:17 17:15 17:45 18:15 18:45 19:15 19:45 20:42 LE CHAMP-PRÈS-FROGES CHAMPALUD H 08:16 08:46 09:16 10:16 11:13 12:18 13:18 14:18 15:18 16:18 17:16 17:46 18:16 18:46 19:16 19:46 20:43 LE CHAMP-PRÈS-FROGES Z.A. CHAMP 7 LAUX 08:17 08:47 09:17 10:17 11:14 12:19 13:19 14:19 15:19 16:19 17:17 17:47 18:17 18:47 19:17 19:47 20:44 LA PIERRE CARREFOUR RD 523 H 18:19 19:18 19:49 20:45
C E S E R P N I C N E T H 18:20 19:19 19:50 20:46
TENCIN GRANDES TERRES 18:21 19:20 19:51 20:47
TENCIN LE CLOS DU CEDRE H 18:22 19:21 19:52 20:48
A
Z one
B
TOUTE L'ANNÉE - SAMEDI Commune Arrêt
B VOIRON CHAMPFEUILLET 07:00 08:00 09:00 11:00 13:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00
ST-ÉGRÈVE SAN MARINO BARRAGE * 07:16 08:16 09:16 11:16 13:16 15:16 16:16 17:16 18:16 19:16
D R O F X O E L B O N E R G H 07:20 08:20 09:20 11:20 13:20 15:20 16:20 17:20 18:20 19:20
GRENOBLE MARIE-LOUISE PARIS - CEA H 07:21 08:21 09:21 11:21 13:21 15:21 16:21 17:21 18:21 19:21
GRENOBLE DURAND SAVOYAT 07:24 08:24 09:24 11:24 13:24 15:24 16:24 17:24 18:24 19:24
S E R A G E L B O N E R G H 07:27 08:27 09:27 10:32 11:27 11:32 13:27 14:32 15:27 16:27 17:27 18:27 19:27
GRENOBLE DOCTEUR MAZET H 07:31 08:31 09:31 10:36 11:31 11:36 13:31 14:36 15:31 16:31 17:31 18:31 19:31
GRENOBLE VICTOR HUGO H 07:34 08:34 09:34 10:39 11:34 11:39 13:34 14:39 15:34 16:34 17:34 18:34 19:34
GRENOBLE CHAVANT H 07:39 08:39 09:39 10:44 11:39 11:44 13:39 14:44 15:39 16:39 17:39 18:39 19:39
GRENOBLE HOTEL DE VILLE H 07:43 08:43 09:43 10:48 11:43 11:48 13:43 14:48 15:43 16:43 17:43 18:43 19:43
S N O L B A S E H C N O R T A L H 07:46 08:46 09:46 10:51 11:46 11:51 13:46 14:51 15:46 16:46 17:46 18:46 19:46
B MONTBONNOT-ST-MARTIN PRE DE L'EAU ROND POINT H 07:52 08:52 09:52 10:57 11:52 11:57 13:52 14:57 15:52 16:52 17:52 18:52 19:52
A DOMÈNE LES ARNAUDS H 07:59 08:59 09:59 11:04 11:59 12:04 13:59 15:04 15:59 16:59 17:59 18:59 19:59
LE VERSOUD LA CHARRIERE H 08:00 09:00 10:00 11:05 12:00 12:05 14:00 15:05 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
1 0 : 0 2 1 0 : 9 1 1 0 : 8 1 1 0 : 7 1 1 0 : 6 1 6 0 : 5 1 1 0 : 4 1 6 0 : 2 1 1 0 : 2 1 6 0 : 1 1 1 0 : 0 1 1 0 : 9 0 1 0 : 8 0 E C A L P A L D U O S R E V E L
LE VERSOUD BELLE PLAINE H 08:03 09:03 10:03 11:08 12:03 12:08 14:03 15:08 16:03 17:03 18:03 19:03 20:03
LE VERSOUD PONT DE PRUNEY 08:04 09:04 10:04 11:09 12:04 12:09 14:04 15:09 16:04 17:04 18:04 19:04 20:04
LE VERSOUD CITE NOUVELLE 08:05 09:05 10:05 11:10 12:05 12:10 14:05 15:10 16:05 17:05 18:05 19:05 20:05
VILLARD-BONNOT CITE DES ROSES H 08:08 09:08 10:08 11:11 12:08 12:11 14:08 15:11 16:08 17:08 18:08 19:08 20:08
9 0 : 0 2 9 0 : 9 1 9 0 : 8 1 9 0 : 7 1 9 0 : 6 1 3 1 : 5 1 9 0 : 4 1 3 1 : 2 1 9 0 : 2 1 3 1 : 1 1 9 0 : 0 1 9 0 : 9 0 9 0 : 8 0 Y E C N A L T O N N O B - D R A L L I V
VILLARD-BONNOT LA MAIRIE 08:10 09:10 10:10 11:15 12:10 12:15 14:10 15:15 16:10 17:10 18:10 19:10 20:10
VILLARD-BONNOT EGLISE (GENDARMERIE) 08:11 09:11 10:11 11:16 12:11 12:16 14:11 15:16 16:11 17:11 18:11 19:11 20:11
VILLARD-BONNOT LA MADONE H 08:13 09:13 10:13 11:17 12:13 12:17 14:13 15:17 16:13 17:13 18:13 19:13 20:13
VILLARD-BONNOT LYCEE (RD.523) H 08:15 09:15 10:15 11:19 12:15 12:19 14:15 15:19 16:15 17:15 18:15 19:15 20:15
VILLARD-BONNOT BRIGNOUD CENTRE H 08:16 09:16 10:16 11:21 12:16 12:21 14:16 15:21 16:16 17:16 18:16 19:16 20:16
VILLARD-BONNOT BRIGNOUD PLACE 08:17 09:17 10:17 11:22 12:17 12:22 14:17 15:22 16:17 17:17 18:17 19:17 20:17
FROGES CITE JARDINS H 08:18 09:18 10:18 11:23 12:18 12:23 14:18 15:23 16:18 17:18 18:18 19:18 20:18
FROGES PRE DU CHENE H 08:20 09:20 10:20 11:24 12:20 12:24 14:20 15:24 16:20 17:20 18:20 19:20 20:20
FROGES COQUILLARD H 08:21 09:21 10:21 11:26 12:21 12:26 14:21 15:26 16:21 17:21 18:21 19:21 20:21
S A B E L S E G O R F - S È R P - P M A H C E L H 08:22 09:22 10:22 11:27 12:22 12:27 14:22 15:27 16:22 17:22 18:22 19:22 20:22
LE CHAMP-PRÈS-FROGES CHAMPALUD H 08:23 09:23 10:23 11:28 12:23 12:28 14:23 15:28 16:23 17:23 18:23 19:23 20:23
LE CHAMP-PRÈS-FROGES Z.A. CHAMP 7 LAUX 08:24 09:24 10:24 11:29 12:24 12:29 14:24 15:29 16:24 17:24 18:24 19:24 20:24
A
B
Z one
* A cet arrêt, accès non autorisé aux vélos. * A cet arrêt, accès non autorisé aux vélos.
* A cet arrêt, accès non autorisé aux vélos.Champfeuillet
San Marino Barrage
Oxford
Marie-Louise Paris - CEA
Durand Savoyat
Gares
Docteur Mazet
Victor Hugo
Chavant
Hôtel de Ville
Sablons
Pré de l'Eau Rond Point Zone B
Zone B
Domène Zone A
La Charrière
La Place
Belle Plaine
Pont de Pruney
Cité Nouvelle
Cité des Roses
Lancey
La Mairie
Eglise (Gendarmerie)
La Madone
Lycée (RD.523)
Brignoud Centre
Brignoud Place
Cité Jardins
Pré du Chêne
Coquillard
Le Bas
Z.A. Champ 7 Laux
Champalud
Carrefour RD.523
Pré Sec
Grandes Terres
Le Clos du Cêdre
Zone B
Zone A
Voiron
St-Egrève
Grenoble
La Tronche
Montbonnot-St-Martin
Le Versoud
Villard-Bonnot
Froges
Le Champ-près-Froges
La Pierre
Tencin
B
A B
A B
A
C
B
B
X02
Les Arnauds
X02 le Champ-près-froges grenoble Voiron Champfeuillet
L’histoire industrielle
de l’Isère, à travers la
personnalité d’Aristide
Bergès, ingénieur in-
novateur et « père de
la houille blanche ».
Guidé par sa voix, vous
découvrirez sa maison avec un décor entre éclectisme
et Art Nouveau et flânerez dans le parc. Une exposition
temporaire et des ateliers pour tout public sont propo-
sés toute l’année.
> Arrêt cars Région : « Lancey » à Villard-Bonnot
> https://musees.isere.fr/musee/maison-berges
© Musée de la Houille Blanche
MAiSon BeRgèS
A sAvOiR (namely)
Le paiement par carte bancaire est possible dans le car
sous condition d’une bonne couverture réseau.
Des changements d’horaires sont possibles en cours d’année :
connectez-vous sur www.carsisere.auvergnerhonealpes.fr
Votre conducteur fait tout son possible pour assurer la
ponctualité de votre ligne, mais les horaires restent soumis
aux aléas de la circulation.
A l’arrêt, vous devez faire signe au conducteur pour votre
prise en charge.
Pour des raisons de capacité, les groupes de plus de 12
personnes ne sont acceptés à bord des véhicules seulement
dans la limite des places disponibles. Pour les déplacements
en groupe, il est conseillé de faire appel à un transport privé.
Suivez l’actualité de votre ligne
Le réseau se rend accessible : la prise en charge des personnes
à mobilité réduite peut nécessiter quelques minutes.
H : arrêt accessible aux personnes en situation
de handicap (usager en fauteuil roulant et personne
non-voyante).
Ce dépliant a coûté 0.20€ pour sa
conception et son édition. il est délivré
gratuitement, merci de ne pas le jeter, ni
le gaspiller.
0.20 €uro
Thermomètre de ligne X02
Réseau de transport du Grésivaudan
Transport de l’agglomération grenobloise
Sites touristiques
Correspondance possible avec autre réseau de transport. Se renseigner.
Transport du Pays Voironnais
cars Région Réseau SNCF
DU 29 AOÛT 2022 AU 7 JUILLET 2023 - DU LUNDI AU VENDREDI Commune Arrêt TENCIN LE CLOS DU CEDRE H 05:35 06:20 07:00 07:20 TENCIN GRANDES TERRES H 05:37 06:22 07:02 07:22
C E S E R P N I C N E T H 05:38 06:23 07:03 07:23
LA PIERRE CARREFOUR RD 523 H 05:39 06:24 07:04 07:24
LE CHAMP-PRÈS-FROGES Z.A. CHAMP 7 LAUX 05:40 06:00 06:25 06:45 07:05 07:25 07:45 08:15 08:50 09:30 10:10 11:00 11:50 12:40 13:30 14:20 15:10 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:50 18:20 18:50 19:20
LE CHAMP-PRÈS-FROGES CHAMPALUD H 05:41 06:01 06:26 06:46 07:06 07:26 07:46 08:16 08:51 09:31 10:11 11:01 11:51 12:41 13:31 14:21 15:11 16:01 16:21 16:41 17:01 17:21 17:51 18:21 18:51 19:21
S A B E L S E G O R F - S È R P - P M A H C E L H 05:42 06:02 06:27 06:47 07:07 07:27 07:47 08:17 08:52 09:32 10:12 11:02 11:52 12:42 13:32 14:22 15:12 16:02 16:22 16:42 17:02 17:22 17:52 18:22 18:52 19:22
FROGES COQUILLARD H 05:44 06:04 06:29 06:49 07:09 07:29 07:49 08:19 08:54 09:34 10:14 11:04 11:54 12:44 13:34 14:24 15:14 16:04 16:24 16:44 17:04 17:24 17:54 18:24 18:54 19:24
