Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - Dec2023 024 Actualisation des tarifs conservatoire
unknown - 2025 569 b Tableau Tarifs conservatoire 2024 2025
Déliberation - 2025 062
Déliberation - 2024 026 Determination des tarifs pour les spectac
Déliberation - Dec2024 046 Actualisation tarifs Conservatoire EAP
Déliberation - AR DM 2024 033 Tarifs saison culturelle 2024 2025
Déliberation - 2024 486 Tarifs conservatoire 2024 2025
unknown - 230920 9 Annexe Tarifs conservatoire 2023 2024
Déliberation - delib 2024 12 05 nouveaux tarifs divers 2025
Déliberation - 49 cult modification des tarifs du conservatoire d
unknown - TARIFS CONSERVATOIRE 2024 2025
Document publié le Samedi 22 novembre 2025 à 15h26 par la commune d'Ermont.
Lien du pdf (unknown - TARIFS CONSERVATOIRE 2024 2025)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Loisirs, Histoire et mémoire,
T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11
de 0€ à 300€ 301€ à 400€ 401€ à 500€ 501€ à 650€ 651€ à 800€ 801€ à 950€ 951€ à 1 150€ 1 151 € à 1 350€ 1 351€ à 1 550€ 1 551€ à 1751 € > 1 751 €
MUSIQUE - THEÂTRE - DANSE
Jardin des arts 97,80 € 103,20 € 114,10 € 124,95 € 141,25 € 157,55 € 173,85 € 184,70 € 195,55 € 211,85 € 228,15 € 325,95 €
MUSIQUE
Initiation (anciennement découverte) 163,00 € 184,70 € 201,00 € 217,30 € 244,45 € 260,75 € 271,65 € 282,50 € 293,35 € 304,20 € 315,10 € 434,60 €
Cycle 1 249,90 € 260,75 € 271,65 € 282,50 € 293,35 € 315,10 € 336,80 € 358,55 € 380,30 € 402,00 € 423,75 € 554,15 €
Cycle 2 358,55 € 374,85 € 391,15 € 407,45 € 429,15 € 450,90 € 461,75 € 483,50 € 516,10 € 537,80 € 559,55 € 684,50 €
Cycle 3 423,75 € 440,05 € 456,35 € 472,65 € 488,95 € 505,25 € 521,50 € 537,80 € 554,10 € 575,85 € 597,60 € 738,80 €
DANSE
Initiation 152,10 € 163,00 € 173,85 € 184,70 € 195,55 € 211,85 € 228,15 € 244,45 € 260,75 € 277,05 € 293,35 € 391,15 €
Cycle 1 249,90 € 260,75 € 271,65 € 282,50 € 293,35 € 315,10 € 336,80 € 358,55 € 380,30 € 402,00 € 423,75 € 554,15 €
Cycle 2 249,90 € 260,75 € 271,65 € 282,50 € 293,35 € 315,10 € 336,80 € 358,55 € 380,30 € 402,00 € 423,75 € 554,15 €
Cycle 3 353,10 € 369,40 € 385,70 € 402,00 € 418,30 € 440,05 € 461,75 € 488,95 € 510,65 € 537,80 € 559,55 € 684,50 €
THEATRE
Initiation 152,10 € 163,00 € 173,85 € 184,70 € 195,55 € 211,85 € 228,15 € 244,45 € 260,75 € 277,05 € 293,35 € 391,15 €
Découverte 163,00 € 184,70 € 201,00 € 217,30 € 244,45 € 260,75 € 271,65 € 282,50 € 293,35 € 304,20 € 315,10 € 434,60 €
Cycle 1 173,85 € 190,15 € 206,45 € 222,75 € 244,45 € 266,20 € 287,95 € 304,20 € 320,50 € 342,25 € 364,00 € 467,20 €
Cycle 2 173,85 € 190,15 € 206,45 € 222,75 € 244,45 € 266,20 € 287,95 € 304,20 € 320,50 € 342,25 € 364,00 € 467,20 €
Cycle 3 173,85 € 190,15 € 206,45 € 222,75 € 244,45 € 266,20 € 287,95 € 304,20 € 320,50 € 342,25 € 364,00 € 467,20 €
COMBI INTIATION (ex Découverte)
Initiation musique + initiation danse 228,15 € 255,35 € 282,50 € 309,65 € 353,10 € 385,70 € 412,85 € 434,60 € 456,35 € 483,50 € 510,65 € 651,90 €
CURSUS DECOUVERTE SENIORS 152,10 € 163,00 € 173,85 € 184,70 € 196,00 € 210,00 € 228,15 € 244,45 € 260,75 € 277,05 € 293,35 € 325,95 €
PRATIQUES COLLECTIVES 54,35 € 59,75 € 70,65 € 81,50 € 92,35 € 103,20 € 114,10 € 124,95 € 135,80 € 146,70 € 157,55 € 217,30 €
PRATIQUE 2ème SPECIALITE 97,80 € 108,65 € 114,10 € 124,95 € 141,25 € 163,00 € 179,30 € 190,15 € 201,00 € 217,30 € 228,15 € 325,95 €
INSTRUMENT INDIVIDUEL
30 minutes 173,85 € 184,70 € 201,00 € 222,75 € 244,45 € 266,20 € 287,95 € 309,65 € 331,40 € 353,10 € 374,85 € 488,95 €
40 minutes 282,50 € 293,35 € 309,65 € 331,40 € 353,10 € 374,85 € 396,60 € 418,30 € 440,05 € 461,75 € 483,50 € 597,60 €
50 minutes 391,15 € 402,00 € 418,30 € 440,05 € 461,75 € 483,50 € 505,25 € 526,95 € 548,70 € 570,40 € 592,15 € 706,25 €
AJOUT D'UN INSTRUMENT (*) 54,35 € 65,20 € 76,05 € 86,90 € 97,80 € 108,65 € 119,50 € 130,40 € 141,25 € 152,10 € 163,00 € 217,30 €
ELEVE ISSU DISPOSITIF SPECIAL 18,50 € 36,60 €
ELEVE ISSU DE DEMOS 10,85 € 10,85 € 10,85 € 21,70 € 32,60 € 43,45 € 54,35 € 65,20 € 81,50 € 97,80 € 108,65 € -
STAGES
à l'heure 6,55 €
(*) A partir du 2ème cycle
TARIFS CONSERVATOIRE 2024-2025
Hors commune
5,15 €
JN - 28/01/2024