Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - 2024 09 23 Delib 2024 048 Modification et creation
Déliberation - 2024 07 15 Delib 2024 043 Creation demplois non pe
Déliberation - 2024 07 15 Delib 2024 042 Creation demplois non pe
Déliberation - 2025 07 16 Delib 2025 033 Creation demplois non pe
Déliberation - 2025 07 16 Delib 2025 034 Creation demplois non pe
Déliberation - 2024 09 23 Delib 2024 048 Modification et creation
Déliberation - 2024 07 15 Delib 2024 042 Creation demplois non pe
Déliberation - 2025 07 16 Delib 2025 033 Creation demplois non pe
Déliberation - 2024 11 04 Delib 2024 057 Creation demplois non pe
Déliberation - 2025 07 16 Delib 2025 034 Creation demplois non pe
Déliberation - 2024 07 15 Delib 2024 043 Creation demplois non permanents pour faire face a un accroissement temporaire dactivite poste dadjoints danimation Annexe PREF
Document publié le Lundi 15 janvier 2024 par la commune de Noyarey.
Lien du pdf (Déliberation - 2024 07 15 Delib 2024 043 Creation demplois non permanents pour faire face a un accroissement temporaire dactivite poste dadjoints danimation Annexe PREF)
Thèmes du document : Jeunesse, Justice et droit, Sécurité publique,
GRADE OU EMPLOI CATEGORIE DELIBERATION EMPLOI PERMANENT TC EMPLOI PERMANENT TNC EMPLOI NON PERMANENT TOTAL TITULAIRES NON TITULAIRE TOTAL
Secrétaire général de Mairie A 2024/024 1 1 1 1
Attaché A 2012/041 0.5 0.5 0.5 0.5
Attaché (du 01/02/2024 au 31/01/2025) A 2020/065 1 1 1 1
Rédacteur Ppal de 2ème classe B 2023/038 1 1 1
Adjoint administratif Ppal de 2ème classe C 2018/009 0.8 0.8 0.8 0.8
Adjoint administratif Ppal de 2ème classe C 2008/077 1 1 1 1
Adjoint administratif C 2016/044 1 1 1 1
Adjoint administratif C 2009/028 1 1 1 1
6.3 6.3
Technicien Ppal de 1ère classe B 2019/068 1 1 1 1
Technicien Ppal de 1ère classe B 2022/053 1 1 1 1
Adjoint technique C 2012/025 1 1 1 1
Adjoint technique C 2010/077 1 1 1 1
Adjoint technique C 2006/031 0.8 0.8 0.8 0.8
Adjoint technique C 2023/037 1 1 0
Adjoint technique Ppal de 1ère classe C 2019/019 1 1 1 1
Adjoint technique Ppal de 1ère classe C 2023/038 1 1 1 1
Adjoint technique Ppal de 2ème classe C 2023/038 1 1 0.5 0.5
Agent de maîtrise C 2023/037 1 1 0
Adjoint technique C 0.20 0.2 0
Adjoint technique C 0.18 0.18 0
Adjoint technique (du 28/08/24 au 4/07/25) C 0.23 0.23 0
Adjoint technique (du 01/07/23 au 31/12/24) C 2023/23 1 1 0
Adjoint technique (du 01/07/23 au 31/12/24) C 2023/23 1 1 1 1
12.41 8.3
Agent de maitrise C 1 1 1 1
ATSEM Ppal de 2ème classe C 2019/019 1 1 1 1
2 2
Adjoint d'animation Ppal de 1ère classe C 2023/031 1 1 1
Adjoint d'animation C 0.33 0.33 0
Adjoint d'animation C 0.31 0.31 0
Adjoint d'animation C 0.31 0.31 0
Adjoint d'animation C 0.27 0.27 0
Adjoint d'animation C 0.12 0.12 0
Adjoint d'animation C 0.33 0.33 0
Adjoint d'animation C 0.30 0.3 0
Adjoint d'animation C 0.23 0.23 0
Adjoint d'animation C 0.21 0.21 0
Adjoint d'animation C 0.15 0.15 0
3.56 1
Educateur des APS Ppal de 1ère classe B 2014/012 0.43 0.43 0.43 0.43
0.43 0.43
Brigadier chef principal C 2012/057 1 1 1 1
1 1
25.7 19.03
TOTAL TOTAL
FILIERE MEDICO SOCIALE
TOTAL TOTAL
FILIERE ANIMATION
TABLEAU DES EFFECTIFS
TOTAL TOTAL
FILIERE TECHNIQUE
TOTAL TOTAL
FILIERE ADMINISTRATIVE
TOTAL TOTAL
FILIERE SPORTIVE
TOTAL TOTAL
FILIERE POLICE
TOTAL TOTAL