Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - 27A RAPPORT OB 2026
PLU - Annexes - annexes sanitaires
Arrêté - 15 Annexe indemnités elus
Arrêté - 10 STATUT SIDELEC et ANNEXES
Déliberation - 3 PVD + ANNNEXES DEF
PLU - Annexes - annexes 1
PLU - Annexes - annexes 3
PLU - Annexes - annexes 2
unknown - 2B CG FUN
unknown - 2C Annexe trésorier
unknown - 27B ANNEXE OB
Document publié le Samedi 25 avril 2026 à 09h04 par la commune d'Avirons.
Lien du pdf (unknown - 27B ANNEXE OB)
Thèmes du document : Système de retraite, Environnement, Mode, textile et habillement,
É XI n cl 0 n Le Maire certifie que le présent document
Extinction de l'encours Evolution de l'annuité LR
20M 2 000k LE | T4 AR nn |
15M 1 500k
CRUE
10M 1 000k
5M 9300Kk
0 0
É SSL SL SES SR LE ES D SE © Capitai © Intérèts © Frais
Ex. Encours Tirage Annuité Frais Intérêts Taux ; Taux Amort. Solde début moy. act.
2025 13 701 348,06 1 703 539,00 1 252 128,97 0,00 288 101,38 2,89% 2,54% 964 027,59 1 252 128,97
2026 14 440 859,47 0,00 1 510 835,06 980,00 374 183,38 2,30% 2,50% 1 135 671,68 1 510 835,06
2027 13 305 187,79 0,00 1 437 619,30 0,00 315 830,18 2,25% 2,45% 1 121 789,12 1 437 619,30
2028 12 183 398,67 0,00 1 252 203,08 0,00 285 761,08 2,24% 2,43% 966 442,00 1 252 203,08
2029 11 216 956,67 0,00 1 063 028,15 0,00 264 023,43 2,21% 2,43% 799 004,72 1 063 028,15
2030 10 417 951,95 0,00 955 169,19 0,00 246 645,40 2,21% 2,43% 708 523,79 955 169,19
2031 9 709 428,16 0,00 902 124,19 0,00 232 054,12 2,22% 2,44% 670 070,07 902 124,19
2032 9 039 358,09 0,00 892 475,36 0,00 218 086,44 2,25% 2,46% 674 388,92 892 475,36
2033 8 364 969,17 0,00 882 431,22 0,00 203 632,81 2,27% 2,48% 678 798,41 882 431,22
2034 7 686 170,76 0,00 872 166,73 0,00 188 866,16 2,29% 2,50% 683 300,57 872 166,73
2035 7 002 870,19 0,00 861 807,47 0,00 173 910,06 2,32% 2,52% 687 897,41 861 807,47
2036 6 314 972,78 0,00 783 697,25 0,00 158 764,29 2,37% 2,55% 624 932,9 783 697,25
2037 5 690 039,82 0,00 774 376,60 0,00 145 603,65 2,42% 2,60% 628 772,95 774 376,60
2038 5 061 266,87 0,00 669 727,73 0,00 132577,41 248% 2,65% 537 150,32 669 727,173
2039 4 524 116,55 0,00 573 904,00 0,00 121741,24 2,55% 2,71% 452 162,76 573 904,00
2040 4 071 953,79 0,00 492 118,66 0,00 111 866,66 260% 2,77% 380 252,00 492 118,66
2041 3 691 701,79 0,00 482 645,57 0,00 102 122,29 262% 2,79% 380 523,28 482 645,57
2042 3 311 178,51 0,00 473 172,48 0,00 92 376,49 265% 2,82% 380 795,99 473 172,48
2043 2 930 382,52 0,00 463 489,38 0,00 82 419,27 268% 2,85% 381 070,11 463 489,382044
2045
2046
2047
2048
2049
2050
2051
2082
2053
2054
2055
2056
2 549 312,41
2 167 966,76
1786 344,13
1 436 443,08
1 160 702,12
884 961,16
668 150,08
451 339,00
364 071,16
276 803,32
189 535,48
102 267,64
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
454 031,29
444 573,18
403 338,26
320 253,32
311 703,20
244 223,20
237 671,89
102 382,21
99 470,33
96 558,46
93 646,59
90 734,52
15 540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
72 685,64
62 950,55
53 437,21
44 512,36
35 962,24
27 412,12
20 860,81
15 114,37
12 202,49
9 290,62
6 378,75
3 466,88
540,00
2,75%
2.84%
2,96%
3,03%
3,07%
3,13%
3,28%
3,39%
3,41%
3,42%
3,45%
3,57%
3,60%
2.89%
2.95%
3,03%
3,15%
3,15%
3,17%
3,23%
3,35%
3,35%
3,36%
3,36%
3,38%
3,60%
381 345,65
381 622,63
349 901,05
275 740,96
275 740,96
216 811,08
216 811,08
87 267,84
87 267,84
87 267,84
87 267,84
87 267,64
15 000,00
454 031,29
444 573,18
403 338,26
320 253,32
311 703,20
244 223,20
237 671,89
102 382,21
99 470,33
96 558,46
93 646,59
90 734,52
15 540,00