Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Communauté d'agglomération - Grand Dax - DEL176 EN
unknown - Communauté d'agglomération - Grand Dax - ANNEXE DE
unknown - Communauté d'agglomération - Grand Dax - DEL175 AU
unknown - Communauté d'agglomération - Grand Dax - 220805 Co
unknown - Communauté d'agglomération - Grand Dax - DEL166 20
unknown - Communauté d'agglomération - Grand Dax - Annexe ta
unknown - Communauté d'agglomération - Grand Dax - Annexe ta
unknown - Communauté d'agglomération - Grand Dax - CPT1 CENT
unknown - Communauté d'agglomération - Grand Dax - Annexe ta
unknown - Communauté d'agglomération - Grand Dax - Annexe 2
unknown - Communauté d'agglomération - Grand Dax - ANNEXE DEL176 ENG Aqua Fonct Avant Vote BP2021
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (unknown - Communauté d'agglomération - Grand Dax - ANNEXE DEL176 ENG Aqua Fonct Avant Vote BP2021)
Thèmes du document : Système de retraite, Assurance, Banque,
Chapitre Article Budgété 2020 Montant autorisé 2021
60611 - EAU ET ASSAINISSEMENT 40 000,00 40 000,00
60612 - ENERGIE - ELECTRICITE 38 500,00 38 500,00
60622 - CARBURANTS 240,00 240,00
60623 - ALIMENTATION 115,00 115,00
60624 - PRODUITS DE TRAITEMENT 11 988,00 11 988,00
60628 - AUTRES FOURNITURES NON STOCKEES 3 230,00 3 230,00
60631 - FOURNITURES D'ENTRETIEN 5 500,00 5 500,00
60632 - FOURNITURES DE PETIT EQUIPEMENT 4 000,00 4 000,00
60636 - VETEMENTS DE TRAVAIL 7 750,00 7 750,00
6064 - FOURNITURES ADMINISTRATIVES 1 000,00 1 000,00
6135 - LOCATIONS MOBILIERES 5 400,00 5 400,00
615221 - BATIMENTS PUBLICS 970,00 970,00
61558 - AUTRES BIENS MOBILIERS 2 000,00 2 000,00
6156 - MAINTENANCE 32 085,00 32 085,00
6161 - MULTIRISQUES 3 400,00 3 400,00
6162 - ASSURANCE OBLIGATOIRE DOMMAGE - CONSTRUCTION 12 000,00 12 000,00
6182 - DOCUMENTATION GENERALE ET TECHNIQUE 100,00 100,00
6185 - FRAIS DE COLLOQUES ET SEMINAIRES 200,00 200,00
6226 - HONORAIRES 2 000,00 2 000,00
6228 - DIVERS 1 700,00 1 700,00
6231 - ANNONCES ET INSERTIONS 1 500,00 1 500,00
6232 - FETES ET CEREMONIES 1 000,00 1 000,00
6236 - CATALOGUES ET IMPRIMES 2 000,00 2 000,00
6238 - DIVERS 2 000,00 2 000,00
6251 - VOYAGES ET DEPLACEMENTS 500,00 500,00
6262 - FRAIS DE TELECOMMUNICATIONS 625,00 625,00
627 - SERVICES BANCAIRES ET ASSIMILES 300,00 300,00
6283 - FRAIS DE NETTOYAGE DES LOCAUX 21 250,00 21 250,00
6288 - AUTRES SERVICES EXTERIEURS 5 200,00 5 200,00
637 - AUTRES IMPOTS, TAXES ET VERS. ASSIMILES (AUTRES) 37 300,00 37 300,00
243 853,00 243 853,00
6331 - VERSEMENT DE TRANSPORT 2 500,00 2 500,00
6336 - COTISATIONS CENTRE NATIONAL ET DE GESTION 2 800,00 2 800,00
64111 - REMUNERATION PRINCIPALE 178 000,00 178 000,00
64112 - NBI, SUPPLEMENT FAMILIAL ET INDEMNITE DE RESIDENCE 8 000,00 8 000,00
64118 - AUTRES INDEMNITES 26 000,00 26 000,00
64131 - REMUNERATIONS NON TITULAIRES 29 000,00 29 000,00
6451 - COTISATIONS A L' U.R.S.S.A.F. 23 000,00 23 000,00
6453 - COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITES 38 000,00 38 000,00
6454 - COTISATIONS AUX A.S.S.E.D.I.C. 1 800,00 1 800,00
6455 - COTISATIONS POUR ASSURANCE DU PERSONNEL 1 000,00 1 000,00
6474 - VERSEMENTS AUX AUTRES OEUVRES SOCIALES 2 500,00 2 500,00
6475 - MEDECINE DU TRAVAIL, PHARMACIE 900,00 900,00
6478 - AUTRES CHARGES SOCIALES DIVERSES 100,00 100,00
313 600,00 313 600,00
651 - REDEVANCES POUR CONCESSIONS,BREVETS,LICENCES... 1 750,00 1 750,00
6558 - AUTRES CONTRIBUTIONS OBLIGATOIRES 1 530,00 1 530,00
3 280,00 3 280,00
6718 - AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES SUR OPE DE GESTION 10 000,00 10 000,00
10 000,00 10 000,00
Total 570 733,00 570 733,00
011 - CHARGES A CARACTERE GENERAL
012 - CHARGES DE PERSONNEL ET FRAIS ASSIMILES
65 - AUTRES CHARGES DE GESTION COURANTE
67 - CHARGES EXCEPTIONNELLES
Centre aquatique - Autorisation d'engagement des dépenses de fonctionnement avant le vote du BP 2021