Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Côtes-d'Armor - recueil 22 2021 103 r
Arrêté - Préfecture - Côtes-d'Armor - recueil 22 2025 103 r
Arrêté - Préfecture - Côtes-d'Armor - recueil 22 2025 103 r
Arrêté - Préfecture - Côtes-d'Armor - recueil 22 2022 243 r
Arrêté - Préfecture - Côtes-d'Armor - recueil 22 2020 128 r
Arrêté - Préfecture - Côtes-d'Armor - recueil 22 2022 243 r
Arrêté - Préfecture - Côtes-d'Armor - recueil 22 2020 128 r
Arrêté - Préfecture - Côtes-d'Armor - recueil 22 2021 203 r
Arrêté - Préfecture - Côtes-d'Armor - recueil 22 2021 169 r
Arrêté - Préfecture - Côtes-d'Armor - recueil 22 2021 013 r
Arrêté - Préfecture - Côtes-d'Armor - recueil 22 2021 103 recueil des actes administratifs special
Document publié le Vendredi 18 juin 2021
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Côtes-d'Armor - recueil 22 2021 103 recueil des actes administratifs special)
Thèmes du document : Exploration spatiale, Handicap et inclusivité, Santé,
CÔTES-D'ARMOR
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS SPÉCIAL
N°22-2021-103
PUBLIÉ LE 18 JUIN 2021Sommaire
Agence Régionale de Santé Bretagne - Délégation départementale des Côtes
d'Armor /
22-2021-06-17-00002 - 1DINAN 2021 - S2 - GARDES SAMU 22 (8 pages) Page 3
22-2021-06-17-00003 - 22021-S2-GARDES SAMU 22 LOUDEAC-V2 (9 pages) Page 12
22-2021-06-17-00004 - 32021-S2-GARDES SAMU 22 ROSTRENEN (8 pages) Page 22
22-2021-06-17-00005 - 42021-S2-GARDES SAMU 22 GUINGAMP (8 pages) Page 31
22-2021-06-17-00009 - 82021-S2-GARDES SAMU 22 PAIMPOL (8 pages) Page 40
22-2021-06-17-00001 - Arrêté en date du 17 Juin 2021 portant constitution
du roulement de garde dans le cadre de la permanence des transports
ambulanciers Département des Côtes-d'Armor - 2ème semestre 2021 (2
pages) Page 49
Agence Régionale de Santé Bretagne - Délégation départementale des Côtes
d'Armor / Service Relation avec les Usagers
22-2021-06-17-00006 - 5555AAAA2021 - S2 -SAINT-BRIEUC - GARDES SAMU
22-1PDF (17 pages) Page 52
22-2021-06-17-00007 - 62021-S2-GARDES SAMU 22 COTE D EMERAUDE V2
(8 pages) Page 70
Secrétariat général commun départemental /
22-2021-06-17-00008 - 72021-S2-GARDES SAMU 22 LANNION (8 pages) Page 79
2Agence Régionale de Santé Bretagne -
Délégation départementale des Côtes d'Armor
22-2021-06-17-00002
1DINAN 2021 - S2 - GARDES SAMU 22
Agence Régionale de Santé Bretagne - Délégation départementale des Côtes d'Armor - 22-2021-06-17-00002 - 1DINAN 2021 - S2 - GARDES SAMU 22 3VISA DE L'ARS 22
Jour Date Horaires Nuit Code Nuit Soc. Nuit Horaires Jour Code Jour Soc. Jour
Jeudi 01/07/2021 20:00 - 8:00 22034 AMBULANCE PASTUREL LEHON 08:00 - 20:00 #N/D
Vendredi 02/07/2021 20:00 - 8:00 22038 AMBULANCE CHANDEN JUGON-LES-LACS 08:00 - 20:00 #N/D
Samedi 03/07/2021 20:00 - 8:00 22066 AMBULANCE POIDEVIN PLOUBALAY 08:00 - 20:00 #N/D
Dimanche 04/07/2021 20:00 - 8:00 22066 AMBULANCE POIDEVIN PLOUBALAY 08:00 - 20:00 22050 AMBULANCE PLANCOETINES PLANCOET
Lundi 05/07/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Mardi 06/07/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Mercredi 07/07/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Jeudi 08/07/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Vendredi 09/07/2021 20:00 - 8:00 22007 AMBULANCE DINANNAISES PIRIOU DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Samedi 10/07/2021 20:00 - 8:00 22007 AMBULANCE DINANNAISES PIRIOU DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Dimanche 11/07/2021 20:00 - 8:00 22007 AMBULANCE DINANNAISES PIRIOU DINAN 08:00 - 20:00 22010 AMBULANCE MARCHIX HUGUES BROONS
Lundi 12/07/2021 20:00 - 8:00 22010 AMBULANCE MARCHIX HUGUES BROONS 08:00 - 20:00 #N/D
Mardi 13/07/2021 20:00 - 8:00 22023 AMBULANCE LES LACS MENARD JUGON-LES-LACS 08:00 - 20:00 #N/D
Mercredi 14/07/2021 20:00 - 8:00 22065 AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PLOUBALAY 08:00 - 20:00 22010 AMBULANCE MARCHIX HUGUES BROONS
Jeudi 15/07/2021 20:00 - 8:00 22065 AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PLOUBALAY 08:00 - 20:00 #N/D
Vendredi 16/07/2021 20:00 - 8:00 22065 AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PLOUBALAY 08:00 - 20:00 #N/D
Samedi 17/07/2021 20:00 - 8:00 22065 AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PLOUBALAY 08:00 - 20:00 #N/D
Dimanche 18/07/2021 20:00 - 8:00 22012 AMBULANCE PASTUREL CAULNES 08:00 - 20:00 22066 AMBULANCE POIDEVIN PLOUBALAY
Lundi 19/07/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Mardi 20/07/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Mercredi 21/07/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Jeudi 22/07/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Vendredi 23/07/2021 20:00 - 8:00 22038 AMBULANCE CHANDEN JUGON-LES-LACS 08:00 - 20:00 #N/D
Samedi 24/07/2021 20:00 - 8:00 22010 AMBULANCE MARCHIX HUGUES BROONS 08:00 - 20:00 #N/D
Dimanche 25/07/2021 20:00 - 8:00 22066 AMBULANCE POIDEVIN PLOUBALAY 08:00 - 20:00 22007 AMBULANCE DINANNAISES PIRIOU DINAN
Lundi 26/07/2021 20:00 - 8:00 22023 AMBULANCE LES LACS MENARD JUGON-LES-LACS 08:00 - 20:00 #N/D
Mardi 27/07/2021 20:00 - 8:00 22032 AMBULANCE ROUXEL LANVALLAY 08:00 - 20:00 #N/D
Mercredi 28/07/2021 20:00 - 8:00 22032 AMBULANCE ROUXEL LANVALLAY 08:00 - 20:00 #N/D
Jeudi 29/07/2021 20:00 - 8:00 22034 AMBULANCE PASTUREL LEHON 08:00 - 20:00 #N/D
Vendredi 30/07/2021 20:00 - 8:00 22091 AMBULANCE DE LA RANCE PLEUDIHEN-SUR-RANCE 08:00 - 20:00 #N/D
Samedi 31/07/2021 20:00 - 8:00 22066 AMBULANCE POIDEVIN PLOUBALAY 08:00 - 20:00 #N/D
Dimanche 01/08/2021 20:00 - 8:00 22066 AMBULANCE POIDEVIN PLOUBALAY 08:00 - 20:00 22050 AMBULANCE PLANCOETINES PLANCOET
Lundi 02/08/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Mardi 03/08/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Mercredi 04/08/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Jeudi 05/08/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Vendredi 06/08/2021 20:00 - 8:00 22007 AMBULANCE DINANNAISES PIRIOU DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Samedi 07/08/2021 20:00 - 8:00 22007 AMBULANCE DINANNAISES PIRIOU DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
SECTEUR 01 - DINAN / Juillet à décembre 2021
Agence Régionale de Santé Bretagne - Délégation départementale des Côtes d'Armor - 22-2021-06-17-00002 - 1DINAN 2021 - S2 - GARDES SAMU 22 4Dimanche 08/08/2021 20:00 - 8:00 22007 AMBULANCE DINANNAISES PIRIOU DINAN 08:00 - 20:00 22010 AMBULANCE MARCHIX HUGUES BROONS
Lundi 09/08/2021 20:00 - 8:00 22010 AMBULANCE MARCHIX HUGUES BROONS 08:00 - 20:00 #N/D
Mardi 10/08/2021 20:00 - 8:00 22023 AMBULANCE LES LACS MENARD JUGON-LES-LACS 08:00 - 20:00 #N/D
Mercredi 11/08/2021 20:00 - 8:00 22065 AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PLOUBALAY 08:00 - 20:00 #N/D
Jeudi 12/08/2021 20:00 - 8:00 22065 AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PLOUBALAY 08:00 - 20:00 #N/D
Vendredi 13/08/2021 20:00 - 8:00 22065 AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PLOUBALAY 08:00 - 20:00 #N/D
Samedi 14/08/2021 20:00 - 8:00 22065 AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PLOUBALAY 08:00 - 20:00 #N/D
Dimanche 15/08/2021 20:00 - 8:00 22012 AMBULANCE PASTUREL CAULNES 08:00 - 20:00 22066 AMBULANCE POIDEVIN PLOUBALAY
Lundi 16/08/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Mardi 17/08/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Mercredi 18/08/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Jeudi 19/08/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Vendredi 20/08/2021 20:00 - 8:00 22091 AMBULANCE DE LA RANCE PLEUDIHEN-SUR-RANCE 08:00 - 20:00 #N/D
Samedi 21/08/2021 20:00 - 8:00 22010 AMBULANCE MARCHIX HUGUES BROONS 08:00 - 20:00 #N/D
Dimanche 22/08/2021 20:00 - 8:00 22066 AMBULANCE POIDEVIN PLOUBALAY 08:00 - 20:00 22007 AMBULANCE DINANNAISES PIRIOU DINAN
Lundi 23/08/2021 20:00 - 8:00 22065 AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PLOUBALAY 08:00 - 20:00 #N/D
Mardi 24/08/2021 20:00 - 8:00 22032 AMBULANCE ROUXEL LANVALLAY 08:00 - 20:00 #N/D
Mercredi 25/08/2021 20:00 - 8:00 22032 AMBULANCE ROUXEL LANVALLAY 08:00 - 20:00 #N/D
Jeudi 26/08/2021 20:00 - 8:00 22034 AMBULANCE PASTUREL LEHON 08:00 - 20:00 #N/D
Vendredi 27/08/2021 20:00 - 8:00 22038 AMBULANCE CHANDEN JUGON-LES-LACS 08:00 - 20:00 #N/D
Samedi 28/08/2021 20:00 - 8:00 22066 AMBULANCE POIDEVIN PLOUBALAY 08:00 - 20:00 #N/D
Dimanche 29/08/2021 20:00 - 8:00 22066 AMBULANCE POIDEVIN PLOUBALAY 08:00 - 20:00 22050 AMBULANCE PLANCOETINES PLANCOET
Lundi 30/08/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Mardi 31/08/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Mercredi 01/09/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Jeudi 02/09/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Vendredi 03/09/2021 20:00 - 8:00 22007 AMBULANCE DINANNAISES PIRIOU DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Samedi 04/09/2021 20:00 - 8:00 22007 AMBULANCE DINANNAISES PIRIOU DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Dimanche 05/09/2021 20:00 - 8:00 22007 AMBULANCE DINANNAISES PIRIOU DINAN 08:00 - 20:00 22010 AMBULANCE MARCHIX HUGUES BROONS
Lundi 06/09/2021 20:00 - 8:00 22010 AMBULANCE MARCHIX HUGUES BROONS 08:00 - 20:00 #N/D
Mardi 07/09/2021 20:00 - 8:00 22023 AMBULANCE LES LACS MENARD JUGON-LES-LACS 08:00 - 20:00 #N/D
Mercredi 08/09/2021 20:00 - 8:00 22065 AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PLOUBALAY 08:00 - 20:00 #N/D
Jeudi 09/09/2021 20:00 - 8:00 22065 AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PLOUBALAY 08:00 - 20:00 #N/D
Vendredi 10/09/2021 20:00 - 8:00 22065 AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PLOUBALAY 08:00 - 20:00 #N/D
Samedi 11/09/2021 20:00 - 8:00 22065 AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PLOUBALAY 08:00 - 20:00 #N/D
Dimanche 12/09/2021 20:00 - 8:00 22012 AMBULANCE PASTUREL CAULNES 08:00 - 20:00 22066 AMBULANCE POIDEVIN PLOUBALAY
Lundi 13/09/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Mardi 14/09/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Mercredi 15/09/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Jeudi 16/09/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Vendredi 17/09/2021 20:00 - 8:00 22091 AMBULANCE DE LA RANCE PLEUDIHEN-SUR-RANCE 08:00 - 20:00 #N/D
Samedi 18/09/2021 20:00 - 8:00 22010 AMBULANCE MARCHIX HUGUES BROONS 08:00 - 20:00 #N/D
Agence Régionale de Santé Bretagne - Délégation départementale des Côtes d'Armor - 22-2021-06-17-00002 - 1DINAN 2021 - S2 - GARDES SAMU 22 5Dimanche 19/09/2021 20:00 - 8:00 22066 AMBULANCE POIDEVIN PLOUBALAY 08:00 - 20:00 22007 AMBULANCE DINANNAISES PIRIOU DINAN
Lundi 20/09/2021 20:00 - 8:00 22023 AMBULANCE LES LACS MENARD JUGON-LES-LACS 08:00 - 20:00 #N/D
Mardi 21/09/2021 20:00 - 8:00 22032 AMBULANCE ROUXEL LANVALLAY 08:00 - 20:00 #N/D
Mercredi 22/09/2021 20:00 - 8:00 22032 AMBULANCE ROUXEL LANVALLAY 08:00 - 20:00 #N/D
Jeudi 23/09/2021 20:00 - 8:00 22034 AMBULANCE PASTUREL LEHON 08:00 - 20:00 #N/D
Vendredi 24/09/2021 20:00 - 8:00 22038 AMBULANCE CHANDEN JUGON-LES-LACS 08:00 - 20:00 #N/D
Samedi 25/09/2021 20:00 - 8:00 22066 AMBULANCE POIDEVIN PLOUBALAY 08:00 - 20:00 #N/D
Dimanche 26/09/2021 20:00 - 8:00 22066 AMBULANCE POIDEVIN PLOUBALAY 08:00 - 20:00 22050 AMBULANCE PLANCOETINES PLANCOET
Lundi 27/09/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Mardi 28/09/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Mercredi 29/09/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Jeudi 30/09/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Vendredi 01/10/2021 20:00 - 8:00 22007 AMBULANCE DINANNAISES PIRIOU DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Samedi 02/10/2021 20:00 - 8:00 22007 AMBULANCE DINANNAISES PIRIOU DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Dimanche 03/10/2021 20:00 - 8:00 22007 AMBULANCE DINANNAISES PIRIOU DINAN 08:00 - 20:00 22010 AMBULANCE MARCHIX HUGUES BROONS
Lundi 04/10/2021 20:00 - 8:00 22010 AMBULANCE MARCHIX HUGUES BROONS 08:00 - 20:00 #N/D
Mardi 05/10/2021 20:00 - 8:00 22023 AMBULANCE LES LACS MENARD JUGON-LES-LACS 08:00 - 20:00 #N/D
Mercredi 06/10/2021 20:00 - 8:00 22065 AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PLOUBALAY 08:00 - 20:00 #N/D
Jeudi 07/10/2021 20:00 - 8:00 22065 AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PLOUBALAY 08:00 - 20:00 #N/D
Vendredi 08/10/2021 20:00 - 8:00 22065 AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PLOUBALAY 08:00 - 20:00 #N/D
Samedi 09/10/2021 20:00 - 8:00 22065 AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PLOUBALAY 08:00 - 20:00 #N/D
Dimanche 10/10/2021 20:00 - 8:00 22012 AMBULANCE PASTUREL CAULNES 08:00 - 20:00 22066 AMBULANCE POIDEVIN PLOUBALAY
Lundi 11/10/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Mardi 12/10/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Mercredi 13/10/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Jeudi 14/10/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Vendredi 15/10/2021 20:00 - 8:00 22091 AMBULANCE DE LA RANCE PLEUDIHEN-SUR-RANCE 08:00 - 20:00 #N/D
Samedi 16/10/2021 20:00 - 8:00 22010 AMBULANCE MARCHIX HUGUES BROONS 08:00 - 20:00 #N/D
Dimanche 17/10/2021 20:00 - 8:00 22066 AMBULANCE POIDEVIN PLOUBALAY 08:00 - 20:00 22007 AMBULANCE DINANNAISES PIRIOU DINAN
Lundi 18/10/2021 20:00 - 8:00 22023 AMBULANCE LES LACS MENARD JUGON-LES-LACS 08:00 - 20:00 #N/D
Mardi 19/10/2021 20:00 - 8:00 22032 AMBULANCE ROUXEL LANVALLAY 08:00 - 20:00 #N/D
Mercredi 20/10/2021 20:00 - 8:00 22032 AMBULANCE ROUXEL LANVALLAY 08:00 - 20:00 #N/D
Jeudi 21/10/2021 20:00 - 8:00 22034 AMBULANCE PASTUREL LEHON 08:00 - 20:00 #N/D
Vendredi 22/10/2021 20:00 - 8:00 22038 AMBULANCE CHANDEN JUGON-LES-LACS 08:00 - 20:00 #N/D
Samedi 23/10/2021 20:00 - 8:00 22066 AMBULANCE POIDEVIN PLOUBALAY 08:00 - 20:00 #N/D
Dimanche 24/10/2021 20:00 - 8:00 22066 AMBULANCE POIDEVIN PLOUBALAY 08:00 - 20:00 22050 AMBULANCE PLANCOETINES PLANCOET
Lundi 25/10/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Mardi 26/10/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Mercredi 27/10/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Jeudi 28/10/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Vendredi 29/10/2021 20:00 - 8:00 22007 AMBULANCE DINANNAISES PIRIOU DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Samedi 30/10/2021 20:00 - 8:00 22007 AMBULANCE DINANNAISES PIRIOU DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Agence Régionale de Santé Bretagne - Délégation départementale des Côtes d'Armor - 22-2021-06-17-00002 - 1DINAN 2021 - S2 - GARDES SAMU 22 6Dimanche 31/10/2021 20:00 - 8:00 22007 AMBULANCE DINANNAISES PIRIOU DINAN 08:00 - 20:00 22010 AMBULANCE MARCHIX HUGUES BROONS
Lundi 01/11/2021 20:00 - 8:00 22010 AMBULANCE MARCHIX HUGUES BROONS 08:00 - 20:00 22032 AMBULANCE ROUXEL LANVALLAY
Mardi 02/11/2021 20:00 - 8:00 22023 AMBULANCE LES LACS MENARD JUGON-LES-LACS 08:00 - 20:00 #N/D
Mercredi 03/11/2021 20:00 - 8:00 22065 AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PLOUBALAY 08:00 - 20:00 #N/D
Jeudi 04/11/2021 20:00 - 8:00 22065 AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PLOUBALAY 08:00 - 20:00 #N/D
Vendredi 05/11/2021 20:00 - 8:00 22065 AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PLOUBALAY 08:00 - 20:00 #N/D
Samedi 06/11/2021 20:00 - 8:00 22065 AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PLOUBALAY 08:00 - 20:00 #N/D
Dimanche 07/11/2021 20:00 - 8:00 22012 AMBULANCE PASTUREL CAULNES 08:00 - 20:00 22066 AMBULANCE POIDEVIN PLOUBALAY
Lundi 08/11/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Mardi 09/11/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Mercredi 10/11/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Jeudi 11/11/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 22091 AMBULANCE DE LA RANCE PLEUDIHEN-SUR-RANCE
Vendredi 12/11/2021 20:00 - 8:00 22091 AMBULANCE DE LA RANCE PLEUDIHEN-SUR-RANCE 08:00 - 20:00 #N/D
Samedi 13/11/2021 20:00 - 8:00 22010 AMBULANCE MARCHIX HUGUES BROONS 08:00 - 20:00 #N/D
Dimanche 14/11/2021 20:00 - 8:00 22066 AMBULANCE POIDEVIN PLOUBALAY 08:00 - 20:00 22007 AMBULANCE DINANNAISES PIRIOU DINAN
Lundi 15/11/2021 20:00 - 8:00 22023 AMBULANCE LES LACS MENARD JUGON-LES-LACS 08:00 - 20:00 #N/D
Mardi 16/11/2021 20:00 - 8:00 22032 AMBULANCE ROUXEL LANVALLAY 08:00 - 20:00 #N/D
Mercredi 17/11/2021 20:00 - 8:00 22032 AMBULANCE ROUXEL LANVALLAY 08:00 - 20:00 #N/D
Jeudi 18/11/2021 20:00 - 8:00 22034 AMBULANCE PASTUREL LEHON 08:00 - 20:00 #N/D
Vendredi 19/11/2021 20:00 - 8:00 22038 AMBULANCE CHANDEN JUGON-LES-LACS 08:00 - 20:00 #N/D
Samedi 20/11/2021 20:00 - 8:00 22066 AMBULANCE POIDEVIN PLOUBALAY 08:00 - 20:00 #N/D
Dimanche 21/11/2021 20:00 - 8:00 22066 AMBULANCE POIDEVIN PLOUBALAY 08:00 - 20:00 22050 AMBULANCE PLANCOETINES PLANCOET
Lundi 22/11/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Mardi 23/11/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Mercredi 24/11/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Jeudi 25/11/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Vendredi 26/11/2021 20:00 - 8:00 22007 AMBULANCE DINANNAISES PIRIOU DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Samedi 27/11/2021 20:00 - 8:00 22007 AMBULANCE DINANNAISES PIRIOU DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Dimanche 28/11/2021 20:00 - 8:00 22007 AMBULANCE DINANNAISES PIRIOU DINAN 08:00 - 20:00 22010 AMBULANCE MARCHIX HUGUES BROONS
Lundi 29/11/2021 20:00 - 8:00 22010 AMBULANCE MARCHIX HUGUES BROONS 08:00 - 20:00 #N/D
Mardi 30/11/2021 20:00 - 8:00 22023 AMBULANCE LES LACS MENARD JUGON-LES-LACS 08:00 - 20:00 #N/D
Mercredi 01/12/2021 20:00 - 8:00 22065 AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PLOUBALAY 08:00 - 20:00 #N/D
Jeudi 02/12/2021 20:00 - 8:00 22065 AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PLOUBALAY 08:00 - 20:00 #N/D
Vendredi 03/12/2021 20:00 - 8:00 22065 AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PLOUBALAY 08:00 - 20:00 #N/D
Samedi 04/12/2021 20:00 - 8:00 22065 AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PLOUBALAY 08:00 - 20:00 #N/D
Dimanche 05/12/2021 20:00 - 8:00 22012 AMBULANCE PASTUREL CAULNES 08:00 - 20:00 22066 AMBULANCE POIDEVIN PLOUBALAY
Lundi 06/12/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Mardi 07/12/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Mercredi 08/12/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Jeudi 09/12/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Vendredi 10/12/2021 20:00 - 8:00 22091 AMBULANCE DE LA RANCE PLEUDIHEN-SUR-RANCE 08:00 - 20:00 #N/D
Samedi 11/12/2021 20:00 - 8:00 22010 AMBULANCE MARCHIX HUGUES BROONS 08:00 - 20:00 #N/D
Agence Régionale de Santé Bretagne - Délégation départementale des Côtes d'Armor - 22-2021-06-17-00002 - 1DINAN 2021 - S2 - GARDES SAMU 22 7Dimanche 12/12/2021 20:00 - 8:00 22066 AMBULANCE POIDEVIN PLOUBALAY 08:00 - 20:00 22007 AMBULANCE DINANNAISES PIRIOU DINAN
Lundi 13/12/2021 20:00 - 8:00 22023 AMBULANCE LES LACS MENARD JUGON-LES-LACS 08:00 - 20:00 #N/D
Mardi 14/12/2021 20:00 - 8:00 22032 AMBULANCE ROUXEL LANVALLAY 08:00 - 20:00 #N/D
Mercredi 15/12/2021 20:00 - 8:00 22032 AMBULANCE ROUXEL LANVALLAY 08:00 - 20:00 #N/D
Jeudi 16/12/2021 20:00 - 8:00 22034 AMBULANCE PASTUREL LEHON 08:00 - 20:00 #N/D
Vendredi 17/12/2021 20:00 - 8:00 22038 AMBULANCE CHANDEN JUGON-LES-LACS 08:00 - 20:00 #N/D
Samedi 18/12/2021 20:00 - 8:00 22066 AMBULANCE POIDEVIN PLOUBALAY 08:00 - 20:00 #N/D
Dimanche 19/12/2021 20:00 - 8:00 22066 AMBULANCE POIDEVIN PLOUBALAY 08:00 - 20:00 22050 AMBULANCE PLANCOETINES PLANCOET
Lundi 20/12/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Mardi 21/12/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Mercredi 22/12/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Jeudi 23/12/2021 20:00 - 8:00 22017 AMBULANCE DUGUESCLIN DINAN 08:00 - 20:00 #N/D
Vendredi 24/12/2021 20:00 - 8:00 22065 AMBULANCE ASSISTANCE URGENCE PLOUBALAY 08:00 - 20:00 #N/D
Samedi 25/12/2021 20:00 - 8:00 22007 AMBULANCE DINANNAISES PIRIOU DINAN 08:00 - 20:00 22038 AMBULANCE CHANDEN JUGON-LES-LACS
