Offres
API
Connexion
Documents similaires
Acte - 2022 52 annexe
Acte - 2022 33 annexe
Acte - 2023 49 annexe
Acte - 2023 13 annexe
unknown - 2022 51 annexe
unknown - 2022 40 annexe
unknown - 2022 65 annexe
unknown - 2022 47 annexes
Acte - DCM2025036 ANNEXE
Acte - dcm2026015 annexe
Acte - 2022 23 annexe
Document publié le Samedi 1 janvier 2022 par la commune de Franqueville-Saint-Pierre.
Lien du pdf (Acte - 2022 23 annexe)
Thèmes du document : Jeunesse, Grandes et moyennes entreprises, Sécurité publique,
GRADE ou EMPLOIS EFFECTIFS BUDGETAIRES EFFECTIFS POURVUS ECART EFFECTIFS BUDGETAIRES EFFECTIFS POURVUS ECART Temps complet Temps non complet ETP Théoriques ETP Pourvus Ecarts
EMPLOI FONCTIONNEL 1 1 0 1 1 0 1 0 1,00 1,00
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES 1 1 0 1 1 0 0 0 1,00 1,00
FILIERE ADMINISTRATIVE 22 19 3 22 19 3 21 1 21,80 18,80
ATTACHE PRINCIPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
ATTACHE 1 1 0 1 0 1 1 0 1,00 0,00 fin de contrat
REDACTEUR PRINCIPAL 1ere CLASSE 1 1 0 1 1 0 1 0 1,00 1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2ème CLASSE 4 3 1 4 3 1 4 0 4,00 3,00 1 détachement
REDACTEUR 2 2 0 3 3 0 3 0 3,00 3,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ère CLASSE 3 3 0 2 2 0 2 0 2,00 2,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème CLASSE 6 5 1 6 5 1 6 0 6,00 5,00 renfort surcroit activité - contractuels
ADJOINT ADMINISTRATIF 5 4 1 5 5 0 4 1 4,80 4,80 renfort surcroit activité - contractuels
FILIERE TECHNIQUE 38 35 3 38 35 3 29 9 35,67 32,67
INGENIEUR 1 1 0 1 1 0 1 0 1,00 1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ere CLASSE 1 1 0 1 1 0 1 0 1,00 1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2ème CLASSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
TECHNICIEN 1 1 0 1 1 0 1 0 1,00 1,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL 3 2 1 3 2 1 3 0 3,00 2,00 1 détachement
AGENT DE MAITRISE 2 2 0 2 2 0 2 0 2,00 2,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ere CLASSE 4 4 0 3 3 0 3 0 3,00 3,00 transformationd'un poste en adjoint technique
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 11 11 0 11 11 0 8 3 10,49 10,49
ADJOINT TECHNIQUE 15 13 2 16 14 2 10 6 14,18 12,18
FILIERES SOCIALE - MEDICO SOCIALE 20 17 3 21 18 3 14 8 18,16 14,63
PSYCHOLOGUE 1 1 0 1 1 0 0 1 0,06 0,06
PUERICULTRICE HORS CLASSE 1 1 0 1 1 0 1 0 1,00 1,00
PUERICULTRICE CLASSE NORMALE 1 0 1 0 0 0 0 0 0,00 0,00 transformation dans le cadre d'un détachement
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX 0 0 0 1 0 1 1 0 1,00 0,00 détachement en cours
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS 1 1 0 1 1 0 1 0 1,00 0,80
AGENT SOCIAL PRINCIPAL 1ere CLASSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
AGENT SOCIAL PRINCIPAL 2ème CLASSE 2 2 0 2 2 0 1 1 1,62 1,62
AGENT SOCIAL 6 5 1 6 5 1 5 1 5,20 4,17
ATSEM PRINCIPAL 1ère CLASSE 2 2 0 2 2 0 0 2 1,40 1,40
ATSEM PRINCIPAL 2ème CLASSE 2 2 0 2 2 0 1 2 1,88 1,78
AUXILIAIRE PUERICULTURE PRINCIPAL 1ère CLASSE 2 2 0 2 2 0 1 1 2,00 1,80
AUXILIAIRE PUERICULTURE PRINCIPAL 2ème
CLASSE 2 1 1 2 2 0 2 0 2,00 2,00
AUXILIAIRE PUERICULTURE 0 0 0 1 0 1 1 0 1,00 0,00 ouverture de poste recrutement
FILIERE POLICE 3 3 0 3 3 0 3 0 3,00 3,00
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL 3 3 0 3 3 0 3 0 3,00 3,00
84 75 9 85 76 9 68 18 79,63 70,10
TABLEAU DES EMPLOIS BUDGETAIRES
Effectifs au 01.01.2022 Effectifs au 07.04.2022 Emplois budgétaires au 07.04.2022