Offres
API
Connexion
Documents similaires
Acte - 2022 52 annexe
Acte - 2023 49 annexe
unknown - 2023 14 annexe
Acte - 2022 23 annexe
unknown - dcm2026016 annexe 1
unknown - 2024 43 annexe 2
unknown - 2022 51 annexe
Déliberation - 2023 13
unknown - 2023 43 annexe
unknown - 2024 21 annexe2
Acte - 2023 13 annexe
Document publié le Jeudi 15 décembre 2022 par la commune de Franqueville-Saint-Pierre.
Lien du pdf (Acte - 2023 13 annexe)
Thèmes du document : Jeunesse, Grandes et moyennes entreprises, Travail et emploi,
GRADE ou EMPLOIS EFFECTIFS BUDGETAIRES EFFECTIFS POURVUS ECART EFFECTIFS BUDGETAIRES EFFECTIFS POURVUS ECART Temps complet Temps non complet ETP Théoriques ETP Pourvus Ecarts
EMPLOI FONCTIONNEL 1 1 0 1 1 0 1 0 1,00 1,00
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES 1 1 0 1 1 0 1 0 1,00 1,00
FILIERE ADMINISTRATIVE 23 18 5 23 18 5 22 1 22,80 17,40
ATTACHE PRINCIPAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
ATTACHE 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
REDACTEUR PRINCIPAL 1ere CLASSE 1 1 0 1 1 0 1 0 1,00 1,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2ème CLASSE 5 4 1 5 4 1 5 0 5,00 3,80 1 détachement
REDACTEUR 3 1 2 3 1 2 3 0 3,00 1,00 1 détachement et 1 recrutement en cours
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ère CLASSE 2 2 0 2 2 0 2 0 2,00 1,80
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème CLASSE 6 5 1 6 5 1 6 0 6,00 5,00 1 CDD accroissement
ADJOINT ADMINISTRATIF 6 5 1 6 5 1 5 1 5,80 4,80 1 CDD accroissement
FILIERE TECHNIQUE 40 38 2 40 36 4 30 10 38,05 34,05
INGENIEUR 1 1 0 1 1 0 1 0 1,00 1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ere CLASSE 1 1 0 1 1 0 1 0 1,00 1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2ème CLASSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
TECHNICIEN 1 1 0 1 1 0 1 0 1,00 1,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL 3 2 1 3 2 1 3 0 3,00 2,00 1 détachement
AGENT DE MAITRISE 2 2 0 2 1 1 2 0 2,00 1,00 1 dispo convenance personnelle
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ere CLASSE 3 3 0 3 3 0 3 0 3,00 3,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 11 11 0 11 11 0 7 4 10,49 10,49
ADJOINT TECHNIQUE 18 17 1 18 16 2 12 6 16,56 14,56 1 CDD accroissement + 1 poste créé pour recruter à la restauration crèche
FILIERES SOCIALE - MEDICO SOCIALE 20 16 4 21 17 4 16 5 19,53 15,37
PUERICULTRICE HORS CLASSE 1 1 0 1 1 0 1 0 1,00 1,00
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX 1 0 0 1 0 0 1 0 1,00 0,00 suppression poste, recours à la vacation
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS 2 1 1 3 3 0 3 0 3,00 2,80
AGENT SOCIAL PRINCIPAL 1ere CLASSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
AGENT SOCIAL PRINCIPAL 2ème CLASSE 3 3 0 3 3 0 2 1 2,62 2,62
AGENT SOCIAL 5 4 1 5 3 2 3 2 4,17 2,31 1 CDD accroissement + 1 vacance emploi suite départ en retraite
ATSEM PRINCIPAL 1ère CLASSE 2 2 0 2 2 0 0 2 1,74 1,74
ATSEM PRINCIPAL 2ème CLASSE 1 1 0 1 1 0 1 0 1,00 0,90
AUXILIAIRE PUERICULTURE CLASSE SUPERIEURE 2 2 0 2 2 0 2 0 2,00 2,00
AUXILIAIRE PUERICULTURE CLASSE NORMALE 3 2 1 3 2 1 3 0 3,00 2,00
FILIERE ANIMATION 15 14 1 16 14 2 7 9 15,55 13,35
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1ère CLASSE 1 1 0 1 1 0 1 0 1,00 0,80
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2ème CLASSE 1 1 0 1 1 0 1 0 1,00 1,00
ANIMATEUR 2 2 0 3 2 1 3 0 3,00 2,00 recrutement pour la direction adj
ADJOINT D'ANIMATION 11 10 1 11 10 1 2 9 10,55 9,55 CDD accroissement
FILIERE POLICE 3 3 0 3 3 0 3 0 3,00 3,00
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL 3 3 0 3 3 0 3 0 3,00 3,00
102 90 12 104 89 15 79 25 99,93 84,17
TABLEAU DES EMPLOIS BUDGETAIRES
Effectifs au 15.12.2022 Effectifs au 10.02.2023 Emplois budgétaires au 10.02.2023