Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - Recueil spécial n° 2
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - Recueil spécial n° 2
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - Recueil spécial n° 4
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - Recueil spécial n° 3
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - Recueil spécial n° 4
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - Recueil spécial n° 1
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - Recueil spécial n°19
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - Recueil spécial n° 6
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - Recueil spécial n° 1
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - Recueil spécial n° 1
Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - Recueil spécial n° 6 Mars 2004
Document publié le Samedi 6 mars 2004
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Seine-Maritime - Recueil spécial n° 6 Mars 2004)
Thèmes du document : Institutions publiques, Guerre en Ukraine, Armement,
Sommaire
RECUEIL DES ACTES ADMINISTRATIFS DE LA PREFECTURE DE LA SEINE-MARITIME
Recueil spécial n° 6 - Mars 2004 - SIRACED-PC - Arrêté d'achèvement des opérations de déminage et de débombage
Sommaire
1. PREFECTURE de la Seine-Maritime ......................................................................................................................... 2 1.1. S.I.R.A.C.E.D. - P.C. -> Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Econ. de Défense ....................... 2 04-0274-Arrêté d'achèvement des opérations de déminage et de débombage .................................................................... 21. PREFECTURE de la Seine-Maritime
1.1. S.I.R.A.C.E.D. - P.C. -> Service Interministériel Régional des Affaires Civiles et Econ. de Défense
04-0274-Arrêté d'achèvement des opérations de déminage et de débombage3
ROUEN, le 16 MARS 2004
ARRETE
Le Préfet
de la région Haute-Normandie
Préfet de la Seine-Maritime
Officier de la Légion d’Honneur
VU
la loi n° 66-383 du 16 juin 1966 relative aux opérations de déminage poursuivies par l’Etat
le décret n° 76-225 du 4 mars 1976 modifié fixant les attributions respectives du Ministre de l’Intérieur et du Ministre de la Défense en matière de recherche, de neutralisation, d’enlèvement et de destruction des munitions et des explosifs
l’arrêté interpréfectoral du 23 octobre 2000 complété par l’arrêté interpréfectoral du 3 octobre 2001 et l’arrêté interpréfectoral du 27 février 2002
l’ordonnance de référé du Conseil d’Etat du 28 juin 2001
les rapports de fin de travaux de sécurisation des zones établis par l’entreprise HEINRICH-HIRDES le 10 mars 2004
le compte-rendu du Chef de centre interdépartemental de déminage de la région Haute-Normandie du 16 mars 2004
CONSIDERANT
que l’entreprise SOLETANCHE BACHY titulaire du marché « construction d’un quai de 1400m à l’extérieur du port existant », passé par le Port Autonome du Havre a sous–traité à l’entreprise HEINRICH-HIRDES les travaux de détection et de dégagement de cibles sur l’emprise de la future darse de Port 2000,
que les opérations de déminage et de débombage menées par la Sécurité Civile consistent à neutraliser, enlever, déplacer et détruire les munitions en engins de guerre explosifs découverts par l’entreprise HEINRICH-HIRDES au cours des opérations de dégagement sur l’emprise de la future darse,
la nécessité de notifier au pétitionnaire du projet « Port 2000 » la fin des opérations,
CONSTATE
L’achèvement des opérations de déminage et de débombage dans les zones de la darse numéros 2, 3, 4, 5, 6b,6c, 7, 8, 9, 10a, 10b1, 10b2, 10b3,11 et 13 (voir plans en annexe) dont les travaux de coordonnées des points délimitant ces zones de détection dans la darse sont dans le tableau joint
LE PREFET
Jean ARIBAUDD SOLETANCHE BACHY PORT 2000 - QUAI EXTERIEUR
COORDONNEES DES POINTS DELIMITANT LES ZONES DE
DETECTION DANS LA DARSE
KE de podiré Coordonnées Lambert NS de: point Coordonnées Lambert
X ÿ X ÿ
1 441 966,01 | 197 633,96 48 443 128,00 | 197 507,70
2 441 956,05 | 197 593,57 49 443 130,00 | 197 501,80
3 442 039,70| 197 502,74 50 443 118,20 | 197 492,90
4 442 065,78| 197 609,61 51 443 079,10 | 197 480,40
5 442 130,87 | 197 593,72 52 443 078,60 | 197 486,20
6 442 094,05] 197 442,85 53 443 058,80 | 197 484,10
7 442 194,16 | 197 361,70 54 443 058,50| 197 477,40
8 442 310,88 | 197 306,85 55 443 019,10 | 197 472,00
9 442 371,00 | 197 251,62 56 443 017,60 | 197 477,90
10 442 447,70 | 197 215,40 57 442 979,90| 197 471,70
11 442 517,03 | 197 499,47 58 442 981,50 | 197 458,90
12 442 564,63] 197 271,48 59 442 910,50 | 197 454,50
13 442 464,67| 197 190,88 60 442 888,90| 197 457,80
14 442 614,45 | 197 475,59 61 442 884,80 | 197 411,70
15 442 876,14 | 197 412,02 62 442 790,00| 197 390,30
16 442 756,40! 197 355,81 63 442 774,20| 197 368,70
17 442 732,05] 197 281,36 64 442 957,98| 197 260,65
18 442 836,62 | 197 249,66 65 442 928,30| 197 202,29
19 442 985,46 | 197 149,72 66 442 190,68 | 197 680,62
20 442 967,87 | 197 055,71 67 442 384,98] 197 633,20
e1 442 756,70 | 197 084,61 68 442 361,60 | 197 537,41
22 442 489,68| 197 120,85 69 442 167,30 | 197 584,83
23 442 527,32 | 197 159,94 70 443 029,81 | 197 182,39
24 442 503,23] 197 183,53 71 442 984,79] 197 136,74
85 442 458,72| 197 196,04 7è 442 973,60| 197 079,51
26 442 421,91 | 197 239,20 73 443 012,75| 197 106,73
28 442 750,51 | 197 357,04 74 443 058,98| 197 126,32
29 442 960,90 | 197 056,70 75 443 075,63] 197 140,24
30 442 488,66 | 197 121,72 76 442 428,27| 197 132,12
31 442 895,30] 197 320,90 77 442 219,85 | 197 245,51
32 442 931,20 | 197 289,40 78 442 335,36 | 197 285,17
33 442 893,60| 197 227,00 79 442 151,73 | 197 282,57
34 442 992,10| 197 215,10 80 442 253,94] 197 329,07
35 443 104,80 | 197 114,20 81 442 080,72| 197 321,19
36 443 100,90 | 197 109,00 82 442 130,49 | 197 402,71
37 443 114,80 | 197 089,80 83 442 051,23 | 197 353,78
38 443 137,50 | 197 071,10 84 442 119,24 | 197 415,11
39 443 188,20 | 197 058,10 85 441 870,89 | 197 553,05
40 443 191,10 | 197 063,10 86 441 894,21 | 197 573,21
41 443 239,40| 197 049,10 87 441 920,03 | 197 595,53
42 443 274,00| 197 058,70 88 441 826,61 | 197 601,97
43 443 297,70| 197 052,90 89 441 855,21 | 197 619,21
44 443 399,70| 197 469,70 90 441 890,00 | 197 628,70
45 443 210,70 | 197 515,20 91 441 798,18 | 197 674,93
46 443 183,10 | 197 515,20 92 441 821,41 | 197 669,26
47 443 154,00 | 197 513,00 93 441 879,74 | 197 655,02
4Heinrich Hirdes Wasser- und Tiefbau GmbH EQD DIVISION Imtefor 030 7 045708 - 6e 40, 14165 Berün Taiefow 020 / 643709 - 98 PORT 2000 QUAI EXTÉRIEUR SK. DN 8,9,100,10b!.1062.1003,11
5