Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - DCM11 100425 Etat des indemnites des elus pour 202
Procès Verbal - DCM03 020424 Etat des indemnites percues par les e
Procès Verbal - DCM08 141021 Subventions aux associations conventi
Procès Verbal - DCM07 Indemnités élus majoration
Déliberation - 263009 état récapitulatif des indemnités perçues p
Procès Verbal - DCM20210407 009 Etat indemnites percues par les el
Procès Verbal - DCM08 BP Ville DM1
Procès Verbal - DCM16 160426 Subventions associations non Conventi
Procès Verbal - DCM05 160426 Budget principal Ville Affectations d
Procès Verbal - DCM10 010426 Indemnites de fonction des elus et fr
unknown - DCM08 160426 Etat des indemnites des elus pour 2025
Document publié le Mercredi 1 janvier 2025 par la commune de Plaine-des-Palmistes.
Lien du pdf (unknown - DCM08 160426 Etat des indemnites des elus pour 2025)
Thèmes du document : Sécurité sociale, Handicap et inclusivité, Institutions publiques,
Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM08-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026
Publicité faite le 23 avril 2026Accusé de réception en préfecture
974-219740065-20260416-DCM08-160426-DE
Date de télétransmission : 21/04/2026
Date de réception préfecture : 21/04/2026Fiche Récapitulative des salaires
Collectivité : 0001 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES 31/03/2026 à 08:10
Période :JANVIER 2025 à DÉCEMBRE 2025
Paramètres :
Code organisme 01
Code collectivité 0001
Période début 2025.01
Période fin 2025.12
Périodicité(s) E
Nature des rubriques TRSP
Service sélectionné ####
Matricule sélectionné TOUT
Uniquement les rubriques éditées sur le bulletin N
paficrec Fiche Récapitulative des salaires Page 1 sur 18 Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20260416-DCM08-160426-DE Date de télétransmission : 21/04/2026 Date de réception préfecture : 21/04/2026Fiche Récapitulative des salaires
Collectivité : 0001 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES 31/03/2026 à 08:10
Période :JANVIER 2025 à DÉCEMBRE 2025 Matricule : 000319 Nom - Prénom : ALBUFFY SABINE MARIE SONIA Service : ELU ELUS Rubrique JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMB OCTOBRE NOVEMBR DÉCEMBR Total 0115 Nombre de jours de présence 0.00 0116 Temps de présence rémunéré 0.00
0117 Temps de présence travaillé 0.00
2451 Indemnité Conseiller 246.63 246.63 246.63 246.63 246.63 246.63 246.63 246.63 246.63 246.63 246.63 246.63 2959.56
249A Majoration 15% Décret 2015- 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 443.88
2945 Mémo Indem Elu collect 0.00
2950 Mémo Indem coll + AutMand 0.00
4840 Calcul Seuil SS pour l'élu 0.00
4930 SALAIRE BRUT 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 3403.44
4940 BRUT FISCAL 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 3403.44
5442 Financement DIF Elus 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 34.08
5430 IRCANTEC Tr. A Elus 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 95.28
7008 CSG Abattue Elus 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 10.44
7030 RDS Abattue Elus 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 2.16
7116 CSG Déductible Abattue Elus 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 29.64
7168 CSG 100 % Elus 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 71.04
7169 CSG Déductible 100 % Elus 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 201.24
7170 CRDS 100 % Elus 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 14.76
8611 Frais d'emploi / Montant Net S 0.00
6430 IRCANTEC Tr. A Elus 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 142.92
7055 NET A PAYER AVANT IMPO 0.00
7060 Impôt sur le revenu prélevé à 0.00
7086 Calcul RNF et RNF Potentiell 0.00
8610 Frais d'emploi des élus 134.54 134.54 134.54 134.54 134.54 134.54 134.54 134.54 134.54 134.54 134.54 134.54 1614.48
5005 (calcul plafond S.S. RG) 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 47100.00
5010 Régularisation Plafond IRCAN 0.00
5038 Calcul Plafond Fictif Tranche 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 11999999.88
5039 Calcul plafond abattement CS 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 188400.00
5048 (Régul.plaf. IRC. ELUS TB) 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 376800.00
7050 ( Net fiscal ) 121.90 121.90 121.90 121.90 121.90 121.90 121.90 121.90 121.90 121.90 121.90 121.90 1462.80
9100 ( Net à payer ) 245.40 245.40 245.40 245.40 245.40 245.40 245.40 245.40 245.40 245.40 245.40 245.40 2944.80
9101 Salaire Rétabli 0.00
9150 ( Total Retenues agent ) 38.22 38.22 38.22 38.22 38.22 38.22 38.22 38.22 38.22 38.22 38.22 38.22 458.64
9200 ( Total Charges Patronales ) 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 142.92
9252 Mémo Base PAS 121.90 121.90 121.90 121.90 121.90 121.90 121.90 121.90 121.90 121.90 121.90 121.90 1462.80
9260 Montant net social 73.87 73.87 73.87 73.87 73.87 73.87 73.87 73.87 73.87 73.87 73.87 73.87 886.44
paficrec Fiche Récapitulative des salaires Page 2 sur 18 Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20260416-DCM08-160426-DE Date de télétransmission : 21/04/2026 Date de réception préfecture : 21/04/2026Fiche Récapitulative des salaires
Collectivité : 0001 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES 31/03/2026 à 08:10
Période :JANVIER 2025 à DÉCEMBRE 2025 Matricule : 002723 Nom - Prénom : BAGNY Elisabeth Marie Alexandra Service : ELU ELUS Rubrique JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMB OCTOBRE NOVEMBR DÉCEMBR Total 0115 Nombre de jours de présence 0.00 0116 Temps de présence rémunéré 0.00
0117 Temps de présence travaillé 0.00
2451 Indemnité Conseiller 246.63 246.63 246.63 246.63 246.63 246.63 246.63 246.63 246.63 246.63 246.63 246.63 2959.56
249A Majoration 15% Décret 2015- 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 443.88
2945 Mémo Indem Elu collect 0.00
2950 Mémo Indem coll + AutMand 0.00
4840 Calcul Seuil SS pour l'élu 0.00
4930 SALAIRE BRUT 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 3403.44
4940 BRUT FISCAL 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 3403.44
5442 Financement DIF Elus 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 34.08
5430 IRCANTEC Tr. A Elus 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 95.28
7008 CSG Abattue Elus 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 10.44
7030 RDS Abattue Elus 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 2.16
7116 CSG Déductible Abattue Elus 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 29.64
7168 CSG 100 % Elus 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 71.04
7169 CSG Déductible 100 % Elus 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 201.24
7170 CRDS 100 % Elus 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 14.76
8611 Frais d'emploi / Montant Net S 0.00
6430 IRCANTEC Tr. A Elus 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 142.92
7055 NET A PAYER AVANT IMPO 0.00
7060 Impôt sur le revenu prélevé à 0.00
7086 Calcul RNF et RNF Potentiell 0.00
8610 Frais d'emploi des élus 219.45 219.45 219.45 219.45 219.45 219.45 219.45 219.45 219.45 219.45 219.45 219.45 2633.40
5005 (calcul plafond S.S. RG) 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 47100.00
5010 Régularisation Plafond IRCAN 0.00
5038 Calcul Plafond Fictif Tranche 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 11999999.88
5039 Calcul plafond abattement CS 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 188400.00
5048 (Régul.plaf. IRC. ELUS TB) 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 376800.00
7050 ( Net fiscal ) 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 443.88
9100 ( Net à payer ) 245.40 245.40 245.40 245.40 245.40 245.40 245.40 245.40 245.40 245.40 245.40 245.40 2944.80
9101 Salaire Rétabli 0.00
9150 ( Total Retenues agent ) 38.22 38.22 38.22 38.22 38.22 38.22 38.22 38.22 38.22 38.22 38.22 38.22 458.64
9200 ( Total Charges Patronales ) 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 11.91 142.92
9252 Mémo Base PAS 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 443.88
9260 Montant net social -490.38 -490.38 -490.38 -490.38 -490.38 -490.38 -490.38 -490.38 -490.38 -490.38 -490.38 -490.38 -5884.56
paficrec Fiche Récapitulative des salaires Page 3 sur 18 Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20260416-DCM08-160426-DE Date de télétransmission : 21/04/2026 Date de réception préfecture : 21/04/2026Fiche Récapitulative des salaires
Collectivité : 0001 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES 31/03/2026 à 08:10
Période :JANVIER 2025 à DÉCEMBRE 2025 Matricule : 002713 Nom - Prénom : DALLEAU Gina Maryline Service : ELU ELUS Rubrique JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMB OCTOBRE NOVEMBR DÉCEMBR Total 0115 Nombre de jours de présence 0.00 0116 Temps de présence rémunéré 0.00
0117 Temps de présence travaillé 0.00
2450 Indemn. fonction adjoint 698.79 698.79 698.79 698.79 698.79 698.79 698.79 698.79 698.79 698.79 698.79 698.79 8385.48
249A Majoration 15% Décret 2015- 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 1257.84
2945 Mémo Indem Elu collect 0.00
2950 Mémo Indem coll + AutMand 0.00
4840 Calcul Seuil SS pour l'élu 0.00
4930 SALAIRE BRUT 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 9643.32
4940 BRUT FISCAL 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 9643.32
5442 Financement DIF Elus 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 96.48
5430 IRCANTEC Tr. A Elus 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 270.00
7008 CSG Abattue Elus 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 29.64
7030 RDS Abattue Elus 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 6.12
7116 CSG Déductible Abattue Elus 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 84.00
7168 CSG 100 % Elus 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 201.24
7169 CSG Déductible 100 % Elus 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 570.24
7170 CRDS 100 % Elus 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 41.88
8611 Frais d'emploi / Montant Net S 0.00
6430 IRCANTEC Tr. A Elus 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 405.00
7055 NET A PAYER AVANT IMPO 0.00
7060 Impôt sur le revenu prélevé à 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 25.12
7086 Calcul RNF et RNF Potentiell 0.00
8610 Frais d'emploi des élus 621.77 621.77 621.77 621.77 621.77 621.77 621.77 621.77 621.77 621.77 621.77 621.77 7461.24
5005 (calcul plafond S.S. RG) 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 47100.00
5010 Régularisation Plafond IRCAN 0.00
5038 Calcul Plafond Fictif Tranche 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 11999999.88
5039 Calcul plafond abattement CS 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 188400.00
5048 (Régul.plaf. IRC. ELUS TB) 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 376800.00
7050 ( Net fiscal ) 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 1257.84
9100 ( Net à payer ) 692.17 692.17 692.17 692.17 692.17 692.17 692.17 692.17 695.31 695.31 695.31 695.31 8318.60
9101 Salaire Rétabli 0.00
9150 ( Total Retenues agent ) 108.30 108.30 108.30 108.30 108.30 108.30 108.30 108.30 108.30 108.30 108.30 108.30 1299.60
9200 ( Total Charges Patronales ) 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 405.00
9250 (Total Impôt prélevé à la sour 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 25.12
9252 Mémo Base PAS 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 1257.84
9253 Mémo Taux PAS 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 24.00
9254 Mémo Montant PAS 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 3.14 25.12
9260 Montant net social -108.30 -108.30 -108.30 -108.30 -108.30 -108.30 -108.30 -108.30 -108.30 -108.30 -108.30 -108.30 -1299.60
paficrec Fiche Récapitulative des salaires Page 4 sur 18 Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20260416-DCM08-160426-DE Date de télétransmission : 21/04/2026 Date de réception préfecture : 21/04/2026Fiche Récapitulative des salaires
Collectivité : 0001 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES 31/03/2026 à 08:10
Période :JANVIER 2025 à DÉCEMBRE 2025 Matricule : 002717 Nom - Prénom : DAMOUR Jean Claude Service : ELU ELUS Rubrique JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMB OCTOBRE NOVEMBR DÉCEMBR Total 0115 Nombre de jours de présence 0.00 0116 Temps de présence rémunéré 0.00
0117 Temps de présence travaillé 0.00
2450 Indemn. fonction adjoint 698.79 698.79 698.79 698.79 698.79 698.79 698.79 698.79 698.79 698.79 698.79 698.79 8385.48
249A Majoration 15% Décret 2015- 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 1257.84
2945 Mémo Indem Elu collect 0.00
2950 Mémo Indem coll + AutMand 0.00
4840 Calcul Seuil SS pour l'élu 0.00
4930 SALAIRE BRUT 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 9643.32
4940 BRUT FISCAL 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 9643.32
5442 Financement DIF Elus 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 96.48
5430 IRCANTEC Tr. A Elus 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 270.00
7008 CSG Abattue Elus 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 29.64
7030 RDS Abattue Elus 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 6.12
7116 CSG Déductible Abattue Elus 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 84.00
7168 CSG 100 % Elus 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 201.24
7169 CSG Déductible 100 % Elus 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 570.24
7170 CRDS 100 % Elus 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 41.88
8611 Frais d'emploi / Montant Net S 0.00
6430 IRCANTEC Tr. A Elus 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 405.00
7055 NET A PAYER AVANT IMPO 0.00
7060 Impôt sur le revenu prélevé à 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.65 7.65 7.65 7.65 94.36
7086 Calcul RNF et RNF Potentiell 0.00
8610 Frais d'emploi des élus 621.77 621.77 621.77 621.77 621.77 621.77 621.77 621.77 621.77 621.77 621.77 621.77 7461.24
5005 (calcul plafond S.S. RG) 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 47100.00
5010 Régularisation Plafond IRCAN 0.00
5038 Calcul Plafond Fictif Tranche 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 11999999.88
5039 Calcul plafond abattement CS 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 188400.00
5048 (Régul.plaf. IRC. ELUS TB) 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 376800.00
7050 ( Net fiscal ) 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 1257.84
9100 ( Net à payer ) 687.34 687.34 687.34 687.34 687.34 687.34 687.34 687.34 687.66 687.66 687.66 687.66 8249.36
9101 Salaire Rétabli 0.00
9150 ( Total Retenues agent ) 108.30 108.30 108.30 108.30 108.30 108.30 108.30 108.30 108.30 108.30 108.30 108.30 1299.60
9200 ( Total Charges Patronales ) 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 405.00
9250 (Total Impôt prélevé à la sour 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.65 7.65 7.65 7.65 94.36
9252 Mémo Base PAS 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 1257.84
9253 Mémo Taux PAS 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.60 7.30 7.30 7.30 7.30 90.00
9254 Mémo Montant PAS 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.97 7.65 7.65 7.65 7.65 94.36
9260 Montant net social -108.30 -108.30 -108.30 -108.30 -108.30 -108.30 -108.30 -108.30 -108.30 -108.30 -108.30 -108.30 -1299.60
paficrec Fiche Récapitulative des salaires Page 5 sur 18 Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20260416-DCM08-160426-DE Date de télétransmission : 21/04/2026 Date de réception préfecture : 21/04/2026Fiche Récapitulative des salaires
Collectivité : 0001 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES 31/03/2026 à 08:10
Période :JANVIER 2025 à DÉCEMBRE 2025 Matricule : 001975 Nom - Prénom : FAUSTIN JEAN YVES Service : ELU ELUS Rubrique JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMB OCTOBRE NOVEMBR DÉCEMBR Total 0115 Nombre de jours de présence 0.00 0116 Temps de présence rémunéré 0.00
0117 Temps de présence travaillé 0.00
2450 Indemn. fonction adjoint 698.79 698.79 698.79 698.79 698.79 698.79 698.79 698.79 698.79 698.79 698.79 698.79 8385.48
249A Majoration 15% Décret 2015- 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 1257.84
2945 Mémo Indem Elu collect 0.00
2950 Mémo Indem coll + AutMand 0.00
4840 Calcul Seuil SS pour l'élu 0.00
4930 SALAIRE BRUT 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 9643.32
4940 BRUT FISCAL 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 803.61 9643.32
5442 Financement DIF Elus 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 8.04 96.48
5430 IRCANTEC Tr. A Elus 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 22.50 270.00
7008 CSG Abattue Elus 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 29.64
7030 RDS Abattue Elus 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 0.51 6.12
7116 CSG Déductible Abattue Elus 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 84.00
7168 CSG 100 % Elus 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 201.24
7169 CSG Déductible 100 % Elus 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 47.52 570.24
7170 CRDS 100 % Elus 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 3.49 41.88
8611 Frais d'emploi / Montant Net S 0.00
6430 IRCANTEC Tr. A Elus 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 405.00
7055 NET A PAYER AVANT IMPO 0.00
7060 Impôt sur le revenu prélevé à 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 6.71 6.71 6.71 6.71 87.24
7086 Calcul RNF et RNF Potentiell 0.00
8610 Frais d'emploi des élus 621.77 621.77 621.77 621.77 621.77 621.77 621.77 621.77 621.77 621.77 621.77 621.77 7461.24
5005 (calcul plafond S.S. RG) 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 3925.00 47100.00
5010 Régularisation Plafond IRCAN 0.00
5038 Calcul Plafond Fictif Tranche 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 999999.99 11999999.88
5039 Calcul plafond abattement CS 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 15700.00 188400.00
5048 (Régul.plaf. IRC. ELUS TB) 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 31400.00 376800.00
7050 ( Net fiscal ) 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 1257.84
9100 ( Net à payer ) 687.76 687.76 687.76 687.76 687.76 687.76 687.76 687.76 688.60 688.60 688.60 688.60 8256.48
9101 Salaire Rétabli 0.00
9150 ( Total Retenues agent ) 108.30 108.30 108.30 108.30 108.30 108.30 108.30 108.30 108.30 108.30 108.30 108.30 1299.60
9200 ( Total Charges Patronales ) 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 33.75 405.00
9250 (Total Impôt prélevé à la sour 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 6.71 6.71 6.71 6.71 87.24
9252 Mémo Base PAS 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 104.82 1257.84
9253 Mémo Taux PAS 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 7.20 6.40 6.40 6.40 6.40 83.20
9254 Mémo Montant PAS 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 7.55 6.71 6.71 6.71 6.71 87.24
9260 Montant net social -108.30 -108.30 -108.30 -108.30 -108.30 -108.30 -108.30 -108.30 -108.30 -108.30 -108.30 -108.30 -1299.60
paficrec Fiche Récapitulative des salaires Page 6 sur 18 Accusé de réception en préfecture 974-219740065-20260416-DCM08-160426-DE Date de télétransmission : 21/04/2026 Date de réception préfecture : 21/04/2026Fiche Récapitulative des salaires
Collectivité : 0001 MAIRIE PLAINE DES PALMISTES 31/03/2026 à 08:10
Période :JANVIER 2025 à DÉCEMBRE 2025 Matricule : 002720 Nom - Prénom : GRONDIN Sandra Service : ELU ELUS Rubrique JANVIER FÉVRIER MARS AVRIL MAI JUIN JUILLET AOÛT SEPTEMB OCTOBRE NOVEMBR DÉCEMBR Total 0115 Nombre de jours de présence 0.00 0116 Temps de présence rémunéré 0.00
0117 Temps de présence travaillé 0.00
2451 Indemnité Conseiller 246.63 246.63 246.63 246.63 246.63 246.63 246.63 246.63 246.63 246.63 246.63 246.63 2959.56
249A Majoration 15% Décret 2015- 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 36.99 443.88
2945 Mémo Indem Elu collect 0.00
2950 Mémo Indem coll + AutMand 0.00
4840 Calcul Seuil SS pour l'élu 0.00
4930 SALAIRE BRUT 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 3403.44
4940 BRUT FISCAL 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 283.62 3403.44
5442 Financement DIF Elus 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 2.84 34.08
5430 IRCANTEC Tr. A Elus 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 7.94 95.28
7008 CSG Abattue Elus 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 10.44
7030 RDS Abattue Elus 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 0.18 2.16
7116 CSG Déductible Abattue Elus 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 2.47 29.64
7168 CSG 100 % Elus 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 5.92 71.04
7169 CSG Déductible 100 % Elus 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 16.77 201.24
7170 CRDS 100 % Elus 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 1.23 14.76
8611 Frais d'emploi / Montant Net S 0.00
