Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - 2017 12 12 CM DELIB 10 annexe biens durables d une
Déliberation - 2019 11 20 CM DELIB 5 Imputation en section inve
Conseil Municipal - 2019 11 20 CM ANNEXE 11 Avenant 2 a la convention
Conseil Municipal - 2019 03 27 CM ANNEXE 19 Conventions sports 2019 an
Déliberation - 2018 12 19 CM DELIB 17 imputation en section d inv
Conseil Municipal - 2019 11 20 CM ANNEXE 13 Convention Chlorofilm 20
Conseil Municipal - 2019 11 20 CM ANNEXE 2 Convention de transfert de
Conseil Municipal - 2019 11 20 CM ANNEXE 2 Tarifs 2020 annexe
Déliberation - 2020 12 16 CM DELIB 6 Imputation en section d inve
Conseil Municipal - 2019 11 20 CM ANNEXE 7 Convention GEPU annexe
Conseil Municipal - 2019 11 20 CM ANNEXE 5 Biens inferieurs a 500 euroTTC annexe
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Quimperlé.
Lien du pdf (Conseil Municipal - 2019 11 20 CM ANNEXE 5 Biens inferieurs a 500 euroTTC annexe)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Consommateurs, Sport,
VILLE DE QUIMPERLE
BUDGET PRINCIPAL - ANNEE 2019-
LISTE DES BIENS DONT LE MONTANT EST INFERIEUR A 500€ TTC IMPUTES EN SECTION D'INVESTISSEMENT
Exercice N° pièce Date pièce Libellé Montant TTC Nature
2019 3948 03/09/2019 FAC. HONOS 7 MSAP DU 30/08/2019 0,22 2313
2019 2431 05/06/2019 FAC. E00186 DU 16/05/2019 -COMPLEMENT MANDAT 2300 4,27 2188
2019 4014 09/09/2019 FAC. F590 DU 30/06/2019- BANDEAU DE DEPOUSSIERAGE 17,35 2188
2019 3565 01/08/2019 FAC. 11914 DU 09/07/2019 1 RUE SAVARY -TRINGLE + FIXATIONS PLAFOND 19,40 2313
2019 3953 03/09/2019 FAC. SIT 6 MSAP DU 31/07/2019 22,80 2313
2019 4626 17/10/2019 FAC. 2788008 DU 30/09/2019 - CHARIOT DE TRANSPORT 28,66 2184
2019 1577 10/04/2019 FAC. 9074607 DU 31/03/2019 - MATERIAUX 36,05 2188
2019 1575 10/04/2019 FAC. 9074558 DU 31/03/2019 - MATERIAUX 36,05 2188
2019 2283 28/05/2019 FAC. 036554/20190430/S/1 DU 30/04/2019 - OUTILLAGE POUR SERVICE SPORTS 44,81 2188
2019 4015 09/09/2019 FAC. G00084 DU 04/07/2019- BANDEAU DE DEPOUSSIERAGE 52,06 2188
2019 4911 23/10/2019 FAC. HONOS 8 MSAP DU 18/10/2019 78,86 2313
2019 39 07/01/2019 SUBV POUR ACHAT D UN VAE 100,00 20421
2019 40 07/01/2019 SUBVENTION POUR ACHAT VAE 100,00 20421
2019 588 08/02/2019 SUBV POUR ACHAT D UN VAE 100,00 20421
2019 773 20/02/2019 SUBVENTION POUR ACHAT D UN VAE 100,00 20421
2019 1050 14/03/2019 SUBV ACHAT D UN VAE 100,00 20421
2019 1269 29/03/2019 DEMANDE SUBV DU 20/03/2019 POUR ACHAT D UN VAE 100,00 20421
2019 1270 29/03/2019 DEM.SUBV POUR ACHAT D UN VAE DU 01/04/2019 100,00 20421
2019 1271 29/03/2019 DEMANDE SUBV POUR ACHAT D UN VAE DU 26/03/2019 100,00 20421
2019 1476 09/04/2019 DEMANDE SUBV POUR ACHAT D UN VAE DU 04/04/2019 100,00 20421
2019 1475 09/04/2019 DEMANDE SUBVENTION POUR ACHAT D UN VAE DU 04/04/2019 100,00 20421
2019 1477 09/04/2019 DEM SUBV POUR ACHAT D UN VAE DU 02/04/2019 100,00 20421
2019 1611 12/04/2019 DEMANDE SUBV VAE DU 09/04/2019 100,00 20421
2019 1610 12/04/2019 DEMANDE SUBV VAE DU 06/04/2019 100,00 20421
2019 1726 19/04/2019 DEMANDE SUBV VAE DU 17/04/2019 100,00 20421
2019 1725 19/04/2019 DEMANDE SUBV VAE DU 11/04/2019 100,00 204212019 1778 25/04/2019 DEMANDE SUBV VAE DU 15/04/2019 100,00 20421
2019 1777 25/04/2019 DEMANDE SUBV VAE DU 15/04/2019 100,00 20421
2019 1779 25/04/2019 FAC. DEMANDE SUBV VAE DU 19/04/2019 100,00 20421
2019 2242 23/05/2019 DEMANDE SUBVENTION DU 01/05/2019 POUR ACHAT D UN VAE 100,00 20421
2019 2243 23/05/2019 DEMANDE SUBV POUR ACHAT D UN VAE DU 09/05/2019 100,00 20421
2019 2244 23/05/2019 DEMANDE SUBV. POUR ACHAT D UN VAE DU 14/05/2019 100,00 20421
2019 2245 23/05/2019 DEMANDE SUBV POUR ACHAT D UN VAE DU 14/05/2019 100,00 20421
2019 2246 23/05/2019 DEMANDE SUBV ACHAT VAE DU 17/05/2019 100,00 20421
2019 2247 23/05/2019 DEMANDE SUBV ACHAT VAE DU 17/05/2019 100,00 20421
2019 2241 23/05/2019 FAC. DDE DU 20/05/19 DU 11/05/2019 100,00 20421
2019 2248 23/05/2019 FAC. DEMANDE DU 20/05/19 DU 20/05/2019 100,00 20421
2019 2240 23/05/2019 DEMANDE SUBV ACHAT VAE DU 15/05/2019 100,00 20421
2019 2430 05/06/2019 FAC. DEMANDE SUB VAE DU 21/05/2019 100,00 20421
2019 2426 04/06/2019 DEMANDE SUBV DU 24/05/2019 ACHAT D UN VAE 100,00 20421
2019 2427 04/06/2019 DEMANDE SUB VAE DU 29/05/2019 100,00 20421
2019 2428 04/06/2019 SUB VAE DU 03/06/2019 100,00 20421
2019 2571 12/06/2019 DEMANDE SUB VAE DU 05/06/2019 100,00 20421
2019 2961 28/06/2019 DEMANDE DE SUBV VELOS DU 13/06/2019 100,00 20421
2019 2962 28/06/2019 DEMANDE SUB VELO DU 24/06/2019 100,00 20421
2019 3253 18/07/2019 DEMANDE DE SUBV. POUR ACHAT D UN VAE DU 03/07/2019 100,00 20421
2019 3255 18/07/2019 DEMANDE DE SUBV POUR ACHAT D UN VAE DU 03/07/2019 100,00 20421
2019 3256 18/07/2019 FAC. SUB VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE DU 05/07/2019 100,00 20421
2019 3222 18/07/2019 FAC. DEMANDE DU 9/07/2019 DU 09/07/2019 - SUBV VAE 100,00 20421
2019 3223 18/07/2019 FAC. DEMANDE VAE DU 08/07/2019- SUBV ACQUISITION D'UN VAE 100,00 20421
2019 3320 23/07/2019 DEMANDE SUBV POUR ACHAT D UN VAE DU 17/07/2019 100,00 20421
2019 3321 23/07/2019 DEMANDE SUBV VAE DU 18/07/2019 100,00 20421
2019 3409 26/07/2019 DEMANDE DU 21/07/201 DU 22/07/2019- SUBV POUR ACHAT D UN VAE 100,00 20421
2019 3410 26/07/2019 DEMANDE SUBV VAE 22/07 DU 22/07/2019 100,00 20421
2019 3562 01/08/2019 DEM.SUBV.VAE DU 29/07/2019 100,00 20421
2019 3528 30/07/2019 DEMANDE SUBV VAE DU 23/07/2019 100,00 20421
2019 3563 01/08/2019 DEM.SUBV.VAE DU 20/07/2019 100,00 20421
2019 3775 14/08/2019 FAC. SUBV VAE 01082019 DU 01/08/2019 100,00 20421
2019 4275 23/09/2019 FAC. SUB VAE DU 06/08/2019 100,00 204212019 4061 09/09/2019 FAC. SUB VAE DU 28/08/2019 100,00 20421
2019 4060 09/09/2019 FAC. SUB VAE DU 19/08/2019 100,00 20421
2019 4059 09/09/2019 FAC. SUB VAE DU 03/08/2019 100,00 20421
2019 4186 19/09/2019 FAC. SUBV VAE DU 29/08/2019 100,00 20421
2019 4187 19/09/2019 FAC. SUBV VELO DU 05/09/2019 100,00 20421
2019 4185 19/09/2019 FAC. SUBV VAE DU 28/08/2019 100,00 20421
2019 4645 17/10/2019 FAC. SUBV VAE BERTHELOT DU 19/09/2019 100,00 20421
2019 4678 17/10/2019 FAC. SUBV VAE BRANCHU DU 19/09/2019 100,00 20421
2019 4683 17/10/2019 FAC. SUBV VAE DREVILLON DU 20/09/2019 100,00 20421
2019 4775 18/10/2019 FAC. SUBV VAE WEBER VINCE DU 20/09/2019 100,00 20421
2019 4772 18/10/2019 FAC. SUBV VAE FAURE CAROL DU 27/09/2019 100,00 20421
2019 4966 25/10/2019 FAC. SUBV VAE MORVEZEN DU 01/10/2019 100,00 20421
2019 4965 25/10/2019 FAC. SUBV VAE DU 17/09/2019 100,00 20421
2019 5118 31/10/2019 FAC. SUBV VAE SAUVAGE HER DU 07/10/2019 100,00 20421
2019 5117 31/10/2019 FAC. SUBV VAE LE GALL ARN DU 08/10/2019 100,00 20421
2019 5174 31/10/2019 FAC. SUBV VAE DOUGUEDROIT DU 16/10/2019 100,00 20421
2019 5172 31/10/2019 FAC. SUBV VAE LE JOUIS DU 13/10/2019 100,00 20421
2019 5119 31/10/2019 FAC. SUBV VAE BENAHSENE DU 10/10/2019 100,00 20421
2019 5171 31/10/2019 FAC. SUBV VAE LE DELIIOU DU 07/10/2019 100,00 20421
2019 5170 31/10/2019 FAC. SUBV VAE LABBE CELINE DU 12/10/2019 100,00 20421
2019 5173 31/10/2019 FAC. SUBV VAE RENAULT ODI DU 16/10/2019 100,00 20421
2019 5225 14/11/2019 FAC. SUBV VAE CARRIOU DU 12/11/2019 100,00 20421
2019 5433 21/11/2019 FAC. SUBV VAE BAGLAN DU 17/10/2019 100,00 20421
2019 5436 21/11/2019 FAC. SUBV VAE BAGLAN DU 17/10/2019 100,00 20421
2019 5432 21/11/2019 FAC. SUBV VAE JOUAN DU 19/10/2019 100,00 20421
2019 5435 21/11/2019 FAC. SUBV VAE HELOU JORIS DU 13/11/2019 100,00 20421
2019 5431 21/11/2019 FAC. DDE DE SUBV VAE DU 29/10/2019 100,00 20421
2019 5641 02/12/2019 FAC. 1910-187 DU 01/10/2019 100,00 20421
2019 353 28/01/2019 TITRE CH18023957 DU 29/12/2018 ACTION 1.5 PAPI -PANNEAU ELECTRONIQUE
INFORMATION BASSE VILLE
108,00 2188
2019 1635 12/04/2019 FAC. CH19023389 DU 11/03/2019 -MACONNERIE PIGEONNIER ABBAYE DE SAINTE CROIX 108,00 2313
2019 4907 23/10/2019 FAC. CH19092716 DU 06/10/2019 -MARCHE MOE COURS PRIMAIRE KERSQUINE 108,00 2031
2019 4908 23/10/2019 FAC. CH19096593 DU 17/10/2019 -OE COURS NON GENREES KERSQUINE RECTIFICATIF 108,00 20312019 3952 03/09/2019 HONOS 7 MSAP DU 30/08/2019 108,66 2313
2019 3956 03/09/2019 HONOS 7 MSAP DU 30/08/2019 109,34 2313
2019 4912 23/10/2019 FAC. 170604 - 19/029 DU 18/10/2019- HONOS 8 MSAP 136,95 2313
2019 5518 25/11/2019 FAC. J00323 DU 24/10/2019- ACHATS D'ASPIRATEURS 153,60 2188
2019 2298 28/05/2019 FAC. 193118642 DU 30/04/2019-FOURNITURES ELECTRIQUE 157,63 2188
2019 849 01/03/2019 FAC. 2752 68000753 2018 DU 31/05/2018- SANITAIRES ECOLE ELEMENTAIRE THIERS 158,21 2313
2019 2487 06/06/2019 FAC. 812 DU 27/05/2019 - TABLE DIAM 100 POIRIER OCCASION MARQUE: CLEN 168,00 2184
2019 3224 18/07/2019 FAC. 201907002325 DU 16/07/2019- PINCES A BORDURES 174,00 2188
2019 5723 04/12/2019 FAC. 290892 DU 14/11/2019- EM LEZARDEAU 175,00 2184
2019 5437 21/11/2019 FAC. 190001619 DU 30/09/2019 - ACHATS ELECTROMENAGERS POUR RESTAURANTS SCOLAIRES 188,90 2188
2019 4776 18/10/2019 FAC. 17972646 DU 30/09/2019 - MATERIEL POUR POSTE INFORMATIQUE (ergo) 198,60 2184
2019 5434 21/11/2019 FAC. SUBVENTION POUR ACHAT DE VAE (2) DU 31/10/2019 200,00 20421
2019 5121 31/10/2019 FAC. 601119 DU 23/09/2019- CLEFS DU DACIA RADIOFREQUENCE 203,16 2188
2019 2869 25/06/2019 FAC. 17531007 DU 16/05/2019 - ARMOIRE BASSE MOBILIER STYX 203,74 2184
2019 1638 15/04/2019 FAC. F1812-21014 DU 27/12/2018 SUPPORT DOCUMENT REPOSE PIED 211,20 2188
2019 1070 15/03/2019 FAC. 17290808 DU 06/03/2019 - TABLEAUX BLANC LAQUE 212,40 2184
2019 5517 25/11/2019 FAC. 14 DU 08/10/2019 - ACHAT JEUX DE COUR - BRIZEUX 2019 224,00 2188
2019 1636 12/04/2019 FAC. FACT 3720 DU 25/02/2019 - PLACOSTIL - RENOVATION BLOC SANITAIRES BAT 3 237,40 2313
2019 4766 18/10/2019 FAC. IX254144 DU 25/09/2019 - PORTEUR VELO 238,00 2188
2019 334 28/01/2019 FAC. 817 DU 21/01/2019 GARAGE 5 RUE DOM MORICE-AMIANTE AVANT TRAVAUX 240,00 2313
2019 2297 28/05/2019 FAC. 998095 DU 03/05/2019- MOBILIER 249,00 2184
2019 1638 15/04/2019 FAC. F1812-21014 DU 27/12/2018 MATEREIL BUREAU ET INFORMATIQUE 249,60 2183
2019 3807 14/08/2019 FAC. HONOS 4 MOE DU 22/07/2019- MOE COLOMBIER SAINTE CROIX 253,25 2313
2019 4639 17/10/2019 FAC. 9222721 DU 14/09/2019- MATERIAUX POUR CREATION ESPACES DE CONVIVIALITÉ 256,24 2188
2019 5642 02/12/2019 FAC. INV50829 DU 09/10/2019- TPE CAMPING 258,28 2183
2019 3344 23/07/2019 FAC. 2019-051 DU 17/06/2019- MATERIEL AUDIO 262,68 2188
2019 1576 10/04/2019 FAC. 9074641 DU 31/03/2019 -MATERIAUX 268,27 2188
2019 4646 17/10/2019 FAC. 19000693 DU 27/08/2019- ACHAT D ARBRES 277,20 2121
2019 3408 26/07/2019 FAC. 16183 DU 17/07/2019 - DEPOSE RADIATEURS POUR CHANGEMENT DE CARRELAGE 279,84 2313
2019 1071 15/03/2019 FAC. FACT 723 DU 05/03/2019-CASIERS VESTIAIRES 288,00 2184
2019 1069 15/03/2019 FAC. 17.241.626 DU 20/02/2019 - SIEGE DE BUREAU MAIRIE 298,14 2184
2019 4776 18/10/2019 FAC. 17972646 DU 30/09/2019- MATERIEL POUR POSTE INFORMATIQUE (ergo) 300,60 2183
2019 2131 20/05/2019 FAC. 6610 DU 08/03/2019- ARBUSTES POUR AMÉNAGEMENT DE LA RUE BILLETTE 301,07 21212019 5518 25/11/2019 FAC. J00323 DU 24/10/2019- ACHATS D'ASPIRATEURS 307,20 2188
2019 2285 28/05/2019 FAC. 1904074 DU 26/04/2019 - MISE EN PLACE HUBLOT + DETECTEUR 308,11 2313
2019 1275 01/04/2019 FAC. 290190326 DU 28/02/2019- BETON DE SCELLEMENT POUR BARRIERES 315,12 2188
2019 2975 01/07/2019 FAC. F1906993 DU 19/06/2019 -SIGNALISATION CAMPING 322,08 2188
2019 5120 31/10/2019 FAC. 1609012 DU 30/09/2019- PLACARD- SALLE ILE DE SEIN 327,12 2188
2019 2281 28/05/2019 FAC. 3202815 DU 07/05/2019 MOBILIER SCOLAIRE 332,00 2184
2019 3951 03/09/2019 FAC. SIT 6 MSAP DU 31/07/2019 338,42 2313
2019 2137 20/05/2019 FAC. 233 DU 11/04/2019 INVESTIGATIONS COMPL. LANDVIDARC H LEVE TOPOGRAPHIQUES
ET DES TRANCHEES OUVERTES GEOREFENCEES
360,00 2315
2019 3407 26/07/2019 FAC. 16182 DU 17/07/2019 SALLE BENOITE GROULT -DEPOSE DE RADIATEURS 364,68 2313
2019 1784 26/04/2019 FAC. FC014487 DU 26/02/2019 - LGT 1 RUE SAVARY--NETTOYAGE GOUTTIERE 371,70 2313
2019 2870 25/06/2019 FAC. VEN1901030796 DU 21/05/2019- TENTE DE RECEPTION 389,10 2188
2019 3221 18/07/2019 FAC. fa1906-0068 DU 24/06/2019 -tBLE DE MASSAGE TEAMALEX KERJOUANNEAU 390,00 2188
2019 3569 01/08/2019 FAC. 4138 DU 24/07/2019 VESTIAIRES STADE TOULLIOU-CARRELAGE 392,76 2313
2019 4909 23/10/2019 FAC. MEMOIRE HONORAIRE 6 DU 07/10/2019 395,08 2313
2019 4970 25/10/2019 FAC. 131Z0FAC1908000103 DU 26/08/2019- MISSION SPS 395,99 2313
2019 5314 15/11/2019 FAC. 2810876 DU 31/10/2019 - SECHE MAINS 401,40 2188
2019 3317 23/07/2019 FAC. FACT 1906043/19 DU 27/06/2019 - STM -, ELECTRICITE 411,41 2313
2019 3323 23/07/2019 FAC. 1905017 DU 09/05/2019 BUREAUX STM- TRAVAUX SUPPLEMENTAIRES BUREAUX 412,01 2313
2019 3780 14/08/2019 FAC. VFE178694 DU 28/06/2019- CHARIOT CIMETIERE 433,80 2188
2019 3950 03/09/2019 HONOS 7 MSAP DU 30/08/2019 - MAITRISE D'OEUVRE MSAP 436,78 2313
2019 2492 06/06/2019 FAC. F41900822 DU 30/04/2019 EM BRIZEUX -DECTECTION INCENDIE 440,40 2313
2019 3779 14/08/2019 FAC. FA1907-07311 DU 23/07/2019- PANNEAU SIGNALISATION BAIGNADE INETRDITE 440,64 2188
2019 1906 13/05/2019 MEMOIRE D HONORAIRES 2 DU 12/04/2019 - MOE PIGEONNIER ABBAYE DE SAINTE CROIX 450,00 2313
2019 3404 26/07/2019 FAC. FQL1902082 DU 26/02/2019 - RELEVE TOPOGRAPHIQUE TENNIS KERBERTRAND 456,00 2313
2019 5519 25/11/2019 FAC. 2019409 DU 08/10/2019 - TRAITEMENT DES BOIS - CHARPENTE BUREAU 2EME ETAGE 456,00 2313
2019 2977 01/07/2019 FAC. 6985 DU 31/05/2019 -CARRES POTAGERS - AMENAGEMENT COUR BRIZEUX 468,30 2188
2019 2872 25/06/2019 FAC. 2417 DU 24/05/2019 CORDIERS ESPLANADE -FILETS PARE-BALLONS 469,48 2188
2019 1274 01/04/2019 FAC. 6360 DU 10/12/2018 - VEGETAUX DURABLES 470,80 2121
TOTAL GENERAL 26 669,87