Offres
API
Connexion
Documents similaires
PLU - Annexes - PLAN SUP
PLU - Annexes - Plan sup
PLU - Annexes - plan sup
PLU - Annexes - plan SUP
PLU - Annexes - plan sup
PLU - Annexes - plan SUP
PLU - Annexes - Plan SUP
PLU - Annexes - plan 1 sup
PLU - Annexes - plan sup 2
PLU - Annexes - liste sup
PLU - Annexes - plan sup
Document publié le Vendredi 1 juin 2018 par la commune de Bellay-en-Vexin.
Lien du pdf (PLU - Annexes - plan sup)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Culture et patrimoine, Démocratie locale et participation citoyenne,
)
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
v
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
n
n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n n
LA COMMUNE EST CONCERNEE LA COMMUNE EST CONCERNEE LA COMMUNE EST CONCERNEE LA COMMUNE EST CONCERNEE LA COMMUNE EST CONCERNEE LA COMMUNE EST CONCERNEE LA COMMUNE EST CONCERNEE LA COMMUNE EST CONCERNEE LA COMMUNE EST CONCERNEE EN TOTALITE PAR LE SITE EN TOTALITE PAR LE SITE EN TOTALITE PAR LE SITE EN TOTALITE PAR LE SITE EN TOTALITE PAR LE SITE EN TOTALITE PAR LE SITE EN TOTALITE PAR LE SITE EN TOTALITE PAR LE SITE EN TOTALITE PAR LE SITE INSCRIT DU VEXIN FRANCAIS INSCRIT DU VEXIN FRANCAIS INSCRIT DU VEXIN FRANCAIS INSCRIT DU VEXIN FRANCAIS INSCRIT DU VEXIN FRANCAIS INSCRIT DU VEXIN FRANCAIS INSCRIT DU VEXIN FRANCAIS INSCRIT DU VEXIN FRANCAIS INSCRIT DU VEXIN FRANCAIS
Ø 600 mm Ø 600 mm Ø 600 mm Ø 600 mm Ø 600 mm Ø 600 mm Ø 600 mm Ø 600 mm Ø 600 mm
63 kv - Remise -Trie Chateau - Dérivation Vexin 63 kv - Remise -Trie Chateau - Dérivation Vexin 63 kv - Remise -Trie Chateau - Dérivation Vexin 63 kv - Remise -Trie Chateau - Dérivation Vexin 63 kv - Remise -Trie Chateau - Dérivation Vexin 63 kv - Remise -Trie Chateau - Dérivation Vexin 63 kv - Remise -Trie Chateau - Dérivation Vexin 63 kv - Remise -Trie Chateau - Dérivation Vexin 63 kv - Remise -Trie Chateau - Dérivation Vexin
D43 D43 D43 D43 D43 D43 D43 D43 D43
D188 D188 D188 D188 D188 D188 D188 D188 D188
D43 D43 D43 D43 D43 D43 D43 D43 D43
D188 D188 D188 D188 D188 D188 D188 D188 D188
D188 D188 D188 D188 D188 D188 D188 D188 D188
D43 D43 D43 D43 D43 D43 D43 D43 D43
croix des bons garçons croix des bons garçons croix des bons garçons croix des bons garçons croix des bons garçons croix des bons garçons croix des bons garçons croix des bons garçons croix des bons garçons
le Bellay-en-Vexin le Bellay-en-Vexin le Bellay-en-Vexin le Bellay-en-Vexin le Bellay-en-Vexin le Bellay-en-Vexin le Bellay-en-Vexin le Bellay-en-Vexin le Bellay-en-Vexin
la Croix Neuve la Croix Neuve la Croix Neuve la Croix Neuve la Croix Neuve la Croix Neuve la Croix Neuve la Croix Neuve la Croix Neuve
Chars Chars Chars Chars Chars Chars Chars Chars Chars
Moussy Moussy Moussy Moussy Moussy Moussy Moussy Moussy Moussy
Commeny Commeny Commeny Commeny Commeny Commeny Commeny Commeny Commeny
Nucourt Nucourt Nucourt Nucourt Nucourt Nucourt Nucourt Nucourt Nucourt
Cléry-en-Vexin Cléry-en-Vexin Cléry-en-Vexin Cléry-en-Vexin Cléry-en-Vexin Cléry-en-Vexin Cléry-en-Vexin Cléry-en-Vexin Cléry-en-Vexin
120,7 120,7 120,7 120,7 120,7 120,7 120,7 120,7 120,7
118,3 118,3 118,3 118,3 118,3 118,3 118,3 118,3 118,3
108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5 108,5
107 107 107 107 107 107 107 107 107
111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8
116,4 116,4 116,4 116,4 116,4 116,4 116,4 116,4 116,4
115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5
109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5
113 113 113 113 113 113 113 113 113
113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5 113,5
116,3 116,3 116,3 116,3 116,3 116,3 116,3 116,3 116,3
107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3 107,3
110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1 110,1
121,2 121,2 121,2 121,2 121,2 121,2 121,2 121,2 121,2
122,3 122,3 122,3 122,3 122,3 122,3 122,3 122,3 122,3
111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7 111,7
105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1 105,1
119 119 119 119 119 119 119 119 119
121,2 121,2 121,2 121,2 121,2 121,2 121,2 121,2 121,2
108 108 108 108 108 108 108 108 108
114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6
118,2 118,2 118,2 118,2 118,2 118,2 118,2 118,2 118,2
119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4 119,4
110,3 110,3 110,3 110,3 110,3 110,3 110,3 110,3 110,3
121,4 121,4 121,4 121,4 121,4 121,4 121,4 121,4 121,4
111,4 111,4 111,4 111,4 111,4 111,4 111,4 111,4 111,4
116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7
120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5
110,7 110,7 110,7 110,7 110,7 110,7 110,7 110,7 110,7
118,2 118,2 118,2 118,2 118,2 118,2 118,2 118,2 118,2
111,3 111,3 111,3 111,3 111,3 111,3 111,3 111,3 111,3
112,8 112,8 112,8 112,8 112,8 112,8 112,8 112,8 112,8
109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2
114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6
115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5 115,5
108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6 108,6
117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4 117,4
113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7 113,7
117,1 117,1 117,1 117,1 117,1 117,1 117,1 117,1 117,1
110,7 110,7 110,7 110,7 110,7 110,7 110,7 110,7 110,7
107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6 107,6
115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6 115,6
116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5 116,5
112,4 112,4 112,4 112,4 112,4 112,4 112,4 112,4 112,4
113 113 113 113 113 113 113 113 113
126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4 126,4
115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7 115,7
114,9 114,9 114,9 114,9 114,9 114,9 114,9 114,9 114,9
111 111 111 111 111 111 111 111 111
123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5 123,5
114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8
116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8 116,8
118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8
116,2 116,2 116,2 116,2 116,2 116,2 116,2 116,2 116,2
114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6 114,6
115,9 115,9 115,9 115,9 115,9 115,9 115,9 115,9 115,9
121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3 121,3
119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2
114,2 114,2 114,2 114,2 114,2 114,2 114,2 114,2 114,2
112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5
113,2 113,2 113,2 113,2 113,2 113,2 113,2 113,2 113,2
112 112 112 112 112 112 112 112 112
113,2 113,2 113,2 113,2 113,2 113,2 113,2 113,2 113,2
114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8
114,9 114,9 114,9 114,9 114,9 114,9 114,9 114,9 114,9
110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5 110,5
110,7 110,7 110,7 110,7 110,7 110,7 110,7 110,7 110,7
118,7 118,7 118,7 118,7 118,7 118,7 118,7 118,7 118,7
112,2 112,2 112,2 112,2 112,2 112,2 112,2 112,2 112,2
104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7 104,7
108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7 108,7
111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8
106,4 106,4 106,4 106,4 106,4 106,4 106,4 106,4 106,4
104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9 104,9
109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5
106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1 106,1
109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5 109,5
118,1 118,1 118,1 118,1 118,1 118,1 118,1 118,1 118,1
119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2 119,2
110,7 110,7 110,7 110,7 110,7 110,7 110,7 110,7 110,7
114,4 114,4 114,4 114,4 114,4 114,4 114,4 114,4 114,4
120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8 120,8
114,7 114,7 114,7 114,7 114,7 114,7 114,7 114,7 114,7
114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8 114,8
117,7 117,7 117,7 117,7 117,7 117,7 117,7 117,7 117,7
118,6 118,6 118,6 118,6 118,6 118,6 118,6 118,6 118,6
114,2 114,2 114,2 114,2 114,2 114,2 114,2 114,2 114,2
119,8 119,8 119,8 119,8 119,8 119,8 119,8 119,8 119,8
116,2 116,2 116,2 116,2 116,2 116,2 116,2 116,2 116,2
111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8 111,8
124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8 124,8
124,2 124,2 124,2 124,2 124,2 124,2 124,2 124,2 124,2
118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8 118,8
117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8 117,8
118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5 118,5
120,1 120,1 120,1 120,1 120,1 120,1 120,1 120,1 120,1
117,6 117,6 117,6 117,6 117,6 117,6 117,6 117,6 117,6
124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5 124,5
119 119 119 119 119 119 119 119 119
106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5 106,5
118,7 118,7 118,7 118,7 118,7 118,7 118,7 118,7 118,7
112,1 112,1 112,1 112,1 112,1 112,1 112,1 112,1 112,1
115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8 115,8
110,9 110,9 110,9 110,9 110,9 110,9 110,9 110,9 110,9
114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5 114,5
116,2 116,2 116,2 116,2 116,2 116,2 116,2 116,2 116,2
123,1 123,1 123,1 123,1 123,1 123,1 123,1 123,1 123,1
105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9 105,9
112 112 112 112 112 112 112 112 112
121 121 121 121 121 121 121 121 121
120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5
120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5 120,5
119,3 119,3 119,3 119,3 119,3 119,3 119,3 119,3 119,3
119,5 119,5 119,5 119,5 119,5 119,5 119,5 119,5 119,5
120,9 120,9 120,9 120,9 120,9 120,9 120,9 120,9 120,9
109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2 109,2
106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2 106,2
107,9 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9 107,9
103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7 103,7
94 94 94 94 94 94 94 94 94
116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7 116,7
96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8 96,8
111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5 111,5
117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3 117,3
103 103 103 103 103 103 103 103 103
121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8 121,8
104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4 104,4
120 120 120 120 120 120 120 120 120
115 115 115 115 115 115 115 115 115
110 110 110 110 110 110 110 110 110
105 105 105 105 105 105 105 105 105
117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5
105 105 105 105 105 105 105 105 105
117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5
122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5 122,5
117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5
115 115 115 115 115 115 115 115 115
112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5
112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5
107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5
107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5 107,5
120 120 120 120 120 120 120 120 120
115 115 115 115 115 115 115 115 115
112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5
112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5 112,5
120 120 120 120 120 120 120 120 120
117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5 117,5
115 115 115 115 115 115 115 115 115
115 115 115 115 115 115 115 115 115
100 100 100 100 100 100 100 100 100
95 95 95 95 95 95 95 95 95
130 130 130 130 130 130 130 130 130
105 105 105 105 105 105 105 105 105
100 100 100 100 100 100 100 100 100
chemin de commeny chemin de commeny chemin de commeny chemin de commeny chemin de commeny chemin de commeny chemin de commeny chemin de commeny chemin de commeny
le Pré du Tillay le Pré du Tillay le Pré du Tillay le Pré du Tillay le Pré du Tillay le Pré du Tillay le Pré du Tillay le Pré du Tillay le Pré du Tillay
la Marnière des Essarts la Marnière des Essarts la Marnière des Essarts la Marnière des Essarts la Marnière des Essarts la Marnière des Essarts la Marnière des Essarts la Marnière des Essarts la Marnière des Essarts
les Ranges les Ranges les Ranges les Ranges les Ranges les Ranges les Ranges les Ranges les Ranges
le Moulin à Vent le Moulin à Vent le Moulin à Vent le Moulin à Vent le Moulin à Vent le Moulin à Vent le Moulin à Vent le Moulin à Vent le Moulin à Vent
Garenne de Moussy Garenne de Moussy Garenne de Moussy Garenne de Moussy Garenne de Moussy Garenne de Moussy Garenne de Moussy Garenne de Moussy Garenne de Moussy Remise aux Oiseaux Remise aux Oiseaux Remise aux Oiseaux Remise aux Oiseaux Remise aux Oiseaux Remise aux Oiseaux Remise aux Oiseaux Remise aux Oiseaux Remise aux Oiseaux
les Frêneaux les Frêneaux les Frêneaux les Frêneaux les Frêneaux les Frêneaux les Frêneaux les Frêneaux les Frêneaux
les Brûlins les Brûlins les Brûlins les Brûlins les Brûlins les Brûlins les Brûlins les Brûlins les Brûlins
le Buisson François le Buisson François le Buisson François le Buisson François le Buisson François le Buisson François le Buisson François le Buisson François le Buisson François
la Fosse Groulée la Fosse Groulée la Fosse Groulée la Fosse Groulée la Fosse Groulée la Fosse Groulée la Fosse Groulée la Fosse Groulée la Fosse Groulée
la Houe la Houe la Houe la Houe la Houe la Houe la Houe la Houe la Houe
la Tête de Nucourt la Tête de Nucourt la Tête de Nucourt la Tête de Nucourt la Tête de Nucourt la Tête de Nucourt la Tête de Nucourt la Tête de Nucourt la Tête de Nucourt
les Beurons les Beurons les Beurons les Beurons les Beurons les Beurons les Beurons les Beurons les Beurons
Vis-à-Vis la Marnière Vis-à-Vis la Marnière Vis-à-Vis la Marnière Vis-à-Vis la Marnière Vis-à-Vis la Marnière Vis-à-Vis la Marnière Vis-à-Vis la Marnière Vis-à-Vis la Marnière Vis-à-Vis la Marnière
les Luyas les Luyas les Luyas les Luyas les Luyas les Luyas les Luyas les Luyas les Luyas
le Bois le Bois le Bois le Bois le Bois le Bois le Bois le Bois le Bois
la Demoiselle la Demoiselle la Demoiselle la Demoiselle la Demoiselle la Demoiselle la Demoiselle la Demoiselle la Demoiselle
les Coudriers et la Fosse les Coudriers et la Fosse les Coudriers et la Fosse les Coudriers et la Fosse les Coudriers et la Fosse les Coudriers et la Fosse les Coudriers et la Fosse les Coudriers et la Fosse les Coudriers et la Fosse
Fond de Barry Fond de Barry Fond de Barry Fond de Barry Fond de Barry Fond de Barry Fond de Barry Fond de Barry Fond de Barry
les Heaumes les Heaumes les Heaumes les Heaumes les Heaumes les Heaumes les Heaumes les Heaumes les Heaumes
les Quatorze Arpents les Quatorze Arpents les Quatorze Arpents les Quatorze Arpents les Quatorze Arpents les Quatorze Arpents les Quatorze Arpents les Quatorze Arpents les Quatorze Arpents
Saint-Martin Saint-Martin Saint-Martin Saint-Martin Saint-Martin Saint-Martin Saint-Martin Saint-Martin Saint-Martin
l'Angleterre l'Angleterre l'Angleterre l'Angleterre l'Angleterre l'Angleterre l'Angleterre l'Angleterre l'Angleterre
le Grand Pré le Grand Pré le Grand Pré le Grand Pré le Grand Pré le Grand Pré le Grand Pré le Grand Pré le Grand Pré
Hardeville Hardeville Hardeville Hardeville Hardeville Hardeville Hardeville Hardeville Hardeville
la Tanvette la Tanvette la Tanvette la Tanvette la Tanvette la Tanvette la Tanvette la Tanvette la Tanvette
les Bourdelles les Bourdelles les Bourdelles les Bourdelles les Bourdelles les Bourdelles les Bourdelles les Bourdelles les Bourdelles
le Champ du Milieu le Champ du Milieu le Champ du Milieu le Champ du Milieu le Champ du Milieu le Champ du Milieu le Champ du Milieu le Champ du Milieu le Champ du Milieu
Garenne de Moussy Garenne de Moussy Garenne de Moussy Garenne de Moussy Garenne de Moussy Garenne de Moussy Garenne de Moussy Garenne de Moussy Garenne de Moussy
Commune du
BELLAY-en-VEXIN
PLAN LOCAL D'URBANISME
SERVITUDES d'UTILITE
PUBLIQUE
N°
INSEE : 95054
ECHELLE : 1/5000
Dressé par le Pôle urbanisme Cergy-Pontoise le : 15 NOVEMBRE 2004 Modification le : 04 JANVIER 2008
Préfecture 95010 Cergy-Pontoise
LEGENDE
MONUMENTS HISTORIQUES ET SITES
CANALISATIONS ET LIGNES AERIENNES - TELEPHONE
Servitudes relatives à l'établissement des canalisations de transport et de distribution de gaz Servitudes relatives à l'établissement des canalisations électriques (alimentation générale et distribution publique) Limite de commune
I3 I4
Servitudes de protection des sites et monuments naturels inscrits (LA COMMUNE EST COMPRISE EN TOTALITE DANS LE SITE INSCRIT DU VEXIN FRANCAIS)
AC2
Limite de département Servitudes de protection des monuments historiques classés
AC1
n
Source : ©IGN - BD TOPO PAYS®