Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - 110 23 ANNEXE Budget M14 Commune de plus de 3500 h
Déliberation - 70 23 ANNEXE DM simplifiée
Arrêté - 110 23 ANNEXE ARRETES ET SIGNATURES
Conseil Municipal - 01 23 Annexe DOB 2023
unknown - 14 23 ANNEXE maquette Budget Primitif de l’exercic
unknown - 97 23 ANNEXE Convention SPA stérilisation
unknown - 14 23 ANNEXE maquette Budget Primitif de l’exercic
unknown - 11 23 ANNEXE maquette CA commune plus de 3500 habi
Déliberation - Relevé de décisions CM 29 03 2021
unknown - 85 23 ANNEXE 2 Plan de situation des parcelles con
Déliberation - 110 23 ANNEXE DM3 Simplifiée
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Mornant.
Lien du pdf (Déliberation - 110 23 ANNEXE DM3 Simplifiée)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Ruralité, Banque,
Code INSEE
69141 Commune de MORNANT
Budget Communal
2023 DM n°3
DM3
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal
Recettes (1) (1) Dépenses
Désignation Diminution de
crédits
Augmentation
de crédits
Diminution de
crédits
Augmentation
de crédits
INVESTISSEMENT
R-1311-020 : Etat et établissements nationaux 0.00 € 0.00 € 30 000.00 € 0.00 €
R-1311-321 : Etat et établissements nationaux 0.00 € 0.00 € 98 140.00 € 98 140.00 €
R-1312-020 : Régions 0.00 € 0.00 € 46 232.00 € 0.00 €
R-1312-913-020 : Vidéo protection 0.00 € 0.00 € 0.00 € 46 232.00 €
R-1321-918-820 : AMI Centre bourg 0.00 € 0.00 € 0.00 € 28 000.00 €
R-1323-922-411 : Dojo Salle de danse 0.00 € 0.00 € 0.00 € 160 000.00 €
R-13251-020 : GFP de rattachement 0.00 € 0.00 € 0.00 € 30 000.00 €
R-1327-822 : Budget communautaire et fonds structurels 0.00 € 0.00 € 0.00 € 23 327.46 €
R-1328-020 : Autres 0.00 € 0.00 € 23 327.46 € 0.00 €
R-1337-020 : Dotation de soutien à l'investissement local 0.00 € 0.00 € 0.00 € 27 500.00 €
R-1341-20 : Dotation d'équipement des territoires ruraux 0.00 € 0.00 € 59 500.00 € 0.00 €
R-1341-211 : Dotation d'équipement des territoires ruraux 0.00 € 0.00 € 0.00 € 59 500.00 €
R-1341-212 : Dotation d'équipement des territoires ruraux 0.00 € 0.00 € 122 500.00 € 0.00 €
R-1341-321 : Dotation d'équipement des territoires ruraux 0.00 € 0.00 € 190 000.00 € 0.00 €
R-1341-923-321 : Réhabilitation Ex IMPRO 0.00 € 0.00 € 0.00 € 190 000.00 €
R-1341-929-212 : aménagement des cours d'école 0.00 € 0.00 € 0.00 € 122 500.00 €
R-1342-020 : Amendes de police 0.00 € 0.00 € 20 000.00 € 0.00 €
R-1381-823 : Etat et établissements nationaux 0.00 € 0.00 € 27 500.00 € 0.00 €
R-1381-90 : Etat et établissements nationaux 0.00 € 0.00 € 12 677.00 € 0.00 €
R-1381-913-112 : Vidéo protection 0.00 € 0.00 € 0.00 € 12 677.00 €
R-1381-920-251 : Agrandissement remm 0.00 € 0.00 € 0.00 € 750 000.00 €
TOTAL R 13 : Subventions d'investissement 1 547 876.46 € 629 876.46 € 0.00 € 0.00 €
R-1641-020 : Emprunts en euros 0.00 € 0.00 € 344 000.00 € 0.00 €
TOTAL R 16 : Emprunts et dettes assimilées 0.00 € 344 000.00 € 0.00 € 0.00 €
D-2031-162-822 : Voirie Bâtiments 2016 0.00 € 5 200.00 € 0.00 € 0.00 €
D-2031-487-820 : Acquisitions foncières 0.00 € 1 600.00 € 0.00 € 0.00 €
D-2031-820 : Frais d'études 6 700.00 € 6 700.00 € 0.00 € 0.00 €
D-2031-918-71 : AMI Centre bourg 7 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
D-2031-918-820 : AMI Centre bourg 0.00 € 7 000.00 € 0.00 € 0.00 €
TOTAL D 20 : Immobilisations incorporelles 0.00 € 0.00 € 20 500.00 € 13 700.00 €
D-20422-918-71 : AMI Centre bourg 0.00 € 7 000.00 € 0.00 € 0.00 €
D-20422-918-820 : AMI Centre bourg 9 500.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
TOTAL D 204 : Subventions d'équipement versées 0.00 € 0.00 € 7 000.00 € 9 500.00 €
D-2111-487-820 : Acquisitions foncières 1 600.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
D-2116-026 : Cimetières 0.00 € 17 790.00 € 0.00 € 0.00 €
D-2128-930-820 : avenue de Verdun 0.00 € 6 409.60 € 0.00 € 0.00 €
D-2128-930-822 : avenue de Verdun 6 409.60 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
Page 1 sur 3
(1) y compris les restes à réaliserCode INSEE
69141 Commune de MORNANT
Budget Communal
2023 DM n°3
DM3
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal
Recettes (1) (1) Dépenses
Désignation Diminution de
crédits
Augmentation
de crédits
Diminution de
crédits
Augmentation
de crédits
D-21312-212 : Bâtiments scolaires 0.00 € 7 152.28 € 0.00 € 0.00 €
D-21318-923-321 : Réhabilitation Ex IMPRO 106 300.00 € 42 200.00 € 0.00 € 0.00 €
D-2135-020 : Installat° générales, agencements,
aménagements des construct°
0.00 € 8 972.48 € 0.00 € 0.00 €
D-2135-024 : Installat° générales, agencements,
aménagements des construct°
0.00 € 22 858.70 € 0.00 € 0.00 €
D-2135-20 : Installat° générales, agencements,
aménagements des construct°
0.00 € 9 930.00 € 0.00 € 0.00 €
D-2135-211 : Installat° générales, agencements,
aménagements des construct°
0.00 € 26 687.85 € 0.00 € 0.00 €
D-2135-321 : Installat° générales, agencements,
aménagements des construct°
0.00 € 7 778.04 € 0.00 € 0.00 €
D-2135-820 : Installat° générales, agencements,
aménagements des construct°
0.00 € 23 490.00 € 0.00 € 0.00 €
D-2135-911-212 : transition énergétique 0.00 € 2 000.00 € 0.00 € 0.00 €
D-2135-911-324 : transition énergétique 0.00 € 10 000.00 € 0.00 € 0.00 €
D-2135-911-820 : transition énergétique 12 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
D-2135-918-71 : AMI Centre bourg 5 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
D-2135-918-820 : AMI Centre bourg 0.00 € 7 500.00 € 0.00 € 0.00 €
D-2151-162-822 : Voirie Bâtiments 2016 5 200.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
D-2152-820 : Installations de voirie 0.00 € 8 427.04 € 0.00 € 0.00 €
D-21534-820 : Réseaux d'électrification 0.00 € 5 838.48 € 0.00 € 0.00 €
D-2182-820 : Matériel de transport 0.00 € 3 300.00 € 0.00 € 0.00 €
D-2183-020 : Matériel de bureau et matériel informatique 0.00 € 5 641.32 € 0.00 € 0.00 €
D-2183-923-321 : Réhabilitation Ex IMPRO 0.00 € 23 300.00 € 0.00 € 0.00 €
D-2184-211 : Mobilier 0.00 € 77.80 € 0.00 € 0.00 €
D-2184-820 : Mobilier 0.00 € 5 218.27 € 0.00 € 0.00 €
D-2184-923-321 : Réhabilitation Ex IMPRO 0.00 € 5 200.00 € 0.00 € 0.00 €
D-2188-020 : Autres immobilisations corporelles 0.00 € 264 654.98 € 0.00 € 0.00 €
D-2188-023 : Autres immobilisations corporelles 0.00 € 11 416.00 € 0.00 € 0.00 €
D-2188-024 : Autres immobilisations corporelles 0.00 € 6 482.68 € 0.00 € 0.00 €
D-2188-251 : Autres immobilisations corporelles 0.00 € 3 068.66 € 0.00 € 0.00 €
D-2188-324 : Autres immobilisations corporelles 0.00 € 5 307.35 € 0.00 € 0.00 €
D-2188-411 : Autres immobilisations corporelles 0.00 € 3 354.62 € 0.00 € 0.00 €
D-2188-823 : Autres immobilisations corporelles 0.00 € 553.45 € 0.00 € 0.00 €
D-2188-923-321 : Réhabilitation Ex IMPRO 0.00 € 35 600.00 € 0.00 € 0.00 €
D-2188-928-020 : Modernisation des moyens de
communication
0.00 € 7 800.00 € 0.00 € 0.00 €
D-2188-928-820 : Modernisation des moyens de
communication
7 800.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
TOTAL D 21 : Immobilisations corporelles 0.00 € 0.00 € 588 009.60 € 144 309.60 €
D-2313-820 : Constructions 2 500.00 € 2 500.00 € 0.00 € 0.00 €
D-2313-920-251 : Agrandissement remm 0.00 € 7 700.00 € 0.00 € 0.00 €
Page 2 sur 3
(1) y compris les restes à réaliserCode INSEE
69141 Commune de MORNANT
Budget Communal
2023 DM n°3
DM3
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU Conseil Municipal
Recettes (1) (1) Dépenses
Désignation Diminution de
crédits
Augmentation
de crédits
Diminution de
crédits
Augmentation
de crédits
D-2315-913-024 : Vidéo protection 0.00 € 11 000.00 € 0.00 € 0.00 €
D-2315-913-112 : Vidéo protection 0.00 € 37 300.00 € 0.00 € 0.00 €
D-2315-913-212 : Vidéo protection 8 300.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
D-2315-913-321 : Vidéo protection 40 000.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
D-2315-928-020 : Modernisation des moyens de
communication
0.00 € 10 674.00 € 0.00 € 0.00 €
D-2315-928-820 : Modernisation des moyens de
communication
11 094.00 € 420.00 € 0.00 € 0.00 €
D-2318-920-251 : Agrandissement remm 7 700.00 € 0.00 € 0.00 € 0.00 €
TOTAL D 23 : Immobilisations en cours 0.00 € 0.00 € 69 594.00 € 69 594.00 €
R-275-020 : Dépôts et cautionnements versés 0.00 € 0.00 € 126 000.00 € 0.00 €
TOTAL R 27 : Autres immobilisations financières 0.00 € 126 000.00 € 0.00 € 0.00 €
Total INVESTISSEMENT 237 103.60 € 685 103.60 € 1 099 876.46 € 1 547 876.46 €
448 000.00 € 448 000.00 € Total Général
Page 3 sur 3
(1) y compris les restes à réaliser