Offres
API
Connexion
Documents similaires
Séance - 72 d1713193933082
Séance - 72 d1391686395042
Séance - 72 d1405524631570
Séance - 72 d1449834553135
Séance - 72 d1415026995650
Séance - 72 d1707818292049
Séance - 72 d1688396523569
Séance - 72 d1445524982450
Séance - 72 d1561985525846
Séance - 72 d1532070624251
Séance - 72 d1351066081804
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Vénissieux.
Lien du pdf (Séance - 72 d1351066081804)
Thèmes du document : Culture et patrimoine, Aménagement du territoire, Handicap et inclusivité,
Conseil Municipal
Séance publique du 01/10/12 Extrait de registre des délibérations
République Française
Conseil Municipal du 01/10/12 - page 1
Délibération n° 2012/21
Mise à jour de l'inventaire de la ville.
Nombre de conseillers municipaux en exercice : 45
Nombre de conseillers municipaux présents : 35
Date de la convocation : 25/09/12
Compte rendu affiché le 03/10/12
Transmis en préfecture le 08/10/12
Présidente : Mme Michèle PICARD
Secrétaire :
Elu(e)s :
Mme Chaïneze KABOUYA-BENHAYOUN
Présent(e)s : Mme Michèle PICARD, Mme Yolande PEYTAVIN, M. Henri THIVILLIER, Mme Evelyne EBERSVILLER, M. Lahceme TOUATI, M. Christian FALCONNET, Mme Danièle GICQUEL, M. Bayrem BRAIKI, Mme Andrée LOSCOS, M. Pierre-Alain MILLET, Mme Chaïneze KABOUYA- BENHAYOUN, M. Eléazar BAFOUNTA, M. Lotfi BEN KHELIFA, Mme Véronique FORESTIER, M. Bernard RIVALTA, M. Jean-Marc THEVENON, Mme Annie BROUET, Mme Paula ALCARAZ, Mme Michèle BAICCHI, Mme Evelyne BEROUD, Mme Eliette ORENES, M. Hamza MOREL, M. Jean- Maurice GAUTIN, M. Abdelhak FADLY, Mme Véronique CALLUT, M. Mokrane KESSI, Mme Samia HAMDIKEN-LEDESERT, Mme Marie-Christine SEEMANN, Mme Saliha PRUDHOMME-LATOUR, M. Jeff ARIAGNO, M. Idir BOUMERTIT, M. Djilannie BENMABROUK, M. Christophe GIRARD, Mme Saliha MERTANI, M. Maurice IACOVELLA
Absent(e)s : Mme Justine MUSEMBA, Mme Danica LJUSTINA, M. Yvan BENEDETTI, Mme Geneviève SOUDAN
Excusé(e)s :
Dépôt de pouvoir : M. Thierry VIGNAUD a donné pouvoir à M. Henri THIVILLIER, Mme Edith CHAGNARD- PEILLARD a donné pouvoir à Mme Yolande PEYTAVIN, M. André GERIN a donné pouvoir à Mme Evelyne EBERSVILLER, M. Francis RAMBEAU a donné pouvoir à M. Pierre-Alain MILLET, Mme Amina AHAMADA MADI a donné pouvoir à Mme Saliha PRUDHOMME-LATOUR, Mme Yvonne LYON a donné pouvoir à M. Christophe GIRARDConseil Municipal
Séance publique du 01/10/12 Extrait de registre des délibérations
République Française
Conseil Municipal du 01/10/12 - page 2
Rapport n° 21
Mise à jour de l'inventaire de la ville
Direction Ressources Financières
Mesdames, Messieurs,
L’instruction budgétaire M 14 oblige les communes à mettre à jour régulièrement leur inventaire en recensant les mouvements patrimoniaux.
La ville doit donc procéder à la récapitulation des travaux soldés en 2010 et 2011 des comptes 23 (immobilisations corporelles en cours) et proposer une imputation définitive dans un compte d’immobilisation.
La bascule des imputations comptables sur l’exercice 2012 sont des opérations d’ordre non budgétaire qui s’effectuent par le crédit des comptes 23 et par le débit des comptes 21.
Ainsi les comptes d’immobilisations proposés sont les suivants :
1. CREDIT DES COMPTES
2312 Immobilisations corporelles en cours, terrains 5 140 732,29 € 2313 Immobilisations corporelles en cours, constructions 10 117 777,90 € 2314 Immobilisations corporelles en cours, constructions sur sol d’autrui 91 740,28 € 2315 Installations, matériel et outillage techniques 6 466 921,06 € 2316 Restauration des collections et œuvres d’art 2 674,25 € 2318 Autres immobilisations corporelles en cours 519,79 € TOTAL 21 820 365,57 €
2. DEBIT DES COMPTES
2121 Agencements et aménagements de terrains, plantations 186 566,66 € 2128 Agencements et aménagements de terrains, aménagements de terrains 4 954 165,63 € 21312 Constructions, bâtiments scolaires 1 313 397,64 € 21318 Constructions, autres bâtiments publics 4 716 979,89 € 2135 Constructions, agencements, aménagements de constructions 1 381 363,19 € 2138 Constructions, autres constructions 2 706 037,18 € 2145 Constructions sur sol d’autrui, installations générales, aménagements 91 740,28 € 2152 Installations, matériel et outillage techniques, installations de voirie 136 054,13 € 21534 Installations, matériel et outillage techniques, réseaux d’électrification 2 826 772,13 € 21538 Installations, matériel et outillage techniques, autres constructions 3 436 935,58 € 2158 Autres installations, matériel et outillage techniques 67 159,22 € 2168 Autres collections et œuvres d’art 2 674,25 € 2181 Autres immobilisations, installations générales, aménagements divers 519,79 € TOTAL 21 820 365,57 €Conseil Municipal
Séance publique du 01/10/12 Extrait de registre des délibérations
République Française
Conseil Municipal du 01/10/12 - page 3
La mise à jour de l’inventaire concerne également le compte 2031 (frais d’études) : Les frais d’études non transférés à un compte d’immobilisations, et entièrement amortis doivent être sortis du bilan par opération d’ordre non budgétaire.
De ce fait, 451 163,43 € sont à sortir (le détail figure à l’annexe « frais d’études amortis »).
Dans le même objectif, et après consultation du service mécanique, le compte 2182 (matériel de transport) doit faire l’objet de sortie pour un montant de 131 241, 54 €. Il s’agit de véhicules mis à la réforme, sortis de l’actif par opération d’ordre non budgétaire.
N°
inventaire
Désignation Immatriculation Date
d’entrée
Valeur
d’origine
Amorti à
hauteur
Valeur nette
comptable
8652 Peugeot expert 9796 YT 69 16/09/2003 26 746,30 € 24 066,00 € 2 677,33 € 320 Renault express 5822 TF 69 17/04/1997 11 060,50 € 11 060,50 € 0 € 1012 Peugeot 106 Kid 8449 TX 69 10/02/1998 9 792,96 € 9 792,96 € 0 € 2551 Renault express 2252 VL 69 16/03/1999 11 588,70 € 11 588,70 € 0 € 5101 Peugeot 106 9337 WT 69 21/11/2000 11 873,74 € 11 873,74 € 0 € 5103 Peugeot 106 9962 WT 69 21/11/2000 11 873,74 € 11 873,74 € 0 € 6867 Renault Master 535 XH 69 28/09/2001 22 315,65 € 22 315,65 € 0 € 7259 Peugeot 106 5046 XV 69 11/02/2002 11 572,26 € 11 572,26 € 0 € 9036 Renault Mégane 4545 ZD 69 05/11/2003 17 097,99€ 17 097,99 € 0 € TOTAL 133 921,84€ 131 241,54 € 2 677,33 €
Le Conseil Municipal,
Le rapport de Madame Le Maire, entendu,
Vu l’avis du Bureau municipal du 24/09/12,
Après en avoir délibéré,
A l'unanimité des suffrages exprimés,
décide de :
- dire que le montant des travaux soldés en 2010 et 2011 s'élève à 21.820.365,57 € (le détail figurant aux annexes "Imputations d'origine" et "Imputations proposées") ;
- dire que compte tenu de leur nature, les biens transposés aux comptes 2145 (construction sur
sol d'autrui) pour 91.740,28 €, 2158 (autres installations, matériel et outillage techniques) pour
67.159,22 € et 2181 (installations générales, agencements et aménagements divers) pour 519,79 €
sont amortissables pour une valeur brute de 159.419,29 € à compter de 2013 ;Conseil Municipal
Séance publique du 01/10/12 Extrait de registre des délibérations
République Française
Conseil Municipal du 01/10/12 - page 4
- prendre acte de la mise à jour des comptes 2031 avec une sortie de 451.163,43 € et 2182 avec une
sortie de 131.241,54 €.
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an susdits et ont signé les membres présents.
Pour expédition certifiée conforme
Pour le Maire,
La Première Adjointe
Yolande PEYTAVINCOMPTE N° INVENTAIRE DÉSIGNATION DATE ENTRÉE VALEUR BRUTE
2312 1490 CREATION DE SANITAIRES AUTOMATIQUES:PLACE SUBLET 06/03/2009 51 421,90
2312 12510 RENOVATION DES TERRAINS DU STADE LAURENT GERIN 11/12/2006 2 542 998,29
2312 14249 AVANT PROJET RUE L LAGRANGE 05/02/2008 2 152,80
2312 14778 TRAV SYTRAL POUR LA VILLE 17/09/2008 900 000,00
2312 15050 POSE BARREAUDAGE GS L.MICHEL 31/10/2008 15 630,85
2312 15308 06BE01 TX CLOTURES DIVERS GS 12/12/2008 22 000,42
2312 15409 RENOVATION AIRES DE JEUX- MAISON A FRANCE 29/01/2009 24 988,84
2312 15469 SERRES HORTICOLES J MOULIN 09/12/2008 4 018,56
2312 15876 POSE CLOISON GYMNASE J. BREL 07/07/2009 4 726,59
2312 16010 CONSTRUCTION MURET TALUS AV OSCHATZ 12/08/2009 8 168,68
2312 16017 CREATION D'UN PARKING COLLEGE ARAGON 18/09/2009 205 933,67
2312 16026 CONSTRUCTION MURETTES BETON:STADE L GERIN 23/09/2009 47 716,81
2312 16027 CONSTRUCTION MURETTES BETON:SQUARE ST JEAN DE DIEU 23/09/2009 9 853,84
2312 16107 SUPPRESSION BUTTE ARMSTRONG 23/10/2009 81 859,02
2312 16473 RENOVATION AIRES DE JEUX MATERNELLE 2 A. FRANCE 15/01/2010 27 822,31
2312 16587 TRAVAUX PAYSAGERS 31-41 RUE LEO LAGRANGE 30/01/2010 76 483,42
2312 16702 TRAVX AMENAGEMENTS ABORDS PARVIS PISCINE DELAUNE 19/02/2010 140 896,64
2312 16940 AMELIORATION ABORDS MAISON DES SPORTIFS R.COUDERC 09/04/2010 53 563,93
2312 16941 AMENAGEMENTS PAYSAGERS QUARTIER MONMOUSSEAU 09/04/2010 76 898,13
2312 17005 CREATION MINI TERRAIN GAZON SYNTHETIQUE DELAUNE 18/05/2010 95 469,14
2312 17101 REAMENAGEMENT DU SQUARE CARREFOUR J.CURIE/J.VALLET 12/06/2010 42 919,06
2312 17106 CONSTRUCTION MURETTES BETON: PARKING STADE DELAUNE 12/06/2010 16 568,20
2312 17398 CONSTRUCTION MURETTES BETON:SQUARE GABRIEL PERI 29/07/2010 11 344,06
2312 17430 RENOVATION DES COURS D'ECOLES:GS MAX BAREL 13/08/2010 9 329,39
2312 17431 RENOVATION DES COURS D'ECOLES:GS LEVY 13/08/2010 17 185,92
2312 17432 RENOVATION DES COURS D'ECOLES:GS H.WALLON 13/08/2010 1 548,82
2312 17433 RENOVATION DES COURS D'ECOLES:GS L. MICHEL 13/08/2010 45 348,50
2312 17434 RENOVATION DES COURS D'ECOLES:GS E. RENAN 13/08/2010 13 395,80
2312 17435 RENOVATION DES COURS D'ECOLES:GS G. PERI 13/08/2010 15 148,53
2312 17464 RENOVATION DES COURS D'ECOLES: GS ST EXUPERY 17/09/2010 15 642,48
2312 17579 TRAVAUX MURETTE D'ENCEINTE GS MOULIN A VENT 07/10/2010 38 755,19
2312 17723 CLOTURE STADE DELAUNE 10/11/2010 88 457,70
2312 17733 CONSTRUCTION MURETTE BETON GS G.PERI 14/10/2010 8 108,88
2312 17736 RENOVATION DES COURS D'ECOLES:GS RENAN 14/10/2010 2 158,78
2312 17737 RENOVATION COURS D'ECOLES: GS J.GUESDE 14/10/2010 22 945,26
2312 17738 RENOVATION DES COURS D'ECOLES:GS PERGAUD 14/10/2010 15 392,53
2312 17741 REFECTION D'ALLEES EN ENROBE PARC DES MINGUETTES 27/10/2010 11 924,12
2312 17777 TX DE PLANTATION SUR PLATE-BANDES AV. J.GUESDE 16/10/2010 5 652,70
2312 17940 RENOVATION AIRES DE JEUX:SQUARE LURCAT 03/12/2010 25 316,45
2312 17941 CLOTURE GYMNASE COLAS 16/12/2010 9 106,34
2312 17943 AMENAGEMENT PAYSAGER RUE MARCEL CACHIN 11/12/2010 16 929,14
2312 17945 RENOVATION AIRES DE JEUX:PARC DESC MINGUETTES 11/12/2010 43 227,02
2312 17947 CONSTRUCTION MURETTES BETON:GYMNASE COLAS 11/12/2010 28 793,70
2312 18044 ACCES PIETONS MAISON DES FETES ET FAMILLES 24/11/2010 2 810,60
2312 18051 RENOVATION DES COURS D'ECOLES 24/11/2010 247,48
2312 18056 INSERTION SANITAIRES AUTOMATIQUES 24/11/2010 494,96
2312 18057 INSERTION TRAVAUX PARC DUPIC 24/11/2010 281,60
2312 18058 INSERTION CONSTRUCTION MURETS EN BETON 24/11/2010 930,74
2312 18059 INSERTION SQUARE FOYER DU TEMPS LIBRE 24/11/2010 753,20
2312 18222 CONSTRUCTION MURETTES BETON : GRETA/CERTA 26/01/2011 60 229,96
2312 18229 TERRASSEMENT GS CENTRE EXTENSION MATERNELLE 25/01/2011 37 845,81
2312 18265 TRAV PLANTATIONS ROUDIL ET ABORDS GS LEVY 15/01/2010 25 540,58
2312 18298 TRAVAUX ESVE CARREFOUR LAGRANGE/LYVET 08/03/2011 11 077,35
2312 18397 CLOTURE GRETA/CERTA 24/02/2011 37 423,80
2312 18478 EXTENSION DALLES AU STADE LAURENT GERIN 10/05/2011 2 078,67
2312 18608 TALUS SOUS LA ROTONDE PLANTATIONS 02/06/2011 7 549,70
2312 18694 REAMENAGEMENT EXTERIEURS CS E.COTTON 29/07/2011 55 665,43
5 140 732,29
IMPUTATIONS D'ORIGINE
TOTAL1 : COMPTE = 2312, TERRAINS EN COURSCOMPTE N° INVENTAIRE DÉSIGNATION DATE ENTRÉE VALEUR BRUTE
2313 6861 ETUDE SALLE DE LA SATIRE 31/12/2001 6 514,62
2313 9300 SONDAGE EX LOCAUX TRUCK 08/07/2004 2 152,80
2313 9865 DIAGNOSTIC AMIANTE EX THEATRE SATYRE 19/10/2004 299,00
2313 9988 TRAVAUX CUISINE CENTRALE 31/12/2004 73 208,32
2313 10113 REHAB GYMNASE JEAN GUIMIER 09/12/2004 1 369 713,55
2313 10160 REHABILITATION RESIDENCE L.BONIN 31/12/2004 2 274 269,26
2313 10449 PROJET MAISON DES ASSOCIATIONS 14/06/2005 74 477,06
2313 10791 TRAVAUX CINEMA G PHILIPPE 17/10/2005 23 917,60
2313 11068 REHAB GYMNASE TOLA VOLOGE 31/12/2005 575 780,31
2313 11810 REHABILITATION DU GYMNASE ANQUETIL 28/06/2006 244 809,23
2313 12616 CONSTRUCTION TRIBUNES/VESTIAIRES STADE L GERIN 24/04/2007 1 170 928,08
2313 12649 TRAVAUX BIBLIOTHEQUE PYRAMIDE 19/04/2007 47 889,12
2313 13147 STADE GERIN VESTIAIRES FOOTBALL 01/08/2007 268 185,39
2313 14890 TX MAINTENANCE E.TRIOLET 16/10/2008 197 826,79
2313 13880 REMPLACEMENT MENUISERIE EXTERIEURS J.GUESDE 13/09/2007 303 695,36
2313 14008 GS A. FRANCE MATERNELLE A ET B+BAT INFIRMERIE 04/04/2008 110 039,97
2313 14059 TRAV OFFICE EYZIN PINET 22/11/2007 177 219,62
2313 14914 SALLE I J CURIE MAINTIEN A DOMICILE/BUREAU ASSOCIA 23/10/2008 82 618,09
2313 14985 RBT REV DE PRIX MAISON ENFANCE WALLON 01/02/2007 -56,83
2313 15436 DIAGNOSTIC MAISON DU PEUPLE 09/12/2008 27 627,60
2313 15474 REHAB. MATERN. 1/2 GS FRANCE 15/05/2009 508 911,82
2313 15513 TRAV MISE EN CONFORMITE CS PARILLY 06/02/2009 26 117,42
2313 15533 REHABILITATION MATERNELLES 1 ET 2 27/03/2009 813,28
2313 15602 REHABILITATION RESTAURANT GS MOULIN A VENT 05/05/2009 140 524,10
2313 18321 REHAB.EUGENIE COTTON 05/06/2009 485 932,65
2313 15691 MENUISERIE EXT.ST EXUPERY ELEMENTAIRE 15/05/2009 143 604,17
2313 15885 AMENAGEMENT BUVETTE STADE L. GERIN 10/07/2009 14 294,43
2313 15945 REHABILITATION SANITAIRES GS LANGEVIN 12/08/2009 77 094,11
2313 15962 REHAB GS A FRANCE TRANSFERT JO 09/12/2008 542,72
2313 18036 TX REFECT. TOITURE TRIOLET 16/10/2009 371 746,34
2313 16119 TRAVAUX DE RENOVATION DE L'EPJ PARILLY 18/11/2009 58 392,16
2313 16239 DIAGNOSTIC HANDICAPES CRECHE SAC DE BILLES 02/12/2009 41,86
2313 16240 DIAGNOSTIC HANDICAPES CRECHE BERLINGOT 02/12/2009 191,36
2313 16241 DIAGNOSTIC HANDICAPES CS MOULIN A VENT 02/12/2009 442,52
2313 16242 DIAGNOSTIC HANDICAPES CS PARILLY 02/12/2009 299,00
2313 16243 DIAGNOSTIC HANDICAPES PISCINE DELAUNE 02/12/2009 717,60
2313 16244 DIAGNOSTIC HANDICAPES THEATRE MAISON PEUPLE 02/12/2009 1 435,20
2313 16245 DIAGNOSTIC HANDICAPES MAIRIE MOULIN A VENT 02/12/2009 155,48
2313 16252 DIAGNOSTIC HANDICAPES SALLE JOLIOT CURIE 04/12/2009 1 016,60
2313 16253 DIAGNOSTIC HANDICAPES GS MOULIN A VENT 04/12/2009 1 435,20
2313 16254 DIAGNOSTIC HANDICAPES GS DU CENTRE 04/12/2009 1 435,20
2313 16255 DIAGNOSTIC HANDICAPES SALLE ERIK SATIE 04/12/2009 657,80
2313 16262 DIAGNOSTIC HANDICAPES:MAISON QUARTIER DARNAISE 16/12/2009 131,56
2313 16263 DIAGNOSTIC HANDICAPES MATERNELLE2 BAREL 16/12/2009 717,60
2313 16265 DIAGNOSTIC HANDICAPES:GS MAX BAREL 16/12/2009 1 435,20
2313 16266 DIAGNOSTIC HANDICAPES:RESIDENCE LUDOVIC BONIN 16/12/2009 1 435,20
2313 16267 DIAGNOSTIC HANDICAPES:MAISON DE LA JUSTICE 16/12/2009 179,40
2313 16268 DIAGNOSTIC HANDICAPES:GS CHARREARD 19/12/2009 1 315,60
2313 16269 DIAGNOSTIC HANDICAPES:LOCAUX DUPS 19/12/2009 119,60
2313 16424 CREATION LOCAL RANGEMENT GYMNASE GS CHARREARD 19/01/2010 46 276,23
2313 16499 REVETEMENT SOL GYMNASE PASTEUR 15/01/2010 14 831,52
2313 16520 DIAGNOSTIC HANDICAPES:MATERNELLE LOUISE MICHEL 22/01/2010 598,00
2313 16521 DIAGNOSTIC HANDICAPES:GS LANGEVIN 22/01/2010 1 435,20
2313 16522 DIAGNOSTIC HANDICAPES:GYMNASE ANQUETIL 22/01/2010 777,40
2313 16523 DIAGNOSTIC HANDICAPES:GYMNASE COLAS 22/01/2010 574,08
2313 16524 DIAGNOSTIC HANDICAPES:GYMNASE TRIOLET 22/01/2010 574,08
2313 16525 DIAGNOSTIC HANDICAPES:GYMNASE ALBALATE 22/01/2010 609,96
2313 16526 DIAGNOSTIC HANDICAPES:GYMNASE TOLA VOLOGE 22/01/2010 908,96
2313 16527 DIAGNOSTIC HANDICAPES:ENSEMBLE OMNISPORTS GUIMIER 22/01/2010 1 004,64
2313 16583 TX RAMPE ACCES MATERN. FRANCE 27/01/2010 4 697,70COMPTE N° INVENTAIRE DÉSIGNATION DATE ENTRÉE VALEUR BRUTE
2313 16584 REHAB.BIBLIOTHEQUE DESNOS 27/01/2010 47 172,24
2313 16586 TRAVAUX 9EME ETAGE 30/01/2010 12 191,07
2313 16590 DIAGNOSTIC HANDICAPES:SALLE CLUB HOUSE BASKET 05/02/2010 119,60
2313 16591 DIAGNOSTIC HANDICAPES:RESIDENCE HENRI RAYNAUD 05/02/2010 1 518,92
2313 16592 DIAGNOSTIC HANDICAPES:FOYER MARCEL SEMBAT 05/02/2010 95,68
2313 16593 DIAGNOSTIC HANDICAPES:NOUVEAU CIMETIERE 05/02/2010 167,44
2313 16594 DIAGNOSTIC HANDICAPES:ANCIEN CIMETIERE 05/02/2010 11,96
2313 16595 DIAGNOSTIC HANDICAPES:FOYER MAX BAREL 05/02/2010 203,32
2313 16596 DIAGNOSTIC HANDICAPES:GS PARILLY 05/02/2010 1 435,20
2313 16815 FRAIS D'ETUDES RAFRAICHISSEMENT CRECHE PAIN D'EPIC 14/12/2009 2 990,00
2313 16819 INSERTION MAINTENANCE BATIMENTS COMMUNAUX 08BM 14/12/2009 588,00
2313 16820 FRAIS INSERTION GS PERGAUD REHABILITATION BAT C 14/12/2009 573,44
2313 16884 TRAVAUX DE RENOVATION DE L'EPJ MOULIN A VENT 25/02/2010 26 499,51
2313 16889 MENUISERIE MATERN. 1ET2 GS ST EXUPERY 20/03/2010 114 113,03
2313 16936 DIAGNOSTIC HANDICAPES:GS GEORGES LEVY 25/03/2010 1 435,20
2313 16937 DIAGNOSTIC HANDICAPES:HOTEL DE VILLE 25/03/2010 2 870,40
2313 16938 DIAGNOSTIC HANDICAPES:GS LEO LAGRANGE 25/03/2010 1 435,20
2313 16986 TRAVAUX DE SECURITE A LA RESIDENCE HENRI RAYNAUD 04/05/2010 2 144,31
2313 17019 DIAGNOSTIC HANDICAPES:JOURNAL EXPRESSION 29/05/2010 124,38
2313 17020 DIAGNOSTIC HANDICAPES:GS JULES GUESDE 29/05/2010 1 435,20
2313 17021 DIAGNOSTIC HANDICAPES:GS PASTEUR 29/05/2010 1 435,20
2313 17022 DIAGNOSTIC HANDICAPES:GYMNASE OSTERMEYER 29/05/2010 777,40
2313 17023 DIAGNOSTIC HANDICAPES:BOULODROME LEGODEC 29/05/2010 633,88
2313 17024 DIAGNOSTIC HANDICAPES:GYMNASE COLETTE BESSON 29/05/2010 777,40
2313 17025 DIAGNOSTIC HANDICAPES:GYMNASE ANNEXE LYCEE J. BREL 29/05/2010 777,40
2313 17027 DIAGNOSTIC HANDICAPES:GS ERNEST RENAN 29/05/2010 1 435,20
2313 17028 DIAGNOSTIC HANDICAPES:GS LOUIS PERGAUD 29/05/2010 1 435,20
2313 17029 DIAGNOSTIC HANDICAPES:SALLE DE REUNION BEETHOVEN 29/05/2010 59,80
2313 17030 DIAGNOSTIC HANDICAPES:SALLE DE REUNION 16 J.VALLET 29/05/2010 65,78
2313 17031 DIAGNOSTIC HANDICAPES:SALLE DE REUNION 50 J.VALLET 29/05/2010 39,47
2313 17032 DIAGNOSTIC HANDICAPES:SALLE DE REUNION BD CROIZAT 29/05/2010 59,80
2313 17033 DIAGNOSTIC HANDICAPES:LOCAL AIDES MENAGERES 29/05/2010 71,76
2313 17034 DIAGNOSTIC HANDICAPES:LOCAUX RELAIS ASS.MATERNELLE 29/05/2010 26,31
2313 17035 DIAGNOSTIC HANDICAPES:VESTIAIRES/CMS SAROLI 29/05/2010 478,40
2313 17036 DIAGNOSTIC HANDICAPES:MAISON DES SPORTIFS 29/05/2010 179,40
2313 17037 DIAGNOSTIC HANDICAPES:SALLE DE FORMATION DRH 29/05/2010 26,31
2313 17038 DIAGNOSTIC HANDICAPES:MEDECINE DU TRAVAIL 29/05/2010 39,47
2313 17040 DIAGNOSTIC HANDICAPES:MJC LE CADRAN 02/06/2010 322,92
2313 17041 DIAGNOSTIC HANDICAPES:ESPACE CENTRAL JEUNES 02/06/2010 460,46
2313 17042 DIAGNOSTIC HANDICAPES:C.I.O. 02/06/2010 837,20
2313 17043 DIAGNOSTIC HANDICAPES:MEDIATHEQUE 02/06/2010 1 435,20
2313 17044 DIAGNOSTIC HANDICAPES: BIBLIOTHEQUE DESNOS 02/06/2010 275,08
2313 17045 DIAGNOSTIC HANDICAPES:MUSEE DE LA RESISTANCE 02/06/2010 382,72
2313 17046 DIAGNOSTIC HANDICAPES:GS ANATOLE FRANCE 02/06/2010 1 435,20
2313 17047 DIAGNOSTIC HANDICAPES:GS GABRIEL PERI 02/06/2010 1 435,20
2313 17048 DIAGNOSTIC HANDICAPES:MAISON DE L'ENFANCE A FRANCE 02/06/2010 657,80
2313 17049 DIAGNOSTIC HANDICAPES:CLUB ENFANTS MONERY 02/06/2010 95,68
2313 17050 DIAGNOSTIC HANDICAPES:FOYER CULTUREL ESPAGNOL 02/06/2010 227,24
2313 17051 DIAGNOSTIC HANDICAPES:IMMEUBLE RENCONTRE 02/06/2010 490,36
2313 17052 DIAGNOSTIC HANDICAPES:SALLE DE REUNION BD CROIZAT 02/06/2010 107,64
2313 17053 DIAGNOSTIC HANDICAPES:LOCAL DES MARRONNIERS 02/06/2010 19,14
2313 17054 DIAGNOSTIC HANDICAPES:SALLES VAILLANT COUTURIER 02/06/2010 783,38
2313 17055 DIAGNOSTIC HANDICAPES:SALLE DE REUNION RUE P. BERT 02/06/2010 35,88
2313 17056 DIAGNOSTIC HANDICAPES:FOYER FLORA TRISTAN 02/06/2010 56,21
2313 17057 DIAGNOSTIC HANDICAPES:SALLE DE REUNION DES ACACIAS 02/06/2010 137,54
2313 17058 DIAGNOSTIC HANDICAPES:GS C.PERRAULT 02/06/2010 1 435,20
2313 17059 DIAGNOSTIC HANDICAPES:GS JEAN MOULIN 02/06/2010 1 315,60
2313 17060 DIAGNOSTIC HANDICAPES:BIBLIOTHEQUE PYRAMIDE 02/06/2010 71,76
2313 17061 DIAGNOSTIC HANDICAPES:MAISON DES SPORTIFS COUDERC 02/06/2010 406,64
2313 17062 DIAGNOSTIC HANDICAPES:SALLE CMOV GRS 02/06/2010 95,68COMPTE N° INVENTAIRE DÉSIGNATION DATE ENTRÉE VALEUR BRUTE
2313 17063 DIAGNOSTIC HANDICAPES:CLUB ENFANT MAX BAREL 02/06/2010 125,58
2313 17064 DIAGNOSTIC HANDICAPES:TERRAIN D'AVENTURE 02/06/2010 119,60
2313 17065 DIAGNOSTIC HANDICAPES:SECOURS POPULAIRE 02/06/2010 287,04
2313 17066 DIAGNOSTIC HANDICAPES: CRAM ESPACE DUPIC 02/06/2010 310,96
2313 17067 DIAGNOSTIC HANDICAPES: FOYER SOLEIL VIEUX BOURG 02/06/2010 574,08
2313 17068 DIAGNOSTIC HANDICAPES:FOYER SOLEIL MOULIN A VENT 02/06/2010 574,08
2313 17069 DIAGNOSTIC HANDICAPES:HALTE GARDERIE PARILLY 02/06/2010 71,76
2313 17070 DIAGNOSTIC HANDICAPES:CRECHE CAPUCINE 02/06/2010 65,78
2313 17100 DIAGNOSTIC HANDICAPES:GS GAINT EXUPERY 12/06/2010 1 435,20
2313 17107 CREATION DE SANITAIRE AUTO.:43 BD L.GERIN 19/06/2010 54 639,38
2313 17113 TRAVAUX D'ETANCHEITE PISCINE DELAUNE 19/06/2010 6 814,66
2313 17209 REAM PARC AUTO CREATION LOCAL SYNDICAT 05/06/2010 22 281,42
2313 17214 SALLE HORS SAC DSAS J CURIE/HDV 05/06/2010 16 571,67
2313 17217 RIDEAU METALLIQUE STADE L GERIN BUVETTE 23/06/2010 1 199,59
2313 17248 CREATION RAMPE ACCES HANDICAPES GS LAGRANGE 09/07/2010 5 870,10
2313 17263 REHABILIT. GYMNASE COLAS 09/07/2010 134 364,03
2313 17270 CABLAGE SERV ECO AU 1 PL BARBUSSE 07/07/2010 11 093,92
2313 17399 DIAGNOSTIC HANDICAPES:LOCAL AMICAL DES LOCATAIRES 29/07/2010 19,14
2313 17400 DIAGNOSTIC HANDICAPES:FOYER PAUL LANGEVIN 29/07/2010 215,28
2313 17401 DIAGNOSTIC HANDICAPES:MAISON FETES ET DES FAMILLES 29/07/2010 693,68
2313 17402 DIAGNOSTIC HANDICAPES:FOYER VAILLANT COUTURIER 29/07/2010 131,56
2313 17403 DIAGNOSTIC HANDICAPES:MAISON DE QUARTIER DEBUSSY 29/07/2010 197,34
2313 17404 DIAGNOSTIC HANDICAPES:MATERNELLE CLOS VERGER 29/07/2010 669,76
2313 17405 DIAGNOSTIC HANDICAPES:GRETA-CERTA 29/07/2010 598,00
2313 17406 DIAGNOSTIC HANDICAPES:GYMNASE DU CENTRE 29/07/2010 287,04
2313 17407 DIAGNOSTIC HANDICAPES:VESTIAIRES STADE DELAUNE 29/07/2010 143,52
2313 17408 DIAGNOSTIC HANDICAPES:LOCAUX NAZIM HIKMET 29/07/2010 227,24
