Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Communauté de communes - Coeur de Charente - 20200
unknown - Communauté de communes - Coeur de Charente - 20211
unknown - Communauté de communes - Coeur de Charente - 20241
unknown - Communauté de communes - Coeur de Charente - 20260
unknown - Communauté de communes - Coeur de Charente - 20251
unknown - Communauté de communes - Coeur de Charente - 20210
unknown - Communauté de communes - Coeur de Charente - 20190
unknown - Communauté de communes - Coeur de Charente - 20201
unknown - Communauté de communes - Coeur de Charente - 20220
unknown - Communauté de communes - Coeur de Charente - 20200
unknown - Communauté de communes - Coeur de Charente - 20260503 04 Annexe Tableau Repartition Teitld
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026
Lien du pdf (unknown - Communauté de communes - Coeur de Charente - 20260503 04 Annexe Tableau Repartition Teitld)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Humanitaire, Investissement et développement économique,
52 901,00 €
Aigre 28 150 1 844,46 €
Ambérac 5 942 389,34 €
Anais 25 511 1 671,54 €
Aunac-sur-Charente 25 930 1 698,99 €
Aussac-Vadalle 17 714 1 160,66 €
Barbezières 7 224 473,34 €
Béssé 3 799 248,92 €
Boixe (La) 56 815 3 722,65 €
Cellefrouin 41 459 2 716,49 €
Cellettes 7 020 459,97 €
Chapelle (La) 3 577 234,38 €
Charmé 12 257 803,10 €
Chenon 17 754 1 163,28 €
Coulonges 3 675 240,80 €
Ebréon 19 910 1 304,55 €
Fontclaireau 9 164 600,45 €
Fontenille 14 531 952,10 €
Fouqueure 14 663 960,75 €
Gours (Les) 8 260 541,22 €
Juillé 11 409 747,55 €
Lichères 4 767 312,35 €
Ligné 7 719 505,77 €
Lonnes 14 222 931,85 €
Lupsault 4 568 299,31 €
Luxé 15 012 983,63 €
Maine-de-Boixe 10 427 683,21 €
Mansle 12 404 812,73 €
Mouton 20 241 1 326,23 €
Moutonneau 9 412 616,70 €
Nanclars 6 467 423,74 €
Oradour 27 584 1 807,36 €
Puyréaux 9 313 610,21 €
Ranville-Breuillaud 13 934 912,98 €
Saint-Amant-de-Boixe 23 291 1 526,08 €
VAL DE BONNIEURE 50 246 3 292,23 €
Saint-Ciers-sur-Bonnieure 17 308 1 134,06 €
Saint-Fraigne 45 366 2 972,48 €
Saint-Front 23 420 1 534,53 €
Saint-Groux 8 889 582,43 €
Tâche (La) 7 777 509,57 €
Tourriers 23 839 1 561,98 €
Tusson 26 254 1 720,22 €
Valence 10 019 656,47 €
Ventouse 4 698 307,83 €
Verdille 33 581 2 200,30 €
Vervant 8 888 582,37 €
Villejoubert 6 960 456,04 €
Villognon 4 743 310,78 €
Vouharte 9 019 590,95 €
Xambes 7 090 464,56 €
Cdc Cœur de Charente 5 151 337,51 €
TOTAUX 807 373 52 901
COMMUNES Longueur voirie ( m ) TEIT-LD
TAXE sur l'Explitation des Infrastructures de Transport de Longue Distance Reversement 2025
AR Prefecture
016-200072023-20260305-20260503_04-DE
Reçu le 12/03/2026