Offres
API
Connexion
Documents similaires
Acte - 23 1 22 3
unknown - 22 1 25 2
unknown - 22 3 21 3
unknown - 22 2 3 2
unknown - 22 2 10 3
unknown - 23 1 22 2
Déliberation - 22 1 3 ROB 2022 pref
Déliberation - 22 1 3
Déliberation - 22 3 18
Déliberation - 22 1 22
unknown - 22 1 25 3
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Bondues.
Lien du pdf (unknown - 22 1 25 3)
Thèmes du document : Investissement et développement économique, Banque, Sécurité publique,
Mairie de Bondues DM N° 1 - 2022
Ligne Explications Imputation budgétaire Crédits à augmenter Crédits à réduire
INVESTISSEMENT
Dépenses 6 936 878 1 378 800 5 558 078
article chap fonc opé serv
1 CJB - ELABORATION ET POSE DE PLAN DE SECURITE 21568 21 421 02490 70 270
2 FOURNITURE ET POSE PARE BALLON TERRAIN DE FOOTBALL 2128 21 412 05536 70 44 206
3 RESTRUCTURATION ESPACE JEUNES 2138 21 422 05538 70 121 538
4 ACQUISITION TOILE POLICHINELLE ESPACE CULTUREL 2188 21 311 08578 70 8 782
5 2184 21 422 08582 70 6 044
6 2188 21 422 08582 70 593
7 RESTRUCTURATION POSTE DE POLICE 21318 21 112 09592 70 116 108
8 ESPACE CULTUREL ETANCHEITE TERRASSE BASSE 2138 21 311 09602 70 1 692
9 RACCORDEMENT FIBRE OPTIQUE DDE-CTM 21534 21 810 12630 70 1 126
10 RENOVATION RESTRUCTURATION FERME DE L'HOTEL 2138 21 022 12635 70 59 876
11 CAMERA EXTERIEUR FERME DE L'HOTEL 2135 21 022 12635 70 2 340
12 ENFOUISSEMENT RESEAUX RUE DU FORT DEBOUT 21534 21 814 14660 70 380 853
13 ACQUISITION AIRE DE JEUX POUR ENFANTS CENTRE VILLE EGLISE 2188 21 414 14666 70 4 039
14 ENFOUISSEMENT RESEAUX AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 21534 21 814 15675 70 956 758
15 INSTALLATION CLAUSTRATS ESPACES SPORTIF POHER 2135 21 411 16685 70 6 984
16 MISSION DE MAITRISE D'OEUVRE TRAVAUX D'ENFOUISSEMENT RUE JB LEBAS 21534 21 814 16688 70 5 292
17 21312 21 212 16689 70 93 811
18 2184 21 212 16689 70 9 401
19 2184 21 211 16689 70 5 896
20 2188 21 211 16689 70 3 280
21 2188 21 212 16689 70 2 621
22 MISSION COORDONNATEUR SPS REAMENAGEMENT SALLE DE SPECTACLE ESPACE CULTUREL 2138 21 311 16690 70 54
23 MARCHE ETUDES TECHNIQUES ET SUIVI PROJET + CT + SPS RENOVATION MUSEE 2138 21 322 17699 70 15 809
24 ENFOUISSEMENT DES RESEAUX DE LA RUE ANNE ET ALBERT PROUVOST 21534 21 814 19706 70 3 082
25 REALISATION D'UN POTAGER PARTAGE ESPACES VERTS CROIX BLANCHE 2128 21 823 19709 70 6 440
26 INSTALLATION CONTROLE D'ACCES CYCLOPARC 2135 21 821 19719 70 2 936
27 MISSION MAITRISE D'OEUVRE AMENAGEMENT PAYSAGER SQUARE DE LA POSTE 2128 21 823 20721 70 3 487
28 ENFOUISSEMENT RESEAUX CARRIERE LAGACHE 21534 21 814 20726 70 130 841
29 ENFOUISSEMENT RESEAUX CHEMIN DES DAMIERS 21534 21 814 20727 70 89 145
30 REAMENAGEMENT LOCAL 6 RUE DE LA POSTE 2138 21 022 21735 70 4 722
31 MISSION AMO + MISSION ECONOMISTE TRAVAUX EGLISE 21318 21 022 93089 70 39 840
32 TRAVAUX ECLAIRAGE PUBLIC 21534 21 814 93095 70 10 572
33 MARCHE VOIRIE + TERRASSEMENT ET POSE CLOTURE 1654 AVENUE DU GENERAL DE GAULLE 2128 21 822 93166 70 265 254
R
e
s
t
e
s
à
r
é
a
l
i
s
e
r
ACQUISITION MOBILIER ET MATERIEL ESPACE JEUNES
RENOVATION DU GROUPE SCOLAIRE MVDM + ACQ MOBILIER ET MATERIEL
Finances le 01/04/2022Mairie de Bondues DM N° 1 - 2022
34 CIMETIERE - REMISE EN ETAT D'UN PORTAIL 2135 21 026 93210 70 18 168
35 2051 20 026 93230 70 7 109
36 2051 20 022 93230 70 137 183
37 2051 20 251 93230 70 4 810
38 2051 20 422 93230 70 4 810
39 2051 20 64 93230 70 4 810
40 2051 20 20 93230 70 4 810
41 2051 20 020 93230 70 9 749
42 2051 20 322 93230 70 19 320
43 ACQUISITION MATERIEL INFORMATIQUE 2183 21 022 93230 70 7 523
44 ACQUISITION DRAPEAUX + CHAMPIGNONS NOEL H 70 *5 2188 21 024 93260 70 1 801
45 ACQ SAUTEUSE - MESUREUR DE CO2 - HORLOGE CO2 RESTAURANT CENTRE 2188 21 251 93261 70 9 272
46 21568 21 110 94279 70 283 000
47 2051 20 110 94279 70 31 404
48 RESTAURANT DU CENTRE FOURNITURE ET POSE ALARME INCENDIE 21568 21 251 94285 70 2 250
49 FOURNITURE ET POSE DE BANCS ESPACE JEUX EGLISE 2184 21 822 95324 70 1 388
50 ACQUISITION MOBILIER ET JEUX ECOLE DES OBEAUX 2188 21 212 95326 70 2 621
51 ACQUISITION VEHICULE GOUPIL G4 + VEHICULE POLICE MUNICIPALE 2182 21 022 97379 70 56 312
52 INSTALLATION RAMPE VEHICULE POLICE MUNICIPALE 2188 21 022 97379 70 4 500
53
54 Acquisition véhicules (9 places - ST - Restaurant - Fêtes)+ prévision pour l'achat d'un manuscopique 2182 21 022 97379 70 103 100
55 Déficit d'investissement reporté 001 001 01 59 957 027
56 Amortissement des subventions 13911 040 01 90 os 14 917
57 Aménagement sanitaire vestiaire salle Lefebvre 2138 21 411 00450 70 2 400
58 Acquisition épandeurs de sel 2188 21 810 93248 70 430
59 20422 204 72 07576 70 298 000
60 20422 204 814 93173 70 18 000
61 Réserve pour projets futurs 2138 21 022 11627 70 1 181 472
62 Transfert des crédits en investissement pour consultvox 2051 20 023 97385 70 4 200
63 2115 21 71 22739 70 460 267
64 2138 21 71 22739 70 900 533
65 2111 21 71 98409 70 1 360 800
Recettes 12 664 219 7 106 141 5 558 078 0
article chap fonc opé serv
1 Virement de la section de fonctionnement 021 021 01 55 os 8 472 919
2 Excédents de fonctionnement capitalisés 1068 10 01 59 3 971 559
3 280422 040 01 90 os 742
4 2804412 040 01 90 os 62
5 28051 040 01 90 os 5 859
Subvention d'équilibre 11 chemin St Georges + modification imputation erreur saisie budget
Acquisition parcelles AV 383 - AV 385 et AV 164 sis 1741 ave de Gaulle/ Pavé Bois Blancs
é
a
l
i
s
e
r
Amortissements
ACQUISITION LOGICIELS (DONT ARPEGE - CIRIL - HOROQUARTZ)
VIDEOPROTECTION
Finances le 01/04/2022Mairie de Bondues DM N° 1 - 2022
6 28121 040 01 90 os 231
7 281568 040 01 90 os 478
8 28158 040 01 90 os 298
9 28182 040 01 90 os 844
10 28183 040 01 90 os 2 707
11 28184 040 01 90 os 3 750
12 28188 40 01 90 os 40 713
13 Emprunt 1641 16 01 56 7 059 569
14 FCTVA 10222 10 01 70 210 629
FONCTIONNEMENT
Dépenses 8 680 019 48 760 8 631 259
article chap fonc opé serv
1 Virement à la section d'investissement 023 023 01 55 os 8 472 919
2 Amortissements 6811 042 01 90 os 37 460
3 6748 67 322 061 1 500
4 6748 67 020 582 7 100
5 6574 65 40 581 3 100
6 6748 67 20 581 500
7 6748 67 40 581 2 000
8 Transfert crédit en investissement pour consultvox 6188 011 024 0402 4 200
9 606121 011 022 63 35 000
10 606121 011 024 63 300
11 606121 011 026 63 200
12 606121 011 110 63 2 000
13 606121 011 20 63 3 000
14 606121 011 251 63 15 700
15 606121 011 311 63 6 800
16 606121 011 321 63 3 600
17 606121 011 411 63 26 050
18 606121 011 414 63 350
19 606121 011 422 63 30 000
20 606121 011 64 63 7 000
21 606121 011 810 63 10 000
22 606121 011 814 63 30 000
23 6068 011 524 401 20 000
24 6748 67 524 401 10 000
Recettes 8 631 259 0 8 631 259 0
Action Ukraine don + ouverture ligne de crédit
Electricité
Subventions exceptionnelles I Shot Films pour le musée ,Foulée de Bondues et AIPE MVDM - Subvention ALJ
pour le Challenge RAID
Amortissements
Finances le 01/04/2022Mairie de Bondues DM N° 1 - 2022
article chap fonc opé serv
1 Résultat de fonctionnement reporté 002 002 01 59 8 345 778
2 FCTVA Fonctionnement 744 74 01 5990 23 963
3 Amortissement des subventions 777 042 01 90 os 14 917
4 DSC 73212 73 01 5962 8 897
5 Produits communaux 73111 73 01 591 211 707
6 Compensation au titre de la TF 74834 74 01 593 25 997
Finances le 01/04/2022