Offres
API
Connexion
Documents similaires
Déliberation - délib et annexe 10 2022 2022 56 TPN admission tit
Déliberation - delib et annexe 05 2024 2024 28 TPN admission titr
Déliberation - delib et annexe 05 2024 2024 28 TPN admission titr
Déliberation - delib et annexe 12 2023 2023 69 TPN admission titr
Déliberation - delib et annexe 12 2023 2023 69 TPN admission titr
Déliberation - delib et annexe 06 2025 2025 39 TPN Admissions tit
Déliberation - delib et annexe 06 2025 2025 39 TPN Admissions tit
Procès Verbal - Admission en non valeur des titres de recettes
Déliberation - délib 10 2022 2022 69 TPN subvention exceptionnel
Déliberation - délib 10 2022 2022 67 TPN mandat spécial délég
Déliberation - délib et annexe 10 2022 2022 56 TPN admission titres recettes non valeurs
Document publié le Lundi 17 octobre 2022 par la commune de Lieusaint.
Lien du pdf (Déliberation - délib et annexe 10 2022 2022 56 TPN admission titres recettes non valeurs)
Thèmes du document : Justice et droit, Institutions publiques, Économie et finances,
REPUBLIQUE FRANCAISE DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL
DEPARTEMENT
DE SEINE ET MARNE
DE LA COMMUNE DE LIEUSAINT
Séance du 17 octobre 2022
NOMBRE DE MEMBRES
Afférents au qui ont pris . en
conseil axpréios part à la
municipal délibération
33 33 29
Monsieur Michel BISSON, Maire, Date de ia convocation : 11.10.2022 Date d'affichage : 11.10.2022 . |
Acte rendu exécutoire après envoi PRESENTS : Monsieur BISSON, Madame THOBOR, Monsieur FLAHAUT, Madame
en Préfecture le :
Objet de la délibération
Admission de titres de recettes en non valeurs
Rapporteur : M. Bisson
N° 2022-56
LENGARD, Messieurs NIANE, BIANCHI, LAUBERTHE, Madame HULIN, Monsieur
GOUET-YEM, Mesdames VESSAH, KOMBO-TSIMBA, HABERT, Monsieur AGARD,
Mesdames SOUFI AUDET, Messieurs EDOM, JLASSI, Mesdames THELUS ROSINEL, AWALE GUEDI, BETHUNE, Messieurs NDOYE, CARRARA, Madame
ARPACI.
PROCURATIONS : Madame DUCLAU pour Monsieur BISSON, Monsieur NIATI pour
Monsieur LAUBERTHE, Madame LITWINSKI pour Monsieur BIANCHI, Monsieur VEY pour Madame LENGARD, Monsieur CAMPEIS pour Monsieur FLAHAUT,
Madame BITTY KOUAKOU pour Madame AWALE GUEDL.
ABSENTS : Madame RHOUN. Messieurs ABDELLAOUI, AMIENS, Madame
POCHOT.
SECRETAIRE DE SEANCE : Madame HULIN.
VU le code général des collectivités territoriales, et notamment son article D.1617-9,
VU le décret n° 2003-301 du 02 avril 2003 précisant la nécessité d’un état des titres irrécouvrables émis par le trésorier municipal, pour la constatation de la charge qui en
découle,
VU l'instruction budgétaire et comptable M14, notamment la procédure relative aux
créances irrécouvrables,
VU la demande d’admission en non-valeur de titres de recettes pour les années 2012 à 2017 transmise par Monsieur le Comptable du Service de Gestion Comptable de Melun, correspondant à la liste n° 5177680233 arrêtée à la date du 25 mai 2022,
CONSIDÉRANT que les actions entreprises par le comptable public, dans les délais réglementaires, pour le recouvrement de ces sommes se sont avérées inopérantes pour la
plupart,
Après l'avis de la commission générale en date du 03 octobre 2022,
Après en avoir délibéré,
Le Conseil Municipal, à l’unanimité,
DECIDE,
Article 1% : D’admettre en non valeurs pour un montant de 7 431,18 € la liste
n° 5177680233, conformément à l’état ci-joint,
2022-56-délib-admission titres recettes non valeurs.docx
Page | sur 2
L'an deux mille vingt-deux et le dix-sept octobre à vingt heures, le Conseil Municipal de cette commune, régulièrement convoqué, s’est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances sous la présidence de
Accusé de réception en préfecture
077-217702513-20221017-102022_202256-DE
Reçu le 21/10/2022Article 2 : Dit que les crédits sont inscrits au budget.
Le maire :
de L/£
LÉ
Certifie, sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cette délibération. Informe que la présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de sa date de validité.
POUR EXTRAIT CONFORME
LIEUSAINT, le 17 octobre 2022
La secrétaire de séance Le Maire, 1
Nadine HULIN © Michel BISSON
2022-56-délib-admission titres recettes non valeurs.docx
Page 2 sur 2EDITION HELIOS
Feuille1
Présentation en non valeurs
arrêtée à la date du 07/09/2022
077015 SGC MELUN
16800 - LIEUSAINT
Exercice 2022
Numéro de la liste 5177680233
181 pièces présentes pour un total de
Motifs de présentation Poursuite sans effet
Tranches de montant
Combinaison
infructueuse d actes
RAR inférieur seuil
poursuite
Inférieur strictement
a 100
Supérieur ou égal à
100 et inférieur
strictement à 1000
Supérieur ou égal à
1000 et inférieur
strictement à 5000
Supérieur ou égal à
5000
7431,18
74 Pièces pour
112 Pièces pour
3 Pièces pour
168 Pièces pour
13 Pièces pour
0 Pièces pour
0 Pièces pour
Exercice de PE.C 2017 68 Pièces pour
2016 43 Pièces pour
2015 19 Pièces pour
2014 15 Pièces pour
2013 14 Pièces pour
2012 18 Pièces pour
2011 4 Pièces pour
Exercice |... a Mapuiayon Montant . , . eee Référence de la pièce budgétaire de la restant à Motif de la présentation
pièce recouvrer
2016 |T-3662 7368-824- 211,83|Combinaison infructueuse d actes
2017 |1-1341 7067-251- 13,45|Combinaison infructueuse d actes
2017 11-1975 7066-421- 19,53|Combinaison infructueuse d actes
2017 IT-2308 7067-212- 12,4|Combinaison infructueuse d actes
2017 |T-2308 7066-421- 14|[Combinaison infructueuse d actes
2017 1|T-2308 7067-251- 18,68|Combinaison infructueuse d actes
2017 |T-582 7067-251- 9,72|Combinaison infructueuse d actes
2017 1|T-1341 7067-212- 5,88| Combinaison infructueuse d actes
2017 |T-2672 7066-421- 5,53|Combinaison infructueuse d actes
2017 |T-2672 7067-251- 4,32|Combinaison infructueuse d actes
Page 1
4067,29
95275
23,4
5460,82
1970,36
0
()
1666,51
1622,44
698,02
776,46
674,68
1658,15
334,92Feuille
2017 1|T-582 7066-421- 7,41|Combinaison infructueuse d actes
2017 1|T-582 7067-212- 4,5|Combinaison infructueuse d actes
2017 |T-582 7066-421- 4,3|Combinaison infructueuse d actes
2017 11-1341 7066-421- 23,35|Combinaison infructueuse d actes
2017 |T-1975 7067-212- 12,4|Combinaison infructueuse d actes
2017 |T-1975 7067-251- 16,52|Combinaison infructueuse d actes
2017 |1-1546 7067-251- 15,65|Combinaison infructueuse d actes
2017 |1-2684 /067-251- 3,13|Combinaison infructueuse d actes
2017 1|1-3119 7067-212- 15,84{Combinaison infructueuse d actes
2017 |T-3119 7067-251- 213,4|Combinaison infructueuse d actes
2017 |T-3451 7066-421- 105,92|Combinaison infructueuse d actes
2017 |r-3119 7066-421- 14,3|Combinaison infructueuse d actes
2017 |1-3451 /066-421- 48,74|Combinaison infructueuse d actes
2017 11-3119 7066-421- 86,6|Combinaison infructueuse d actes
2017 1|1-3451 7067-251- 57,71|Combinaison infructueuse d actes
2017 11-3451 7067-212- 11,88| Combinaison infructueuse d actes
2017 |1-2700 7067-251- 18|Combinaison infructueuse d actes
2017 |1-2365 7067-251- 40,08|/Combinaison infructueuse d actes
2016 [T-2505 7067-251- 4|Combinaison infructueuse d actes
2016 ([T-2505 7066-421- 5,87|Combinaison infructueuse d actes
2017 11-3131 7067-251- 4,56|Combinaison infructueuse d actes
2017 11-3131 /066-421- 20,04|Combinaison infructueuse d actes
2017 |T-362 7067-251- 3,3| Combinaison infructueuse d actes
2017 |1-639 7066-421- 15,69|Combinaison infructueuse d actes
2017 |1-639 7067-251- 5,61|Combinaison infructueuse d actes
2017 |T-362 7066-421- 3,82|Combinaison infructueuse d actes
2016 |1-3357 /067-251- 4,89|Combinaison infructueuse d actes
2017 |T-80 7067-251- 3,/5|Combinaison infructueuse d actes
2016 |T-3936 7067-251- 2,5|Combinaison infructueuse d actes
2017 |1T-1444 7066-421- 7,11|Combinaison infructueuse d actes
2015 |1-3469 7066-421- 5,09|Combinaison infructueuse d actes
2015 |1-3104 7067-251- 33,/4|Combinaison infructueuse d actes
2016 ]|T-745 7066-421- 44,78|Combinaison infructueuse d actes
2017 |T-1105 /066-421- 4,48|Combinaison infructueuse d actes
2016 [|T-127 7067-251- 38,56|Combinaison infructueuse d actes
2016 [T-127 7066-421- 7,24|Combinaison infructueuse d actes
2016 |T-1506 7066-421- 23,27|Combinaison infructueuse d actes
2016 |1-1871 7067-251- 26,51|Combinaison infructueuse d actes
2016 |1-3897 /067-251- 63|Combinaison infructueuse d actes
2016 |T-3897 7066-421- 8,22|Combinaison infructueuse d actes
2016 |1-3448 7067-251- 82,8|Combinaison infructueuse d actes
2016 |1-3448 7066-421- 40,83|Combinaison infructueuse d actes
2016 |1-396 7067-251- 24,1|Combinaison infructueuse d actes
2016 |T-396 7066-421- 10,9|Combinaison infructueuse d actes
2017 |1-1444 7067-251- /7,04|Combinaison infructueuse d actes
2015 |1-3104 7066-421- 17,12{Combinaison infructueuse d actes
2016 |T-745 7067-251- 48,2|Combinaison infructueuse d actes
2016 11-1703 70631-414- 125|Combinaison infructueuse d actes
2016 17-1871 7066-421- 18,07 |Combinaison infructueuse d actes
2016 |1-2930 7067-251- 7,23|Combinaison infructueuse d actes
2016 11-2930 7066-421- 5,37 Combinaison infructueuse d actes
2016 [1-1082 7067-251- 36,15|Combinaison infructueuse d actes
2016 11-1082 7066-421- 21,48|Combinaison infructueuse d actes
2017 |T-705 /066-421- 7,89|Combinaison infructueuse d actes
2017 |T-705 7067-251- 42,8|Combinaison infructueuse d actes
2017 |T-412 7067-251- 47,08|Combinaison infructueuse d actes
2017 |T-412 7066-421- 13,09|Combinaison infructueuse d actes
Page 2 Feuille1
2017 IT-705 7066-421- 8,97 |Combinaison infructueuse d actes
2017 11-1740 /7067-251- 12,84|Combinaison infructueuse d actes
2017 IT-1740 7066-421- 2,63|Combinaison infructueuse d actes
2017 I|T-2462 7067-251- 64,2|Combinaison infructueuse d actes
2017 1T-2462 /066-421- 36,36|Combinaison infructueuse d actes
2017 11-2105 7067-251- 64,2|Combinaison infructueuse d actes
2017 |T-2105 7066-421- 16,47 [Combinaison infructueuse d actes
2015 1T-3469 7067-251- 26,51|Combinaison infructueuse d actes
2017 |T-1105 7067-251- 34,24|Combinaison infructueuse d actes
2016 11-1506 7067-251- 40,97|Combinaison infructueuse d actes
2016 11-2611 7067-251- 50,61 [Combinaison infructueuse d actes
2016 11-2611 7066-421- 53,83|Combinaison infructueuse d actes
2016 1[T-2201 7067-251- 45,79|Combinaison infructueuse d actes
2016 1|T-2201 7066-421- 32,3|Combinaison infructueuse d actes
2017 1|T-135 7066-421- 20,2|Combinaison infructueuse d actes
2017 1|T-135 7066-421- 17,94|Combinaison infructueuse d actes
2017 1|T-135 7067-251- 72,76|Combinaison infructueuse d actes
2015 11-2109 7067-251- 37,56|Combinaison infructueuse d actes
2015 1|T-2109 7066-421- 12,54|Combinaison infructueuse d actes
2015 |T-2428 7066-421- 23,32|Combinaison infructueuse d actes
2015 |1-2428 /067-251- 50,08|Combinaison infructueuse d actes
2017 |T-3539 7067-251- 63,8|Combinaison infructueuse d actes
2016 Î|1-634 7067-212- 46,24|Combinaison infructueuse d actes
2016 ]|T-1774 7066-421- 3,47|Combinaison infructueuse d actes
2016 |T-634 7067-251- 3,06|Combinaison infructueuse d actes
2016 |T-634 7066-421- 34,92 |Combinaison infructueuse d actes
2016 |T-1774 /067-212- 50, 4|Combinaison infructueuse d actes
2016 |T-2968 /067-251- 11,7| Combinaison infructueuse d actes
2016 |T-2226 7067-212- 50,4|Combinaison infructueuse d actes
2016 IT-1413 7067-212- 14,71|Combinaison infructueuse d actes
2016 11-1413 7066-421- 25,22|Combinaison infructueuse d actes
2016 I|T-2504 7066-421- 63,05|Combinaison infructueuse d actes
2016 1|T-2504 /067-212- 50 ,4|Combinaison infructueuse d actes
2016 (|T-2504 7067-251- 86,4|Combinaison infructueuse d actes
2016 1|T-2226 /067-251- 15,67|Combinaison infructueuse d actes
2016 1|T-1006 7067-251- 70,2|Combinaison infructueuse d actes
2016 1|T-3654 7368-824- 12,3|Poursuite sans effet
7368-824- RAR inférieur seuil poursuite
2017 11-1189 7067-212- 9,1|Poursuite sans effet
7067-212- RAR inférieur seuil poursuite
2017 |T-1189 7067-251- 2|Poursuite sans effet
1067-251- RAR inférieur seuil poursuite
2012 Î|T-46 7066-421- 203|Poursuite sans effet
2014 |T-1480 7066-421- 9,6|Poursuite sans effet
2014 |1-1318 7067-251- 57,85|Poursuite sans effet
2014 1|T-395 7067-251- 53 4|Poursuite sans effet
2014 ]|T-81 /066-421- 6,24|Poursuite sans effet
2011 IT-2302 /067-251- 88,62|Poursuite sans effet
2014 ]T-81 7067-251- 48,95|Poursuite sans effet
2014 1|T-252 7067-251- 66,75|Poursuite sans effet
2014 1|T-983 /067-251- 115,7 [Poursuite sans effet
2011 |T-2302 7067-212- 93|Poursuite sans effet
2011 1|1-1418 7067-251- 122,41 |Poursuite sans effet
2011 |T-1887 7066-20- 30,89|Poursuite sans effet
2014 |T-1480 7067-251- 62,3|Poursuite sans effet
2012 1|T-46 7067-251- 215|Poursuite sans effet
2014 |T-724 7067-251- 35,6|Poursuite sans effet
Page 3 Feuille
2014 |T-558 7067-251- 66,75|Poursuite sans effet
2015 |T-2163 7067-251- 56,3|Poursuite sans effet
2015 |T-2163 7066-421- 6,32 Poursuite sans effet
2012 |T-269 /067-251- 86|Poursuite sans effet
2012 |1-269 7066-421- 80,6|Poursuite sans effet
2012 |T-269 7067-212- 95|Poursuite sans effet
2013 ([T-241 7066-421- 38,27 |Poursuite sans effet
2013 |T-241 7067-251- 55,44 [Poursuite sans effet
2013 |T-50 7066-421- 36,63|Poursuite sans effet
2013 |T-50 7067-251- 110,88| Poursuite sans effet
2013 71-465 7066-421- 33,//|Poursuite sans effet
2013 |T-465 7067-251- 55,44 [Poursuite sans effet
2014 1|T-1945 7067-251- 56,3|Poursuite sans effet
2014 |1-1945 7066-421- 41,08|Poursuite sans effet
2015 11-1161 /7067-251- 56,3|Poursuite sans effet
2012 11-1291 7066-421- 33|Poursuite sans effet
2012 |1-1291 7067-251- 34,3|Poursuite sans effet
2014 17-2185 7066-421- 28,44 [Poursuite sans effet
2015 11-1395 7067-251- 56,3 {Poursuite sans effet
2015 11-1395 7066-421- 18,96 |Poursuite sans effet
2014 1|T-2185 7067-251- 56,3|Poursuite sans effet
2012 |1-1748 7066-421- 30,49 |Poursuite sans effet
2012 1|T-1748 7067-251- 55,44 |Poursuite sans effet
2012 11-1019 7066-421- 62,8| Poursuite sans effet
2012 11-1019 7067-251- 159,1|Poursuite sans effet
2015 11-537 7067-251- 56,3|Poursuite sans effet
2013 |T-608 7067-251- 51,48| Poursuite sans effet
2013 |1-608 /066-421- 33,77|Poursuite sans effet
2012 11-427 7067-251- 129|Poursuite sans effet
2012 [71-427 7066-421- 152,2|Poursuite sans effet
2015 |T-846 7066-421- 31,6|Poursuite sans effet
2015 |T-846 7067-251- 56,3 Poursuite sans effet
2012 1|T-842 7067-251- 12,7|Poursuite sans effet
2012 |T-842 /066-421- 47,92 |Poursuite sans effet
2015 |T-86 7066-421- 41,08|Poursuite sans effet
2015 |T-86 7067-251- 60,8 Poursuite sans effet
2012 |T-662 7066-421- 80,6| Poursuite sans effet
2012 |T-662 7067-251- 86|Poursuite sans effet
2012 |1-662 7067-212- 95{Poursuite sans effet
2015 |1-1839 7067-251- 51,8| Poursuite sans effet
2013 |T-745 7067-251- 51,48|Poursuite sans effet
2013 |T-745 7066-421- 21,49|Poursuite sans effet
2013 |T-957 7066-421- 18,42|Poursuite sans effet
2013 |T-957 7067-251- 51,48 {Poursuite sans effet
2013 11-1238 7066-421- 9,21 Poursuite sans effet
2013 11-1238 7067-251- 106,92 Poursuite sans effet
2013 11-1692 7067-251- 71,2|Poursuite sans effet
2017 11-2576 7067-212- 8,5|Combinaison infructueuse d actes
2017 [71-2576 7066-421- 16,24|Combinaison infructueuse d actes
2017 [T-2576 7067-251- 32,4|Combinaison infructueuse d actes
2017 [T-2576 7066-421- 16,54|Combinaison infructueuse d actes
2017 [T-1509 7067-212- 18,2 [Poursuite sans effet
2017 |1-1243 /067-212- 18,2 Poursuite sans effet
2017 |T-824 7066-421- 4,88} Poursuite sans effet
2017 |T-824 7066-421- 2, 44|Poursuite sans effet
2017 11-2170 7067-212- 18,2|Poursuite sans effet
2017 |T-824 7067-251- 6|Poursuite sans effet
Page 4 Feuille
2017 |T1-1790 7067-212- 18,2|Poursuite sans effet
2017 |T-2585 /067-212- 18,2|Poursuite sans effet
2017 |T-824 7067-251- 3,3|Poursuite sans effet
TOT;
Page 5
7431,18
Accusé de réception en préfecture
077-217702513-20221017-102022_202256-DE
Reçu le 21/10/2022