Offres
API
Connexion
Documents similaires
unknown - Communauté d'Agglomération - Lunel Agglomération -
unknown - Communauté d'Agglomération - Lunel Agglomération -
unknown - Communauté d'Agglomération - Lunel Agglomération -
unknown - Communauté d'Agglomération - Lunel Agglomération -
Déliberation - DEL2023 155 Pertes sur créances irrécouvrables C
Déliberation - 14. Pertes creances irrecouvrables 1
Déliberation - 14. Pertes creances irrecouvrables 2
Déliberation - 2020 53 Pertes sur creances irrecouvrables
Déliberation - D101 23 Pertes sur creances irrecouvrables
Déliberation - 1745587429 53 PERTES SUR CREANCES IRRECOUVRABLES
unknown - Communauté d'Agglomération - Lunel Agglomération - 1602021 pertes creances irrecouvrables
Document publié le Vendredi 1 janvier 2021
Lien du pdf (unknown - Communauté d'Agglomération - Lunel Agglomération - 1602021 pertes creances irrecouvrables)
Thèmes du document : Banque, Culture et patrimoine, Justice et droit,
Envoyé en préfecture le 20/12/2021
Reçu en préfecture le 20/12/2021
Affiché le
ID : 034-243400529-20211220-1602021-DE
Conseil de Communauté
Délibération n°1602021
Jeudi 9 décembre 2021 —- 18h00
www.paysdelunel.fr
L'an deux mille vingt-et-un et le neuf décembre à dix-huit heures, le conseil de la Communauté de Communes du
Pays de Lunel, dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, salle Michel Galabru à Saturargues, sous la
présidence de monsieur Pierre Soujol, Président de ladite Communauté.
Nombre de membres en exercice : 47
Présents : MM. Denis DEVRIENDT, Pierre SOUJOL, Jean-Pierre BERTHET, Stéphane ALIBERT, Mmes Isabelle AUTIER,
Annabelle DALLE, M. Cyril BARBATO, Mme Danièle RAZIGADE, MM. Claude CHABERT, Fabrice FENOY, Mme Marie
PELLET-LAPORTE, MM. Norbet TINEL, Patrice SPEZIALE, Florian TEMPIER, David COULOMB, Francis GARNIER, Jean-
Jacques ESTEBAN, Mme Dominique LONVIS, M. Hervé DIEULEFES, Mme Joëlle RUIVO, MM. Christophe CALVET,
Pierre GRISELIN, Mmes Martine DUBAYLE CALBANO, Isabelle DE MONTGOLFIER, M. Jérôme BOISSON et Mme Cécile VASSE.
Absents Représentés: M. Loïc FATACCIOLI représenté par Jean-Jacques ESTEBAN, M. Jacques GRAVEGEAL
représenté par Hervé DIEULEFES, M. Laurent RICARD représenté par Denis DEVRIENDT, Mme Véronique MICHEL
représentée par Pierre SOUJOL, M. Stéphane DALLE représenté par Pierre SOUJOL, Mme Paulette GOUGEON
représentée par Jérôme BOISSON, M. Pascal CHABERT représenté par Annabelle DALLE, Mme Catherine MOREL
SAVORNIN représentée par Annabelle DALLE, Mme Viviane BONFILS représentée par Martine DUBAYLE CALBANO,
M. Michel GALKA représenté par Stéphane ALIBERT, Mme Sylvie THOMAS représentée par Jean-Pierre BERTHET,
Mme Marie PAPAÏX représentée par Hervé DIEULEFES, M. Laurent GRASSET représenté par Stéphane ALIBERT,
M. Michel CRECHET représenté par Jérôme BOISSON, M. Noureddine BENIATTOU représenté par Jean-Pierre
BERTHET, Mme Julia PLANE représentée par Claude CHABERT, Mme Anne-Sophie DIAZ représentée par David
COULOMB, Mme Julie CROIN représentée par Patrice SPEZIALE et M. Laurent AJASSE représenté par Joëlle RUIVO.
Absents excusés: Mmes Karine NADAL et Nouria DERDOUR.
Secrétaire de séance : Mme Martine DUBAYLE CALBANO.
Objet : Pertes sur créances irrécouvrables
Monsieur Denis Devriendt, Vice-président délégué aux finances, expose au conseil la proposition du
trésor public de se prononcer sur l'admission en non-valeur et les créances éteintes relatives aux titres de recettes suivants :
Budget Principal - Compte 6541 : créances admises en non-valeur :
Exercice | N°Titre Objet Reste dû Observations
2011 T-340 Pénalités médiathèque 594,87 € | PV carence du 17/3/2017
2011 T-345 |Pénalités médiathèque 335,17 € | Combinaison infructueuse d'actes
2011 T-686 |Pénalités médiathèque 122,50 € | Combinaison infructueuse d’actes
2015 T-578 | Accès payant déchèterie 12,36 € | RAR inférieur seuil poursuite
2016 T-1204 | Accès payant déchèterie 23,69 € | RAR inférieur seuil poursuite
2016 T-1519 | impayés ALSH 6,18 € | RAR inférieur seuil poursuite2016 T-583 | Accès payant déchèterie 28,84 € | RAR inférieur seuil poursuite
2016 T-542 | Accès payant déchèterie 17,51 € | RAR inférieur seuil poursuite
2016 T-1682 | Impayés ALSH 26,00 € | RAR inférieur seuil poursuite
2016 T-549 | Accès payant déchèterie 135,96 € | Pv de carence
2016 T-1581 | Accès payant déchèterie 126,18 € | Pv de carence
2017 T-849 | Accès payant déchèterie 12,36 € | RAR inférieur seuil poursuite
2017 T-247 | Accès payant déchèterie 10,30 € | RAR inférieur seuil poursuite
Exercice | N° Titre Objet Reste dû Observations
2017 T-257 | Accès payant déchèterie 17,51 € | Combinaison infructueuse d'actes
2017 T-259 | Accès payant déchèterie 12,36 € | RAR inférieur seuil poursuite
2017 T-260 | Accès payant déchèterie 5,15 € | RAR inférieur seuil poursuite
2017 T-935 | Accès payant déchèterie 24,72 € | RAR inférieur seuil poursuite
2017 T-346 | Accès payant déchèterie 6,18 € | RAR inférieur seuil poursuite
2017 T-942 | Accès payant déchèterie 24,72 € | RAR inférieur seuil poursuite
2017 T-301 | Accès payant déchèterie 12,36 € | RAR inférieur seuil poursuite
2017 T-951 | Accès payant déchèterie 24,72 € | RAR inférieur seuil poursuite
2017 T-892 | Accès payant déchèterie 12,36 € | Combinaison infructueuse d’actes
2017 T-328 | Accès payant déchèterie 5,15 € | RAR inférieur seuil poursuite
2017 T-308 | Accès payant déchèterie 5,15 € | RAR inférieur seuil poursuite
2017 T5 ns dépôt 82,00 € és demande renseignement
2017 T-345 | Accès payant déchèterie 8,24 € | Combinaison infructueuse d'actes
2017 T-907 | Accès payant déchèterie 11,33 € | RAR inférieur seuil poursuite
2018 T-423 | Accès payant déchèterie 16,48 € | RAR inférieur seuil poursuite2018 T-789 | Accès payant déchèterie 0,82 € | RAR inférieur seuil poursuite
2018 T-450 | Accès payant déchèterie 14,42 € | Combinaison infructueuse d'actes
2018 T-1184 | Accès payant déchèterie 24,72 € | RAR inférieur seuil poursuite
2018 T-454 | Accès payant déchèterie 12,36 € | RAR inférieur seuil poursuite
2018 T-206 | Accès payant déchèterie 24,72 € | Combinaison infructueuse d’actes
Exercice |N°Titre Objet Reste dû Observations
2018 T-472 | Accès payant déchèterie 12,36 € | RAR inférieur seuil poursuite
2018 T-480 | Accès payant déchèterie 12,36 € | RAR inférieur seuil poursuite
2018 T-488 | Accès payant déchèterie 12,36 € | RAR inférieur seuil poursuite
2018 T-492 | Accès payant déchèterie 12,36 € | PV de carence
2018 7-499 | Accès payant déchèterie 12,36 € | RAR inférieur seuil poursuite
2018 T-1498 | Accès payant déchèterie 2,00 € | RAR inférieur seuil poursuite
2018 T-506 | Accès payant déchèterie 12,36 € | RAR inférieur seuil poursuite
2018 T-226 | Accès payant déchèterie 20,60 € | RAR inférieur seuil poursuite
2019 T-364 | Accès payant déchèterie 12,36 € | RAR inférieur seuil poursuite
2019 T-366 | Accès payant déchèterie 12,36 € | RAR inférieur seuil poursuite
2019 T-121 | Accès payant déchèterie 28,84 € | RAR inférieur seuil poursuite
2019 T-378 | Accès payant déchèterie 16,48 € | RAR inférieur seuil poursuite
2019 T-379 | Accès payant déchèterie 12,36 € | RAR inférieur seuil poursuite
2019 T-1477 | Accès payant déchèterie 20,60 € | RAR inférieur seuil poursuite
2019 T-389 | Accès payant déchèterie 12,36 € | RAR inférieur seuil poursuite
2019 T-401 | Accès payant déchèterie 12,36 € | RAR inférieur seuil poursuite
2019 T-405 | Accès payant déchèterie 10,30 € | RAR inférieur seuil poursuite2019 T-631 | Accès payant déchèterie 24,72 € | RAR inférieur seuil poursuite
2019 T-1529 | Accès payant déchèterie 14,42 € | RAR inférieur seuil poursuite
Exercice | N° Titre Objet Reste dû Observations
2019 T-421 | Accès payant déchèterie 8,24 € | RAR inférieur seuil poursuite
2019 T-441 | Accès payant déchèterie 12,36 € | RAR inférieur seuil poursuite
2019 T-595 | Accès payant déchèterie 24,72 € | Combinaison infructueuse d’actes
2020 T-1418 | Accès payant déchèterie 35,02 € | PV de carence
2020 T-1156 | Accès payant déchèterie 74,16 € | PV de carence
2020 T-1502 | Accès payant déchèterie 24,72 € | PV de carence
2020 T-618 | Accès payant déchèterie 16,48 € | Combinaison infructueuse d'actes
2020 T-1511 | Accès payant déchèterie 24,72 € | Combinaison infructueuse d'actes
TOTAL 2 291,73 €
Budget principal - Compte 6542 : créances éteintes :
Exercice | N° Titre Objet du titre Reste dû Observations
2017 598 | Accès payant en déchèterie 30,90 € een insurance AU
2017 620 | Accès payant en déchèterie 33,99€ Le pour Insurance SAGE
2017 857 | Accès payant en déchèterie 36,05 € Qotre pour Insuffisance SAR
2017 932 | Accès payant en déchèterie 109,18 € Rrire nl insuftisance diActE
2017 | 1178 |Accèspayanten déchèterie | 47,38€ Dre insuffisance dAeU
2017 1330 | Accès payant en déchèterie 98,88 € anne nl Wauffeance HAN
2017 | 1641 |Accès payanten déchèterie | 47,38€ are pour insuffisance SPACAT
2018 | 192 |Accès payant en déchèterie | 24,72€ are pour insuffisance d'ActifExercice | N° Titre Objet du titre Reste dû Observations
Clôture pour insuffisance d’Actif 2019 131 Accès payant en déchèterie 49,44 € RJ LI TC 34
Clôture pour insuffisance d’Actif 2017 1186 | Accès payant en déchèterie 103,00 € RI LI TC 34
Clôture pour insuffisance d’Actif 2017 1334 | Accès payant en déchèterie 37,08 € RI LI TC 35
2020 254 | Accès payant en déchèterie 96,82 € | LI et Certificat d'irrécouvrabilité
2020 610 | Accès payant en déchèterie 22,66 € | LI et Certificat d’irrécouvrabilité
TOTAL 737,48 €
Budget Pôle Entreprendre - Compte 6542 : créances éteintes :
Exercice | N° Titre on a Reste dû Observations
Clôture pour insuffisance d’actif 7 201 55 loyer 725,33 € RI LI TC 34
Clôture pour insuffisance d’actif 2017 81 loyer 1 278,86 € RJ LI TC 34
: Clôture pour insuffisance d'actif 2018 4 loyer 916,20 € RI LI TC 34
TOTAL 2 920,39 €
Monsieur le Président demande au conseil de se prononcer.
Oui l'exposé de Monsieur le Vice-président et après en avoir délibéré, le conseil à l'unanimité :
APPROUVE l'admission en non-valeur et les créances éteintes susmentionnées,
AUTORISE Monsieur le Président à signer toutes les pièces se rapportant à ce dossier.
Acte rendu exécutoire ie
Après envoi en Préfecture le Lol [21
Publication du
La présente délibération peut faire l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de Montpellier, dans un délai de deux mois à compter de sa publication.
Dans ce même délai, un recours gracieux peut être déposé devant l'autorité territoriale, cette démarche suspendant le délai de recours
contentieux qui recommencera à courir soit :
- à compter de la notification de la réponse de l'autorité territoriale;
- deux mois après l'introduction du recours gracieux en l'absence de réponse de l'autorité territoriale pendant ce délai.
- Le Tribunal administratif peut être saisi par lapplication informatique « Télérecours citoyens» accessible par le site Internet www.telerecours.fr
Communauté de Communes du Pays de Lunel
152, chemin des merles - CS 90229 — 34 403 LUNEL Cedex