Offres
API
Connexion
Documents similaires
Acte - 2022 33 annexe
Acte - DCM2025036 ANNEXE
Acte - 2022 23 annexe
unknown - DCM2025054 ANNEXE
unknown - DCM2025021 ANNEXE
unknown - 2024 71 annexe
Acte - 2023 49 annexe
Acte - 2023 13 annexe
Acte - 2022 52 annexe
unknown - 2022 40 annexe
Acte - dcm2026015 annexe
Document publié le Jeudi 1 janvier 2026 par la commune de Franqueville-Saint-Pierre.
Lien du pdf (Acte - dcm2026015 annexe)
Thèmes du document : Jeunesse, Sécurité publique, Transports,
GRADE ou EMPLOIS CATEGORIE EFFECTIFS BUDGETAIRES EFFECTIFS POURVUS ECART EFFECTIFS BUDGETAIRES EFFECTIFS POURVUS ECART Temps complet Temps non complet ETP Théoriques ETP Pourvus Ecarts
EMPLOI FONCTIONNEL 1 1 0 1 1 0 1 0 1,00 1,00
DIRECTEUR GENERAL DES SERVICES A 1 1 0 1 1 0 1 0 1,00 1,00
FILIERE ADMINISTRATIVE 27 21 6 23 20 3 19 3 21,78 19,58
ATTACHE PRINCIPAL A 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
ATTACHE A 1 1 0 2 2 0 2 0 2,00 2,00 Mobilité interne
REDACTEUR PRINCIPAL 1ere CLASSE B 2 2 0 2 2 0 2 0 2,00 2,00
REDACTEUR PRINCIPAL 2ème CLASSE B 1 1 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00 mutation vers autre collectivité
REDACTEUR B 6 4 2 6 4 2 6 0 6,00 5,00
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 1ère CLASSE C 5 5 0 6 6 0 6 0 6,00 5,80 1 avancement de grade
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL 2ème CLASSE C 2 1 1 1 0 1 0 0 1,00 0,00
ADJOINT ADMINISTRATIF C 10 7 3 6 6 0 3 3 4,78 4,78
FILIERE TECHNIQUE 32 28 4 31 31 0 26 4 29,08 29,08
INGENIEUR A 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 1ere CLASSE B 1 1 0 1 1 0 1 0 1,00 1,00
TECHNICIEN PRINCIPAL 2ème CLASSE B 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
TECHNICIEN B 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
AGENT DE MAITRISE PRINCIPAL C 2 2 0 2 2 0 2 0 2,00 2,00
AGENT DE MAITRISE C 1 1 0 1 1 0 1 0 1,00 1,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 1ere CLASSE C 4 4 0 5 5 0 5 0 5,00 5,00
ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 2ème CLASSE C 9 9 0 9 9 0 5 3 7,19 7,19
ADJOINT TECHNIQUE C 15 11 4 13 13 0 12 1 12,89 12,89
FILIERES SOCIALE - MEDICO SOCIALE 17 17 0 17 17 0 13 4 16,04 15,94
PUERICULTRICE A 1 1 0 1 1 0 1 0 1,00 1,00
PUERICULTRICE HORS CLASSE A 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
INFIRMIER EN SOINS GENERAUX A 1 1 0 1 1 0 0 1 0,36 0,36
EDUCATEUR JEUNES ENFANTS A 1 1 0 1 1 0 1 0 1,00 1,00
ASSISTANT SOCIO-EDUCATIF A 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
AUXILIAIRE PUERICULTURE CLASSE SUPERIEURE B 2 2 0 2 2 0 2 0 2,00 2,00
AUXILIAIRE PUERICULTURE CLASSE NORMALE B 3 3 0 3 3 0 3 0 3,00 3,00
AGENT SOCIAL PRINCIPAL 1ere CLASSE C 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 0,00
AGENT SOCIAL PRINCIPAL 2ème CLASSE C 2 2 0 2 2 0 2 0 2,00 2,00
AGENT SOCIAL C 3 3 0 3 3 0 2 1 2,93 2,93
ATSEM PRINCIPAL 1ère CLASSE C 1 1 0 1 1 0 0 1 0,86 0,86
ATSEM PRINCIPAL 2ème CLASSE C 3 3 0 3 3 0 2 1 2,89 2,79
FILIERE ANIMATION 16 16 0 16 16 0 7 9 15,55 15,35
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 1ère CLASSE B 1 1 0 1 1 0 1 0 1,00 0,80
ANIMATEUR PRINCIPAL DE 2ème CLASSE B 1 1 0 1 1 0 1 0 1,00 1,00
ANIMATEUR B 1 1 0 1 1 0 1 0 1,00 1,00
ADJOINT D'ANIMATION PRINCIPAL DE 2ème CLASSE C 1 1 0 1 1 0 1 0 1,00 1,00
ADJOINT D'ANIMATION C 12 12 0 12 12 0 3 9 11,55 11,55
FILIERE POLICE 3 2 1 3 3 0 3 0 3,00 3,00
BRIGADIER CHEF PRINCIPAL C 3 2 1 3 3 0 3 0 3,00 3,00
96 85 11 91 88 3 69 20 86,45 83,95 0
TABLEAU DES EMPLOIS BUDGETAIRES
Effectifs au 02.10.2025 Effectifs au 12.02.26 Ecarts Emplois budgétaires