Offres
API
Connexion
Documents similaires
Procès Verbal - download file 4384
Procès Verbal - download file 4387
Procès Verbal - download file 4380
unknown - download file 4216
Compte-Rendu - download file 3617
Compte-Rendu - download file 3446
Compte-Rendu - download file 3979
Arrêté - download file 3955
Déliberation - download file 4191
Procès Verbal - download file 4209
Arrêté - download file 4215
Document publié le undefined NaN undefined NaN à NaNhNaN par la commune de Gauchy.
Lien du pdf (Arrêté - download file 4215)
Thèmes du document : Aménagement du territoire, Sécurité publique, Transports,
Organisme: GAUCHY Page 1 sur3
Budget : VILLE DE GAUCHY
Ê Compte [Libellé Reste à réaliser
Exercice 2021
Période
Arrêté le
: Investissement
Tri : Fonctionnement/[nvestissement, Dépense/Recette, Chapitre, Nature officielle, Imputation
1e INVESTISSEMENT. [ : : ]
D DEPENSE [ 989 804,43 ]
20 IMMOBILISATIONS INCORPORELLES [ 141 871,00 ]
2031 Frais d'études [ 88 962,00 à |
020 2031 0321 | Administration générale de la collectivité - Frais d'études - Accessibilité Bâtime nt: 9 686,00
020 2031 0333 | Administration générale de la collectivité - Frais d'études - Zac Delaune 3 308,00
024 2031 0379 | Fêtes et cérémonies - Frais d'études - Salle polyvalente rue Pierre Sémard 705,00
412 2031 0373 | Stades - Frais d'études - Création d'un boulodrome 7 200,00
814 2031 0367 | Eclairage public - Frais d'études - Réhabilitation Eclairage public 34 931,00
820 2031 0347 | Services communs - Frais d'études - Village: orientations statégiques 13 132,00
822 2031 0387 | Voirie communale et routes - Frais d'études - Ponts de voirie 20 000,00
2051 ‘ Concessions et droits similaires [ 52 909,00 ; ]
020 2051 0154 | Administration générale de la collectivité - Concessions et droits similaires - Achat 27 369,00
522 2051 0385 | Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence - Concessions et droits similaires 25 540,00
21 IMMOBILISATIONS CORPORELLES I 145 186,00 ]
2111 |Terrains nus [ 8 152,00 |
0242111 0379 | Fêtes et cérémonies - Terrains nus - Salle polyvalente rue Pierre Sémard 7 420,00
8232111 0388 | Espaces verts urbains - Terrains nus - Parcelles de marais ‘732,00
2182 Matériel de transport : ] [ 5 000,00 |
823 2182 0394 | Espaces verts urbains - Matériel de transport - Circuit court 5 000,00
2183 Matériel de bureau et matériel informatique [ 20 883,00 ]
020 2183 0154 | Administration générale de la collectivité - Matériel de bureau et matériel informat 8 828,00
1122183 0359 | Police municipale - Matériel de bureau et matériel informatique - Police Municipal 270,00
212 2183 0156 | Ecoles primaires - Matériel de bureau et matériel informatique - Acquisition Matér 8 501,00
3112183 0168 | Expression musicale, lyrique et chorégraphique - Matériel de bureau et matériel inf 601,00
3321830147 | Action culturelle - Matériel de bureau et matériel informatique - Achat Matériel po 1 143,00
522 2183 0385 | Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence - Matériel de bureau et matériel i 1 540,00
2184 Mobilier 12 167,00
020 2184 0154 | Administration générale de la collectivité - Mobilier - Achat Mat. Sces Administrat 2 875,00
020 2184 0157 | Administration générale de la collectivité - Mobilier - Acquisition Matériel Servici 5 600,00
3112184 0168 | Expression musicale, lyrique et chorégraphique - Mobilier - Achat Matériel Ecole 450,00
3321840147 | Action culturelle - Mobilier - Achat Matériel pour la MCL 2 879,00
522 2184 0385 | Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence - Mobilier - Acquisition matériel 363,00
2188 Autres immobilisations corporelles [ 98 984,00
020 2188 0154 | Administration générale de la collectivité - Autres immobilisations corporelles - Ac 539,00
020 2188 0157 | Administration générale de la collectivité - Autres immobilisations corporelles - Ac 18 450,00
024 2188 0379 | Fêtes et cérémonies - Autres immobilisations corporelles - Salle polyvalente rue Pi 25 858,00
1122188 0359 | Police municipale - Autres immobilisations corporelles - Police Municipale 164,00
112 2188 0395 | Police municipale - Autres immobilisations corporelles - Achat fournitures Vidéo P 3 456,00
112 2188 0396 | Police municipale - Autres immobilisations corporelles - Sécurité Routière 1 467,00
211 2188 0156 | Ecoles maternelles - Autres immobilisations corporelles - Acquisition Matériel Scc 5 496,00
2112188 0355 | Ecoles maternelles - Autres immobilisations corporelles - Matériel entretien b âtim 141,00
2122188 0156 | Ecoles primaires - Autres immobilisations corporelles - Acquisition Matériel Scole 10 500,00
PhaseWeb Finance Lei 16/03/2022 a: 16h11
Organisme: GAUCHY Page 2 sur 3
Budget : VILLE DE GAUCHY
à Compte Libellé Reste à réaliser
Exercice 2021
Période
Arrêté le
212 2188 0199 | Ecoles primaires - Autres immobilisations corporelles - Travaux Scolaires 8 661,00
212 2188 0355 | Ecoles primaires - Autres immobilisations corporelles - Matériel entretien b âtimen 402,00
311 2188 0168 | Expression musicale, lyrique et chorégraphique - Autres immobilisations corporellt 612,00
411 2188 0186 | Salles de sport, gymnases - Autres immobilisations corporelles - Achat Matériel po 2 135,00
411 2188 0355 | Salles de sport, gymnases - Autres immobilisations corporelles - Matériel entretien 1 005,00
414 2188 0382 | Autres équipements sportifs ou de loisir - Autres immobilisations corporelles - Trar 5 880,00
421 2188 0372 | Centres de loisirs - Autres immobilisations corporelles - Accueil de Loisirs Sans He 1 007,00
520 2188 0384 | Services communs - Autres immobilisations corporelles - Acquisition Matériel Foy 736,00
522 2188 0308 | Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence - Autres immobilisations corpore 1 200,00
522 2188 0355 | Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence - Autres immobilisations corpore 1 020,00
522 2188 0385 | Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence - Autres immobilisations corpore 3 664,00
823 2188 0157 | Espaces verts urbains - Autres immobilisations corporelles - Acquisition Matériel ! 6 591,00
23 IMMOBILISATIONS EN COURS F TOZTATAIE ES
2313 Constructions = 100 701,00 ee
024 313 0379 | Fêtes et cérémonies - Constructions Salle oyvalente Tue Pierre Sémard 100 701,00
2315: Insta lation atériel et outillage techniques à ee. ee 602 046,43 x 2]
1122315 0375 Police municipale - Installations, matériel et outillage ae Sinellnee de 79 657,00
2122315 0199 | Ecoles primaires - Installations, matériel et outillage techniques - Travaux Scolaire: 794543
522 2315 0390 | Actions en faveur de l'enfance et de l'adolescence - Installations, matériel et outilla 2 513,00
814 2315 0367 | Eclairage public - Installations, matériel et outillage techniques - Réhabilitation Ec 75 201,00
820 2315 0347 | Services communs - Installations, matériel et outillage techniques - Village: orienta 32 026,00
822 2315 0321 | Voirie communale et routes - Installations, matériel et outillage techniques - Acces: 45 948,00
822 2315 0348 | Voirie communale et routes - Installations, matériel et outillage techniques - Passag 15 409,00
822 2315 0387 | Voirie communale et routes - Installations, matériel et outillage techniques - Ponts : 26 000,00
822 2315 0393 | Voirie communale et routes - Installations, matériel et outillage techniques - Améné 196 347,00
823 2315 0394 | Espaces verts urbains - Installations, matériel et outillage techniques - Circuit court 21 000,00
824 2315 0388 | Autres opérations d'aménagement urbain - Installations, matériel et outillage techni 100 000,00
PhaseWeb Finance Le: 16/03/2022 a: 16h11
UC RESTES AREADISER 22 0 een NN ner FIV eut t'a À)
Organisme: GAUCHY Page 3 sur 3
Budget : VILLE DE GAUCHY
Compte |Libellé Reste à réaliser
Exercice 2021
Période
Arrêté le
| 987 954,00 |
| 987 954,00 ë|
| 362 224,00 |
- Etat ct 197 642,00
et routes - ct 144 582,00
Espaces verts - Etat ct issements 20 000,00
| 224 780,00 |
200 215,00
147 24 565,00
| 368 085,00 |
1323 0379 315 251,00
12 132 5 - Départements - 45 000,00
- : 3 559,00
et routes - 4 275,00
32 865,00 |
28 000,00
4 865,00
À svietee Ja disle de suskes à sualisrt Lo24 Gi meuÊ mx qualne - DUNAf meu£ mile. Ruut @nt aual 1e:
euwtes ef quonante Fno Comhmes jour Qos dé fLonve>
d'imvelimement
meu£ cont quel e - jun ent nie. veuf ont Cinquante
ouate aute> _JAUr. du wcttes d'amvestirsement .
hs
Mende Le Mo )
fan -Moic Weber .
Réreñtion ati rontrâle de léaalité la 4102/9099 34h28
Le: 16/03/2022
a: 16h11
Réception au contrôle de légalité le 20/04/2022 à 17h02
Réference de l'AR : 002-210203212-20220412-DG22_29_4-DE
Affiché le 25/04/2022 - Certifié exécutoire le 25/04/2022