Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°290 du 13 Décembre 2
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°290 special du 13 dé
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°290 du 27 décembre 2
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°284 du 8 décembre 20
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N° 295 du 16 décembre
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°289 du 13 décembre 2
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°261 du 13 décembre 2
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N° 320 du 23 décembre
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°353 du 16 Décembre 2
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°307 du 19 Décembre 2
Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°290 du 13 décembre 2022
Document publié le Mardi 13 décembre 2022
Lien du pdf (Arrêté - Préfecture - Nord - Recueil N°290 du 13 décembre 2022)
Thèmes du document : Mode, textile et habillement, Justice et droit, Aménagement du territoire,
RECUEIL DES ACTES
ADMINISTRATIFS
N°290
PUBLIÉ LE 13 DÉCEMBRE 2022Sommaire
Direction générale des douanes et droits indirects
• décision 2022/17 du 13 décembre 2022 du directeur régional à Dunkerque portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional à Lille dans les domaines gracieux et contentieux en matière de contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière de douane et d’argent liquide
• décision 2022/17 anonymisée du 13 décembre 2022 du directeur régional à Dunkerque
portant subdélégation de la signature du directeur interrégional à Lille dans les domaines gracieux et contentieux en matière de contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière de douane et d’argent liquideDIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS
DR DUNKERQUE
2 RUE DE PARIS
59386 DUNKERQUE
Si te Internet : www. douane.gouv.fr
DUNKERQUE, LE 13 DÉC. 2022
Affaire suivie par : DURAND Frederique
Téléphone : 09 70 27 07 00
Télécopie : 03 28 61 33 27
Mél : dr-dunkerque@douane.finances.gouv.fr
Décision 2022/17 du directeur régional à DUNKERQUE portant
subdélégation de la signature du directeur interrégional à LILLE
dans les domaines gracieux et contentieux en matière de
contributions indirectes ainsi que pour les transactions en matière
de douane et d’argent liquide.
Vu le code général des impôts et notamment son article 408 de l’annexe II et ses articles 212 et suivants de l’annexe IV ;
Vu le code des douanes et notamment ses articles 350 et 451 ;
Vu le Décret n° 2022-467 du 31 mars 2022 relatif à l'exercice du droit de transaction par l'administration des douanes
Décide
Article 1er – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe I de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les décisions de nature contentieuse (décharge de droits suite à réclamation, décision sur les contestations en matière de recouvrement des articles L 281 et L 283 du livre des procédures fiscales, rejet d’une réclamation, restitution ou remboursement de droits suite à erreur sur l’assiette, réduction de droits suite à erreur de calcul) en matière de contributions indirectes, et pour les montants maximaux qui sont mentionnés, dans cette même annexe I, en euros ou pour des montants illimités.
Article 2 - Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe II de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les décisions de nature gracieuse (décision sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire de l'article L247 du livre des procédures fiscales, modération d’amende fiscale, de majoration ou d’intérêt de retard, rejet d’une demande de remise, d’une demande de modération ou d’une demande de transaction, remise d’amende fiscale, de majoration d’impôts ou d’intérêt de retard, acceptation d’une demande et conclusion d’une transaction) en matière de contributions indirectes, et pour les montants maximaux qui sont mentionnés dans cette même annexe II en euros ou pour des montants illimités.
Article 3 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe III de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les procédures de règlement simplifié en matière de contributions indirectes, et pour les montants de droits compromis, de droits fraudés, d’amende et de valeur des marchandises qui sont mentionnés en euros dans cette même annexe III.Article 4 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe IV de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les actes transactionnels définitifs de type 406 portant sur des contentieux voyageurs en matière de contravention et de délit douaniers pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe IV en euros.
Article 5 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe V de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les actes transactionnels définitifs et les ratifications d’actes transactionnels provisoires en matière de contravention et de délit douaniers, pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe V en euros ou sont illimités.
Article 6 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VI de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les transactions en matière de contravention et de délit douaniers pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe VI en euros ou sont illimités.
Article 7 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VII de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les actes transactionnels définitifs et les ratifications d’actes transactionnels provisoires en matière de contrefaçon pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe VII en euros ou sont illimités.
Article 8 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe VIII de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les transactions en matière de contrefaçon pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe VIII en euros ou sont illimités.
Article 9 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe IX de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les actes transactionnels définitifs et les ratifications d’actes transactionnels provisoires en matière d’argent liquide pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe IX en euros ou sont illimités.
Article 10 – Délégation est donnée aux agents dont les nom et prénom figurent en annexe X de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les transactions en matière d’argent liquide pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe X en euros ou sont illimités.
Article 11 – La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction régionale des douanes. Elle annule et remplace la précédente décision portant le même objet.
Le directeur régional,
ORIGINAL SIGNE
DURAND FrederiqueDIRECTION GÉNÉRALE DES DOUANES
ET DROITS INDIRECTS
DR DUNKERQUE
2 RUE DE PARIS
59386 DUNKERQUE
Si te Internet : www. douane.gouv.fr
DUNKERQUE, LE 13 DÉC. 2022
Affaire suivie par : DURAND Frederique
Téléphone : 09 70 27 07 00
Télécopie : 03 28 61 33 27
Mél : dr-
dunkerque@douane.finances.gouv.fr
Version anonymisée de la décision 2022/17 du directeur régional à
DUNKERQUE portant subdélégation de la signature du directeur
interrégional à LILLE dans les domaines gracieux et contentieux en
matière de contributions indirectes ainsi que pour les transactions
en matière de douane et d’argent liquide.
Vu le code général des impôts et notamment son article 408 de l’annexe II et ses articles 212 et suivants de l’annexe IV ;
Vu le code des douanes et notamment ses articles 350 et 451 ;
Vu le Décret n° 2022-467 du 31 mars 2022 relatif à l'exercice du droit de transaction par l'administration des douanes
Décide
Article 1er – Délégation est donnée aux agents dont les numéros de commission d’emploi (matricules) figurent en annexe I de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les décisions de nature contentieuse (décharge de droits suite à réclamation, décision sur les contestations en matière de recouvrement des articles L 281 et L 283 du livre des procédures fiscales, rejet d’une réclamation, restitution ou remboursement de droits suite à erreur sur l’assiette, réduction de droits suite à erreur de calcul) en matière de contributions indirectes, et pour les montants maximaux qui sont mentionnés, dans cette même annexe I, en euros ou pour des montants illimités.
Article 2 - Délégation est donnée aux agents dont les numéros de commission d’emploi (matricules) figurent en annexe II de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les décisions de nature gracieuse (décision sur les demandes de décharge de responsabilité solidaire de l'article L247 du livre des procédures fiscales, modération d’amende fiscale, de majoration ou d’intérêt de retard, rejet d’une demande de remise, d’une demande de modération ou d’une demande de transaction, remise d’amende fiscale, de majoration d’impôts ou d’intérêt de retard, acceptation d’une demande et conclusion d’une transaction) en matière de contributions indirectes, et pour les montants maximaux qui sont mentionnés dans cette même annexe II en euros ou pour des montants illimités.
Article 3 – Délégation est donnée aux agents dont les numéros de commission d’emploi (matricules) figurent en annexe III de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les procédures de règlement simplifié en matière de contributions indirectes, et pour les montants de droits compromis, de droits fraudés, d’amende et de valeur des marchandises qui sont mentionnés en euros dans cette même annexe III.Article 4 – Délégation est donnée aux agents dont les numéros de commission d’emploi (matricules) figurent en annexe IV de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les actes transactionnels définitifs de type 406 portant sur des contentieux voyageurs en matière de contravention et de délit douaniers pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe IV en euros.
Article 5 – Délégation est donnée aux agents dont les numéros de commission d’emploi (matricules) figurent en annexe V de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les actes transactionnels définitifs et les ratifications d’actes transactionnels provisoires en matière de contravention et de délit douaniers, pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe V en euros ou sont illimités.
Article 6 – Délégation est donnée aux agents dont les numéros de commission d’emploi (matricules) figurent en annexe VI de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les transactions en matière de contravention et de délit douaniers pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe VI en euros ou sont illimités.
Article 7 – Délégation est donnée aux agents dont les numéros de commission d’emploi (matricules) figurent en annexe VII de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les actes transactionnels définitifs et les ratifications d’actes transactionnels provisoires en matière de contrefaçon pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe VII en euros ou sont illimités.
Article 8 – Délégation est donnée aux agents dont les numéros de commission d’emploi (matricules) figurent en annexe VIII de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les transactions en matière de contrefaçon pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe VIII en euros ou sont illimités.
Article 9 – Délégation est donnée aux agents dont les numéros de commission d’emploi (matricules) figurent en annexe IX de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les actes transactionnels définitifs et les ratifications d’actes transactionnels provisoires en matière d’argent liquide pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe IX en euros ou sont illimités.
Article 10 – Délégation est donnée aux agents dont les numéros de commission d’emploi (matricules) figurent en annexe X de la présente décision à l’effet de signer, au nom du directeur interrégional à LILLE, les transactions en matière d’argent liquide pour les montants qui sont mentionnés dans cette même annexe X en euros ou sont illimités.
Article 11 – La présente décision sera publiée au recueil des actes administratifs du département du siège de la direction régionale des douanes. Elle annule et remplace la précédente décision portant le même objet.Feuille1
Page 1
Annexe I à la décision n°2022/17 du 13 décembre 2022 de la directrice régionale Liste des agents des douanes recevant délégation de signature en matière contentieuse (contributions indirectes)
Service Civilité NOM Prénom Grade
Division de Boulogne M DELMULLE Arnaud DSD2 Division de Boulogne Mme DUMON Marie-Lise IR1 Calais Tunnel BSE M DECANTER Patrice CSC2 Calais Tunnel BSE M VANDERMOUTEN Pascal Inspecteur Calais Tunnel BSE M REICHERT Nicolas Inspecteur Calais Tunnel BSE Mme LUGAN Camille C2 Calais Port Tunnel BC M DECLUNDER Marc CSC1 Calais Port Tunnel BC M DEVIN Jean-Luc IR3 Calais Port Tunnel BC M LEBAS Eric IR3 Boulogne BSI Mme VERON Cyrielle Inspecteur Boulogne BSI M DEGARDIN Michael CP Boulogne BSI M PINSON Stéphane C2 Saint Omer BSI M LAURENT Pierre IR3 Saint Omer BSI Mme COQUEL Laury CP Saint Omer BSI M BRUSEL Samuel C1 Arras BSI M LABALETTE Olivier CP Arras BSI M VABOIS Thomas CP Arras BSI M VANHELLE Pierre Inspecteur Arras bureau M MAYEUR Hugues IR1 Arras bureau Mme FOCCART Francine IR2 Arras bureau M ELARY Samuel Inspecteur Boulogne bureau M BECART Jean-René CP
Boulogne bureau M BECLIN Dany IR3
Calais bureau M SINNO Paul IR1 Calais bureau M DUMELIE Didier IR3 Calais bureau Mme STAUFFER Valérie Inspecteur Division de Dunkerque M DUCORNEZ Charles IP2 Division de Dunkerque Mme GAY Françoise IP1 Division de Dunkerque Mme CUNY Marie-Pierre IR2 Dunkerque BSI M HIBON Cyrille IR3 Dunkerque BSI M CORDENIER François Inspecteur Dunkerque BSI M WICKE Freddy CP Dunkerque BSE M COIPLET Franck Inspecteur Dunkerque BSE Mme DAVROUX Valérie CP Dunkerque BSE Mme PAILLER Carine Inspecteur Dunkerque port bureau M TILHAC Stéphane IR3 Dunkerque port bureau Mme JACQUES Tatiana Inspecteur
Seuils droits
fraudés
Seuils droits
compromis
Valeur de la
marchandise
Montant
maximal de
l’amende
60 000,00 € 180 000,00 € 180 000,00 € 54 000,00 € 60 000,00 € 180 000,00 € 180 000,00 € 54 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 €
30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 €
30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 001,00 € 60 000,00 € 180 000,00 € 180 000,00 € 54 000,00 € 60 000,00 € 180 000,00 € 180 000,00 € 54 000,00 € 60 000,00 € 180 000,00 € 180 000,00 € 54 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 €Feuille1
Page 2
Dunkerque port bureau M COLAS Benjamin Inspecteur Division du Tunnel M GUREGHIAN Stéphane DSD1 Division du Tunnel M INGELAERE Frédéric IP1 Division du Tunnel M LEDET Eric IP1 Cellule ciblage Mme DUFEUTREL Virginie CP Cellule ciblage M GUILBERT Hervé CP CYNOPHILE Mme DEBAVELAERE Anne-Sophie CP CYNOPHILE Mme HALTER Farah C1 BSI fret ferroviaire M PISANU Victorio CP BSI fret ferroviaire M KRYCH Thierry Inspecteur BSI fret ferroviaire M KAJCZYK Freddy C1 BSI fret routier M DUMON Pierre IR1 BSI fret routier M DOYER Guillaume Inspecteur BSI fret routier M GRAS Jean-Michel CP BSI fret routier M LEUPE Mickaël CP BSI ST1 M RENARD Alain IR3 BSI ST1 M TESSIER Laurent CP BSI ST1 M WULVERYCK Nicolas Inspecteur BSI ST1 M PONCHEL Bruno CP BSI ST2 M LAVOISIER Franck Inspecteur BSI ST2 M THUEUX Stéphane IR3 BSI ST2 M COMPIEGNE Pierre CP BSI ST2 M COQUET Sébastien CP BSECT M LENOBLE Christophe IR3 BSECT M CARON David-Olivier Inspecteur BSECT Mme HAMADI Syrilia Inspecteur BSECT M COORNAERT Stéphane CP Secrétariat Général Mme JACQUET Laurence IR3 Pôle Action Economique M KIMMEL Jean-Baptiste IP2 Pôle Orientation des Contrôles M GUELL Jean-Claude DPSD Pôle Orientation des Contrôles Mme JACQUES Maeva Inspecteur Pôle Orientation des Contrôles Mme BOISSEL Manon Inspecteur Pôle Orientation des Contrôles M LUTZING Cyril Inspecteur Pôle Orientation des Contrôles Mme CORDENIER TELLIER Flora Inspecteur Pôle Orientation des Contrôles M VASTRA Franck-Benoît Inspecteur Pôle Orientation des Contrôles Mme DYMNY Audrey CP Pôle Orientation des Contrôles Mme BERTHELON Catherine ACP1 Pôle Orientation des Contrôles Mme GUILBERT Sabine C1 Service Régional d’enquêtes M DEVARENNE Jean-Pierre IR1 Service Régional d’enquêtes Mme CHOCHOIS Ingrid Inspecteur Service Régional d’enquêtes M DELANNOY Bruno Inspecteur Service Régional d’enquêtes M MOENAERT Eric Inspecteur Service Régional d’enquêtes Mme SAVET Marion Inspecteur
30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 60 000,00 € 180 000,00 € 180 000,00 € 54 000,00 € 60 000,00 € 180 000,00 € 180 000,00 € 54 000,00 € 60 000,00 € 180 000,00 € 180 000,00 € 54 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 14 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 14 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 30 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 100 000,00 € 250 000,00 € 250 000,00 €
100 000,00 € 250 000,00 € 250 000,00 €
100 000,00 € 250 000,00 € 250 000,00 €
100 000,00 € 250 000,00 € 250 000,00 €
100 000,00 € 250 000,00 € 250 000,00 €
100 000,00 € 250 000,00 € 250 000,00 €
100 000,00 € 250 000,00 € 250 000,00 €
100 000,00 € 250 000,00 € 250 000,00 €
100 000,00 € 250 000,00 € 250 000,00 €
100 000,00 € 250 000,00 € 250 000,00 €
100 000,00 € 250 000,00 € 250 000,00 €
30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 €Feuille1
Page 1
Annexe II à la décision n°2022/17 du 13 décembre 2022 de la directrice régionale Liste des agents des douanes recevant délégation de signature en matière gracieuse (contributions indirectes)
Service Civilité NOM Prénom Grade
Division de Boulogne M DELMULLE Arnaud DSD2 Division de Boulogne Mme DUMON Marie-Lise IR1 Calais Tunnel BSE M DECANTER Patrice CSC2 Calais Tunnel BSE M VANDERMOUTEN Pascal Inspecteur Calais Tunnel BSE M REICHERT Nicolas Inspecteur Calais Tunnel BSE Mme LUGAN Camille C2 Calais Port Tunnel BC M DECLUNDER Marc CSC1 Calais Port Tunnel BC M DEVIN Jean-Luc IR3 Calais Port Tunnel BC M LEBAS Eric IR3 Boulogne BSI Mme VERON Cyrielle Inspecteur Boulogne BSI M DEGARDIN Michael CP Boulogne BSI M PINSON Stéphane C2 Saint Omer BSI M LAURENT Pierre IR3 Saint Omer BSI Mme COQUEL Laury CP Saint Omer BSI M BRUSEL Samuel C1 Arras BSI M LABALETTE Olivier CP Arras BSI M VABOIS Thomas CP Arras BSI M VANHELLE Pierre Inspecteur Arras bureau M MAYEUR Hugues IR1 Arras bureau Mme FOCCART Francine IR2 Arras bureau M ELARY Samuel Inspecteur Boulogne bureau M BECART Jean-René CP
Boulogne bureau M BECLIN Dany IR3
Calais bureau M SINNO Paul IR1 Calais bureau M DUMELIE Didier IR3 Calais bureau Mme STAUFFER Valérie Inspecteur Division de Dunkerque M DUCORNEZ Charles IP2 Division de Dunkerque Mme GAY Françoise IP1 Division de Dunkerque Mme CUNY Marie-Pierre IR2 Dunkerque BSI M HIBON Cyrille IR3 Dunkerque BSI M CORDENIER François Inspecteur Dunkerque BSI M WICKE Freddy CP Dunkerque BSE M COIPLET Franck Inspecteur Dunkerque BSE Mme DAVROUX Valérie CP Dunkerque BSE Mme PAILLER Carine Inspecteur Dunkerque port bureau M TILHAC Stéphane IR3 Dunkerque port bureau Mme JACQUES Tatiana Inspecteur
Seuils droits
fraudés
Seuils droits
compromis
Valeur de la
marchandise
Montant
maximal de
l’amende
60 000,00 € 180 000,00 € 180 000,00 € 54 000,00 € 60 000,00 € 180 000,00 € 180 000,00 € 54 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 €
30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 €
30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 001,00 € 60 000,00 € 180 000,00 € 180 000,00 € 54 000,00 € 60 000,00 € 180 000,00 € 180 000,00 € 54 000,00 € 60 000,00 € 180 000,00 € 180 000,00 € 54 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 € 30 000,00 € 50 000,00 € 50 000,00 € 28 000,00 €Feuille1
Page 2
Dunkerque port bureau M COLAS Benjamin Inspecteur Division du Tunnel M GUREGHIAN Stéphane DSD1 Division du Tunnel M INGELAERE Frédéric IP1 Division du Tunnel M LEDET Eric IP1 Cellule ciblage Mme DUFEUTREL Virginie CP Cellule ciblage M GUILBERT Hervé CP CYNOPHILE Mme DEBAVELAERE Anne-Sophie CP CYNOPHILE Mme HALTER Farah C1 BSI fret ferroviaire M PISANU Victorio CP BSI fret ferroviaire M KRYCH Thierry Inspecteur BSI fret ferroviaire M KAJCZYK Freddy C1 BSI fret routier M DUMON Pierre IR1 BSI fret routier M DOYER Guillaume Inspecteur BSI fret routier M GRAS Jean-Michel CP BSI fret routier M LEUPE Mickaël CP BSI ST1 M RENARD Alain IR3 BSI ST1 M TESSIER Laurent CP BSI ST1 M WULVERYCK Nicolas Inspecteur BSI ST1 M PONCHEL Bruno CP BSI ST2 M LAVOISIER Franck Inspecteur BSI ST2 M THUEUX Stéphane IR3 BSI ST2 M COMPIEGNE Pierre CP BSI ST2 M COQUET Sébastien CP BSECT M LENOBLE Christophe IR3 BSECT M CARON David-Olivier Inspecteur BSECT Mme HAMADI Syrilia Inspecteur BSECT M COORNAERT Stéphane CP Secrétariat Général Mme JACQUET Laurence IR3 Pôle Action Economique M KIMMEL Jean-Baptiste IP2 Pôle Orientation des Contrôles M GUELL Jean-Claude DPSD Pôle Orientation des Contrôles Mme JACQUES Maeva Inspecteur Pôle Orientation des Contrôles Mme BOISSEL Manon Inspecteur Pôle Orientation des Contrôles M LUTZING Cyril Inspecteur Pôle Orientation des Contrôles Mme CORDENIER TELLIER Flora Inspecteur Pôle Orientation des Contrôles M VASTRA Franck-Benoît Inspecteur Pôle Orientation des Contrôles Mme DYMNY Audrey CP Pôle Orientation des Contrôles Mme BERTHELON Catherine ACP1 Pôle Orientation des Contrôles Mme GUILBERT Sabine C1 Service Régional d’enquêtes M DEVARENNE Jean-Pierre IR1 Service Régional d’enquêtes Mme CHOCHOIS Ingrid Inspecteur Service Régional d’enquêtes M DELANNOY Bruno Inspecteur Service Régional d’enquêtes M MOENAERT Eric Inspecteur Service Régional d’enquêtes Mme SAVET Marion Inspecteur
