Offres
API
Connexion
Documents similaires
Arrêté - 20230420 DDTM SEAFEN AP N2023 082 autorisation agr
Arrêté - 20230302 DDTM SEAFEN AP N2023 037 Agrainage dissua
Arrêté - DDTM SEAFEN AP N2024 356 peche eau douce perma
Arrêté - DDTM SEAFEN AP N°2025 076
Arrêté - 20220930 DDTM SEAFEN AP N°2022 172 modifiant AP 20
Arrêté - DDTM SEAFEN PE AP 2023 156 Siagne
Arrêté - DDTM SEAFEN AP N°2025 117 chasse
Arrêté - 20260518 ddtm seafen ap n 2026 062 fixant liste mo
Arrêté - DDTM SEAFEN AP N°2024 356 peche eau douce perma
Arrêté - DDTM SEAFEN AP N°2024 356 peche eau douce perma
Arrêté - 20240214 Ddtm Seafen ap N2024 062 autorisation agrainage de dissuasion
Document publié le Mercredi 14 février 2024 par la commune de Saint-Cézaire-sur-Siagne.
Lien du pdf (Arrêté - 20240214 Ddtm Seafen ap N2024 062 autorisation agrainage de dissuasion)
Thèmes du document : Animaux, Espaces terrestres et maritimes, Pêche et métiers de la mer,
EM Direction Départementale
PRÉFET des Territoires et de la Mer
DES ALPES-
MARITIMES Service Eau, Agriculture,
Ent Forêt et Espaces Naturels Fraternité
Mission chasse et faune sauvage
Ref : DDTM-SEAFEN-AP n°2024-062 Nice, le 14 FEV, 2024
ARRÊTÉ
PORTANT AUTORISATION D’AGRAINAGE DE DISSUASION DES SANGLIERS
À CERTAINES SOCIÉTÉS DE CHASSE ET CHASSE PRIVÉE
DANS LE DÉPARTEMENT DES ALPES-MARITIMES
LE PRÉFET DES ALPES-MARITIMES
CHEVALIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
Vu le Code de l’environnement et notamment son article L. 425-5 ;
Vu l'arrêté du 11 septembre 2003 modifié fixant les mesures de lutte contre la peste porcine
africaine ;
Vu la circulaire du 31 juillet 2009 mettant en œuvre le plan national de maîtrise du sanglier ;
Vu l'instruction technique DGAL/SDSBEA/2022-734 du 30 septembre 2022 actualisant les
niveaux de surveillance de la peste porcine africaine et de la peste porcine classique dans la
faune sauvage ;
Vu le décret n°2023-1363 du 28 décembre 2023 relatif à la réduction et à l’indemnisation des
dégâts de grand gibier ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2021-187 du 28 septembre 2021 approuvant le schéma
départemental de gestion cynégétique des Alpes-Maritimes ;
Vu l'arrêté préfectoral n°2023-799 du 10 octobre 2023 portant délégation de signature à
monsieur Eric LEFEBVRE, directeur départemental des territoires et de la mer des Alpes-
Maritimes ;
Vu l'arrêté préfectoral n° 2023-986 du 20 novembre 2023 portant subdélégation de signature
aux cadres de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes ;
Considérant la demande présentée en date du 2 février 2024 par le président de la fédération
départementale des chasseurs des Alpes-Maritimes, sollicitant le renouvellement des
autorisations d’agrainage dans les mêmes conditions que l'arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-
2021-004 autorisant l'agrainage de dissuasion à certaines sociétés de chasse et chasse privée ;
Considérant, conformément à l'orientation 6 article 4.3 du schéma départemental de gestion
cynégétique, que les agrainages sont autorisés seulement après accord des représentants du
monde agricole ;
CADAM
06286 NICE Cedex 3Considérant, conformément à l'orientation 6 article 5.3 du schéma départemental de gestion
cynégétique, qu'aucun changement important n’a été constaté en matière de dégâts agricoles
sur les communes ou les territoires concernés, ni sur les localisations ou sur les modalités
d’agrainage autorisés ;
Considérant, conformément à l'orientation 6 article 6.6 du schéma départemental de gestion
cynégétique, que l'autorisation d’agrainage sera retirée si les conditions définies par l'arrêté
préfectoral ne sont pas respectées ;
Considérant l'avis en date du 12 février 2024 de la chambre d'agriculture des Alpes-
Maritimes ;
Considérant que le préfet est à même de prendre toute mesure relative à la réglementation
sur la chasse nécessaire au maintien des densités de sangliers à un niveau compatible avec la
gestion de la peste porcine africaine, que ce niveau est déterminé au sein du comité régional
d'orientation de la politique sanitaire animale et végétale et que l’agrainage est susceptible
d’être interdit à tout moment,
ARRÊTE
Article 1er : les détenteurs du droit de chasse, dont la liste est annexée au présent arrêté
préfectoral, sont autorisés à pratiquer un agrainage de dissuasion des sangliers conformément
aux dispositions réglementaires du schéma départemental de gestion cynégétique des Alpes-
Maritimes en vigueur.
Article 2: les localisations des points fixes, d’enfouissements et linéaires autorisés, sont
caractérisés par leurs coordonnées géographiques (en degrés décimaux).
Les agrainages linéaires sont définis par les coordonnées de leurs extrémités À et B, et
autorisés le long de tout type de cheminement existant entre A et B.
La mise en œuvre de ces autorisations d’agrainage se comprend avec une tolérance de 20
mètres autour des points fixes.
La carte dynamique d’agrainage de dissuasion relative à cet arrêté préfectoral est consultable
sur le site internet des services de l’État dans les Alpes-Maritimes: http://www.alpes-
maritimes.gouv.fr/Politiques-publiques/Agriculture-foret-et-espaces-naturels/Chasse-et-
faune-sauvage/Agrainage
Article 3 : la quantité maximale de céréales à utiliser est de 100 kg pour 100 hectares de
superficie de territoire de chasse au sanglier. Seule est autorisée la distribution de grains de
céréales à l’état naturel. La distribution de tout autre aliment d’origine animale, végétale ou
inorganique, ainsi que les déchets alimentaires, les additifs et les médicaments, sont
formellement interdits.
Article 4 : les opérations d’agrainage pourront s'effectuer du 1” mars au 30 juin 2024, dans les
communes en annexe du présent arrêté et, sous réserve du respect du schéma départemental
de gestion cynégétique et de l'évolution du niveau de surveillance de la faune sauvage dans le
cadre de la gestion de la peste porcine africaine.
CADAM
06286 NICE Cedex 3Article 5 : la présente autorisation est délivrée sous réserve du droit des tiers et soumise au
contrôle des agents habilités à assurer la police de la chasse.
Article 6 : le présent arrêté est susceptible de faire l’objet d’un recours gracieux auprès de la
direction départementale des territoires et de la mer ainsi que d’un recours hiérarchique auprès
du ministre de la transition écologique dans un délai de deux mois, à compter de sa publication
au recueil des actes administratifs des Alpes-Maritimes. Un recours contentieux peut être formé
auprès du tribunal administratif de Nice dans un délai de deux mois à compter de sa publication
au recueil des actes administratifs des Alpes-Maritimes. Les particuliers ont la possibilité de
déposer leur recours devant le tribunal administratif par la voie électronique via l'application
internet « télérecours citoyens » (https://www.telerecours.fr).
Article 7: le directeur départemental des territoires et de la mer, le chef du service
départemental de l'Office français de la biodiversité, ainsi que toutes les autorités habilitées à
assurer la police de la chasse, sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du
présent arrêté qui sera publié au recueil des actes administratifs et notifié au président de la
fédération départementale des chasseurs des Alpes-Maritimes.
Pour le préfet et par délégation,
Chef de service
Eau, Agriculture,
Forêt et Espaces Naturels
Plerre BOUTOT
fl
CADAM
06286 NICE Cedex 3Annexe à l'arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-2024-062
autorisant l'agrainage
à certaines sociétés de chasse et chasse privée
Détenteur du droit de chasse N° | Mode d’agrainage Latitude Longitude
ACC Aiglun Ï point fixe 43,850452 6,926104
CP Jean-François CLOUET L point fixe 43,740641 6,845361
ACC Ascros 1 point fixe 43,923659 7,005896
ACC Auvare 1 point fixe 43,982814 6,914387
ACC Auvare 2 point fixe 44,001941 6,901251
ACC Auvare 3 point fixe 44,002856 6,921671
ACC Bairols 1 point fixe 43,963557 7,121616
ACC Bairols 2 point fixe 43,978346 7,119894
ACC Bairols 3 point fixe 43,996894 7,125438
ACC Bairols 4 point fixe 43,990277 7,124319
ACC Bairols 5 point fixe 43,985895 7,113344
ACC Belvédère 1 point fixe 44,022464 7,340028
ACC Belvédère 2 point fixe 44,019947 7,336093
ACC Belvédère 3 point fixe 44,034591 7,342799
ACC Belvédère 4 point fixe 44,04073 7,318365
ACC Beuil L point fixe 44,07909 7,001723
ACC Beuil 2 point fixe 44,10537 6,977572
ACC Amicale Bézaudun-les-Alpes 1 point fixe 43,812706 7,077992
ACC Bézaudun-les-Alpes 1 point fixe 43,79203 7,117437
ACC Amicale Bézaudun-les-Alpes 2 point fixe 43,815544 7,06631
ACC Bézaudun-les-Alpes 2 point fixe 43,790299 7,083581
ACC Blausasc 1 point fixe 43,812525 7,37623
ACC Bollène-Vésubie (La) L point fixe 43,983552 7,359274
ACC Bollène-Vésubie (La) 2 point fixe 43,979452 7,375076
ACC Bonson 1 point fixe 43,868189 7,184852
ACC Bonson 2 point fixe 43,866828 7,172326
ACC Bouyon L point fixe 43,838307 7,126714
ACC Bouyon 2 point fixe 43,834829 7,134308
ACC Bouyon 3 point fixe 43,831673 7,118236
ACC Bouyon 4 point fixe 43,824496 7,134097
ACC Breil-sur-Roya 1 point fixe 43,921107 7,49646
ACC Breil-sur-Roya 2 point fixe 43,925961 7,50035
ACC Breil-sur-Roya 3 point fixe 43,965681 7,475718
ACC Breil-sur-Roya 4 point fixe 43,967249 7,498462
ACC Breil-sur-Roya 5 point fixe 43,92702 7,544211
ACC Brigue (La) 2 point fixe 44,08446 7,657854
ACC Brigue (La) 4 point fixe 44,040441 7,646057
ACC Brigue (La) 6 point fixe 44,067856 7,673564
ACC Broc (Le) 2 point fixe 43,803494 7,140559
ACC Broc (Le) 3 point fixe 43,795617 7,146369
ACC Caille À point fixe 43,779348 6,773918
ACC Caille 2 point fixe 43,769322 6,780632
ACC Cantaron 2 point fixe 43,767174 7,304536
1/7Annexe à l'arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-2024-062
autorisant l'agrainage
à certaines sociétés de chasse et chasse privée
Détenteur du droit de chasse N° | Mode d’agrainage Latitude Longitude
ACC Castellar 1 point fixe 43,84366 7,49189
ACC Castellar 2 point fixe 43,830381 7,49882
ACC Castellar à point fixe 43,811488 7,504895
ACC Caussols 1 point fixe 43,743231 6,874836
ACC Caussols 3 point fixe 43,730788 6,91879
ACC Châteauneuf d'Entraunes 1 point fixe 44,151799 6,834843
ACC Châteauneuf d'Entraunes 2 point fixe 44,133585 6,836735
ACC Châteauneuf d'Entraunes 3 point fixe 44,13329 6,825491
ACC Châteauneuf-Villevieille JL point fixe 43,806315 7,282466
ACC Cipières 1 point fixe 43,753804 6,971892
ACC Cipières £ point fixe 43,768055 6,953259
ACC Clans 1 point fixe 44,002706 7,186035
ACC Clans 2 point fixe 43,982187 7,178024
ACC Clans 4 point fixe 44,001402 7,144976
ACC Coaraze 1 point fixe 43,884746 7,315539
ACC Coaraze 2 point fixe 43,8728 7,316616
ACC Coaraze 3 point fixe 43,865297 7,284347
ACC Coaraze 4 point fixe 43,860283 7,320882
ACC Collongues 1 point fixe 43,882488 6,8787
ACC Collongues 2 point fixe 43,893965 6,869153
ACC Croix-sur-Roudoule (La) a} point fixe 44,000082 6,861795
ACC Croix-sur-Roudoule (La) 2 point fixe 43,985508 6,858497
ACC Croix-sur-Roudoule (La) 3 point fixe 43,989715 6,886323
ACC Croix-sur-Roudoule (La) 4 point fixe 43,997476 6,877537
ACC Daluis 1 point fixe 44,029456 6,776121
ACC Daluis 2 point fixe 44,013461 6,816196
ACC Daluis 3 point fixe 44,024313 6,82564
ACC Daluis 4 point fixe 44,017297 6,841858
ACC Daluis 5 point fixe 44,045223 6,821028
ACC Duranus 1 point fixe 43,888199 7,254573
ACC Duranus 2 point fixe 43,895801 7,264868
ACC Duranus 3 point fixe 43,886808 7,258681
ACC Entraunes 1 point fixe 44,17043 6,747996
ACC Entraunes 2 point fixe 44,174236 6,760082
ACC Entraunes 3 point fixe 44,182688 6,752743
ACC Escragnolles 1 point fixe 43,720109 6,769389
ACC Escragnolles 4 point fixe 43,747449 6,758378
ACC Ferres (Les) d point fixe 43,845026 7,081944
ACC Ferres (Les) 2 point fixe 43,838387 7,097145
ACC Ferres (Les) 3 point fixe 43,846454 7,102733
ACC Fontan $ point fixe 44,006837 7,601996
ACC Fontan 4 point fixe 44,005917 7,577316
ACC Fontan 5 point fixe 44,034487 7,551477
2/7Annexe à l'arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-2024-062
autorisant l'agrainage
à certaines sociétés de chasse et chasse privée
Détenteur du droit de chasse N° | Mode d’agrainage Latitude Longitude
ACC Fontan 4 point fixe 44,033824 7,527085
ACC Gattières 1 point fixe 43,771635 7,158067
ACC Gilette 1 point fixe 43,849818 7,17343
ACC Gilette 2 point fixe 43,854408 7,132937
ACC Gilette 3 point fixe 43,859753 7,144908
ACC Gorbio 1 point fixe 43,795436 7,43036
ACC Gourdon 1 point fixe 43,725446 6,95625
ACC Gourdon 2 point fixe 43,705443 6,960913
ACC Gourdon 3 point fixe 43,742646 6,98141
ACC Grasse ui point fixe 43,675437 6,912071
ACC Gréolières 2 point fixe 43,790836 6,878222
ACC Gréolières 3 point fixe 43,793309 6,917202
ACC Gréolières 4 point fixe 43,785196 6,984951
ACC Gréolières 5 point fixe 43,798029 6,985654
ACC Gréolières 6 point fixe 43,799435 6,960689
ACC Gréolières 7 point fixe 43,805694 6,921532
ACC Guillaumes 1 point fixe 44,040523 6,865773
ACC Guillaumes 2 point fixe 44,055227 6,865277
ACC Guillaumes 3 point fixe 44,09084 6,907308
ACC Guillaumes 4 point fixe 44,109036 6,874112
ACC Guillaumes 5 point fixe 44,113042 6,863269
ACC Guillaumes 6 point fixe 44,120062 6,850963
ACC Ilonse L point fixe 44,020306 7,063631
ACC Ilonse 2 point fixe 44,040426 7,084405
ACC Ilonse 3 point fixe 44,057985 7,079714
ACC Ilonse 4 point fixe 44,045186 7,086234
ACC Ilonse 5 point fixe 44,025584 7,098707
ACC Isola 1 point fixe 44,197624 7,038191
ACC Isola 2 point fixe 44,180659 7,034881
ACC Isola 3 point fixe 44,165832 7,076752
ACC Isola 4 point fixe 44,167489 7,093925
ACC Isola 5 point fixe 44,200495 7,057418
ACC Lantosque 1 enfouissement 43,984787 7,285354
ACC Lantosque 2. enfouissement 43,976194 7,281865
ACC Lantosque 3 point fixe 43,955929 7,367158
ACC Lantosque 4 point fixe 43,957013 7,345861
ACC Lantosque 5 point fixe 43,961113 7,336567
ACC Lantosque 6 point fixe 44,000893 7,249462
ACC Lantosque À point fixe 44,0025 7,270038
ACC Lantosque 8 point fixe 43,994496 7,292998
ACC Lantosque 9 point fixe 43,967665 7,266367
ACC Levens 5 point fixe 43,836492 7,219954
ACC Levens 6 point fixe 43,868432 7,23561
3/7autorisant l'agrainage
à certaines sociétés de chasse et chasse privée
Annexe à l'arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-2024-062
Détenteur du droit de chasse N° | Mode d’agrainage Latitude Longitude
ACC Levens 7 point fixe 43,84058 7,265717
ACC Lucéram 1 point fixe 43,872946 7,361449
ACC Lucéram 2 point fixe 43,8803 7,379203
ACC Lucéram 3 point fixe 43,899522 7,353607
ACC Lucéram 4 point fixe 43,889619 7,335885
ACC Lucéram 6 point fixe 43,91419 7,364989
ACC Mandelieu-la-Napoule 1 point fixe 43,513548 6,895466
ACC Marie 1 point fixe 44,022057 7,133628
ACC Marie 2 point fixe 44,030357 7,139441
ACC Marie 3 point fixe 44,034261 7,147015
ACC Marie 5 point fixe 44,044892 7,181802
ACC Mas (Le) É point fixe 43,838818 6,855056
ACC Mas (Le) 2 point fixe 43,844667 6,881778
ACC Menton dl point fixe 43,818772 7,477611
ACC Moulinet 1 point fixe 43,962122 7,408011
ACC Moulinet 2 point fixe 43,923358 7,399898
ACC Mujouls (Les) 1 point fixe 43,877425 6,85759
ACC Mujouls (Les) 2 point fixe 43,878066 6,865584
ACC Peille 3 point fixe 43,82003 7,442232
ACC Peille 5 point fixe 43,8018 7,430505
ACC Peille 6 point fixe 43,779669 7,411905
ACC Penne (La) 1 point fixe 43,933103 6,968049
ACC Péone 4 point fixe 44,10288 6,899423
ACC Péone 5 point fixe 44,117236 6,92534
ACC Péone 6 point fixe 44,12516 6,894959
ACC Pierlas 1 point fixe 44,015781 7,011438
ACC Pierlas 2 point fixe 44,020131 7,006694
ACC Pierlas 3 point fixe 44,029601 7,042632
ACC Rigaud I point fixe 43,997858 6,962026
ACC Rigaud 2 point fixe 43,989647 6,977373
ACC Rigaud 3 point fixe 43,963986 6,98149
ACC Rigaud 4 point fixe 43,957139 6,975731
ACC Rigaud 5 point fixe 43,998825 6,976758
ACC Rimplas 1 point fixe 44,06293 7,124976
ACC Rimplas 2 point fixe 44,069597 7,14179
ACC Rimplas 3 point fixe 44,075392 7,132785
ACC Roque-en-Provence (La) 1 point fixe 43,861204 7,005128
ACC Roquebillière ï point fixe 44,004833 7,293089
ACC Roquebillière 2 enfouissement 43,996443 7,305606
ACC Roquebillière 3 point fixe 44,051797 7,320121
ACC Roquebillière 4 point fixe 44,043393 7,311694
ACC Roquette-sur-Var (La) L point fixe 43,841437 7,204489
ACC Roubion si point fixe 44,096421 7,043176
4/7Annexe à l'arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-2024-062
autorisant l'agrainage
à certaines sociétés de chasse et chasse privée
Détenteur du droit de chasse N° | Mode d’agrainage Latitude Longitude
ACC Roubion 2 point fixe 44,08521 7,055194
ACC Roubion 3 point fixe 44,113224 7,028336
ACC Roure 1 point fixe 44,10435 7,095154
ACC Roure 3 point fixe 44,094593 7,066213
ACC Roure 4 point fixe 44,095706 7,058225
ACC Saint-Antonin 1 point fixe 43,91484 6,978548
ACC Saint-Antonin 2 point fixe 43,90345 6,983694
ACC Saint-Antonin 3 point fixe 43,908782 6,966153
ACC Saint-Auban 1 point fixe 43,840354 6,699782
ACC Saint-Auban 2 point fixe 43,840649 6,729571
ACC Saint-Auban 3 point fixe 43,839599 6,782229
ACC Saint-Cézaire-sur-Siagne 1 point fixe 43,689136 6,779415
ACC Saint-Cézaire-sur-Siagne 2 point fixe 43,667047 6,82808
ACC Saint-Cézaire-sur-Siagne 3 point fixe 43,653288 6,83305
ACC Saint-Cézaire-sur-Siagne 4 point fixe 43,656398 6,780119
ACC Saint-Cézaire-sur-Siagne 5 point fixe 43,685441 6,786696
ACC Saint-Dalmas-le-Selvage 1 point fixe 44,282448 6,889431
ACC Saint-Dalmas-le-Selvage 2 point fixe 44,279202 6,870649
ACC Saint-Dalmas-le-Selvage 3 point fixe 44,287888 6,853006
ACC Saint-Etienne-de-Tinée 1 point fixe 44,269026 6,938443
ACC Saint-Etienne-de-Tinée 2 point fixe 44,252047 6,951015
ACC Saint-Etienne-de-Tinée 3 point fixe 44,233934 6,967556
ACC Saint-Etienne-de-Tinée 4 point fixe 44,199979 6,950793
ACC Saint-Etienne-de-Tinée 5 point fixe 44,234742 6,93339
ACC Saint-Etienne-de-Tinée 6 point fixe 44,265166 6,907746
ACC Saint-Etienne-de-Tinée 7 point fixe 44,241387 6,956344
ACC Saint-Etienne-de-Tinée 8 point fixe 44,221402 6,981478
ACC Saint-Etienne-de-Tinée 9 point fixe 44,204133 6,97768
ACC Saint-Etienne-de-Tinée 10 point fixe 44,219809 6,955636
ACC Saint-Jeannet 1 point fixe 43,763259 7,1204
ACC Saint-Léger 1 point fixe 43,995326 6,830189
ACC Saint-Martin-Vésubie 3 point fixe 44,097039 7,242301
ACC Saint-Sauveur-sur-Tinée 1 point fixe 44,114713 7,098885
ACC Saint-Sauveur-sur-Tinée 2 point fixe 44,080945 7,100276
ACC Saint-Sauveur-sur-Tinée 3 point fixe 44,104801 7,112695
ACC Saint-Vallier-de-Thiey 2 point fixe 43,700811 6,80988
ACC Sainte-Agnès à point fixe 43,820202 7,45859
ACC Sallagriffon L point fixe 43,878493 6,921443
ACC Sallagriffon 2 point fixe 43,878545 6,906538
ACC Sallagriffon 3 point fixe 43,879738 6,932847
ACC Saorge L point fixe 43,973423 7,56589
ACC Saorge 2 point fixe 43,989445 7,530615
ACC Saorge 3 point fixe 43,99406 7,501931
5/7Annexe à l'arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-2024-062
autorisant l'agrainage
à certaines sociétés de chasse et chasse privée
Détenteur du droit de chasse N° | Mode d’agrainage Latitude Longitude
ACC Sauze 1 point fixe 44,080825 6,820665
ACC Sauze 2 point fixe 44,08123 6,841446
ACC Sauze 3 point fixe 44,082081 6,800125
ACC Sauze 5 point fixe 44,10573 6,793846
ACC Séranon 1 point fixe 43,777634 6,71544
ACC Séranon 2 point fixe 43,772531 6,677939
ACC Séranon 3 point fixe 43,777386 6,650537
ACC Séranon 4 point fixe 43,761108 6,686248
ACC Sospel 1 point fixe 43,890983 7,452094
ACC Sospel 2 point fixe 43,899998 7,476502
ACC Sospel 3 point fixe 43,880776 7,487989
ACC Sospel 4 point fixe 43,868636 7,455628
ACC Sospel 5 point fixe 43,877369 7,412632
ACC Tende 1 point fixe 44,13729 7,637258
ACC Tende 2 point fixe 44,117008 7,606401
ACC Tende 3 point fixe 44,065782 7,56994
ACC Tende 4 point fixe 44,075476 7,578731
ACC Tende 5 point fixe 44,038578 7,572736
ACC Tende 6 point fixe 44,117094 7,549631
ACC Théoule-sur-Mer L point fixe 43,505216 6,925232
ACC Théoule-sur-Mer 2 point fixe 43,490863 6,921327
ACC Thiéry L point fixe 43,966577 7,01779
ACC Thiéry 2 point fixe 43,963995 7,043563
ACC Thiéry 3 point fixe 43,97637 7,053532
ACC Thiéry 4 point fixe 43,97518 7,031331
ACC Tignet (Le) 1] point fixe 43,618786 6,847379
ACC Toudon 2 point fixe 43,89518 7,114623
ACC Toudon 3 point fixe 43,893927 7,129175
ACC Touët-de-l’Escarène 1 point fixe 43,858479 7,395941
ACC Tourette du Château à point fixe 43,870186 7,122879
ACC Tournefort L point fixe 43,923441 7,173723
ACC Tournefort 2 point fixe 43,928536 7,163091
ACC Tournefort 3 point fixe 43,957932 7,144673
ACC Utelle 1 point fixe 43,900014 7,199429
ACC Utelle 2 point fixe 43,914322 7,273375
ACC Utelle 3 point fixe 43,917278 7,221876
ACC Utelle 4 point fixe 43,919942 7,205114
ACC Utelle 5 point fixe 43,972475 7,249761
ACC Utelle 6 point fixe 43,900124 7,240321
ACC Utelle 7 point fixe 43,924256 7,215716
ACC Valderoure 2 enfouissement 43,802713 6,713828
ACC Vence 1 point fixe 43,742342 7,068073
ACC Vence 2 point fixe 43,755927 7,113343
6/7Annexe à l'arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-2024-062
autorisant l'agrainage
à certaines sociétés de chasse et chasse privée
Détenteur du droit de chasse N° | Mode d’agrainage Latitude Longitude
ACC Vence 3 point fixe 43,763663 7,108863
ACC Vence 4 point fixe 43,774209 7,107758
ACC Villars-sur-Var 1 point fixe 43,972362 7,081399
ACC Villars-sur-Var 2 point fixe 43,968692 7,067132
ACC Villeneuve-d'Entraunes 1 point fixe 44,118549 6,773193
ACC Villeneuve-d'Entraunes 2 point fixe 44,119934 6,812371
7/7Annexe à l'arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-2024-062
autorisant l'agrainage
à certaines sociétés de chasse et chasse privée
Détenteur du droit de chasse N° | Latitude À Longitude A Latitude B Longitude B
ACC Amirat L 43,913288 6,82017 43,90736 6,812263
ACC Ascros 2 43,924684 7,015525 43,925536 7,02135
ACC Ascros 3 43,910518 6,999547 43,918074 7,003135
ACC Ascros 4 43,915458 7,006745 43,90683 7,00887
ACC Bar-sur-Loup (Le) 1 43,711751 6,977784 43,709189 6,981552
ACC Bar-sur-Loup (Le) 2 43,701433 6,971589 43,701757 6,968067
ACC Briançonnet 1 43,881647 6,681578 43,882573 6,685467
ACC Briançonnet 2 43,872114 6,711052 43,873733 6,713547
ACC Briançonnet 3 43,862452 6,705318 43,860929 6,702516
ACC Briançonnet 4 43,859141 6,763945 43,857808 6,77054
ACC Briançonnet 5 43,872357 6,780846 43,868506 6,786163
ACC Brigue (La) 1 44,097055 7,641296 44,092563 7,644512
ACC Brigue (La) 3 44,05396 7,628523 44,049142 7,628178
ACC Brigue (La) 5 44,040617 7,597455 44,043443 7,604584
ACC Broc (Le) 1 43,829129 7,149997 43,826449 7,141878
ACC Cantaron 1 43,779584 7,304169 43,776938 7,309101
ACC Carros 1 43,786423 7,169328 43,782383 7,166084
ACC Caussols 2 43,727002 6,877364 43,72846 6,879861
ACC Clans 3 43,98675 7,163337 43,985675 7,16179
ACC Clans 5 44,011981 7,196953 44,011409 7,19509
ACC Cuebris É 43,886087 6,959791 43,886887 6,950135
ACC Cuebris 2 43,890691 6,992335 43,891453 6,994807
ACC Cuebris 3 43,886418 7,029294 43,887117 7,033191
ACC Cuebris 4 43,887492 7,046815 43,887789 7,050295
ACC Daluis 6 44,030688 6,841569 44,030502 6,848722
ACC Daluis 7 44,03113 6,830946 44,034468 6,836121
ACC Daluis 8 44,04684 6,794437 44,050911 6,798855
ACC Daluis 9 44,030463 6,788585 44,028934 6,793225
ACC Daluis 10 44,040106 6,76934 44,040668 6,771186
ACC Duranus 4 43,883466 7,285441 43,879286 7,284726
ACC Escarène (L’) 1 43,846083 7,385227 43,844355 7,388603
ACC Escarène (L') 2 43,841054 7,365732 43,837173 7,369064
ACC Escragnolles 2 43,712529 6,791898 43,708059 6,791776
ACC Escragnolles 3 43,72202 6,777497 43,722672 6,782712
ACC Fontan 1 44,026175 7,577662 44,022935 7,573586
ACC Fontan 2 44,021394 7,604583 44,019326 7,609231
ACC Fontan 6 44,022645 7,542937 44,021905 7,546096
ACC Gattières 2 43,767726 7,162449 43,759855 7,159409
ACC Gréolières L 43,802916 6,862717 43,800013 6,8662
ACC Levens 1 43,858161 7,267824 43,856138 7,268297
ACC Levens 2 43,847451 7,209603 43,849469 7,209571
ACC Levens 3 43,840611 7,256642 43,839294 7,255067
ACC Levens 4 43,848008 7,262126 43,845834 7,262553
ACC Lucéram 5 43,933609 7,313576 43,93264 7,313888
ACC Lucéram 7 43,936645 7,373551 43,933021 7,376559
ACC Lucéram 8 43,892888 7,374787 43,893497 7,380248
ACC Malaussène 1 43,924512 7,125153 43,920993 7,12137
ACC Mandelieu 2 43,504783 6,897151 43,503354 6,895684
1/2Annexe à l'arrêté préfectoral DDTM-SEAFEN-2024-062
autorisant l'agrainage
à certaines sociétés de chasse et chasse privée
Détenteur du droit de chasse N° | Latitude À Longitude A Latitude B Longitude B
ACC Mandelieu 1 43,549476 6,901423 43,543919 6,899851
ACC Marie 4 44,036896 7,142296 44,039163 7,144057
ACC Peille 1 43,835073 7,405371 43,837157 7,408988
ACC Peille 2 43,838278 7,418056 43,838554 7,42715
ACC Peille 4 43,815345 7,430702 43,814441 7,43925
ACC Peille 7 43,823105 7,391976 43,819521 7,392651
ACC Péone 1 44,115447 6,927457 44,119739 6,930522
ACC Péone 2 44,102977 6,902475 44,106871 6,908338
ACC Péone 3 44,110008 6,919406 44,108127 6,9259
ACC Pierrefeu 1 43,86988 7,061846 43,866252 7,066341
ACC Pierrefeu 2 43,869747 7,079921 43,870814 7,081789
ACC Puget-Théniers 1 43,949386 6,92583 43,948352 6,925796
ACC Puget-Théniers 2 43,963319 6,891945 43,964293 6,894348
ACC Roque-en-Provence (La) 2 43,862559 6,994892 43,86025 6,991438
ACC Roure 2 44,11053 7,073666 44,105375 7,082466
ACC Saint-Martin-Vésubie 1 44,068946 7,271478 44,069807 7,268947
ACC Saint-Martin-Vésubie 2 44,085468 7,261034 44,079521 7,259307
ACC Saint-Vallier-de-Thiey 1 43,715694 6,814504 43,713445 6,820282
ACC Saint-Vallier-de-Thiey 3 43,690655 6,797955 43,688359 6,794153
ACC Saint-Vallier-de-Thiey 4 43,7094 6,872728 43,709694 6,87629
ACC Sauze 4 44,102729 6,804264 44,099916 6,805754
ACC Thiéry 5 43,976518 7,021244 43,974017 7,024029
ACC Thiéry 6 43,981063 7,03202 43,981794 7,035332
ACC Thiéry 7 43,973211 7,037295 43,970393 7,040446
ACC Thiéry 8 43,98973 7,061731 43,986228 7,056026
ACC Toudon 1 43,890129 7,091395 43,888351 7,091158
ACC Touët-sur-Var 1 43,941339 6,992694 43,941092 6,997115
ACC Touët-sur-Var 2 43,943791 6,977855 43,943669 6,98235
ACC Tourette du Château 1 43,886137 7,13331 43,881064 7,12559
ACC Tourette du Château 2 43,872435 7,127099 43,873175 7,139191
